Finale Ligure (SV), 24-25/10/09
FINALENDURO
Finale Circuito del Superenduro in Mountain Bike

CLASSIFICA: PSP - PROLOGO
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 2 FERRERO Andrea Veloclub Peg Commencal S E3 42.7 42.7 19:05'15.0 19:05'57.7
2 7 GOLAY Florian Rocky Mounta S E3 43.6 43.6 19:06'30.0 19:07'13.6
3 3 KARIM Amour Trek/Top Cyc Trek S E3 43.9 43.9 19:05'30.0 19:06'13.9
4 12 MIGLIORINI Stefano Kona S E4 44.5 44.5 19:07'45.0 19:08'29.5
5 4 GAMBIRASIO Vittorio Surfing Shop Specialized S E2 44.7 44.7 19:05'45.0 19:06'29.7
6 10 TASINATO Gianluca Zeromeno Scott S E4 45.4 45.4 19:07'15.0 19:08'00.4
7 19 DUBOIS Victor Commencal S E2 45.6 45.6 19:09'30.0 19:10'15.6
8 27 LEO Andrea Surfing Shop Lapierre S E3 45.8 45.8 19:11'30.0 19:12'15.8
9 9 DAL FITTO Enrico Team 111 Pivot S E3 46.1 46.1 19:07'00.0 19:07'46.1
9 65 PEGORARO Marco Scavezzon Sq Yety S E3 46.1 46.1 19:21'15.0 19:22'01.1
11 40 GHISCHIA Paolo Teste Matte Specialized S E3 46.2 46.2 19:14'45.0 19:15'31.2
12 11 ROTA Stefano Team Caravag Kona S E4 46.3 46.3 19:07'30.0 19:08'16.3
13 81 BONDI Luca Riviera Outd Corsair S E4 46.5 46.5 19:24'30.0 19:25'16.5
14 25 SCURRIA Leoluca Surfing Shop Specialized S E1 46.6 46.6 19:11'00.0 19:11'46.6
14 36 GAMENARA Andrea Argentina Bi Commencal S E1 46.6 46.6 19:13'45.0 19:14'31.6
16 14 PERNO Mauro Dream Team A Specialized S E3 46.7 46.7 19:08'15.0 19:09'01.7
16 15 BERTINO Luca Veloclub Peg Santa Cruz S E4 46.7 46.7 19:08'30.0 19:09'16.7
18 130 GROSSINI Samuele Ruota Libera Specialized S E3 46.9 46.9 19:36'45.0 19:37'31.9
19 17 VALFRE' Giulio ASD La Bicic Ibis S E2 47.0 47.0 19:09'00.0 19:09'47.0
20 26 MANERA Franco Ready2Ride MDE S E4 47.1 47.1 19:11'15.0 19:12'02.1
20 56 GARGAGLIA Francesco Testi Cicli Kona S E3 47.1 47.1 19:18'45.0 19:19'32.1
22 75 BOTTA Sergio Tregin Bike Specialized S E3 47.2 47.2 19:23'15.0 19:24'02.2
22 151 ZANGHIRATI davide Albertoni-fa Canyon S E3 47.2 47.2 19:42'00.0 19:42'47.2
24 35 ARDUINO Mattia Argentina Bi Commencal S E2 47.3 47.3 19:13'30.0 19:14'17.3
25 1 RODOLICO Marco Dream Team A Specialized S E3 47.5 47.5 19:05'00.0 19:05'47.5
26 109 DELL'ANDREA Michele Torrevilla Intense S E4 47.7 47.7 19:31'30.0 19:32'17.7
27 32 ROTH Jann Santa Cruz S E3 47.9 47.9 19:12'45.0 19:13'32.9
27 57 FINOTTO Maurizio Dream Team A Specialized S E5 47.9 47.9 19:19'00.0 19:19'47.9
27 157 AVIDANO Fabio Dream Team A Specialized S E4 47.9 47.9 19:44'30.0 19:45'17.9
30 51 ARDIZIO Mauro Bikextreme Scott S E5 48.0 48.0 19:17'30.0 19:18'18.0
30 164 GRILLO Ambrogio Intense S E3 48.0 48.0 19:46'00.0 19:46'48.0
32 167 GRIBAUDO Giovanni Specialized S E3 48.1 48.1 19:46'45.0 19:47'33.1
32 195 BORIN Andrea Team Scorpio Santa Cruz S E3 48.1 48.1 19:53'45.0 19:54'33.1
34 166 SABBIA Carlo Commencal S E4 48.2 48.2 19:46'30.0 19:47'18.2
34 247 TRANSDALE James Christop Indi Hiron S E2 48.2 48.2 20:06'45.0 20:07'33.2
36 23 GUELFO Davide Dream Team A Specialized S E1 48.4 48.4 19:10'30.0 19:11'18.4
37 29 BERTELLI Matteo Team Il Bici GT S E2 48.5 48.5 19:12'00.0 19:12'48.5
37 59 BARBIERI Andrea Cicobikes Ib Ibis S E4 48.5 48.5 19:19'30.0 19:20'18.5
37 171 DAL MONTE CASONI Alberto Capello Cicl MDE S E3 48.5 48.5 19:47'45.0 19:48'33.5
40 16 VINCENZI Marco Donkey bike Lapierre S E3 48.6 48.6 19:08'45.0 19:09'33.6
40 21 D'ALBERTO Andrea Cicobikes Ib Ibis S E3 48.6 48.6 19:10'00.0 19:10'48.6
40 207 ROSSI Inti Individuale Cannondale S E2 48.6 48.6 19:56'45.0 19:57'33.6
43 13 BARBOLINI Giovanni Surfing Shop Specialized S E5 48.8 48.8 19:08'00.0 19:08'48.8
43 41 LAZZATO Fabrizio Teste Matte Giant S E4 48.8 48.8 19:15'00.0 19:15'48.8
45 153 CASTIONI Francesco Team Todesco Specialized S E4 49.1 49.1 19:42'30.0 19:43'19.1
46 18 BARONI Francesco Cicobikes Ib Ibis S E5 49.3 49.3 19:09'15.0 19:10'04.3
47 37 CAIRE Pietro Argentina Bi Commencal S E1 49.4 49.4 19:14'00.0 19:14'49.4
47 111 MASSA Roberto Sanremo Bici Cannondale S E4 49.4 49.4 19:32'00.0 19:32'49.4
47 232 LANTERI Marco Sanremo Bici Cannondale S E4 49.4 49.4 20:03'00.0 20:03'49.4
50 107 CRIPPA Mirko Torrevilla Canyon S E4 49.5 49.5 19:31'00.0 19:31'49.5
51 31 BLATTI Pilippe Lapierre S E4 49.6 49.6 19:12'30.0 19:13'19.6
51 108 CEREDA Michele Oliveto Specialized S E4 49.6 49.6 19:31'15.0 19:32'04.6
53 30 TARSIA INCURIA Gabriele Team Marchis Giant S E3 49.7 49.7 19:12'15.0 19:13'04.7
53 76 BORASI Alessandro Tregin Bike Specialized S E4 49.7 49.7 19:23'30.0 19:24'19.7
53 139 MORELLO Paolo Freealien Commencal S E3 49.7 49.7 19:39'00.0 19:39'49.7
56 48 SCARONE Federico Good Bike Lapierre S E4 49.8 49.8 19:16'45.0 19:17'34.8
56 181 LOLEO Davide Mkfibike Santa Cruz S E3 49.8 49.8 19:50'15.0 19:51'04.8
56 191 VAILATI Federico Santa Cruz S E3 49.8 49.8 19:52'45.0 19:53'34.8
59 87 APICELLA Matteo Riviera Outd Kona S E3 49.9 49.9 19:26'00.0 19:26'49.9
59 110 DE LAZZARI Franesco Valsassina X Rocky Mounta S E4 49.9 49.9 19:31'45.0 19:32'34.9
61 119 CAVALLO Sandro team Idea Bi Commencal S E3 50.0 50.0 19:34'00.0 19:34'50.0
62 8 ROSSI Ronni Tregin Bike Specialized S E3 50.1 50.1 19:06'45.0 19:07'35.1
62 62 MONTI Lorenzo Cicobikes Ib Ibis S E1 50.1 50.1 19:20'00.0 19:20'50.1
62 177 BOTTA Alessandro Scuola MTB L Rocky Mounta S E3 50.1 50.1 19:49'15.0 19:50'05.1
65 24 OTTONELLO Federico Ready2Ride MDE S E1 50.2 50.2 19:10'45.0 19:11'35.2
65 49 BARSI Mauro Good Bike Commencal S E4 50.2 50.2 19:17'00.0 19:17'50.2
67 50 CHECUZ Alesandro Scavezzon Commencal S E3 50.3 50.3 19:17'15.0 19:18'05.3
67 178 MAURI Roberto Scuola MTB L Mondraker S E4 50.3 50.3 19:49'30.0 19:50'20.3
69 88 FRANCOU Mauro Riviera Outd Kona S E4 50.4 50.4 19:26'15.0 19:27'05.4
69 146 NOTARIO Luca Cicli Colomb Specialized S E4 50.4 50.4 19:40'45.0 19:41'35.4
71 90 D'ANDREA Giulio Riviera Outd Kona S E3 50.5 50.5 19:26'45.0 19:27'35.5
71 215 CARRARO Nicola 111 Team Pivot S E4 50.5 50.5 19:58'45.0 19:59'35.5
73 34 CELESTINO Mirko Axevo Alba O Haibike S E3 50.6 50.6 19:13'15.0 19:14'05.6
73 116 TORTORA Martino ar6- san mar Rocky Mounta S E4 50.6 50.6 19:33'15.0 19:34'05.6
75 118 SCALA Igor Wine Food Bi Commencal S E3 50.7 50.7 19:33'45.0 19:34'35.7
75 237 PAPI Diego Capello Cicl Commencal S E3 50.7 50.7 20:04'15.0 20:05'05.7
77 61 NEGRO Umberto Cicobikes Ib Ibis S E5 50.8 50.8 19:19'45.0 19:20'35.8
78 52 TRAVERSARO Carlo Tregin Bike Specialized S E5 50.9 50.9 19:17'45.0 19:18'35.9
79 172 CIOCCA Fabio Capello Cicl Canyon S E2 51.0 51.0 19:48'00.0 19:48'51.0
80 64 MELLANA Luca Bike o'Clock Yeti S E2 51.1 51.1 19:20'45.0 19:21'36.1
80 134 MAGONI Piero A.S.D. Cicli Specialized S E5 51.1 51.1 19:37'45.0 19:38'36.1
80 150 ROSSET Andrea MTB Herin Sc Lapierre S E3 51.1 51.1 19:41'45.0 19:42'36.1
83 44 GREG Herbold Team Sram S E5 51.2 51.2 19:15'45.0 19:16'36.2
83 175 BISSACCO Luca Val Sangone MDE S E3 51.2 51.2 19:48'45.0 19:49'36.2
85 33 GRATION Serge Specialized S E2 51.3 51.3 19:13'00.0 19:13'51.3
85 122 DIDONA Piero Team Pro-Bik Cannondale S E4 51.3 51.3 19:34'45.0 19:35'36.3
87 20 CARLASSARA Enrico Team Todesco Commencal S E4 51.4 51.4 19:09'45.0 19:10'36.4
87 97 SALERNI Paolo Tracce Team Lapierre S E3 51.4 51.4 19:28'30.0 19:29'21.4
87 136 PEZZOTTA Roberto Gso Zandobbi Specialized S E5 51.4 51.4 19:38'15.0 19:39'06.4
87 192 TABARRANI Simone Biker Inside Santa Cruz S E4 51.4 51.4 19:53'00.0 19:53'51.4
91 38 CAIRE Carlo Argentina Bi Commencal S E1 51.5 51.5 19:14'15.0 19:15'06.5
91 187 ANZANO Mikko Giangis Grav Norco S E3 51.5 51.5 19:51'45.0 19:52'36.5
91 245 CONRADI Simone Team Covre MBK S E3 51.5 51.5 20:06'15.0 20:07'06.5
94 248 SAM Jones TREK REMEDY S E4 51.5 51.5 20:07'15.0 20:08'06.5
95 53 MARCHESE Filippo Capello Cicl Specialized S E3 51.6 51.6 19:18'00.0 19:18'51.6
96 102 FERRERO Manuele Veloclub Peg Commencal S E2 51.7 51.7 19:29'45.0 19:30'36.7
96 120 BENVENUTI Matteo Team Pro-Bik Coannondale S E3 51.7 51.7 19:34'15.0 19:35'06.7
96 200 CODELUPPI Emiliano A.S.D. Actio Rocky Mounta S E3 51.7 51.7 19:55'00.0 19:55'51.7
99 80 ROSSO Marco Riviera Outd Specialized S E4 51.8 51.8 19:24'15.0 19:25'06.8
99 180 SCIAFFINO Mirko Mkfibike Scott S E3 51.8 51.8 19:50'00.0 19:50'51.8
101 54 CARCHERI Luciano asd Sport Bi Giant S E5 51.9 51.9 19:18'15.0 19:19'06.9
101 128 GOTTARDI Fabio Gs Zaina Clu Scott S E4 51.9 51.9 19:36'15.0 19:37'06.9
101 198 BURZIO Luca Team Capello MDE S E3 51.9 51.9 19:54'30.0 19:55'21.9
104 142 PATRIGNANI Daniele Freealien Specialized S E4 52.0 52.0 19:39'45.0 19:40'37.0
104 189 MUSSO Roberto Specialized S E1 52.0 52.0 19:52'15.0 19:53'07.0
104 208 CATTANEO Ugo Team Brescia Cannondale S E3 52.0 52.0 19:57'00.0 19:57'52.0
107 224 DINGILLO Massimiliano Pro-Bike Lapierre S E4 52.1 52.1 20:01'00.0 20:01'52.1
107 238 SACCHETTI Paolo Mistic FreeR Scott S E3 52.1 52.1 20:04'30.0 20:05'22.1
109 173 NAFTALI Daniel Capello Cicl Giant S E2 52.2 52.2 19:48'15.0 19:49'07.2
109 174 GALLIANO Luca Capello Cicl Santa Cruz S E2 52.2 52.2 19:48'30.0 19:49'22.2
109 202 CRIVELLO Marco A.S.D. Pedal Commencal S E3 52.2 52.2 19:55'30.0 19:56'22.2
112 28 BELLI Walter Team Il Bici GT S E3 52.3 52.3 19:11'45.0 19:12'37.3
112 39 VERNASSA Gianluca Argentina Bi Commencal S E1 52.3 52.3 19:14'30.0 19:15'22.3
112 244 ANDRESELLI Mauro Valsesia Bik Banshee S E2 52.3 52.3 20:06'00.0 20:06'52.3
115 42 ZEDDA Giuliano Teste Matte Giant S E3 52.4 52.4 19:15'15.0 19:16'07.4
115 129 BRESCIANI Roberto Gs Zaina Clu Santa Cruz S E4 52.4 52.4 19:36'30.0 19:37'22.4
115 141 DE BIASI Sergio Scuola Super Commencal S E4 52.4 52.4 19:39'30.0 19:40'22.4
118 43 MASSERINI Luca Team Spaccar Commencal S E4 52.5 52.5 19:15'30.0 19:16'22.5
118 45 TYLER Morland Team Sram S E3 52.5 52.5 19:16'00.0 19:16'52.5
118 91 GRASSI Corrado Riviera Outd Ibis S E4 52.5 52.5 19:27'00.0 19:27'52.5
118 155 NOVAJRA Paolo Energy Team MDE S E3 52.5 52.5 19:43'15.0 19:44'07.5
122 99 BARCA Massimiliano Tracce Team Commencal S E3 52.6 52.6 19:29'00.0 19:29'52.6
122 103 BERTINO Riccardo Veloclub Peg Commencal S E2 52.6 52.6 19:30'00.0 19:30'52.6
124 249 EVERETT Jon ORANGE ALPIN S E4 52.6 52.6 20:07'30.0 20:08'22.6
125 94 LIVORTI Gionata Riviera Outd Kona S E1 52.7 52.7 19:27'45.0 19:28'37.7
125 114 PASTORELLI Cristian Danymark Commencal S E4 52.7 52.7 19:32'45.0 19:33'37.7
125 115 MODOLO Alessandro MTB Sanremo Santa Cruz S E4 52.7 52.7 19:33'00.0 19:33'52.7
125 162 BONI CASTAGNETTI Federic Mondraker S E3 52.7 52.7 19:45'30.0 19:46'22.7
125 188 FAZEKAS Mirko VC Monte Tam Santa Cruz S E3 52.7 52.7 19:52'00.0
125 199 CHIERICI Roberto A.S.D. Actio Santa Cruz S E4 52.7 52.7 19:54'45.0 19:55'37.7
131 240 LECCO Gianandrea Mistic FreeR Scott S E3 52.8 52.8 20:05'00.0 20:05'52.8
132 47 BASTIEN Donze Team Sram S E3 52.9 52.9 19:16'30.0 19:17'22.9
132 89 FAGGIO Diego Riviera Outd MDE S E2 52.9 52.9 19:26'30.0 19:27'22.9
132 158 BAGNASCO Pierpaolo Dream Team A Cannondale S E4 52.9 52.9 19:44'00.0 19:44'52.9
132 193 MERCIADRI Nicola Biker Inside Mondraker S E2 52.9 52.9 19:53'15.0 19:54'07.9
132 197 BEDELLO Guglielmo Team Scorpio Specialized S E4 52.9 52.9 19:54'15.0 19:55'07.9
132 236 PAPI Emanuele Capello Cicl Commencal S E3 52.9 52.9 20:04'00.0 20:04'52.9
138 209 PACE Enrico Individuale Commencal S E5 53.1 53.1 19:57'15.0 19:58'08.1
139 203 FERRARI Sandro Kino Mana Specialized S E4 53.2 53.2 19:55'45.0 19:56'38.2
140 165 ROBERTO Massimo Intense S E4 53.5 53.5 19:46'15.0 19:47'08.5
141 82 CARZOLIO Luca Riviera Outd Kona S E4 53.6 53.6 19:24'45.0 19:25'38.6
141 242 COTTONE Mauro Ciclismo Kona S E4 53.6 53.6 20:05'30.0 20:06'23.6
143 131 GUADAGNO Marco Freeride caf Norco S E4 53.7 53.7 19:37'00.0 19:37'53.7
144 67 CANEPA Elisa Playbiker Lapierre S ED 53.9 53.9 19:21'45.0 19:22'38.9
144 68 UTTINI Marianna Cicobikes Ib Ibis S ED 53.9 53.9 19:22'00.0 19:22'53.9
144 98 CALANI Alex Team Covre Mondraker S E3 53.9 53.9 19:28'45.0 19:29'38.9
144 229 SANTALUCIA Valerio Pro-M Racing Specialized S E3 53.9 53.9 20:02'15.0 20:03'08.9
148 79 AMENTA Giovanni Team Locca Specialized S E4 54.0 54.0 19:24'00.0 19:24'54.0
148 228 MANZONE Davide MDE S E4 54.0 54.0 20:02'00.0 20:02'54.0
150 96 BRAGAGNOLO Marco Tracce Team Commencal S E4 54.2 54.2 19:28'15.0 19:29'09.2
151 22 FERRERO Andrea Veloclub Peg Commencal S E1 54.6 54.6 19:10'15.0 19:11'09.6
152 106 PICCO Mario Veloclub Peg Santa Cruz S E5 54.7 54.7 19:30'45.0 19:31'39.7
152 169 GATTO Ruggero Scuola Super Commencal S E4 54.7 54.7 19:47'15.0 19:48'09.7
154 241 LUINI Massimiliano Progettocicl Rocky Mounta S E4 54.8 54.8 20:05'15.0 20:06'09.8
155 69 VOIROL Valerie Rocky Mounta S ED 54.9 54.9 19:22'15.0 19:23'09.9
155 196 MOTTA Alberto Team Scorpio Rocky Mounta S E5 54.9 54.9 19:54'00.0 19:54'54.9
157 100 FILIPPI Stefano Tracce Team Mondraker S E2 55.1 55.1 19:29'15.0 19:30'10.1
158 148 ROSSI Stefano Individuale BMC S E5 55.2 55.2 19:41'15.0 19:42'10.2
158 225 NERI Giulio Bike Plas 99 Lapierre S E3 55.2 55.2 20:01'15.0 20:02'10.2
160 210 GRAMAGLIA Michele Individuale Specialized S E5 55.4 55.4 19:57'30.0 19:58'25.4
161 92 SIRELLO Samuele Riviera Outd Kona S E3 55.7 55.7 19:27'15.0
161 243 GUARCO Cristiano TuttoMTB Specialized S E3 55.7 55.7 20:05'45.0 20:06'40.7
163 46 JEREMIAH Boobar Team Sram S E3 55.9 55.9 19:16'15.0 19:17'10.9
164 93 BERETTA Chicco Riviera Outd Kona S E3 56.0 56.0 19:27'30.0 19:28'26.0
164 135 MANZONI Giuliano Gso Zandobbi Specialized S E4 56.0 56.0 19:38'00.0 19:38'56.0
164 179 GRUPPO Boris Scuola MTB L Specialized S E3 56.0 56.0 19:49'45.0 19:50'41.0
167 176 TONDA Silvio Val Sangone MDE S E2 56.1 56.1 19:49'00.0 19:49'56.1
168 86 FORMISANO Marco Riviera Outd Commencal S E1 56.2 56.2 19:25'45.0 19:26'41.2
168 230 ZAMPELLA Luca Pro-M Racing Ibis S E3 56.2 56.2 20:02'30.0 20:03'26.2
170 113 DIAMANTE Fabio La Biciclett Scott S E4 56.5 56.5 19:32'30.0 19:33'26.5
171 125 AVONDO Umberto Team Locca Specialized S E3 56.7 56.7 19:35'30.0 19:36'26.7
172 66 ZANOTTO Maria Federica Team Todesco Specialized S ED 56.9 56.9 19:21'30.0 19:22'26.9
173 85 SCACCIOTTI Emanuele Riviera Outd Corsair S E2 57.0 57.0 19:25'30.0 19:26'27.0
174 168 CANEPA Massimo Kona S E4 57.4 57.4 19:47'00.0 19:47'57.4
175 156 MASCIARDI Roberto Team Fit & F Specialized S E5 57.5 57.5 19:43'30.0 19:44'27.5
176 105 PICCO Martino Veloclub Peg Santa Cruz S E1 57.6 57.6 19:30'30.0 19:31'27.6
177 112 MARANI Fabrizio Danymark Giant S E4 58.0 58.0 19:32'15.0 19:33'13.0
178 222 ANSALONI Patrizio Simons Bike Trek S E4 58.7 58.7 20:00'30.0 20:01'28.7
179 217 FASANO Giorgio Scavezzon Ibis S E5 59.1 59.1 19:59'15.0 20:00'14.1
180 84 CEOLIN Michele Riviera Outd Kona S E4 59.6 59.6 19:25'15.0 19:26'14.6
181 147 ROSOLEN Sergio VIII legione Santa Cruz S E5 59.8 59.8 19:41'00.0 19:41'59.8
182 5 BRUNO Andrea 60.8 1'00.8
182 6 BUGNONE Marco Argentina Bi Commencal S E2 60.8 1'00.8
182 55 BOLLA 60.8 1'00.8 19:18'30.0
182 58 TEASDALE Jamie Iron Horse S E2 60.8 1'00.8 19:19'15.0
182 60 DE SANTI Luigi Team Locca Specialized S E4 60.8 1'00.8 19:19'45.0
182 63 DI FONSO Antonio Cicobikes Ib Ibis S E5 60.8 1'00.8 19:20'30.0
182 70 GRIFFA Roberta Riviera Outd Kona S ED 60.8 1'00.8 19:22'15.0
182 71 AVALLE Denise BISALTA BIKE Santa Cruz S ED 60.8 1'00.8
182 73 BOLLATI Ettore Cicli Capell Kona S E4 60.8 1'00.8
182 74 CERVINI Fabio Tregin Bike Specialized S E3 60.8 1'00.8
182 77 CAROTENUTO Luigi 60.8 1'00.8 19:23'45.0
182 78 CAROTENUTO 60.8 1'00.8
182 83 COMPARIN Paolo Riviera Outd Kona S E3 60.8 1'00.8 19:24'00.0
182 95 GIOVAGNOLI Diego Tracce Team Commencal S E4 60.8 1'00.8
182 104 VIGLIERO Daniele Veloclub Peg Commencal S E4 60.8 1'00.8 19:30'15.0
182 117 MARENGO Massimo Area231 Commencal S E4 60.8 1'00.8 19:33'30.0
182 121 BECATTINI Gianni Team Pro-Bik Specialized S E5 60.8 1'00.8 19:34'30.0
182 124 MANGANELLI Massimiliano Team Locca Specialized S E4 60.8 1'00.8 19:35'15.0
182 126 FASSOLI Marco Team Locca MDE S E3 60.8 1'00.8 19:35'45.0
182 127 MALGORANI Fabio Team Locca Commencal S E4 60.8 1'00.8 19:36'00.0
182 132 LOSINI Gabriele Pro Piacenza Gost S E2 60.8 1'00.8 19:37'15.0
182 133 MONFASANI Andrea Pro Piacenza Dabomb S E3 60.8 1'00.8 19:37'30.0
182 137 CALDARONE Monica La Biciclett Cannondale S E5 60.8 1'00.8
182 138 MAZZOCCHI Stefano Triathlon Ma Felt S E3 60.8 1'00.8 19:38'45.0
182 140 MOROTTI Matteo Marotti Bike Trek S E3 60.8 1'00.8 19:39'15.0
182 144 ROLANDO Mauro Cicli Colomb Commencal S E4 60.8 1'00.8 19:40'15.0
182 145 ROLANDO Stefano Cicli Colomb Commencal S E2 60.8 1'00.8 19:40'30.0
182 154 CARNELI Rocco Team Rampicl Cannondale S E4 60.8 1'00.8 19:42'45.0
182 159 BARRACO Ignazio No Work Time Commencal S E5 60.8 1'00.8 19:44'15.0
182 160 PERINI Alessio Iron Horse S E3 60.8 1'00.8 19:44'15.0
182 163 REVELLINO Francesco Kona S E3 60.8 1'00.8 19:45'00.0
182 182 NICOLINI Marco Mkfibike Lapierre S E4 60.8 1'00.8 19:50'30.0
182 183 DONATI Marco Mkfibike Specialized S E3 60.8 1'00.8 19:50'45.0
182 184 DONATI Riccardo Mkfibike Specialized S E4 60.8 1'00.8 19:51'00.0
182 185 SALA Emilio Mkfibike Bionicon S E4 60.8 1'00.8 19:51'15.0
182 186 MIGNONE Renato Mkfibike Bionicon S E4 60.8 1'00.8 19:51'30.0
182 190 MUTTI Carlo Ancillotti D Ancillotti S E4 60.8 1'00.8 19:52'30.0 19:53'22.7
182 201 CIANCI Paolo Mitchumm tea Commencal S E4 60.8 1'00.8 19:55'15.0
182 204 GABOLI Alfio Mountain Bik Specialized S E5 60.8 1'00.8 19:56'00.0
182 205 AGOSTO Sergio Peluffo Bike Santa Cruz S E5 60.8 1'00.8 19:56'15.0
182 206 MOLTENI Gianluigi MTB TICINO Specialized S E4 60.8 1'00.8
182 211 COSTAMAGNA Mauro Individuale Dabomb S E3 60.8 1'00.8 19:58'00.0
182 212 FOTI Domenico Individuale Specialized S E4 60.8 1'00.8 19:57'45.0
182 213 MARTINATI Davide Max Bike Santa Cruz S E4 60.8 1'00.8 19:58'15.0
182 216 DON Bruno MTB Agnosine Felt S E4 60.8 1'00.8 19:59'00.0
182 223 MANZONI Saul BLU ONE VERD Santa Cruz S E4 60.8 1'00.8
182 226 GAGLIONE Leonardo Individuale Santa Cruz S E1 60.8 1'00.8 20:01'30.0
182 227 NUR FOGLI Emiliano Specialized S E3 60.8 1'00.8 20:01'45.0
182 231 GRITTI Francesco BLU ONE VERD ELSWORTH S E4 60.8 1'00.8
182 233 PANIZZI Marco Sanremo Bici Cannondale S E4 60.8 1'00.8 20:03'15.0
182 234 MARTINA Mario Sanremo Bici GT S E5 60.8 1'00.8
182 235 LAMIA Antonino Sanremo Bici Cannondale S E5 60.8 1'00.8
182 239 DEFRANCO Gaetano Mistic FreeR Scott S E5 60.8 1'00.8
182 246 MAFFEI Federico Individuale KTM S E3 60.8 1'00.8
182 250 CRAVERO Alessandro VIGOR DABOMB FRW S E2 60.8 1'00.8
182 251 ARMANDO Federico RADY TO RIDE MDE S E1 60.8 1'00.8
182 252 LERDA Fausto BISALTA BIKE FRW S E4 60.8 1'00.8
182 253 MAURIZIO Marco PAGAMBA GUTT Cannondale S E4 60.8 1'00.8
182 254 BUSSE Matthias HARDTAIL GROSSMAN S E3 60.8 1'00.8
182 255 SCHNEIDER Daniel SECONDRED NICOLAI S E3 60.8 1'00.8
182 256 MARAN Alessandro BIKE CHERASC Ibis S E3 60.8 1'00.8
182 257 BRUGUAFRED Maurizio SPEEDY BIKE Hiron S E3 60.8 1'00.8
182 258 ROLANDONE Claudio VALMAIRA SPO Commencal S E5 60.8 1'00.8
182 259 FERRUCCI Monica Santa Cruz S ED 60.8 1'00.8
246 161 BAROVERO Pietro Bici&Bici Commencal S E1 68.4 1'08.4 19:44'45.0 19:45'53.4
247 221 TRIPPA Cristian AdrenaliniKa Kona S E4 73.7 1'13.7 20:00'15.0 20:01'28.7
248 220 CALZONI Maurino AdrenaliniKa Kona S E4 87.6 1'27.6 20:00'00.0 20:01'27.6
249 219 ZANIBONI Simone Simons Bike Kona S E3 102.1 1'42.1 19:59'45.0 20:01'27.1