CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA
|
1 | 6 | | Bruno Andrea | | | | Ready2Ride | Transition | S | E3 | 468.6 | 7'48.6 | 14:06'40.0 | 14:14'28.6 |
2 | 4 | | Sottocornola Davide | | | | A.S.D. Argen | Commencal | S | E3 | 485.1 | 8'05.1 | 14:06'00.0 | 14:14'05.1 |
3 | 10 | | Dalfitto Enrico | | | | 111 Team | Pivot | S | E3 | 492.7 | 8'12.7 | 14:08'00.0 | 14:16'12.7 |
4 | 1 | | Rodolico Marco | | | | Dream Team S | Specialized | S | E3 | 493.7 | 8'13.7 | 14:05'00.0 | 14:13'13.7 |
5 | 3 | | Gambirasio Vittorio | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E2 | 495.8 | 8'15.8 | 14:05'40.0 | 14:13'55.8 |
6 | 11 | | Rossi Ronni | | | | Pol Cral Vig | Specialized | S | E3 | 501.7 | 8'21.7 | 14:08'20.0 | 14:16'41.7 |
7 | 2 | | Ferrero Andrea | | | | Vigor Prolin | Trek | S | E3 | 508.9 | 8'28.9 | 14:05'20.0 | 14:13'48.9 |
7 | 8 | | Lanteri Simone | | | | A.S.D. Argen | Commencal | S | E3 | 508.9 | 8'28.9 | 14:07'20.0 | 14:15'48.9 |
9 | 22 | | Caire Pietro | | | | A.S.D. Argen | Commencal | S | E1 | 510.4 | 8'30.4 | 14:12'00.0 | 14:20'30.4 |
10 | 28 | | Gourirane Fouad | | | | Tribe Sport | Yeti | S | E2 | 519.6 | 8'39.6 | 14:14'00.0 | 14:22'39.6 |
11 | 250 | | Bacigalupo Matteo | | | | Pol Cral Vig | Ancilotti | S | E3 | 521.3 | 8'41.3 | 15:28'00.0 | 15:36'41.3 |
12 | 235 | | Bertelli Matteo | | | | Team Biciaio | GT | S | E2 | 521.4 | 8'41.4 | 15:23'00.0 | 15:31'41.4 |
13 | 34 | | Taverna Vincenzo | | | | Special Team | Giant | S | E4 | 523.9 | 8'43.9 | 14:16'00.0 | 14:24'43.9 |
14 | 95 | | Zanghirati Davide | | | | Team Locca | Specialized | S | E3 | 525.3 | 8'45.3 | 14:36'20.0 | 14:45'05.3 |
15 | 21 | | Arduino Mattia | | | | A.S.D. Argen | Commencal | S | E2 | 526.3 | 8'46.3 | 14:11'40.0 | 14:20'26.3 |
16 | 193 | | Cattaneo Ugo | | | | Dh Brescia | Specialized | S | E3 | 527.4 | 8'47.4 | 15:09'00.0 | 15:17'47.4 |
17 | 7 | | Bugnone Marco | | | | A.S.D. Argen | Commencal | S | E2 | 527.6 | 8'47.6 | 14:07'00.0 | 14:15'47.6 |
18 | 18 | | Valfre' Giulio | | | | La Biciclett | Ibis Mojo | S | E2 | 528.9 | 8'48.9 | 14:10'40.0 | 14:19'28.9 |
19 | 5 | | Suding Lorenzo | | | | Mtb Herin Sc | GT | S | E2 | 529.9 | 8'49.9 | 14:06'20.0 | 14:15'09.9 |
20 | 26 | | Tarsia Incura Gabriele | | | | Team Marchis | Giant | S | E3 | 530.1 | 8'50.1 | 14:13'20.0 | 14:22'10.1 |
21 | 13 | | Bertino Luca | | | | Vigor Prolin | Santacruz | S | E4 | 532.3 | 8'52.3 | 14:09'00.0 | 14:17'52.3 |
22 | 195 | | Magri Massimo | | | | Mtb Agnosine | Santa Cruz | S | E3 | 533.0 | 8'53.0 | 15:09'40.0 | 15:18'33.0 |
23 | 19 | | Baroni Francesco | | | | Cicobikes No | Commencal | S | E5 | 534.5 | 8'54.5 | 14:11'00.0 | 14:19'54.5 |
24 | 81 | | Pasqua Andrea | | | | Biciclando T | Giant | S | E2 | 537.0 | 8'57.0 | 14:31'40.0 | 14:40'37.0 |
25 | 178 | | Tagliaferri Marco | | | | Valsesia Bik | Scott | S | E3 | 537.2 | 8'57.2 | 15:04'00.0 | 15:12'57.2 |
26 | 76 | | Rossi Inti | | | | Biciclando T | Cannondale | S | E2 | 539.8 | 8'59.8 | 14:30'00.0 | 14:38'59.8 |
27 | 299 | | Tabarrani Simone | | | | Hutr Biker i | Santacruz | S | E4 | 541.5 | 9'01.5 | 15:44'20.0 | 15:53'21.5 |
28 | 12 | | Ducci Manuel | | | | A.S.D.Ready2 | | S | E3 | 543.4 | 9'03.4 | 14:08'40.0 | 14:17'43.4 |
29 | 106 | | Panizzi Marco | | | | G.S. Sanremo | Cannondale | S | E4 | 544.7 | 9'04.7 | 14:40'00.0 | 14:49'04.7 |
30 | 27 | | Cuffini Pietro | | | | Tracce Team | Lapierre | S | E4 | 545.6 | 9'05.6 | 14:13'40.0 | 14:22'45.6 |
31 | 300 | | Merciadri Nicola | | | | Hutr Biker i | Santacruz | S | E3 | 546.0 | 9'06.0 | 15:44'40.0 | 15:53'46.0 |
32 | 44 | | Morotti Matteo | | | | A.S.D. Team | Trek | S | E3 | 546.5 | 9'06.5 | 14:19'20.0 | 14:28'26.5 |
33 | 93 | | Manganelli Massimiliano | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 546.9 | 9'06.9 | 14:35'40.0 | 14:44'46.9 |
34 | 155 | | Magoni Piero | | | | G.S.O. Zando | Specialized | S | E5 | 551.1 | 9'11.1 | 14:56'20.0 | 15:05'31.1 |
35 | 46 | | Barbieri Andrea | | | | Cicobikes No | Commencal | S | E4 | 552.1 | 9'12.1 | 14:20'00.0 | 14:29'12.1 |
36 | 151 | | Dander Ivan | | | | Newschoolsho | Cube | S | E2 | 552.2 | 9'12.2 | 14:55'00.0 | 15:04'12.2 |
37 | 17 | | Vincenzi Marco | | | | Ready2Ride | Lapierre | S | E4 | 554.5 | 9'14.5 | 14:10'20.0 | 14:19'34.5 |
38 | 40 | | Negroni Luca | | | | A.S.D. Team | Commencal | S | E3 | 555.0 | 9'15.0 | 14:18'00.0 | 14:27'15.0 |
39 | 9 | | Zanchi Bruno | | | | Axo Pro-Gest | Scott | S | E4 | 555.3 | 9'15.3 | 14:07'40.0 | 14:16'55.3 |
40 | 52 | | Botta Alessandro | | | | Scuola Mtb L | Rocky Mounta | S | E3 | 559.4 | 9'19.4 | 14:22'00.0 | 14:31'19.4 |
41 | 14 | | Barbolini Giovanni | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E5 | 559.6 | 9'19.6 | 14:09'20.0 | 14:18'39.6 |
42 | 313 | | Francou Mauro | | | | Riviera Out | Mongoose | S | E4 | 560.3 | 9'20.3 | 15:49'00.0 | 15:58'20.3 |
43 | 15 | | Tuduri Alexandre | | | | Tribe Sport | Yeti | S | E2 | 562.2 | 9'22.2 | 14:09'40.0 | 14:19'02.2 |
44 | 239 | | Marelli Lorenzo | | | | Pedale Casta | Specialized | S | E1 | 563.2 | 9'23.2 | 15:24'20.0 | 15:33'43.2 |
45 | 38 | | Ottonello Federico | | | | A.S.D.Ready2 | | S | E1 | 563.5 | 9'23.5 | 14:17'20.0 | 14:26'43.5 |
46 | 92 | | Bottinelli Gerardo | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 564.7 | 9'24.7 | 14:35'20.0 | 14:44'44.7 |
47 | 109 | | Seddaiu Alessandro | | | | Mtb Sanremo | Intense | S | E2 | 567.1 | 9'27.1 | 14:41'00.0 | 14:50'27.1 |
47 | 245 | | Traversaro Carlo | | | | Pol Cral Vig | Specilized | S | E5 | 567.1 | 9'27.1 | 15:26'20.0 | 15:35'47.1 |
49 | 42 | | Barsi Mauro | | | | A.S.D. Team | Commencal | S | E4 | 568.6 | 9'28.6 | 14:18'40.0 | 14:28'08.6 |
50 | 80 | | Piccardo Flavio | | | | Biciclando T | Giant | S | E4 | 570.6 | 9'30.6 | 14:31'20.0 | 14:40'50.6 |
51 | 39 | | Mellana Luca | | | | Bike O'Clock | GT | S | E3 | 570.7 | 9'30.7 | 14:17'40.0 | 14:27'10.7 |
52 | 101 | | Bocco Francesco | | | | Asd Sestrier | Lapierre | S | E2 | 571.8 | 9'31.8 | 14:38'20.0 | 14:47'51.8 |
53 | 261 | | Schiaffino Mirko | | | | Outdoor Ligu | Mondraker | S | E3 | 573.1 | 9'33.1 | 15:31'40.0 | 15:41'13.1 |
54 | 144 | | Brunatti Massimo | | | | Bici&Bici | Commencal | S | E3 | 573.7 | 9'33.7 | 14:52'40.0 | 15:02'13.7 |
55 | 312 | | Cicala Giuseppe | | | | Team Grosso | Cannondale | S | E3 | 574.0 | 9'34.0 | 15:48'40.0 | 15:58'14.0 |
56 | 248 | | Cavallero Enrico | | | | Tregin Bke P | Specilized | S | E3 | 574.1 | 9'34.1 | 15:27'20.0 | 15:36'54.1 |
57 | 247 | | Borasi Alessandro | | | | Tregin Bke P | Specilized | S | E4 | 574.7 | 9'34.7 | 15:27'00.0 | 15:36'34.7 |
58 | 35 | | Scurria Leoluca | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E2 | 575.9 | 9'35.9 | 14:16'20.0 | 14:25'55.9 |
59 | 234 | | Mocellin Anrdea | | | | Team Biciaio | GT | S | E1 | 576.7 | 9'36.7 | 15:22'40.0 | 15:32'16.7 |
60 | 218 | | Morello Paolo | | | | Treecycle | Commencal | S | E3 | 578.3 | 9'38.3 | 15:17'20.0 | 15:26'58.3 |
61 | 110 | | Massa Roberto | | | | Mtb Sanremo | Cannondale | S | E4 | 578.4 | 9'38.4 | 14:41'20.0 | 14:50'58.4 |
62 | 276 | | Ferrante Giancarlo | | | | A.S.D. Team | Lapierre | S | E4 | 578.9 | 9'38.9 | 15:36'40.0 | 15:46'18.9 |
63 | 284 | | Pennini Danilo | | | | Bike O Clock | | S | E1 | 579.5 | 9'39.5 | 15:39'20.0 | 15:48'59.5 |
64 | 240 | | Roberto Massimo | | | | Slope Dope | Intense | S | E4 | 580.9 | 9'40.9 | 15:24'40.0 | 15:34'20.9 |
65 | 77 | | Bozza Davide | | | | Special Team | | S | E3 | 581.5 | 9'41.5 | 14:30'20.0 | 14:40'01.5 |
66 | 170 | | Bocci Giacomo | | | | Elba Bike | Yeti 575 | S | E3 | 583.4 | 9'43.4 | 15:01'20.0 | 15:11'03.4 |
67 | 30 | | Leo Andrea | | | | Bike Club Se | Lapierre | S | E3 | 583.5 | 9'43.5 | 14:14'40.0 | 14:24'23.5 |
68 | 78 | | Vigan• Angelo | | | | Sport Bike | Santacruz | S | E4 | 585.5 | 9'45.5 | 14:30'40.0 | 14:40'25.5 |
69 | 31 | | Gration Serge | | | | Hot Point | Specialized | S | E2 | 585.7 | 9'45.7 | 14:15'00.0 | 14:24'45.7 |
70 | 233 | | Cravero Alessandro | | | | Ready2Ride | Mde Damper | S | E2 | 587.1 | 9'47.1 | 15:22'20.0 | 15:32'07.1 |
71 | 41 | | Scarone Federico | | | | A.S.D. Team | Lapierre | S | E4 | 587.6 | 9'47.6 | 14:18'20.0 | 14:28'07.6 |
72 | 161 | | Anzano Mikko | | | | Bike O'Clock | MDE | S | E3 | 587.9 | 9'47.9 | 14:58'20.0 | 15:08'07.9 |
73 | 171 | | Cianci Paolo | | | | Mitchumm Tea | Commencal | S | E4 | 593.8 | 9'53.8 | 15:01'40.0 | 15:11'33.8 |
74 | 217 | | De Biasi Sergio | | | | Treecycle | Santa Cruz | S | E4 | 595.2 | 9'55.2 | 15:17'00.0 | 15:26'55.2 |
75 | 36 | | Ferrero Andrea | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E1 | 595.6 | 9'55.6 | 14:16'40.0 | 14:26'35.6 |
75 | 134 | | Scappini Andrea | | | | Capello Cycl | MDE | S | E2 | 595.6 | 9'55.6 | 14:49'20.0 | 14:59'15.6 |
77 | 286 | | Merlo Matteo | | | | Bike O Clock | | S | E2 | 596.1 | 9'56.1 | 15:40'00.0 | 15:49'56.1 |
78 | 259 | | Calipa Marco | | | | Cycling Team | Rocky Mounta | S | E4 | 599.8 | 9'59.8 | 15:31'00.0 | 15:40'59.8 |
79 | 197 | | Polato Denis | | | | Ferretti Tea | Orange | S | E2 | 600.0 | 10'00.0 | 15:10'20.0 | 15:20'20.0 |
80 | 309 | | Delfino Gabrirele | | | | Riviera Out | GT | S | E2 | 601.2 | 10'01.2 | 15:47'40.0 | 15:57'41.2 |
81 | 85 | | Oliva Renzo | | | | Sportbike Im | Ibis | S | E4 | 601.6 | 10'01.6 | 14:33'00.0 | 14:43'01.6 |
82 | 23 | | Caire Carlo | | | | A.S.D. Argen | Commencal | S | E1 | 602.3 | 10'02.3 | 14:12'20.0 | 14:22'22.3 |
83 | 62 | | Cataneo Nicola | | | | Axo Pro-Gest | Scott | S | E3 | 602.9 | 10'02.9 | 14:25'20.0 | 14:35'22.9 |
84 | 198 | | Gamberi Marvin Ray | | | | Ferretti Tea | Orange | S | E2 | 605.4 | 10'05.4 | 15:10'40.0 | 15:20'45.4 |
85 | 242 | | Boni Federico | | | | Slope Dope | Mondraker | S | E3 | 608.3 | 10'08.3 | 15:25'20.0 | 15:35'28.3 |
86 | 45 | | Carrara Battista | | | | A.S.D. Team | Trek | S | E4 | 609.2 | 10'09.2 | 14:19'40.0 | 14:29'49.2 |
87 | 194 | | Finotto Maurizio | | | | Dream Team | Specialized | S | E5 | 609.8 | 10'09.8 | 15:09'20.0 | 15:19'29.8 |
88 | 269 | | Rosetti Gianluca | | | | A.S.D. Ruota | | S | E3 | 610.5 | 10'10.5 | 15:34'20.0 | 15:44'30.5 |
89 | 82 | | Gramaglia Michele | | | | Sky Bikers T | Specialized | S | E5 | 613.7 | 10'13.7 | 14:32'00.0 | 14:42'13.7 |
90 | 214 | | Simon Sandro | | | | Mangusta Bik | Commencal | S | E5 | 614.6 | 10'14.6 | 15:16'00.0 | 15:26'14.6 |
91 | 201 | | Lazzaro Fabrizio | | | | Teste Matte | Giant | S | E4 | 615.0 | 10'15.0 | 15:11'40.0 | 15:21'55.0 |
92 | 67 | | Canepa Elisa | | | | x | | S | ED | 615.5 | 10'15.5 | 14:27'00.0 | 14:37'15.5 |
92 | 292 | | Loleo Davide | | | | Bike O Clock | | S | E4 | 615.5 | 10'15.5 | 15:42'00.0 | 15:52'15.5 |
94 | 229 | | Zunino Giovanni | | | | A.S.D. Il Pi | Rocky Mounta | S | E4 | 616.7 | 10'16.7 | 15:21'00.0 | 15:31'16.7 |
95 | 119 | | Bragagnolo Marco | | | | Tracce Team | Commencal | S | E4 | 617.0 | 10'17.0 | 14:44'20.0 | 14:54'37.0 |
95 | 308 | | Faggio Diego | | | | Riviera Out | MDE | S | E2 | 617.0 | 10'17.0 | 15:47'20.0 | 15:57'37.0 |
97 | 79 | | Carcheri Luciano | | | | Biciclando T | Giant | S | E5 | 618.3 | 10'18.3 | 14:31'00.0 | 14:41'18.3 |
98 | 20 | | Germanetto Carletto | | | | Asd Capello | MDE | S | E3 | 619.6 | 10'19.6 | 14:11'20.0 | 14:21'39.6 |
99 | 102 | | Bocco Matteo | | | | Asd Sestrier | Lapierre | S | E2 | 621.0 | 10'21.0 | 14:38'40.0 | 14:49'01.0 |
100 | 274 | | Luini Massimiliano | | | | La Biciclett | | S | E4 | 622.9 | 10'22.9 | 15:36'00.0 | 15:46'22.9 |
101 | 122 | | Picchioni Fabrizio | | | | Tracce Team | Commencal | S | E3 | 623.6 | 10'23.6 | 14:45'20.0 | 14:55'43.6 |
102 | 160 | | Rosset Andrea | | | | Mtb Herin Sc | Lapierre | S | E4 | 624.6 | 10'24.6 | 14:58'00.0 | 15:08'24.6 |
103 | 258 | | Robutti Ivano | | | | Peluffo Bike | Santacruz | S | E1 | 625.7 | 10'25.7 | 15:30'40.0 | 15:41'05.7 |
104 | 149 | | Masciadri Roberto | | | | Spinners Gra | Mde Damper | S | E5 | 627.2 | 10'27.2 | 14:54'20.0 | 15:04'47.2 |
105 | 297 | | Tonti Alessandro | | | | individuale | Specialized | S | E4 | 628.7 | 10'28.7 | 15:43'40.0 | 15:54'08.7 |
106 | 291 | | Leone Simone | | | | Bike O Clock | | S | E3 | 629.2 | 10'29.2 | 15:41'40.0 | 15:52'09.2 |
107 | 37 | | Guelfo Davide | | | | Dream Team S | Specialized | S | E1 | 631.1 | 10'31.1 | 14:17'00.0 | 14:27'31.1 |
108 | 211 | | Lavazza Fabio | | | | San Bartolom | Lapierre | S | E3 | 633.0 | 10'33.0 | 15:15'00.0 | 15:25'33.0 |
109 | 127 | | Mutti Carlo Francesc | | | | Ancillotti D | Ancillotti | S | E4 | 633.1 | 10'33.1 | 14:47'00.0 | 14:57'33.1 |
110 | 175 | | Romagnoli Romano Danilo | | | | Forum-Racing | Commencal | S | E4 | 634.4 | 10'34.4 | 15:03'00.0 | 15:13'34.4 |
111 | 53 | | Mauri Roberto | | | | Scuola Mtb L | Mondraker | S | E4 | 638.5 | 10'38.5 | 14:22'20.0 | 14:32'58.5 |
112 | 29 | | Brabant J‚rome | | | | Tribe Sport | Yeti | S | E4 | 640.8 | 10'40.8 | 14:14'20.0 | 14:25'00.8 |
113 | 130 | | Dal Monte Cason Alberto | | | | Capello Cycl | Iron Horse | S | E3 | 641.0 | 10'41.0 | 14:48'00.0 | 14:58'41.0 |
114 | 121 | | Mazzarella Flavio | | | | Tracce Team | Commencal | S | E4 | 641.9 | 10'41.9 | 14:45'00.0 | 14:55'41.9 |
115 | 158 | | Genovese Giorgio | | | | Oratorio Zan | Mondraker | S | E5 | 643.2 | 10'43.2 | 14:57'20.0 | 15:08'03.2 |
116 | 157 | | Pezzotta Roberto | | | | G.S.O. Zando | Specialized | S | E5 | 643.4 | 10'43.4 | 14:57'00.0 | 15:07'43.4 |
117 | 186 | | Drago Corrado | | | | Covre | Trek Scratch | S | E4 | 647.8 | 10'47.8 | 15:06'40.0 | 15:17'27.8 |
118 | 209 | | De Nino Giuseppe | | | | A.S.D. Team | Lapierre | S | E5 | 648.0 | 10'48.0 | 15:14'20.0 | 15:25'08.0 |
119 | 256 | | Agosto Sergio | | | | Peluffo Bike | Santacruz | S | E5 | 649.2 | 10'49.2 | 15:30'00.0 | 15:40'49.2 |
120 | 249 | | Bevacqua Gianluigi | | | | Pol Cral Vig | Specilized | S | E1 | 651.8 | 10'51.8 | 15:27'40.0 | 15:38'31.8 |
121 | 129 | | Pinardi Gian Luca | | | | Kino Mana | Specialized | S | E5 | 652.0 | 10'52.0 | 14:47'40.0 | 14:58'32.0 |
122 | 156 | | Manzoni Giuliano | | | | G.S.O. Zando | Cannondale | S | E4 | 654.0 | 10'54.0 | 14:56'40.0 | 15:07'34.0 |
123 | 219 | | Patrignani Daniele | | | | Treecycle | Specialized | S | E4 | 654.3 | 10'54.3 | 15:17'40.0 | 15:28'34.3 |
124 | 254 | | Mazziotta Paolo | | | | Peluffo Bike | Santacruz | S | E3 | 656.0 | 10'56.0 | 15:29'20.0 | 15:40'16.0 |
125 | 107 | | Martina Mario | | | | G.S. Sanremo | GT | S | E5 | 659.3 | 10'59.3 | 14:40'20.0 | 14:51'19.3 |
126 | 132 | | Ciocca Vasino Fabio | | | | Val Sangone | Canyon | S | E2 | 660.4 | 11'00.4 | 14:48'40.0 | 14:59'40.4 |
127 | 83 | | Reginato Luca | | | | Polisportiva | Moongose | S | E4 | 661.0 | 11'01.0 | 14:32'20.0 | 14:43'21.0 |
128 | 200 | | Rigobello Andrea | | | | Ferretti Tea | Santa Cruz | S | E1 | 662.7 | 11'02.7 | 15:11'20.0 | 15:22'22.7 |
129 | 163 | | Tardini Michele | | | | Road & Track | Santacruz | S | E3 | 666.6 | 11'06.6 | 14:59'00.0 | 15:10'06.6 |
130 | 206 | | Gritti Francesco | | | | Blue One Ver | Ellsworth | S | E4 | 667.3 | 11'07.3 | 15:13'20.0 | 15:24'27.3 |
131 | 133 | | Galliano Luca | | | | Capello Cycl | Santacruz | S | E2 | 667.8 | 11'07.8 | 14:49'00.0 | 15:00'07.8 |
132 | 287 | | Parodi Mauro | | | | Bike O Clock | | S | E5 | 668.7 | 11'08.7 | 15:40'20.0 | 15:51'28.7 |
133 | 68 | | Uttini Marianna | | | | Cicobikes No | Commencal | S | ED | 669.1 | 11'09.1 | 14:27'20.0 | 14:38'29.1 |
134 | 135 | | Dentis Ernesto | | | | Capello Cycl | Intense 6.6 | S | E4 | 669.7 | 11'09.7 | 14:49'40.0 | 15:00'49.7 |
135 | 117 | | Salerni Paolo | | | | Tracce Team | Commencal | S | E3 | 670.2 | 11'10.2 | 14:43'40.0 | 14:54'50.2 |
136 | 205 | | Manzoni Saul | | | | Blue One Ver | Santa Cruz | S | E4 | 670.6 | 11'10.6 | 15:13'00.0 | 15:24'10.6 |
137 | 61 | | Tarchini Bruno | | | | Axo Pro-Gest | Scott | S | E4 | 671.4 | 11'11.4 | 14:25'00.0 | 14:36'11.4 |
138 | 89 | | Bucciantini Francesco | | | | Lenzi Bike P | Specialized | S | E3 | 671.6 | 11'11.6 | 14:34'20.0 | 14:45'31.6 |
139 | 289 | | Poggio Enrico | | | | Bike O Clock | | S | E1 | 672.3 | 11'12.3 | 15:41'00.0 | 15:52'12.3 |
140 | 288 | | Parodi Valter | | | | Bike O Clock | | S | E5 | 676.5 | 11'16.5 | 15:40'40.0 | 15:51'56.5 |
141 | 140 | | Burzio Luca | | | | Capello Cycl | Mde Damper | S | E3 | 678.8 | 11'18.8 | 14:51'20.0 | 15:02'38.8 |
142 | 296 | | Galione Leonardo | | | | individuale | Santacruz | S | E1 | 680.0 | 11'20.0 | 15:43'20.0 | 15:54'40.0 |
143 | 138 | | Moro Cristiano | | | | Capello Cycl | Commencal | S | E2 | 686.2 | 11'26.2 | 14:50'40.0 | 15:02'06.2 |
144 | 301 | | Pardini Massimiliano | | | | Hutr Biker i | Rocky Mounta | S | E4 | 687.1 | 11'27.1 | 15:45'00.0 | 15:56'27.1 |
145 | 191 | | Bertino Riccardo | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E2 | 688.4 | 11'28.4 | 15:08'20.0 | 15:19'48.4 |
146 | 70 | | Marcellini Alia | | | | Surfing Shop | Specialized | S | ED | 688.5 | 11'28.5 | 14:28'00.0 | 14:39'28.5 |
146 | 128 | | Ferrari Sandro | | | | Kino Mana | Specialized | S | E4 | 688.5 | 11'28.5 | 14:47'20.0 | 14:58'48.5 |
148 | 123 | | D'Aroma Gianni | | | | Tracce Team | Commencal | S | E1 | 689.7 | 11'29.7 | 14:45'40.0 | 14:57'09.7 |
149 | 227 | | Fossati Domenico | | | | Giornaliero | Santacruz | S | E5 | 692.7 | 11'32.7 | 15:20'20.0 | 15:31'52.7 |
150 | 54 | | Gruppo Boris | | | | Scuola Mtb L | Specialized | S | E3 | 693.1 | 11'33.1 | 14:22'40.0 | 14:34'13.1 |
151 | 294 | | Viale Christian | | | | Bike O Clock | | | | 694.6 | 11'34.6 | 15:42'40.0 | 15:54'14.6 |
152 | 304 | | Papini Ugo | | | | individuale | MDE | S | E4 | 696.3 | 11'36.3 | 15:46'00.0 | 15:57'36.3 |
153 | 176 | | Colombo Piero Carlo | | | | Forum-Racing | Trek Fluid | S | E2 | 697.4 | 11'37.4 | 15:03'20.0 | 15:14'57.4 |
154 | 208 | | Filippi Dario | | | | Blue One Ver | Santa Cruz B | S | E4 | 701.9 | 11'41.9 | 15:14'00.0 | 15:25'41.9 |
155 | 172 | | Formichi Francesco | | | | Forum-Racing | GT | S | E2 | 703.5 | 11'43.5 | 15:02'00.0 | 15:13'43.5 |
156 | 181 | | Danesi Fabio | | | | Rsbike | Specialized | S | E4 | 705.0 | 11'45.0 | 15:05'00.0 | 15:16'45.0 |
157 | 263 | | Donati Riccardo | | | | Outdoor Ligu | Specilized | S | E5 | 707.2 | 11'47.2 | 15:32'20.0 | 15:44'07.2 |
158 | 237 | | Bagnasco Pierpaolo | | | | Dream Team S | Cannondale | S | E4 | 709.7 | 11'49.7 | 15:23'40.0 | 15:35'29.7 |
159 | 98 | | Rolandone Claudio | | | | Speedy Bike | Commencal | S | E5 | 715.1 | 11'55.1 | 14:37'20.0 | 14:49'15.1 |
160 | 255 | | Richero Riccardo | | | | Peluffo Bike | Ktm | S | E2 | 717.7 | 11'57.7 | 15:29'40.0 | 15:41'37.7 |
161 | 202 | | Ueda Masatomo | | | | 02M3576 Mitc | Canyon | S | E3 | 721.0 | 12'01.0 | 15:12'00.0 | 15:24'01.0 |
162 | 147 | | Colombo Ettore | | | | Spinners Gra | Specialized | S | E3 | 730.6 | 12'10.6 | 14:53'40.0 | 15:05'50.6 |
163 | 84 | | Maglio Matteo | | | | Biciclando T | Specialized | S | E1 | 732.0 | 12'12.0 | 14:32'40.0 | 14:44'52.0 |
164 | 196 | | Cattaneo Lilliano | | | | Team Frances | Cannondale | S | E5 | 744.5 | 12'24.5 | 15:10'00.0 | 15:22'24.5 |
165 | 225 | | Arata Gianluca | | | | Val Sangone | Mdebikes Bol | S | E4 | 745.5 | 12'25.5 | 15:19'40.0 | 15:32'05.5 |
166 | 59 | | Bellomo Filippo | | | | Scuola Mtb L | Santacruz | S | E4 | 745.7 | 12'25.7 | 14:24'20.0 | 14:36'45.7 |
167 | 199 | | Rigobello Mattia | | | | Ferretti Tea | Santa Cruz | S | E1 | 747.4 | 12'27.4 | 15:11'00.0 | 15:23'27.4 |
168 | 169 | | Rossi Diego | | | | Cycling Team | Specialized | S | E4 | 749.8 | 12'29.8 | 15:01'00.0 | 15:13'29.8 |
169 | 115 | | Lo Bello Fabrizio | | | | Mtb Sanremo | Specialized | S | E3 | 751.4 | 12'31.4 | 14:43'00.0 | 14:55'31.4 |
170 | 306 | | Brescia Mattia | | | | individuale | Specialized | S | E1 | 752.6 | 12'32.6 | 15:46'40.0 | 15:59'12.6 |
171 | 114 | | Modolo Alessandro | | | | Mtb Sanremo | GT | S | E4 | 759.6 | 12'39.6 | 14:42'40.0 | 14:55'19.6 |
172 | 189 | | Picco Martino | | | | Veloclub Peg | Santacruz | S | E2 | 767.2 | 12'47.2 | 15:07'40.0 | 15:20'27.2 |
173 | 49 | | Francardi Enrico | | | | Cicobikes No | Ibis | S | E4 | 771.0 | 12'51.0 | 14:21'00.0 | 14:33'51.0 |
174 | 47 | | Negro Umberto | | | | Cicobikes No | Ibis | S | E5 | 784.5 | 13'04.5 | 14:20'20.0 | 14:33'24.5 |
175 | 159 | | Moraschina Enrico | | | | Oratorio Zan | Scott | S | E5 | 785.6 | 13'05.6 | 14:57'40.0 | 15:10'45.6 |
176 | 137 | | Lunardi Davide | | | | Capello Cycl | Mde Bolder | S | E2 | 787.0 | 13'07.0 | 14:50'20.0 | 15:03'27.0 |
177 | 55 | | Carniel Andrea | | | | Scuola Mtb L | Transition | S | E3 | 797.5 | 13'17.5 | 14:23'00.0 | 14:36'17.5 |
178 | 310 | | Apicella Matteo | | | | Riviera Out | Giant | S | E2 | 807.4 | 13'27.4 | 15:48'00.0 | 16:01'27.4 |
179 | 185 | | Bedello Guglielmo | | | | Team Skorpio | Specialized | S | E4 | 815.4 | 13'35.4 | 15:06'20.0 | 15:19'55.4 |
180 | 99 | | Brugiafreddo Maurizio | | | | Speedy Bike | Commencal | S | E4 | 817.0 | 13'37.0 | 14:37'40.0 | 14:51'17.0 |
181 | 173 | | Colla Matteo | | | | Forum-Racing | Canyon | S | E4 | 817.1 | 13'37.1 | 15:02'20.0 | 15:15'57.1 |
182 | 224 | | Gatto Ruggero | | | | Asd Cicli Ca | Kona | S | E4 | 818.6 | 13'38.6 | 15:19'20.0 | 15:32'58.6 |
