Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 12 | GOLAY Florian | | Bike Team Verbier | S | 20'58.31 | |
2 | 11 | GIORDANENGO Olivier | | CS Des Portes Du Merc | S | 21'03.32 | 5.01 5.01 |
3 | 3 | RODOLICO Marco | | ASD DREAMTEAM | S | 21'32.53 | 34.22 29.21 |
4 | 2 | FERRERO Andrea | | VELO CLUB PEGASO | S | 21'40.62 | 42.31 8.09 |
5 | 1 | SOTTOCORNOLA Davide | | CICOBIKES | S | 21'41.91 | 43.60 1.29 |
6 | 6 | BRUNO Andrea | | READY2RIDE | S | 22'32.70 | 1'34.39 50.79 |
7 | 9 | MARINI Richard | | Team US Cagnes | S | 22'48.88 | 1'50.57 16.18 |
8 | 27 | FERRETTI Giovanni | | B.C. TEAM | S | 23'06.86 | 2'08.55 17.98 |
9 | 133 | ROSSI Ronni | | Tregin Bike Punto sport | S | 23'17.88 | 2'19.57 11.02 |
10 | 5 | PERNO Mauro | | ASD DREAMTEAM | S | 23'31.44 | 2'33.13 13.56 |
11 | 63 | BACIGALUPO Matteo | | TRACCE TEAM | S | 23'50.28 | 2'51.97 18.84 |
12 | 94 | ZENIGONI Simone | | PROGRESS FRM | S | 23'52.66 | 2'54.35 2.38 |
13 | 79 | NEGRONI Luca | | MOIA BIKE TEAM | S | 23'54.63 | 2'56.32 1.97 |
14 | 80 | ROSSI Claudio | | MOIA BIKE TEAM | S | 23'55.55 | 2'57.24 0.92 |
15 | 76 | BOTTA Alessandro | | SCUOLA MTB LAGO MAGGIORE | S | 24'03.88 | 3'05.57 8.33 |
16 | 14 | ARDUINO Mattia | | VELO CLUB PEGASO | S | 24'04.67 | 3'06.36 0.79 |
17 | 58 | LONGHIN Marco | | CAPELLO CYCLING | S | 24'09.47 | 3'11.16 4.80 |
18 | 96 | CAMPI Fabio | | SIMON'S BIKE TEAM | S | 24'28.51 | 3'30.20 19.04 |
19 | 62 | SACCHETTI Paolo | | MISTICFEERIDE | S | 24'30.57 | 3'32.26 2.06 |
20 | 53 | SERAFINI Filippo | | Marchisio Bici | S | 24'39.69 | 3'41.38 9.12 |
21 | 26 | SCARONE Federico | | GOOD BIKE SAVONA | S | 24'58.52 | 4'00.21 18.83 |
22 | 35 | CONRADI Simone | | SUPERENDURO | S | 25'11.93 | 4'13.62 13.41 |
23 | 121 | BONDI Luca | | Riviera Out Doar | S | 25'17.56 | 4'19.25 5.63 |
24 | 60 | AMBROSIONI Juri | | MISTICFEERIDE | S | 25'22.07 | 4'23.76 4.51 |
25 | 17 | D'ALBERTO Andrea | | CICOBIKES | S | 25'33.71 | 4'35.40 11.64 |
26 | 40 | BECCHI Bruno | | MANGUSTA BIKE TEAM | S | 25'59.90 | 5'01.59 26.19 |
27 | 89 | BORIN Andrea | | TEAM SKORPIONS EPOREDIA MTB | S | 26'18.88 | 5'20.57 18.98 |
28 | 36 | LAMIANI Pietro | | SUPERENDURO | S | 26'23.97 | 5'25.66 5.09 |
29 | 39 | GUALERZI Emiliano | | MANGUSTA BIKE TEAM | S | 26'41.31 | 5'43.00 17.34 |
30 | 115 | GHISCHA Paolo | | Teste Matte | S | 26'49.35 | 5'51.04 8.04 |
31 | 22 | FERRERO Manuele | | VELOCLUB PEGASO | S | 26'54.25 | 5'55.94 4.90 |
32 | 129 | COSTAMAGNA Mauro | | Individiale | S | 26'56.89 | 5'58.58 2.64 |
33 | 61 | LECCO Gianandrea | | MISTICFEERIDE | S | 27'15.80 | 6'17.49 18.91 |
34 | 32 | RAVELLINO Francesco | | MAXIMIGLIO | S | 27'18.29 | 6'19.98 2.49 |
35 | 57 | MARCHESE Filippo | | Team Drigani | S | 27'23.95 | 6'25.64 5.66 |
36 | 93 | MELLANA Luca | | BIKE O'CLOCK | S | 27'54.70 | 6'56.39 30.75 |
37 | 131 | CARZOLIO Luca | | Riviera OutDoor | S | 28'10.11 | 7'11.80 15.41 |
38 | 92 | POLONI Matteo | | Individiale | S | 28'21.37 | 7'23.06 11.26 |
39 | 122 | RISSO Sergio | | INDIVIDUALE | S | 28'29.49 | 7'31.18 8.12 |
40 | 119 | RAPETTI Guido | | INDIVIDUALE | S | 28'46.12 | 7'47.81 16.63 |
41 | 87 | VAGLIA Marco | | LA BICICLETTERIA MILANO | S | 28'53.44 | 7'55.13 7.32 |
42 | 91 | ROTA Giuseppe | | Individiale | S | 29'04.50 | 8'06.19 11.06 |
43 | 74 | GRUPPO Boris | | INDIVIDUALE | S | 29'37.93 | 8'39.62 33.43 |
44 | 34 | GRILLO Ambrogio | | MAXIMIGLIO | S | 31'05.71 | 10'07.40 1'27.78 |
45 | 127 | PERINI Alessio | | Individiale | S | 37'11.73 | 16'13.42 6'06.02 |
46 | 123 | FOSSATI Luca | | Individiale | S | 43'09.42 | 22'11.11 5'57.69 |
ABBANDONI |
| 33 | BONI Federico | | MAXIMIGLIO | S | N.P. (PS6) - PROVA SPECIALE 6 |
| 42 | BALDI Alessandro | | | S | NP (PS1) - PROVA SPECIALE 1 |
| 65 | TARSIA INCURA Gabriele | | TEAM MARCHISIO | S | NP (CO0) - PARTENZA |
| 69 | TESTA Matteo | | Commencal | S | N.P. (PS2) - PROVA SPECIALE 2 |
| 77 | SPEDALIERE Mirko | | SCUOLA MTB LAGO MAGGIORE | S | NP (CO0) - PARTENZA |
| 86 | RUSSO Daniele | | LA BICICLETTERIA MILANO | S | RIT. (PS5) - PROVA SPECIALE 5 |
| 99 | DAL MOTE CASONE Alberto | | CAPELLO CYCLING | S | N.P. (PS6) - PROVA SPECIALE 6 |
| 101 | BISSACCO Luca | | VAL SANGONE MTB | S | N.P. (PS4) - PROVA SPECIALE 4 |
| 125 | CANAVESE Gianluca | | Oll Sport Bike | S | RIT (PS3) - PROVA SPECIALE 3 |
| 134 | CIRVINI Fabio | | Individiale | S | NP (PS3) - PROVA SPECIALE 3 |