Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 12 | GOLAY Florian | | Bike Team Verbier | S | 20'58.31 | |
2 | 11 | GIORDANENGO Olivier | | CS Des Portes Du Merc | S | 21'03.32 | 5.01 5.01 |
3 | 3 | RODOLICO Marco | | ASD DREAMTEAM | S | 21'32.53 | 34.22 29.21 |
4 | 2 | FERRERO Andrea | | VELO CLUB PEGASO | S | 21'40.62 | 42.31 8.09 |
5 | 1 | SOTTOCORNOLA Davide | | CICOBIKES | S | 21'41.91 | 43.60 1.29 |
6 | 111 | MIGLIORINI Stefano | | Kona-Nissan | M | 21'57.15 | 58.84 15.24 |
7 | 6 | BRUNO Andrea | | READY2RIDE | S | 22'32.70 | 1'34.39 35.55 |
8 | 108 | SCHIARI Silvio | | KONA NIISSAN | M | 22'39.23 | 1'40.92 6.53 |
9 | 84 | ROTA Stefano | | CARAVAGGIO OFFROAD | M | 22'47.09 | 1'48.78 7.86 |
10 | 9 | MARINI Richard | | Team US Cagnes | S | 22'48.88 | 1'50.57 1.79 |
11 | 64 | CUFFINI Pietro | | HBM COMMENCAL | M | 23'00.77 | 2'02.46 11.89 |
12 | 4 | BARONI Francesco | | CICOBIKES | M | 23'01.24 | 2'02.93 0.47 |
13 | 27 | FERRETTI Giovanni | | B.C. TEAM | S | 23'06.86 | 2'08.55 5.62 |
14 | 8 | BRUNI Jean Pierre | | Team US Cagnes | M | 23'13.74 | 2'15.43 6.88 |
15 | 133 | ROSSI Ronni | | Tregin Bike Punto sport | S | 23'17.88 | 2'19.57 4.14 |
16 | 5 | PERNO Mauro | | ASD DREAMTEAM | S | 23'31.44 | 2'33.13 13.56 |
17 | 63 | BACIGALUPO Matteo | | TRACCE TEAM | S | 23'50.28 | 2'51.97 18.84 |
18 | 94 | ZENIGONI Simone | | PROGRESS FRM | S | 23'52.66 | 2'54.35 2.38 |
19 | 110 | VAIRETTO Sergio | | GIAI TEAM | M | 23'53.29 | 2'54.98 0.63 |
20 | 79 | NEGRONI Luca | | MOIA BIKE TEAM | S | 23'54.63 | 2'56.32 1.34 |
21 | 107 | CODA Giuseppe | | KONA NIISSAN | M | 23'54.65 | 2'56.34 0.02 |
22 | 80 | ROSSI Claudio | | MOIA BIKE TEAM | S | 23'55.55 | 2'57.24 0.90 |
23 | 76 | BOTTA Alessandro | | SCUOLA MTB LAGO MAGGIORE | S | 24'03.88 | 3'05.57 8.33 |
24 | 14 | ARDUINO Mattia | | VELO CLUB PEGASO | S | 24'04.67 | 3'06.36 0.79 |
25 | 58 | LONGHIN Marco | | CAPELLO CYCLING | S | 24'09.47 | 3'11.16 4.80 |
26 | 25 | BARSI Mauro | | GOOD BIKE SAVONA | M | 24'24.44 | 3'26.13 14.97 |
27 | 96 | CAMPI Fabio | | SIMON'S BIKE TEAM | S | 24'28.51 | 3'30.20 4.07 |
28 | 62 | SACCHETTI Paolo | | MISTICFEERIDE | S | 24'30.57 | 3'32.26 2.06 |
29 | 53 | SERAFINI Filippo | | Marchisio Bici | S | 24'39.69 | 3'41.38 9.12 |
30 | 83 | DELL'ANDREA Michele | | TEAM OLIVETO | M | 24'52.11 | 3'53.80 12.42 |
31 | 26 | SCARONE Federico | | GOOD BIKE SAVONA | S | 24'58.52 | 4'00.21 6.41 |
32 | 105 | BERTINETTI Andrea | | KONA NISSAN | M | 25'01.87 | 4'03.56 3.35 |
33 | 31 | ROBERTO Massimo | | MAXIMIGLIO | M | 25'11.77 | 4'13.46 9.90 |
34 | 35 | CONRADI Simone | | SUPERENDURO | S | 25'11.93 | 4'13.62 0.16 |
35 | 121 | BONDI Luca | | Riviera Out Doar | S | 25'17.56 | 4'19.25 5.63 |
36 | 60 | AMBROSIONI Juri | | MISTICFEERIDE | S | 25'22.07 | 4'23.76 4.51 |
37 | 52 | MAGGIONI Paolo | | Marchisio Bici | M | 25'22.29 | 4'23.98 0.22 |
38 | 128 | PENNA Mattia | | DREAM TEAM | J | 25'25.46 | 4'27.15 3.17 |
39 | 17 | D'ALBERTO Andrea | | CICOBIKES | S | 25'33.71 | 4'35.40 8.25 |
40 | 29 | GUELFO Davide | | V.C. DIAVOLO ROSSO ASTI | J | 25'35.09 | 4'36.78 1.38 |
41 | 66 | BRAGAGNOLO Marco | | TRACCE TEAM | M | 25'35.32 | 4'37.01 0.23 |
42 | 116 | LAZZARO Fabrizio | | Teste Matte | M | 25'37.62 | 4'39.31 2.30 |
43 | 59 | DON Bruno | | MTB AGNOSINE | M | 25'38.21 | 4'39.90 0.59 |
44 | 19 | BARBIERI Andrea | | CicoBikes | M | 25'51.81 | 4'53.50 13.60 |
45 | 40 | BECCHI Bruno | | MANGUSTA BIKE TEAM | S | 25'59.90 | 5'01.59 8.09 |
46 | 106 | CORDONE Luciano | | INDIVIDUALE | M | 26'04.21 | 5'05.90 4.31 |
47 | 43 | OLIVA Renzo | | Sport Bike Imperia | M | 26'06.71 | 5'08.40 2.50 |
48 | 7 | COTTALORDA Michel | | VC Breil | M | 26'10.69 | 5'12.38 3.98 |
49 | 88 | MOTTA Alberto | | TEAM SKORPIONS EPOREDIA MTB | M | 26'15.16 | 5'16.85 4.47 |
50 | 78 | CIANCI Paolo | | INDIVIDUALE | M | 26'18.06 | 5'19.75 2.90 |
51 | 89 | BORIN Andrea | | TEAM SKORPIONS EPOREDIA MTB | S | 26'18.88 | 5'20.57 0.82 |
52 | 36 | LAMIANI Pietro | | SUPERENDURO | S | 26'23.97 | 5'25.66 5.09 |
53 | 114 | REY Herve | | Roky Mountain | M | 26'25.73 | 5'27.42 1.76 |
54 | 20 | DE SANTI Luigi | | Team Locca | M | 26'33.84 | 5'35.53 8.11 |
55 | 13 | GAMENARA Andrea | | TEAM ARGENTINA | J | 26'37.01 | 5'38.70 3.17 |
56 | 95 | MARTELLI Mirco | | FAENTINA | J | 26'38.45 | 5'40.14 1.44 |
57 | 39 | GUALERZI Emiliano | | MANGUSTA BIKE TEAM | S | 26'41.31 | 5'43.00 2.86 |
58 | 115 | GHISCHA Paolo | | Teste Matte | S | 26'49.35 | 5'51.04 8.04 |
59 | 132 | TRAVERSARO Carlo | | Vigili del Fuoco | M | 26'50.16 | 5'51.85 0.81 |
60 | 22 | FERRERO Manuele | | VELOCLUB PEGASO | S | 26'54.25 | 5'55.94 4.09 |
61 | 38 | BARBOLINI Roberto | | MANGUSTA BIKE TEAM | M | 26'56.31 | 5'58.00 2.06 |
62 | 129 | COSTAMAGNA Mauro | | Individiale | S | 26'56.89 | 5'58.58 0.58 |
63 | 117 | CAMERAN Marco | | Teste Matte | M | 27'02.96 | 6'04.65 6.07 |
64 | 85 | DE LAZZARI Francesco | | X-BIKE TEAM | M | 27'12.77 | 6'14.46 9.81 |
65 | 61 | LECCO Gianandrea | | MISTICFEERIDE | S | 27'15.80 | 6'17.49 3.03 |
66 | 32 | RAVELLINO Francesco | | MAXIMIGLIO | S | 27'18.29 | 6'19.98 2.49 |
67 | 54 | ARDIZIO Mauro | | Individiale | M | 27'22.91 | 6'24.60 4.62 |
68 | 57 | MARCHESE Filippo | | Team Drigani | S | 27'23.95 | 6'25.64 1.04 |
69 | 118 | FRANCOU Mauro | | Riviera Out Doar | M | 27'34.55 | 6'36.24 10.60 |
70 | 75 | MAURI Robero | | Individiale | M | 27'37.92 | 6'39.61 3.37 |
71 | 15 | CAIRE Pietro | | TEAM ARGENTINA | J | 27'40.79 | 6'42.48 2.87 |
72 | 56 | PRINCIVALLE Gael | | ASD ACTION BIKE | M | 27'44.36 | 6'46.05 3.57 |
73 | 93 | MELLANA Luca | | BIKE O'CLOCK | S | 27'54.70 | 6'56.39 10.34 |
74 | 21 | PICCO Mario | | VELOCLUB PEGASO | M | 28'01.79 | 7'03.48 7.09 |
75 | 131 | CARZOLIO Luca | | Riviera OutDoor | S | 28'10.11 | 7'11.80 8.32 |
76 | 23 | FERRERO Andrea | | VELOCLUB PEGASO | J | 28'19.53 | 7'21.22 9.42 |
77 | 92 | POLONI Matteo | | Individiale | S | 28'21.37 | 7'23.06 1.84 |
78 | 122 | RISSO Sergio | | INDIVIDUALE | S | 28'29.49 | 7'31.18 8.12 |
79 | 119 | RAPETTI Guido | | INDIVIDUALE | S | 28'46.12 | 7'47.81 16.63 |
80 | 87 | VAGLIA Marco | | LA BICICLETTERIA MILANO | S | 28'53.44 | 7'55.13 7.32 |
81 | 91 | ROTA Giuseppe | | Individiale | S | 29'04.50 | 8'06.19 11.06 |
82 | 44 | CHESSA Gilberto | | Sport Bike Imperia | M | 29'11.28 | 8'12.97 6.78 |
83 | 30 | CAROTENUTO Luigi | | DREAM TEAM | M | 29'33.81 | 8'35.50 22.53 |
84 | 74 | GRUPPO Boris | | INDIVIDUALE | S | 29'37.93 | 8'39.62 4.12 |
85 | 82 | TRONI Riccardo | | MOIA BIKE TEAM | M | 29'43.39 | 8'45.08 5.46 |
86 | 68 | MAZZARELLA Flavio | | TRACCE TEAM | M | 30'13.06 | 9'14.75 29.67 |
87 | 45 | MAZZETTI Alessandro | | Sport Bike Imperia | M | 30'20.34 | 9'22.03 7.28 |
88 | 41 | ZANOTTO Maria Federic | | TEAM TODESCO | D | 30'22.46 | 9'24.15 2.12 |
89 | 98 | RISSO Sergio | | PECORELLE SMARRITE | M | 30'26.75 | 9'28.44 4.29 |
90 | 97 | RUFFA Luca | | STAFF BIKE 2000 | M | 30'40.57 | 9'42.26 13.82 |
91 | 34 | GRILLO Ambrogio | | MAXIMIGLIO | S | 31'05.71 | 10'07.40 25.14 |
92 | 18 | UTTINI Marianna | | Individuale | D | 31'22.49 | 10'24.18 16.78 |
93 | 16 | CAIRE Carlo | | TEAM ARGENTINA | J | 31'32.17 | 10'33.86 9.68 |
94 | 124 | CHERIO Massimo | | Individiale | M | 31'35.33 | 10'37.02 3.16 |
95 | 130 | GRIFFA Roberta | | Riviera OutDoor | D | 31'36.30 | 10'37.99 0.97 |
96 | 100 | DENTIS Ernesto | | CAPELLO CYCLING | M | 32'13.36 | 11'15.05 37.06 |
97 | 67 | VETTORETTI Angelo | | TRACCE TEAM | M | 33'17.62 | 12'19.31 1'04.26 |
98 | 102 | FLORIDI Germana | | VAL SANGONE MTB | D | 33'21.24 | 12'22.93 3.62 |
99 | 10 | BOHIC Jean Yves | | INDIVIDUALE | M | 33'59.80 | 13'01.49 38.56 |
100 | 51 | GLORIO Angelo | | Rustik Bike | M | 34'15.59 | 13'17.28 15.79 |
101 | 37 | GUARCO Cristiano | | SUPERENDURO | M | 34'19.66 | 13'21.35 4.07 |
102 | 28 | VALFRE' Giulio | | MTB SENSA FREN | J | 34'29.45 | 13'31.14 9.79 |
103 | 113 | RECAMENTO Davide | | MOIA BIKE TEAM | M | 34'52.58 | 13'54.27 23.13 |
104 | 72 | LABBRA Edo | | MTB SANREMO | M | 34'58.52 | 14'00.21 5.94 |
105 | 73 | LO BELLO Fabrizio | | MTB SANREMO | M | 36'12.77 | 15'14.46 1'14.25 |
106 | 49 | ROGGERO Claudio | | Sport Bike Imperia | M | 36'29.66 | 15'31.35 16.89 |
107 | 24 | VIGLIERO Daniele | | VELOCLUB PEGASO | M | 36'54.63 | 15'56.32 24.97 |
108 | 127 | PERINI Alessio | | Individiale | S | 37'11.73 | 16'13.42 17.10 |
109 | 55 | CHIERICI Roberto | | ASD ACTION BIKE | M | 38'32.54 | 17'34.23 1'20.81 |
110 | 123 | FOSSATI Luca | | Individiale | S | 43'09.42 | 22'11.11 4'36.88 |
111 | 120 | PARLA Dario | | AXO Commencal | M | 1:01'06.25 | 40'07.94 17'56.83 |
ABBANDONI |
| 33 | BONI Federico | | MAXIMIGLIO | S | N.P. (PS6) - PROVA SPECIALE 6 |
| 42 | BALDI Alessandro | | | S | NP (PS1) - PROVA SPECIALE 1 |
| 46 | COTTA Francesco | | | | NP (PS1) - PROVA SPECIALE 1 |
| 47 | ZAMPINO Giampiero | | | | NP (CO0) - PARTENZA |
| 48 | CAPRIOLI Massimo | | | | NP (CO0) - PARTENZA |
| 50 | BALESTRA Matteo | | Support Bike | J | N.P. (PS4) - PROVA SPECIALE 4 |
| 65 | TARSIA INCURA Gabriele | | TEAM MARCHISIO | S | NP (CO0) - PARTENZA |
| 69 | TESTA Matteo | | Commencal | S | N.P. (PS2) - PROVA SPECIALE 2 |
| 70 | MODOLO Alessandro | | MTB SANREMO | M | N.P. (PS5) - PROVA SPECIALE 5 |
| 71 | FIORONI Marzia | | | D | NP (CO0) - PARTENZA |
| 77 | SPEDALIERE Mirko | | SCUOLA MTB LAGO MAGGIORE | S | NP (CO0) - PARTENZA |
| 81 | SIMON Sandro | | MOIA BIKE TEAM | M | NP (CO0) - PARTENZA |
| 86 | RUSSO Daniele | | LA BICICLETTERIA MILANO | S | RIT. (PS5) - PROVA SPECIALE 5 |
| 90 | BEDELLO Guglielmo | | TEAM SKORPIONS EPOREDIA MTB | M | NP (CO0) - PARTENZA |
| 99 | DAL MOTE CASONE Alberto | | CAPELLO CYCLING | S | N.P. (PS6) - PROVA SPECIALE 6 |
| 101 | BISSACCO Luca | | VAL SANGONE MTB | S | N.P. (PS4) - PROVA SPECIALE 4 |
| 103 | | | | | NP (CO0) - PARTENZA |
| 104 | | | | | NP (CO0) - PARTENZA |
| 109 | BOLLATI Ettore | | KONA NIISSAN | M | NP (CO0) - PARTENZA |
| 112 | LAGOMARSINO Marco | | G.P. 08 Pro Recco Bike | M | RIT. (PS5) - PROVA SPECIALE 5 |
| 125 | CANAVESE Gianluca | | Oll Sport Bike | S | RIT (PS3) - PROVA SPECIALE 3 |
| 126 | LUONGO Davide | | Biciclando Team | J | RIT (PS1) - PROVA SPECIALE 1 |
| 134 | CIRVINI Fabio | | Individiale | S | NP (PS3) - PROVA SPECIALE 3 |