Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 12 | GOLAY Florian | | Bike Team Verbier | S | 10'17.01 | |
2 | 2 | 2 | 11 | GIORDANENGO Olivier | | CS Des Portes Du Merc | S | 10'25.89 | 8.88 8.88 |
3 | 3 | 3 | 3 | RODOLICO Marco | | ASD DREAMTEAM | S | 10'41.12 | 24.11 15.23 |
4 | 1 | 1 | 111 | MIGLIORINI Stefano | | Kona-Nissan | M | 10'43.59 | 26.58 2.47 |
5 | 4 | 4 | 2 | FERRERO Andrea | | VELO CLUB PEGASO | S | 10'46.48 | 29.47 2.89 |
6 | 5 | 5 | 1 | SOTTOCORNOLA Davide | | CICOBIKES | S | 10'56.69 | 39.68 10.21 |
7 | 6 | 6 | 9 | MARINI Richard | | Team US Cagnes | S | 11'01.79 | 44.78 5.10 |
8 | 2 | 2 | 108 | SCHIARI Silvio | | KONA NIISSAN | M | 11'09.25 | 52.24 7.46 |
9 | 3 | 3 | 84 | ROTA Stefano | | CARAVAGGIO OFFROAD | M | 11'15.07 | 58.06 5.82 |
10 | 7 | 7 | 6 | BRUNO Andrea | | READY2RIDE | S | 11'18.20 | 1'01.19 3.13 |
11 | 8 | 8 | 27 | FERRETTI Giovanni | | B.C. TEAM | S | 11'20.27 | 1'03.26 2.07 |
12 | 4 | 4 | 4 | BARONI Francesco | | CICOBIKES | M | 11'36.24 | 1'19.23 15.97 |
13 | 5 | 5 | 64 | CUFFINI Pietro | | HBM COMMENCAL | M | 11'41.66 | 1'24.65 5.42 |
14 | 9 | 9 | 133 | ROSSI Ronni | | Tregin Bike Punto sport | S | 11'49.74 | 1'32.73 8.08 |
15 | 10 | 10 | 63 | BACIGALUPO Matteo | | TRACCE TEAM | S | 11'52.31 | 1'35.30 2.57 |
16 | 6 | 6 | 8 | BRUNI Jean Pierre | | Team US Cagnes | M | 11'52.65 | 1'35.64 0.34 |
17 | 11 | 11 | 5 | PERNO Mauro | | ASD DREAMTEAM | S | 11'53.98 | 1'36.97 1.33 |
18 | 7 | 7 | 110 | VAIRETTO Sergio | | GIAI TEAM | M | 11'55.52 | 1'38.51 1.54 |
19 | 12 | 12 | 76 | BOTTA Alessandro | | SCUOLA MTB LAGO MAGGIORE | S | 11'56.93 | 1'39.92 1.41 |
20 | 13 | 13 | 94 | ZENIGONI Simone | | PROGRESS FRM | S | 12'01.17 | 1'44.16 4.24 |
21 | 8 | 8 | 107 | CODA Giuseppe | | KONA NIISSAN | M | 12'03.24 | 1'46.23 2.07 |
22 | 9 | 9 | 38 | BARBOLINI Roberto | | MANGUSTA BIKE TEAM | M | 12'05.74 | 1'48.73 2.50 |
23 | 14 | 14 | 58 | LONGHIN Marco | | CAPELLO CYCLING | S | 12'09.68 | 1'52.67 3.94 |
24 | 15 | 15 | 62 | SACCHETTI Paolo | | MISTICFEERIDE | S | 12'11.11 | 1'54.10 1.43 |
25 | 16 | 16 | 14 | ARDUINO Mattia | | VELO CLUB PEGASO | S | 12'14.62 | 1'57.61 3.51 |
26 | 17 | 17 | 80 | ROSSI Claudio | | MOIA BIKE TEAM | S | 12'15.89 | 1'58.88 1.27 |
27 | 18 | 18 | 79 | NEGRONI Luca | | MOIA BIKE TEAM | S | 12'18.44 | 2'01.43 2.55 |
28 | 19 | 19 | 26 | SCARONE Federico | | GOOD BIKE SAVONA | S | 12'18.94 | 2'01.93 0.50 |
29 | 20 | 20 | 129 | COSTAMAGNA Mauro | | Individiale | S | 12'20.07 | 2'03.06 1.13 |
30 | 21 | 21 | 53 | SERAFINI Filippo | | Marchisio Bici | S | 12'22.58 | 2'05.57 2.51 |
31 | 22 | 22 | 36 | LAMIANI Pietro | | SUPERENDURO | S | 12'30.39 | 2'13.38 7.81 |
32 | 23 | 23 | 96 | CAMPI Fabio | | SIMON'S BIKE TEAM | S | 12'32.34 | 2'15.33 1.95 |
33 | 10 | 10 | 25 | BARSI Mauro | | GOOD BIKE SAVONA | M | 12'35.69 | 2'18.68 3.35 |
34 | 1 | 1 | 28 | VALFRE' Giulio | | MTB SENSA FREN | J | 12'35.96 | 2'18.95 0.27 |
35 | 24 | 24 | 60 | AMBROSIONI Juri | | MISTICFEERIDE | S | 12'36.80 | 2'19.79 0.84 |
36 | 11 | 11 | 31 | ROBERTO Massimo | | MAXIMIGLIO | M | 12'39.40 | 2'22.39 2.60 |
37 | 12 | 12 | 105 | BERTINETTI Andrea | | KONA NISSAN | M | 12'43.70 | 2'26.69 4.30 |
38 | 2 | 2 | 128 | PENNA Mattia | | DREAM TEAM | J | 12'47.00 | 2'29.99 3.30 |
39 | 13 | 13 | 83 | DELL'ANDREA Michele | | TEAM OLIVETO | M | 12'47.55 | 2'30.54 0.55 |
40 | 14 | 14 | 20 | DE SANTI Luigi | | Team Locca | M | 12'51.48 | 2'34.47 3.93 |
41 | 15 | 15 | 113 | RECAMENTO Davide | | MOIA BIKE TEAM | M | 12'52.08 | 2'35.07 0.60 |
42 | 3 | 3 | 13 | GAMENARA Andrea | | TEAM ARGENTINA | J | 12'53.81 | 2'36.80 1.73 |
43 | 25 | 25 | 35 | CONRADI Simone | | SUPERENDURO | S | 12'56.92 | 2'39.91 3.11 |
44 | 26 | 26 | 17 | D'ALBERTO Andrea | | CICOBIKES | S | 12'57.68 | 2'40.67 0.76 |
45 | 4 | 4 | 29 | GUELFO Davide | | V.C. DIAVOLO ROSSO ASTI | J | 12'58.52 | 2'41.51 0.84 |
46 | 16 | 16 | 59 | DON Bruno | | MTB AGNOSINE | M | 12'58.71 | 2'41.70 0.19 |
47 | 17 | 17 | 19 | BARBIERI Andrea | | CicoBikes | M | 13'01.10 | 2'44.09 2.39 |
48 | 27 | 27 | 40 | BECCHI Bruno | | MANGUSTA BIKE TEAM | S | 13'03.04 | 2'46.03 1.94 |
49 | 28 | 28 | 57 | MARCHESE Filippo | | Team Drigani | S | 13'03.09 | 2'46.08 0.05 |
50 | 29 | 29 | 99 | DAL MOTE CASONE Alberto | | CAPELLO CYCLING | S | 13'03.71 | 2'46.70 0.62 |
51 | 30 | 30 | 39 | GUALERZI Emiliano | | MANGUSTA BIKE TEAM | S | 13'04.56 | 2'47.55 0.85 |
52 | 18 | 18 | 52 | MAGGIONI Paolo | | Marchisio Bici | M | 13'04.62 | 2'47.61 0.06 |
53 | 19 | 19 | 116 | LAZZARO Fabrizio | | Teste Matte | M | 13'08.69 | 2'51.68 4.07 |
54 | 20 | 20 | 43 | OLIVA Renzo | | Sport Bike Imperia | M | 13'13.00 | 2'55.99 4.31 |
55 | 21 | 21 | 88 | MOTTA Alberto | | TEAM SKORPIONS EPOREDIA MTB | M | 13'13.84 | 2'56.83 0.84 |
56 | 22 | 22 | 66 | BRAGAGNOLO Marco | | TRACCE TEAM | M | 13'15.29 | 2'58.28 1.45 |
57 | 23 | 23 | 114 | REY Herve | | Roky Mountain | M | 13'17.07 | 3'00.06 1.78 |
58 | 31 | 31 | 119 | RAPETTI Guido | | INDIVIDUALE | S | 13'17.14 | 3'00.13 0.07 |
59 | 24 | 24 | 132 | TRAVERSARO Carlo | | Vigili del Fuoco | M | 13'17.23 | 3'00.22 0.09 |
60 | 5 | 5 | 95 | MARTELLI Mirco | | FAENTINA | J | 13'17.51 | 3'00.50 0.28 |
61 | 25 | 25 | 7 | COTTALORDA Michel | | VC Breil | M | 13'18.30 | 3'01.29 0.79 |
62 | 32 | 32 | 89 | BORIN Andrea | | TEAM SKORPIONS EPOREDIA MTB | S | 13'23.66 | 3'06.65 5.36 |
63 | 26 | 26 | 78 | CIANCI Paolo | | INDIVIDUALE | M | 13'25.85 | 3'08.84 2.19 |
64 | 33 | 33 | 22 | FERRERO Manuele | | VELOCLUB PEGASO | S | 13'31.24 | 3'14.23 5.39 |
65 | 34 | 34 | 121 | BONDI Luca | | Riviera Out Doar | S | 13'31.66 | 3'14.65 0.42 |
66 | 27 | 27 | 55 | CHIERICI Roberto | | ASD ACTION BIKE | M | 13'39.38 | 3'22.37 7.72 |
67 | 28 | 28 | 106 | CORDONE Luciano | | INDIVIDUALE | M | 13'42.35 | 3'25.34 2.97 |
68 | 35 | 35 | 61 | LECCO Gianandrea | | MISTICFEERIDE | S | 13'48.45 | 3'31.44 6.10 |
69 | 29 | 29 | 54 | ARDIZIO Mauro | | Individiale | M | 13'52.91 | 3'35.90 4.46 |
70 | 36 | 36 | 115 | GHISCHA Paolo | | Teste Matte | S | 13'55.74 | 3'38.73 2.83 |
71 | 30 | 30 | 75 | MAURI Robero | | Individiale | M | 14'01.90 | 3'44.89 6.16 |
72 | 31 | 31 | 85 | DE LAZZARI Francesco | | X-BIKE TEAM | M | 14'06.43 | 3'49.42 4.53 |
73 | 32 | 32 | 56 | PRINCIVALLE Gael | | ASD ACTION BIKE | M | 14'12.35 | 3'55.34 5.92 |
74 | 6 | 6 | 15 | CAIRE Pietro | | TEAM ARGENTINA | J | 14'13.50 | 3'56.49 1.15 |
75 | 33 | 33 | 117 | CAMERAN Marco | | Teste Matte | M | 14'14.47 | 3'57.46 0.97 |
76 | 37 | 37 | 131 | CARZOLIO Luca | | Riviera OutDoor | S | 14'17.39 | 4'00.38 2.92 |
77 | 38 | 38 | 32 | RAVELLINO Francesco | | MAXIMIGLIO | S | 14'17.96 | 4'00.95 0.57 |
78 | 34 | 34 | 24 | VIGLIERO Daniele | | VELOCLUB PEGASO | M | 14'20.29 | 4'03.28 2.33 |
79 | 35 | 35 | 10 | BOHIC Jean Yves | | INDIVIDUALE | M | 14'20.84 | 4'03.83 0.55 |
80 | 7 | 7 | 23 | FERRERO Andrea | | VELOCLUB PEGASO | J | 14'23.74 | 4'06.73 2.90 |
81 | 39 | 39 | 91 | ROTA Giuseppe | | Individiale | S | 14'30.97 | 4'13.96 7.23 |
82 | 40 | 40 | 92 | POLONI Matteo | | Individiale | S | 14'34.05 | 4'17.04 3.08 |
83 | 41 | 41 | 74 | GRUPPO Boris | | INDIVIDUALE | S | 14'39.51 | 4'22.50 5.46 |
84 | 42 | 42 | 93 | MELLANA Luca | | BIKE O'CLOCK | S | 14'46.72 | 4'29.71 7.21 |
85 | 43 | 43 | 122 | RISSO Sergio | | INDIVIDUALE | S | 14'48.24 | 4'31.23 1.52 |
86 | 36 | 36 | 100 | DENTIS Ernesto | | CAPELLO CYCLING | M | 14'49.81 | 4'32.80 1.57 |
87 | 37 | 37 | 118 | FRANCOU Mauro | | Riviera Out Doar | M | 14'50.08 | 4'33.07 0.27 |
88 | 38 | 38 | 21 | PICCO Mario | | VELOCLUB PEGASO | M | 14'52.78 | 4'35.77 2.70 |
89 | 44 | 44 | 87 | VAGLIA Marco | | LA BICICLETTERIA MILANO | S | 15'04.20 | 4'47.19 11.42 |
90 | 39 | 39 | 30 | CAROTENUTO Luigi | | DREAM TEAM | M | 15'12.15 | 4'55.14 7.95 |
91 | 40 | 40 | 45 | MAZZETTI Alessandro | | Sport Bike Imperia | M | 15'18.80 | 5'01.79 6.65 |
92 | 41 | 41 | 82 | TRONI Riccardo | | MOIA BIKE TEAM | M | 15'19.55 | 5'02.54 0.75 |
93 | 42 | 42 | 44 | CHESSA Gilberto | | Sport Bike Imperia | M | 15'20.92 | 5'03.91 1.37 |
94 | 43 | 43 | 67 | VETTORETTI Angelo | | TRACCE TEAM | M | 15'28.89 | 5'11.88 7.97 |
95 | 44 | 44 | 98 | RISSO Sergio | | PECORELLE SMARRITE | M | 15'30.07 | 5'13.06 1.18 |
96 | 1 | 1 | 41 | ZANOTTO Maria Federic | | TEAM TODESCO | D | 15'42.24 | 5'25.23 12.17 |
97 | 45 | 45 | 97 | RUFFA Luca | | STAFF BIKE 2000 | M | 15'44.80 | 5'27.79 2.56 |
98 | 46 | 46 | 68 | MAZZARELLA Flavio | | TRACCE TEAM | M | 15'47.15 | 5'30.14 2.35 |
99 | 45 | 45 | 33 | BONI Federico | | MAXIMIGLIO | S | 16'20.20 | 6'03.19 33.05 |
100 | 2 | 2 | 18 | UTTINI Marianna | | Individuale | D | 16'27.24 | 6'10.23 7.04 |
101 | 46 | 46 | 34 | GRILLO Ambrogio | | MAXIMIGLIO | S | 16'31.27 | 6'14.26 4.03 |
102 | 47 | 47 | 124 | CHERIO Massimo | | Individiale | M | 16'32.15 | 6'15.14 0.88 |
103 | 3 | 3 | 130 | GRIFFA Roberta | | Riviera OutDoor | D | 16'36.92 | 6'19.91 4.77 |
104 | 8 | 8 | 16 | CAIRE Carlo | | TEAM ARGENTINA | J | 17'02.35 | 6'45.34 25.43 |
105 | 47 | 47 | 127 | PERINI Alessio | | Individiale | S | 17'04.76 | 6'47.75 2.41 |
106 | 4 | 4 | 102 | FLORIDI Germana | | VAL SANGONE MTB | D | 17'08.09 | 6'51.08 3.33 |
107 | 48 | 48 | 72 | LABBRA Edo | | MTB SANREMO | M | 17'38.94 | 7'21.93 30.85 |
108 | 49 | 49 | 51 | GLORIO Angelo | | Rustik Bike | M | 18'01.12 | 7'44.11 22.18 |
109 | 50 | 50 | 73 | LO BELLO Fabrizio | | MTB SANREMO | M | 18'32.25 | 8'15.24 31.13 |
110 | 51 | 51 | 37 | GUARCO Cristiano | | SUPERENDURO | M | 18'57.12 | 8'40.11 24.87 |
111 | 52 | 52 | 70 | MODOLO Alessandro | | MTB SANREMO | M | 19'58.09 | 9'41.08 1'00.97 |
112 | 53 | 53 | 49 | ROGGERO Claudio | | Sport Bike Imperia | M | 20'51.90 | 10'34.89 53.81 |
113 | 54 | 54 | 120 | PARLA Dario | | AXO Commencal | M | 21'47.68 | 11'30.67 55.78 |
114 | 48 | 48 | 123 | FOSSATI Luca | | Individiale | S | 22'11.18 | 11'54.17 23.50 |
115 | 55 | 55 | 112 | LAGOMARSINO Marco | | G.P. 08 Pro Recco Bike | M | 23'40.01 | 13'23.00 1'28.83 |
116 | 49 | 49 | 86 | RUSSO Daniele | | LA BICICLETTERIA MILANO | S | 33'40.81 | 23'23.80 10'00.80 |
ABBANDONI |
| | | 42 | BALDI Alessandro | | | S | NP (PS1) - PROVA SPECIALE 1 |
| | | 46 | COTTA Francesco | | | | NP (PS1) - PROVA SPECIALE 1 |
| | | 47 | ZAMPINO Giampiero | | | | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 48 | CAPRIOLI Massimo | | | | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 50 | BALESTRA Matteo | | Support Bike | J | N.P. (PS4) - PROVA SPECIALE 4 |
| | | 65 | TARSIA INCURA Gabriele | | TEAM MARCHISIO | S | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 69 | TESTA Matteo | | Commencal | S | N.P. (PS2) - PROVA SPECIALE 2 |
| | | 71 | FIORONI Marzia | | | D | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 77 | SPEDALIERE Mirko | | SCUOLA MTB LAGO MAGGIORE | S | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 81 | SIMON Sandro | | MOIA BIKE TEAM | M | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 90 | BEDELLO Guglielmo | | TEAM SKORPIONS EPOREDIA MTB | M | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 101 | BISSACCO Luca | | VAL SANGONE MTB | S | N.P. (PS4) - PROVA SPECIALE 4 |
| | | 103 | | | | | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 104 | | | | | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 109 | BOLLATI Ettore | | KONA NIISSAN | M | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 125 | CANAVESE Gianluca | | Oll Sport Bike | S | RIT (PS3) - PROVA SPECIALE 3 |
| | | 126 | LUONGO Davide | | Biciclando Team | J | RIT (PS1) - PROVA SPECIALE 1 |
| | | 134 | CIRVINI Fabio | | Individiale | S | NP (PS3) - PROVA SPECIALE 3 |