Lavagna (GE), 19/10/08 TROFEO SKUBE 2008 Grandi |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
CLASSE 125 |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 100 | 000204 | MAZZOTTI Daniele | TRIAL D. FORNAROLI | KTM | 125 | 2'48.58 | |||
2 | 2 | 125 | E00710 | BORREANI Luca | CAIRO MONTENOTTE | KTM | 125 | 2'57.00 | 8.42 | ||
3 | 3 | 43 | G02452 | BONETTO Maurizio | CAIRO MONTENOTTE | KTM | 125 | 2'59.26 | 10.68 | ||
4 | 4 | 743 | G02405 | MARTINI Simone | SANREMO | HM | 125 | 2'59.92 | 11.34 | ||
5 | 5 | 131 | E01189 | AGNELLI Maycon | BOBBIO | GAS GAS | 125 | 3'02.61 | 14.03 | ||
6 | 6 | 180 | G02549 | COMPALATI Zeno | DELLA SUPERBA | KTM | 125 | 3'02.95 | 14.37 | ||
7 | 7 | 113 | G02707 | BACIGALUPO Diego | CALVARI | HUSQUARNA | 125 | 3'05.96 | 17.38 | ||
8 | 8 | 105 | F00549 | GARZOGLIO Lorenzo | GENTLEMEN | KTM | 125 | 3'06.04 | 17.46 | ||
9 | 9 | 134 | G03408 | GAGLIONE Mattia | ACQUI FERLE | KAWASAKY | 125 | 3'11.78 | 23.20 | ||
10 | 10 | 952 | G00833 | MRENGONI Mattia | PONTE DELL'OLIO | KAWASAKY | 125 | 3'12.35 | 23.77 | ||
11 | 11 | 126 | CONDOMO Matteo | DELLA SUPERBA | KTM | 125 | 3'14.20 | 25.62 | |||
12 | 12 | 144 | H00579 | CARLINI Andrea | AMICI BAVARI | KTM | 125 | 3'15.58 | 27.00 | ||
13 | 13 | 76 | 000176 | MONTEVERDE Massimo | CALVARI | HUSQUARNA | 125 | 3'16.76 | 28.18 | ||
14 | 14 | 107 | H00382 | FERRARI Gionata | SASSELLO | HONDA | 125 | 3'16.97 | 28.39 | ||
15 | 15 | 191 | G03431 | ALBERICI Paolo | VITTORIO ALFIERI | YAMAHA | 125 | 3'19.48 | 30.90 | ||
16 | 16 | 481 | G11103 | MANAGLIA Alessandro | CALVARI | KTM | 125 | 3'19.57 | 30.99 | ||
17 | 17 | 139 | F00330 | BERETTA Fabio | CAIRO MONTENOTTE | KTM | 125 | 3'21.37 | 32.79 | ||
18 | 18 | 321 | G03012 | ABBONA Alessandro | VAL LURETTA | KTM | 125 | 3'22.32 | 33.74 | ||
19 | 19 | 157 | G00834 | MARENGONI Marco | PONTE DELL'OLIO | SUZUKY | 125 | 3'26.43 | 37.85 | ||
20 | 20 | 52 | H00391 | GRASSO Luca | DELLA SUPERBA | BETA | 125 | 3'26.47 | 37.89 | ||
21 | 21 | 135 | H01603 | GIRINI Adriano | CAIRO MONTENOTTE | KTM | 125 | 3'26.86 | 38.28 | ||
22 | 22 | 122 | F00332 | TRUCCHI Stefano | GENTLEMEN | KTM | 125 | 3'36.18 | 47.60 | ||
23 | 23 | 153 | H00576 | MOIZO Paolo | AMICI BAVARI | SUZUKY | 125 | 4'05.95 | 1'17.37 |
CLASSE 2502T |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 285 | G03425 | SANGUINETI Massimiliano | CALVARI | HONDA | 2502T | 2'43.33 | |||
2 | 2 | 250 | G01366 | CRISTIANI Alessandro | AMICI BAVARI | KTM | 2502T | 2'54.66 | 11.33 | ||
3 | 3 | 284 | H02268 | SANGUINETI Gabriele | CALVARI | GAS GAS | 2502T | 2'57.03 | 13.70 | ||
4 | 4 | 210 | 000114 | VESCIA Alessandro | CAIRO MONTENOTTE | TM | 2502T | 2'59.77 | 16.44 | ||
5 | 5 | 603 | 000139 | RIVOLI Gianni | CASARZA LIGURE | KTM | 2502T | 3'00.02 | 16.69 | ||
6 | 6 | 446 | G10997 | INTIMO Davide | VITTORIO ALFIERI | HONDA | 2502T | 3'03.75 | 20.42 | ||
7 | 7 | 79 | 1430Z | VISCAFE Roberto | CONTESSA | SUZUKY | 2502T | 3'04.64 | 21.31 | ||
8 | 8 | 9 | E00710 | BORREANI Luca | CAIRO MONTENOTTE | HONDA | 2502T | 3'05.63 | 22.30 | ||
9 | 9 | 2 | 000150 | VESCIA Enzo | CONTESSA | TM | 2502T | 3'06.74 | 23.41 | ||
10 | 10 | 731 | B00584 | MAGLIA Stefano | CONTESSA | KTM | 2502T | 3'06.81 | 23.48 | ||
11 | 11 | 602 | F01512 | NIGELLI Stefano | BOBBIO | KTM | 2502T | 3'07.74 | 24.41 | ||
12 | 12 | 600 | 000168 | PRATO Franco | CALVARI | HUSQUARNA | 2502T | 3'09.40 | 26.07 | ||
13 | 13 | 610 | G02984 | ADOFACI Giorgio | CASARZA LIGURE | KTM | 2502T | 3'14.41 | 31.08 | ||
14 | 14 | 140 | 000A12 | GENESI Alessandro | DELLA SUPERBA | HUSQUARNA | 2502T | 3'15.29 | 31.96 | ||
15 | 15 | 299 | H03263 | GINOCCHIO Massimo | CALVARI | HONDA | 2502T | 3'16.82 | 33.49 | ||
16 | 16 | 114 | G03426 | FOLLI Sergio | CALVARI | HONDA | 2502T | 3'35.33 | 52.00 | ||
17 | 17 | 88 | G10264 | LIZZI Daniele | DELLA SUPERBA | KTM | 2502T | 4'33.97 | 1'50.64 |
CLASSE 2504T |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 70 | G11863 | SCOTTI Roberto | BOBBIO | HUSKY | 2504T | 2'48.10 | |||
2 | 2 | 310 | 2046R | CAIRONE Cristian | EXTREME | BETA | 2504T | 2'59.14 | 11.04 | ||
3 | 3 | 348 | G09753 | CNEO Walter | CALVARI | HONDA | 2504T | 3'03.41 | 15.31 | ||
4 | 4 | 63 | 2406T | MATTI Stefano | SASSELLO | HONDA | 2504T | 3'03.70 | 15.60 | ||
5 | 5 | 67 | G01945 | RANCATI Stefano | SASSELLO | HONDA | 2504T | 3'06.71 | 18.61 | ||
6 | 6 | 445 | C01435 | TASSANO Roberto | CALVARI | HONDA | 2504T | 3'07.21 | 19.11 | ||
7 | 7 | 78 | A02682 | CASELLA Mauro | CALVARI | HUSQUARNA | 2504T | 3'07.43 | 19.33 | ||
8 | 8 | 412 | G01447 | VERBICARA Domenico | GENTLEMEN | YAMAHA | 2504T | 3'12.80 | 24.70 | ||
9 | 9 | 727 | G09955 | FOLLI Fabio | TARO TARO TARO | HONDA | 2504T | 3'13.71 | 25.61 | ||
10 | 10 | 121 | F00452 | LO NARDO Dario | VALLESCRIVIA | KTM | 2504T | 3'29.54 | 41.44 | ||
11 | 11 | 540 | G0Y05 | TAIRO Amedeo | CALVARI | HUSKY | 2504T | 3'42.14 | 54.04 | ||
12 | 12 | 112 | G11241 | LONDiNI Ernesto | AMICI BAVARI | KTM | 2504T | 3'48.53 | 1'00.43 | ||
13 | 13 | 220 | G02397 | TRAVAGLIO Ivan | OF ROAD 2000 | KTM | 2504T | 4'14.05 | 1'25.95 |
CLASSE 50 |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 431 | G02452 | BONETT Maurizio | CAIRO MONTENOTTE | HM | 50 | 3'13.82 | |||
2 | 2 | 42 | G02405 | MARTINI Simone | SANREMO | HM | 50 | 3'15.49 | 1.67 | ||
3 | 3 | 28 | A02092 | CROESE Moreno | GENTLEMEN | HM | 50 | 3'30.91 | 17.09 | ||
4 | 4 | 94 | H02083 | GRASSO Stefano | DELLA SUPERBA | ZUNDAQ | 50 | 3'32.93 | 19.11 |
CLASSE ASSOLUTI |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 143 | E00711 | ROVELLI Luca | CAIRO MONTENOTTE | HM | ASSOLUTI | 2'40.43 | |||
2 | 2 | 11 | 1655G | DALL'AVA Davide | SANREMO | KTM | ASSOLUTI | 2'42.79 | 2.36 | ||
3 | 3 | 50 | C00416 | BOCERI Piero | SANREMO | BETA | ASSOLUTI | 2'50.95 | 10.52 | ||
4 | 4 | 106 | C01198 | PICCARDO Wolfang | CALVARI | HUSKY | ASSOLUTI | 2'55.33 | 14.90 | ||
5 | 5 | 804 | A1247 | DOGLIOTTI Stefano | CAIRO MONTENOTTE | SHERCO | ASSOLUTI | 2'56.40 | 15.97 |
CLASSE EPOCA |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 66 | G09198 | TERZONI Davide | PONTE DELL'OLIO | KTM | EPOCA | 3'32.94 | |||
2 | 2 | 71 | G06288 | LUCIANI Claudio | CALVARI | SWM | EPOCA | 4'13.68 | 40.74 | ||
3 | 3 | 95 | G05837 | MASOERO Carlo | VISA B | KTM | EPOCA | 5'39.32 | 2'06.38 |
CLASSE OPEN |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 432 | G06718 | CARAMATTI Sandro | TARO TARO TARO | HONDA | OPEN | 2'47.18 | |||
2 | 2 | 1 | G00138 | RASO Massimo | EXTREME | BETA | OPEN | 2'48.76 | 1.58 | ||
3 | 3 | 455 | H02267 | RAGGIO Enrico | CALVARI | YAMAHA | OPEN | 3'07.43 | 20.25 | ||
4 | 4 | 62 | H04148 | NEVANO Ivan | TARO TARO TARO | HONDA | OPEN | 3'14.76 | 27.58 | ||
5 | 5 | 347 | E01277 | CENTENARO Aurelio | CALVARI | BETA | OPEN | 3'16.12 | 28.94 | ||
6 | 6 | 401 | H03194 | ANTILLI Roberto | CASARZA LIGURE | BETA | OPEN | 3'20.34 | 33.16 | ||
7 | 7 | 68 | G02983 | MARCHESE Fabrizio | CASARZA LIGURE | KTM | OPEN | 3'21.61 | 34.43 | ||
8 | 8 | 380 | H00971 | CARMIANI Matteo | ITALO PALLI | KTM | OPEN | 3'40.26 | 53.08 | ||
9 | 9 | 73 | G04855 | CURATO Cristian | ALFIERI | KTM | OPEN | 3'47.77 | 1'00.59 |