Lavagna (GE), 04/11/07 TROFEO SKUBE Mini |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
CLASSE 65 |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 303 | 601916 | CARBONE Filippo | Ktm | 65 | 1'53.18 | ||||
2 | 2 | 33 | VESCIA Gabriele | Cairo | Kawasaki | 65 | 2'01.88 | 8.70 | |||
3 | 3 | 97 | 103784 | MASSA Francesco | Cast. Bda | Kawasaki | 65 | 2'11.17 | 17.99 | ||
4 | 4 | 555 | 407958 | FRERA Gabriele | Ktm | 65 | 2'24.77 | 31.59 | |||
5 | 5 | 105 | MANZONI Luca | Ktm | 65 | 2'26.72 | 33.54 | ||||
6 | 6 | 65 | GI0207 | BUSSANDRI Nicolo | Ponte Dell'oli | Kawasaki | 65 | 2'49.14 | 55.96 |
CLASSE 85 |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 222 | G02676 | SORECA Davide | Gentlemen | Kawasaki | 85 | 2'42.47 | |||
2 | 2 | 203 | BRUSCHI Nicolo | Val Luretta | Honda | 85 | 2'49.16 | 6.69 | |||
3 | 3 | 93 | CASTELLANA Andrea | Val Luretta | Honda | 85 | 3'05.84 | 23.37 | |||
4 | 4 | 28 | 400448 | FAVARI Marco | Val Luretta | Ktm | 85 | 3'07.17 | 24.70 | ||
5 | 5 | 207 | G03410 | BOSSI Walter | Val Luretta | Honda | 85 | 3'10.60 | 28.13 | ||
6 | 6 | 38 | CASTELLANA Luca | Val Luretta | Honda | 85 | 3'23.42 | 40.95 | |||
7 | 7 | 310 | FERRETTI Luca | Calvari | Kawasaki | 85 | 3'44.41 | 1'01.94 | |||
8 | 8 | 49 | G03402 | ANSELMI Enea | Val Luretta | Ktm | 85 | 3'46.38 | 1'03.91 | ||
9 | 9 | 6 | G03403 | BERNARDI Filippo | Val Luretta | Honda | 85 | 4'15.35 | 1'32.88 | ||
10 | 10 | 238 | SARTORI Edoardo | Ponte Dell'oli | Honda | 85 | 4'50.57 | 2'08.10 | |||
11 | 11 | 55 | G11759 | FOLCO Andrea | Acquiterme | Honda | 85 | 5'25.36 | 2'42.89 |
MONOMARCIA |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 68 | G11293 | PILEO Simone | Gentlemen | Ktm | MONO | 2'39.45 | |||
2 | 2 | 69 | G11294 | PILEO Enrico | Gentlemen | Ktm | MONO | 3'10.71 | 31.26 | ||
3 | 3 | 5 | G09670 | FACCHINI Stefano | Granozzo | Ktm | MONO | 3'54.19 | 1'14.74 | ||
4 | 4 | 84 | G12368 | GANDOLFI Lorenzo | Gentlemen | Ktm | MONO | 4'01.70 | 1'22.25 | ||
5 | 5 | 103 | POZZI Lemuel | Lem | MONO | 4'07.34 | 1'27.89 | ||||
6 | 6 | 54 | G09812 | SPATARO Riccardo | Gentlemen | Ktm | MONO | 4'10.94 | 1'31.49 | ||
7 | 7 | 63 | 601020 | GOLUTTI Gianmario | Ponte Dell'oli | Ktm | MONO | 4'38.76 | 1'59.31 |