Lavagna (GE), 04/11/07
TROFEO SKUBE
Grandi

CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE

CLASSE 125
GEN CAT NR LICENZA CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CATEGORIA TOTALE DISTACCO
1 1 511 BOERI Piero 125 2'30.48
2 2 104 SCALI Lorenzo Sanremo Ktm 125 2'34.68 4.20
3 3 119 AGNELLI Maicol Val Luretta Ktm 125 2'34.93 4.45
4 4 132 BORREANI Luca Cairo Ktm 125 2'41.72 11.24
5 5 111 GARZOGLIO Lorenzo Bordighera Ktm 125 2'44.57 14.09
6 6 133 BACIGALUPO Diego Husaberg 125 2'45.17 14.69
7 7 877 GAGLIONE Mattia Acqui Kawasaki 125 2'46.12 15.64
8 8 29 PAIN Michael Ktm 125 2'50.37 19.89
9 9 901 FRERA Cesare HORNEZ 125 2'51.20 20.72
10 10 180 VESCIA Enzo Contessa Tm 125 2'52.94 22.46
11 11 42 BONETTO Maurizio Cairo Ktm 125 3'03.24 32.76
12 12 181 FOLCO Simone Acqui Honda 125 3'05.52 35.04
13 13 321 ABBONA Alessandro Val Luretta Ktm 125 3'08.39 37.91
14 14 86 TOMAINO Gianluca Calvari Husqvarna 125 3'34.53 1'04.05
15 15 92 TREFILETTI G. Cairo Yamaha 125 4'01.35 1'30.87

CLASSE 250 4T
GEN CAT NR LICENZA CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CATEGORIA TOTALE DISTACCO
1 1 39 CASTELLANA Paolo TrialDavid Honda 250 2'25.26
2 2 23 MATTI Stefano Sassello Ktm 250 2'31.34 6.08
3 3 315 2046R CAIRONE Cristian Extreme Beta 250 2'38.26 13.00
4 4 139 MALPELI Mauro Vallescrivia Honda 250 2'43.82 18.56
5 5 231 RANCATI Stefano Sassello Ktm 250 2'43.98 18.72
6 6 182 ADOFACI Giorgio Calvari Husqvarna 250 2'45.47 20.21
7 7 85 15153A TAIRO Marcello Calvari Husqvarna 250 2'47.24 21.98
8 8 184 STURLA Mattia Calvari Honda 250 2'50.90 25.64
9 9 147 RUTILI Gianluca Vallescrivia Honda 250 2'59.80 34.54
10 10 334 MARCHESI Federico Vallescrivia Ktm 250 3'11.36 46.10

CLASSE 50 INDICE
GEN CAT NR LICENZA CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CATEGORIA TOTALE DISTACCO
1 1 823 402452 BONETTO Maurizio Cairo Honda 50 2'54.96
2 2 96 400445 BRUSCHI Nicolo Val Luretta Hm 50 3'05.59 10.63
3 3 52 F01685 PANCINI Nicolo Cairo Honda 50 3'39.52 44.56

CLASSE ASSOLUTI
GEN CAT NR LICENZA CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CATEGORIA TOTALE DISTACCO
1 1 140 000105 GRASSO Giorgio Trial David Ktm ASS 2'15.21
2 2 252 DALL'AVA Davide Sanremo Ktm ASS 2'19.85 4.64
3 3 89 GANDOLFO Luca Calvari Husqvarna ASS 2'21.53 6.32
4 4 881 CO0521 MARMI Giacomo ASS 2'23.40 8.19
5 5 157 MARMI Giacomo Cairo Tm ASS 2'27.94 12.73

CLASSE EPOCA
GEN CAT NR LICENZA CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CATEGORIA TOTALE DISTACCO
1 1 66 TARZONI Davide Ponte Dell'oli Ktm EPOC 3'02.36
2 2 12 G06288 LUCIANI Claudio Calvari Swm EPOC 3'29.07 26.71
3 3 95 MASOERO Carlo Visab Ktm EPOC 5'02.90 2'00.54

CLASSE OPEN 2T
GEN CAT NR LICENZA CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CATEGORIA TOTALE DISTACCO
1 1 287 GIANBEPPE Bruno Cairo Yamaha OP2T 2'16.46
2 2 134 CRAVEDI Matteo OP2T 2'19.69 3.23
3 3 172 GO3425 SANGUINETI Massimiliano Honda OP2T 2'21.05 4.59
4 4 11 1148W VESCIA Alessandro Cairo Tm OP2T 2'32.74 16.28
5 5 185 MAGGIOLI William Gasgas OP2T 2'38.44 21.98
6 6 44 CRISTIANI Alessandro Bavari Ktm OP2T 2'41.54 25.08
7 7 99 BORREANI Luca Cairo Honda OP2T 2'41.68 25.22
8 8 291 000139 RIVOLI Gianni OP2T 2'43.13 26.67
9 9 621 CULAZZO Gianni Cairo Ktm OP2T 2'47.02 30.56
10 10 46 SORSI Gabriele Ktm OP2T 2'52.76 36.30
11 11 297 ASBORNO Maurizio Contessa Ktm OP2T 2'57.46 41.00
12 12 149 PRATO Francesco Calvari Husqvarna OP2T 2'59.20 42.74
NON PARTITI 1
185 MAGGIOLI William Gasgas OP2T NP 1^ MANCHE

CLASSE OPEN 4T
GEN CAT NR LICENZA CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CATEGORIA TOTALE DISTACCO
1 1 410 RASO Massimo Extreme Beta OP4T 2'18.69
2 2 507 PIERO Boeri Sanremo Beta OP4T 2'24.94 6.25
3 3 733 FERRARI Daniele Honda OP4T 2'27.42 8.73
4 4 188 NUNEZ Rodolfo Alta Val Trebb Tm OP4T 2'38.98 20.29
5 5 418 MANRICO Alta Val Trebb Tm OP4T 2'41.11 22.42
6 6 597 GARZOGLIO Lorenzo Bordighera Ktm OP4T 2'42.13 23.44
7 7 478 GIACOMINI Paolo Ligur Bike Honda OP4T 2'50.84 32.15
8 8 35 POSNICCHI Roberto Honda OP4T 2'52.59 33.90
9 9 419 TRAVERSARO Aldo Alta Val Trebb Tm OP4T 2'58.39 39.70
10 10 122 FUSI Luca Ktm OP4T 3'34.83 1'16.14

CLASSE PROMOSPORT
GEN CAT NR LICENZA CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CATEGORIA TOTALE DISTACCO
1 1 602 100932 MAZZARI Francesco Val Luretta Yamaha PRO 2'44.31
2 2 192 100934 FOGLIACCO Gabriele Val Luretta Yamaha PRO 2'51.74 7.43
3 3 47 DIECI Andrea Ktm PRO 3'02.57 18.26
4 4 604 100933 BOCELLARI Emanuele Val Luretta Honda PRO 3'08.62 24.31
5 5 3 SKUBE Cairo Honda PRO 3'21.33 37.02


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi