Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 2 | CANE' Giuliano GALLIANI Lucia | IT | ASTON MARTIN International Le | 1930 1C | 55 |
2 | 2 | 1 | PASSANANTE Mario MESSINA Francesco | IT | FIAT 508 C | 1938 1D | 56 |
3 | 1 | 3 | RAIMONDI Massimo SILVIA Raimondi | IT | PORSCHE 911 T | 1972 6H | 82 |
4 | 1 | 14 | CRISTINA Riccardo BAROLI Sabrina | IT | PORSCHE 356 Pre A 1500 | 1953 2E | 83 |
5 | 2 | 11 | DONATI Alessandro GHIDINI Stefano | IT | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 2E | 87 |
6 | 3 | 12 | VIARO Luciano COLPANI Maurizio | IT | ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 1C | 101 |
7 | 1 | 6 | LUI Luciano VICCHI Enrica | IT | FIAT 1200 Cabriolet | 1961 3E | 103 |
8 | 4 | 4 | MOZZI Giordano GUARNIERI Irene | IT | LANCIA Aprilia | 1939 1D | 109 |
9 | 5 | 32 | EMMERLING Ralf EMMERLING Korst | FR | RILEY Sprite | 1937 1D | 116 |
10 | 3 | 66 | BARVAS Giorgio GROSSI Nicoletta | IT | ALFA ROMEO Giulietta Sprint ve | 1957 2E | 139 |
11 | 4 | 9 | SCIO Enrico SCIO Fabio | IT | HEALEY Silverstone | 1950 2E | 140 |
12 | 1 | 112 | CAZZANI Alberto PIATTI Manuela | IT | LANCIA Fulvia Sport Zagato | 1968 5G | 146 |
13 | 6 | 24 | MOCERI Giovanni MARX Axel | IT | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 1C | 151 |
14 | 1 | 96 | STRINGHINI Giancarlo PRIORI Luca | IT | PORSCHE 356 SC Cabriolet | 1964 4F | 152 |
15 | 2 | 36 | BAZHENINA Nadia BAZHENIN Boris | RU | FIAT 124 SPIDER | 1967 5G | 158 |
16 | 2 | 99 | CLERICI Mauro RESTELLI Deborah | IT | PORSCHE 356 SC | 1965 4F | 165 |
17 | 5 | 57 | KLUPFEL Marcello KLUPFEL Gunther | IT | TRIUMPH TR2 Sport Le Mans | 1955 2E | 174 |
18 | 6 | 15 | GRIMALDI Francesca LABATE Rossella | IT | ALFA ROMEO 6C 1900 SPRINT | 1954 2E | 194 |
19 | 2 | 8 | PIGHI Giovanni MALVISI Fabio | IT | PORSCHE 356 B Roadster | 1961 3E | 211 |
20 | 3 | 74 | TICCHIONI Fausto VALENTINI Gianna | IT | PORSCHE 356 A Convertibile D | 1959 3E | 231 |
21 | 7 | 40 | GIACOMELLO Giancarlo SPADA Sandro | IT | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 2E | 256 |
22 | 3 | 118 | FABIANI Alessandro COSTA Camillo | IT | FERRARI Daytona Plexi | 1969 5G | 263 |
23 | 3 | 10 | MASSARA Giulio SCHIRA Simona | IT | MASERATI 3500 GT Spider Vignal | 1962 4F | 298 |
24 | 2 | 126 | DI FRANCO Nazarena INDELICATO Soraya | IT | ALFA ROMEO 1300 GT Junior | 1972 6H | 308 |
25 | 7 | 31 | PANKOVSKIY Andrey PANKOVSKAYA Tatiana | RU | LAGONDA LG45 | 1936 1D | 309 |
26 | 4 | 108 | VOLKE Christa KUNZ Susanne | AT | ISO Rivolta Grifo | 1966 5G | 328 |
27 | 5 | 111 | GERVASONI Giorgio LIBRETTI Alida | CH | FERRARI 365 GT 2+2 | 1968 5G | 333 |
28 | 8 | 51 | BALLI Luigi BALLI Leopoldo | IT | MERCEDES-BENZ 300 SL Coup‚ Ali | 1955 2E | 364 |
29 | 9 | 71 | MUCCIONE Franco OLLA Roberto | IT | ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1957 2E | 375 |
30 | 10 | 47 | MARTINI Fulvio MARZARI Laura | IT | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 2E | 377 |
31 | 4 | 86 | VOLKE Martin GASSNER Werner | DE | JAGUAR E Type Roadster | 1962 4F | 423 |
32 | 4 | 78 | CRESPI Dario LIBERA Erika | IT | ASTON MARTIN DB 4 SS | 1960 3E | 425 |
33 | 5 | 79 | RONCHI Franco Bruno DI PAOLA Aldo | IT | LANCIA Flaminia Convertibile T | 1960 3E | 427 |
34 | 8 | 29 | BšCHL Reinhard BšCHL Maria Anna | DE | AUTO UNION Wanderer W25K | 1936 1D | 432 |
35 | 9 | 27 | MANDEL-MANTELLO Andrea BENJAMIN Victor | UK | MG NA | 1934 1D | 459 |
36 | 5 | 94 | SOUSSOU Mario SOUSSOU Marie | US | ALFA ROMEO Giulia Spider | 1964 4F | 476 |
37 | 6 | 98 | BEGHETTO Loris BEGHETTO Francesco | IT | FERRARI 275 GTB | 1965 4F | 482 |
38 | 11 | 41 | RIGHELE Mario CAPOZIO Massimo | IT | ALFA ROMEO 1900 M AR51 Matta | 1951 2E | 486 |
39 | 6 | 132 | LUZZAGO Ottavio LUZZAGO Nicolo' | IT | PORSCHE 356 B Cabrio Super 90 | 1960 3E | 489 |
40 | 12 | 58 | CAJANI Marco INDELICATO Domenico | IT | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint | 1955 2E | 497 |
41 | 13 | 54 | MURRU Giovanni Luca AMATO Luciano | IT | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1955 2E | 546 |
42 | 14 | 16 | CAVALCA Mauro VANONI Anna Maria | IT | TRIUMPH TR2 | 1955 2E | 550 |
43 | 7 | 101 | GROáE-WŽCHTER Peter KURSCHEID Alfons | DE | ALFA ROMEO Giulia Sprint GT | 1965 4F | 575 |
44 | 10 | 35 | GALLO Severin GALLO Hugo Vitaliano | CH | MG WA | 1939 1D | 626 |
45 | 8 | 88 | TASSI Fernando BENCINI Marco | IT | MERCEDES-BENZ 190 SL Roadster | 1962 4F | 642 |
46 | 9 | 102 | HALTER Marco ENGEHARDT Claudia | CH | PORSCHE 356 SC Coup‚ | 1965 4F | 652 |
47 | 15 | 53 | GANDINO Marco PODESCHI Mauro | IT | ALFA ROMEO Giulietta Sprint | 1955 2E | 681 |
48 | 10 | 90 | LEPETUKHINA Anna KOTKINA Tatiana | RU | AUSTIN HEALEY 3000 Sport | 1963 4F | 695 |
49 | 11 | 23 | CARLINI Luigi FADLON Alex | CH | RILEY 9 Brookland | 1929 1C | 702 |
50 | 12 | 20 | MATTEACE Giacomo ABBENANTE Domenico | IT | FIAT 508 Balilla Spider 3M | 1932 1D | 708 |
51 | 6 | 113 | ALIEV Teymur SOLOVEV Dmitrii | RU | ALFA ROMEO Duetto | 1968 5G | 742 |
52 | 13 | 19 | PIARDI Ezio PIARDI Marta | IT | MG K3 | 1934 1D | 837 |
53 | 3 | 128 | BARBIERI Luigi BERISONZI Maurizio | IT | FIAT 124 Abarth Rally | 1973 6H | 842 |
54 | 4 | 127 | VERZELLO Roberto CATTIN Cristina | IT | ALFA ROMEO 2000 Spider Veloce | 1973 6H | 848 |
55 | 16 | 55 | KOJIMA Tadakazu HORIGOME Jiro | JP | TRIUMPH TR2 Sport | 1955 2E | 853 |
56 | 17 | 59 | CARLINI Paolo FRANZI Alessandro | CH | AC Ace | 1956 2E | 854 |
57 | 14 | 18 | FARINA Mirko INGAUNE Diana | IT | ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 1C | 862 |
58 | 7 | 82 | CAVALLERI Tiberio MEINI Cristina | IT | FERRARI 250 GTE 2+2 | 1961 3E | 892 |
59 | 11 | 129 | MORALDI Riccardo LUZZAGO Cristiano | LU | JAGUAR E Type 3.8 Coupe' | 1962 4F | 1079 |
60 | 18 | 38 | MARTINI Novella MONTANARI Benedetta | IT | CISITALIA 202 B | 1950 2E | 1117 |
61 | 19 | 131 | LUZZAGO Valerio SAIKAEW Pranee | IT | JAGUAR XK 120 Roadster | 1954 2E | 1172 |
62 | 7 | 116 | KULYAYEV Aleksei SAPRYKIN Dimitry | RU | MERCEDES-BENZ 280 SL | 1969 5G | 1318 |
63 | 15 | 25 | SEEHOLZER Peter FABIAN Lippuner | CH | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 1D | 1355 |
64 | 12 | 93 | BUCK Helmut BUCK Silveria | CH | ALFA ROMEO Giulia 1600 SS Bert | 1964 4F | 1358 |
65 | 20 | 52 | KNAEPPLE Michael LEICH Hermann | DE | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 1955 2E | 1421 |
66 | 21 | 42 | PIEPOLI Giovanni SPEROTTO Giovanni | IT | FIAT AR 51 | 1951 2E | 1435 |
67 | 22 | 46 | BESENZONI Roberto BESENZONI Edoardo | IT | ASTON MARTIN DB2/4 | 1953 2E | 1453 |
68 | 13 | 92 | LOGUNOV Sergey LOGUNOVA Valentina | RU | LANCIA Flavia Convertibile | 1963 4F | 1509 |
69 | 14 | 91 | CAPORALI Luciano LOTTI Mauro | IT | FERRARI 250 GTE | 1963 4F | 1645 |
70 | 23 | 48 | PANKOVSKY Pavel PANKOVSKAYA Olga | RU | PEUGEOT 203C | 1954 2E | 1813 |
71 | 8 | 122 | TIKHOMIROV Aleksey TIKHOMIROV Peter | RU | PORSCHE 911 T 2.2 | 1970 5G | 1881 |
72 | 24 | 69 | POKATILOV Maxim EFIMENKO Vladislav | RU | TRIUMPH TR-3 | 1957 2E | 1939 |
73 | 9 | 119 | OLIVIERI Paolo CAPOLONGO Dario | IT | MERCEDES-BENZ 280 SL Pagoda | 1969 5G | 2045 |
74 | 16 | 28 | KAWLATH Arnold KAWLATH Ursula | FR | ALVIS Speed 20 SC | 1935 1D | 2112 |
75 | 25 | 67 | STORM Jan VAN VALEN Cornelis | NL | FERRARI 250 GT Boano Coupe' | 1957 2E | 2347 |
76 | 10 | 120 | BRUKSZO Pawel BRUKSZO Agnieszka | PL | BMW 2002 Ti | 1970 5G | 2391 |
77 | 15 | 95 | PAVLOV Evgeny TITOVA Yelena | RU | ROLLS-ROYCE Silver Cloud | 1964 4F | 2429 |
78 | 26 | 68 | DUNAYEV Leonid DUNAYEVA Yekaterina | RU | BENTLEY S 1 4900 6 cil. | 1957 2E | 2463 |
79 | 16 | 87 | KUBRAK Marcin KUBRAK Ewa | PL | MERCEDES-BENZ 190 SL Roadster | 1962 4F | 2865 |
80 | 17 | 30 | COLLINS Steven SILVER Simon | UK | BENTLEY 4.25 | 1936 1D | 2882 |
81 | 27 | 37 | PARODI Stefano BIANCO Alberto | IT | FIAT 500 B Furgone a giorno | 1948 2E | 2908 |
82 | 28 | 39 | BERG Joel LEANDER Kajsa | SE | JAGUAR XK 120 | 1949 2E | 2928 |
83 | 17 | 105 | DE GAETANO Pasquale ANNUNZIATA Colomba | IT | JAGUAR S Type 3.4 | 1965 4F | 2949 |
84 | 29 | 64 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | PT | JAGUAR XK 140 DHC | 1957 2E | 2984 |
85 | 30 | 62 | PIGNATELLI Pietro RONZONI Tiziano | IT | FIAT 1100/103 TV | 1956 2E | 3197 |
86 | 18 | 100 | STACEY Robert WEST Nicola | UK | AUSTIN Mini Cooper | 1965 4F | 3272 |
87 | 31 | 61 | LENTI RANA Mario PUNZO Giacomo Maria | IT | MERCEDES-BENZ 220 S | 1956 2E | 3294 |
88 | 19 | 89 | BOREA Leonzio BRUSCHETTI Francesco | IT | JAGUAR MK II | 1962 4F | 3611 |
89 | 32 | 60 | THELLUNG Giuseppe PUTTINI Sergio | IT | ALFA ROMEO 1900 super | 1956 2E | 3852 |
90 | 18 | 22 | LALL SATBACHAN Singh LALL Paramjit | UK | BENTLEY 4.5 Litre Le Mans Tour | 1928 1C | 4837 |
91 | 33 | 5 | PERNO Bruno CERRATO Daniele | IT | FIAT 1100/103 TV | 1954 2E | 12067 |
92 | 34 | 50 | SARDI Paolo SARDI Nicola | IT | PORSCHE 356 Speedsteer | 1955 2E | 12966 |
93 | 35 | 45 | MARTIN Richard BOWDITCH Kevin | UK | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 2E | 14077 |
94 | 11 | 121 | COLAIANNI Giulio CASALE Giovanna | IT | LAMBORGHINI Espada II serie | 1970 5G | 14160 |
95 | 36 | 49 | STRADA Angelo STRADA Francesca | IT | JAGUAR KX 120 OTS | 1950 2E | 15095 |
96 | 20 | 107 | MAKAUS Marco ZENDALI Dorotea | IT | JAGUAR E Type 4.2 Serie 1 Open | 1965 4F | 15145 |
ABBANDONI |
| | 7 | D'ANTINONE Antonio DE BIASE Amalia | IT | ALFA ROMEO Giulia GTC | 1965 4F | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |
| | 21 | KIDSTON Simon COLLO Emanuele | CH | HISPANO SUIZA H6B | 1924 1C | RIT TAPPA 1 (CO6) - ARRIVO TAPP |
| | 33 | ROSINA Alcide Ezio BECCHI Rosina Mariangela | IT | BMW 327 Roadster | 1938 1D | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |
| | 34 | GROSSI Giancarlo COLOMBARA Paola | IT | LANCIA Aprilia | 1938 1D | RIT TAPPA 1 (CO6) - ARRIVO TAPP |
| | 43 | APPENZELLER Peter ZACH Elisabeth | CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 2E | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |
| | 65 | FUMAGALLI Marco FUMAGALLI Alessandra | IT | ALFA ROMEO Giulietta Sprint | 1957 2E | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |
| | 70 | DANILOV Victor DANILOVA Tatana | RU | AC Aceca | 1957 2E | RIT TAPPA 1 (CO6) - ARRIVO TAPP |
| | 72 | BENSI Giuliano CHIRCOVA Marina | IT | LANCIA Aurelia B 24 Convertibi | 1958 3E | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |
| | 73 | PERROTTA Manlio MANTECHI Piera | IT | PORSCHE 356 B T5 Cabriolet | 1959 3E | RIT TAPPA 1 (CO6) - ARRIVO TAPP |
| | 80 | KOSHKYN Sergey BRUM Alexander | IT | MERCEDES-BENZ 220 SE Ponton | 1960 3E | NP TAPPA 1 (CO6) - ARRIVO TAPPA |
| | 103 | NICK Arthur Georg INEICHEN Armand | CH | PORSCHE 911 | 1965 4F | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |
| | 104 | RICCI Stefano RICCI Niccol• | IT | AC Cobra 65 | 1965 4F | RIT TAPPA 1 (CO6) - ARRIVO TAPP |
| | 110 | VERNATI Sirio WAESPE Silvia | CH | JAGUAR E-Type Light Weight | 1968 5G | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |