Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | PASSANANTE Mario MESSINA Francesco | IT | FIAT 508 C | 1938 1D | 39 |
2 | 2 | 2 | CANE' Giuliano GALLIANI Lucia | IT | ASTON MARTIN International Le | 1930 1C | 41 |
3 | 1 | 14 | CRISTINA Riccardo BAROLI Sabrina | IT | PORSCHE 356 Pre A 1500 | 1953 2E | 46 |
4 | 3 | 12 | VIARO Luciano COLPANI Maurizio | IT | ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 1C | 55 |
5 | 1 | 3 | RAIMONDI Massimo SILVIA Raimondi | IT | PORSCHE 911 T | 1972 6H | 61 |
6 | 1 | 6 | LUI Luciano VICCHI Enrica | IT | FIAT 1200 Cabriolet | 1961 3E | 72 |
7 | 4 | 32 | EMMERLING Ralf EMMERLING Korst | FR | RILEY Sprite | 1937 1D | 75 |
8 | 2 | 11 | DONATI Alessandro GHIDINI Stefano | IT | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 2E | 78 |
9 | 5 | 4 | MOZZI Giordano GUARNIERI Irene | IT | LANCIA Aprilia | 1939 1D | 83 |
10 | 3 | 66 | BARVAS Giorgio GROSSI Nicoletta | IT | ALFA ROMEO Giulietta Sprint ve | 1957 2E | 98 |
11 | 4 | 9 | SCIO Enrico SCIO Fabio | IT | HEALEY Silverstone | 1950 2E | 102 |
12 | 1 | 112 | CAZZANI Alberto PIATTI Manuela | IT | LANCIA Fulvia Sport Zagato | 1968 5G | 104 |
13 | 1 | 99 | CLERICI Mauro RESTELLI Deborah | IT | PORSCHE 356 SC | 1965 4F | 107 |
14 | 2 | 36 | BAZHENINA Nadia BAZHENIN Boris | RU | FIAT 124 SPIDER | 1967 5G | 119 |
15 | 5 | 57 | KLUPFEL Marcello KLUPFEL Gunther | IT | TRIUMPH TR2 Sport Le Mans | 1955 2E | 121 |
16 | 2 | 96 | STRINGHINI Giancarlo PRIORI Luca | IT | PORSCHE 356 SC Cabriolet | 1964 4F | 123 |
17 | 6 | 24 | MOCERI Giovanni MARX Axel | IT | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 1C | 126 |
18 | 6 | 15 | GRIMALDI Francesca LABATE Rossella | IT | ALFA ROMEO 6C 1900 SPRINT | 1954 2E | 139 |
19 | 2 | 8 | PIGHI Giovanni MALVISI Fabio | IT | PORSCHE 356 B Roadster | 1961 3E | 158 |
20 | 7 | 40 | GIACOMELLO Giancarlo SPADA Sandro | IT | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 2E | 162 |
21 | 3 | 118 | FABIANI Alessandro COSTA Camillo | IT | FERRARI Daytona Plexi | 1969 5G | 200 |
22 | 4 | 108 | VOLKE Christa KUNZ Susanne | AT | ISO Rivolta Grifo | 1966 5G | 214 |
23 | 7 | 27 | MANDEL-MANTELLO Andrea BENJAMIN Victor | UK | MG NA | 1934 1D | 218 |
| 3 | 74 | TICCHIONI Fausto VALENTINI Gianna | IT | PORSCHE 356 A Convertibile D | 1959 3E | 218 |
25 | 5 | 111 | GERVASONI Giorgio LIBRETTI Alida | CH | FERRARI 365 GT 2+2 | 1968 5G | 238 |
26 | 8 | 31 | PANKOVSKIY Andrey PANKOVSKAYA Tatiana | RU | LAGONDA LG45 | 1936 1D | 250 |
27 | 8 | 47 | MARTINI Fulvio MARZARI Laura | IT | LANCIA Aurelia B20 GT | 1954 2E | 252 |
28 | 2 | 126 | DI FRANCO Nazarena INDELICATO Soraya | IT | ALFA ROMEO 1300 GT Junior | 1972 6H | 264 |
29 | 9 | 51 | BALLI Luigi BALLI Leopoldo | IT | MERCEDES-BENZ 300 SL Coup‚ Ali | 1955 2E | 265 |
30 | 3 | 10 | MASSARA Giulio SCHIRA Simona | IT | MASERATI 3500 GT Spider Vignal | 1962 4F | 267 |
31 | 9 | 29 | BšCHL Reinhard BšCHL Maria Anna | DE | AUTO UNION Wanderer W25K | 1936 1D | 313 |
32 | 10 | 71 | MUCCIONE Franco OLLA Roberto | IT | ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1957 2E | 322 |
33 | 4 | 78 | CRESPI Dario LIBERA Erika | IT | ASTON MARTIN DB 4 SS | 1960 3E | 333 |
34 | 5 | 79 | RONCHI Franco Bruno DI PAOLA Aldo | IT | LANCIA Flaminia Convertibile T | 1960 3E | 336 |
35 | 4 | 86 | VOLKE Martin GASSNER Werner | DE | JAGUAR E Type Roadster | 1962 4F | 340 |
36 | 6 | 132 | LUZZAGO Ottavio LUZZAGO Nicolo' | IT | PORSCHE 356 B Cabrio Super 90 | 1960 3E | 367 |
37 | 11 | 41 | RIGHELE Mario CAPOZIO Massimo | IT | ALFA ROMEO 1900 M AR51 Matta | 1951 2E | 373 |
38 | 5 | 98 | BEGHETTO Loris BEGHETTO Francesco | IT | FERRARI 275 GTB | 1965 4F | 378 |
39 | 6 | 94 | SOUSSOU Mario SOUSSOU Marie | US | ALFA ROMEO Giulia Spider | 1964 4F | 385 |
40 | 10 | 35 | GALLO Severin GALLO Hugo Vitaliano | CH | MG WA | 1939 1D | 434 |
41 | 12 | 58 | CAJANI Marco INDELICATO Domenico | IT | ALFA ROMEO 1900 Super Sprint | 1955 2E | 436 |
42 | 13 | 54 | MURRU Giovanni Luca AMATO Luciano | IT | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1955 2E | 443 |
43 | 6 | 113 | ALIEV Teymur SOLOVEV Dmitrii | RU | ALFA ROMEO Duetto | 1968 5G | 456 |
44 | 14 | 16 | CAVALCA Mauro VANONI Anna Maria | IT | TRIUMPH TR2 | 1955 2E | 519 |
45 | 7 | 102 | HALTER Marco ENGEHARDT Claudia | CH | PORSCHE 356 SC Coup‚ | 1965 4F | 521 |
46 | 8 | 101 | GROáE-WŽCHTER Peter KURSCHEID Alfons | DE | ALFA ROMEO Giulia Sprint GT | 1965 4F | 541 |
47 | 9 | 88 | TASSI Fernando BENCINI Marco | IT | MERCEDES-BENZ 190 SL Roadster | 1962 4F | 590 |
48 | 11 | 20 | MATTEACE Giacomo ABBENANTE Domenico | IT | FIAT 508 Balilla Spider 3M | 1932 1D | 598 |
49 | 15 | 53 | GANDINO Marco PODESCHI Mauro | IT | ALFA ROMEO Giulietta Sprint | 1955 2E | 645 |
50 | 12 | 23 | CARLINI Luigi FADLON Alex | CH | RILEY 9 Brookland | 1929 1C | 652 |
| 10 | 90 | LEPETUKHINA Anna KOTKINA Tatiana | RU | AUSTIN HEALEY 3000 Sport | 1963 4F | 652 |
52 | 13 | 19 | PIARDI Ezio PIARDI Marta | IT | MG K3 | 1934 1D | 691 |
53 | 16 | 55 | KOJIMA Tadakazu HORIGOME Jiro | JP | TRIUMPH TR2 Sport | 1955 2E | 745 |
54 | 14 | 18 | FARINA Mirko INGAUNE Diana | IT | ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 1C | 752 |
55 | 3 | 127 | VERZELLO Roberto CATTIN Cristina | IT | ALFA ROMEO 2000 Spider Veloce | 1973 6H | 757 |
56 | 4 | 128 | BARBIERI Luigi BERISONZI Maurizio | IT | FIAT 124 Abarth Rally | 1973 6H | 770 |
57 | 17 | 59 | CARLINI Paolo FRANZI Alessandro | CH | AC Ace | 1956 2E | 783 |
58 | 7 | 82 | CAVALLERI Tiberio MEINI Cristina | IT | FERRARI 250 GTE 2+2 | 1961 3E | 846 |
59 | 18 | 46 | BESENZONI Roberto BESENZONI Edoardo | IT | ASTON MARTIN DB2/4 | 1953 2E | 870 |
60 | 11 | 129 | MORALDI Riccardo LUZZAGO Cristiano | LU | JAGUAR E Type 3.8 Coupe' | 1962 4F | 959 |
61 | 15 | 25 | SEEHOLZER Peter FABIAN Lippuner | CH | ASTON MARTIN Le Mans | 1933 1D | 991 |
62 | 19 | 38 | MARTINI Novella MONTANARI Benedetta | IT | CISITALIA 202 B | 1950 2E | 1041 |
63 | 20 | 131 | LUZZAGO Valerio SAIKAEW Pranee | IT | JAGUAR XK 120 Roadster | 1954 2E | 1045 |
64 | 12 | 93 | BUCK Helmut BUCK Silveria | CH | ALFA ROMEO Giulia 1600 SS Bert | 1964 4F | 1051 |
65 | 7 | 116 | KULYAYEV Aleksei SAPRYKIN Dimitry | RU | MERCEDES-BENZ 280 SL | 1969 5G | 1141 |
66 | 21 | 48 | PANKOVSKY Pavel PANKOVSKAYA Olga | RU | PEUGEOT 203C | 1954 2E | 1192 |
| 13 | 92 | LOGUNOV Sergey LOGUNOVA Valentina | RU | LANCIA Flavia Convertibile | 1963 4F | 1192 |
68 | 22 | 52 | KNAEPPLE Michael LEICH Hermann | DE | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 1955 2E | 1209 |
69 | 23 | 42 | PIEPOLI Giovanni SPEROTTO Giovanni | IT | FIAT AR 51 | 1951 2E | 1361 |
70 | 14 | 91 | CAPORALI Luciano LOTTI Mauro | IT | FERRARI 250 GTE | 1963 4F | 1474 |
71 | 8 | 122 | TIKHOMIROV Aleksey TIKHOMIROV Peter | RU | PORSCHE 911 T 2.2 | 1970 5G | 1522 |
72 | 9 | 119 | OLIVIERI Paolo CAPOLONGO Dario | IT | MERCEDES-BENZ 280 SL Pagoda | 1969 5G | 1668 |
73 | 24 | 69 | POKATILOV Maxim EFIMENKO Vladislav | RU | TRIUMPH TR-3 | 1957 2E | 1739 |
74 | 25 | 67 | STORM Jan VAN VALEN Cornelis | NL | FERRARI 250 GT Boano Coupe' | 1957 2E | 1829 |
75 | 10 | 120 | BRUKSZO Pawel BRUKSZO Agnieszka | PL | BMW 2002 Ti | 1970 5G | 1917 |
76 | 16 | 28 | KAWLATH Arnold KAWLATH Ursula | FR | ALVIS Speed 20 SC | 1935 1D | 1970 |
77 | 15 | 87 | KUBRAK Marcin KUBRAK Ewa | PL | MERCEDES-BENZ 190 SL Roadster | 1962 4F | 1971 |
78 | 26 | 68 | DUNAYEV Leonid DUNAYEVA Yekaterina | RU | BENTLEY S 1 4900 6 cil. | 1957 2E | 2076 |
79 | 27 | 39 | BERG Joel LEANDER Kajsa | SE | JAGUAR XK 120 | 1949 2E | 2135 |
80 | 28 | 37 | PARODI Stefano BIANCO Alberto | IT | FIAT 500 B Furgone a giorno | 1948 2E | 2201 |
81 | 16 | 95 | PAVLOV Evgeny TITOVA Yelena | RU | ROLLS-ROYCE Silver Cloud | 1964 4F | 2284 |
82 | 17 | 30 | COLLINS Steven SILVER Simon | UK | BENTLEY 4.25 | 1936 1D | 2306 |
83 | 29 | 64 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | PT | JAGUAR XK 140 DHC | 1957 2E | 2321 |
84 | 30 | 62 | PIGNATELLI Pietro RONZONI Tiziano | IT | FIAT 1100/103 TV | 1956 2E | 2323 |
85 | 17 | 100 | STACEY Robert WEST Nicola | UK | AUSTIN Mini Cooper | 1965 4F | 2454 |
86 | 18 | 105 | DE GAETANO Pasquale ANNUNZIATA Colomba | IT | JAGUAR S Type 3.4 | 1965 4F | 2487 |
87 | 31 | 61 | LENTI RANA Mario PUNZO Giacomo Maria | IT | MERCEDES-BENZ 220 S | 1956 2E | 2687 |
88 | 19 | 89 | BOREA Leonzio BRUSCHETTI Francesco | IT | JAGUAR MK II | 1962 4F | 2886 |
89 | 32 | 60 | THELLUNG Giuseppe PUTTINI Sergio | IT | ALFA ROMEO 1900 super | 1956 2E | 2952 |
90 | 18 | 22 | LALL SATBACHAN Singh LALL Paramjit | UK | BENTLEY 4.5 Litre Le Mans Tour | 1928 1C | 4503 |
91 | 33 | 5 | PERNO Bruno CERRATO Daniele | IT | FIAT 1100/103 TV | 1954 2E | 12037 |
92 | 34 | 50 | SARDI Paolo SARDI Nicola | IT | PORSCHE 356 Speedsteer | 1955 2E | 12881 |
93 | 11 | 121 | COLAIANNI Giulio CASALE Giovanna | IT | LAMBORGHINI Espada II serie | 1970 5G | 13553 |
94 | 35 | 45 | MARTIN Richard BOWDITCH Kevin | UK | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 2E | 13906 |
95 | 36 | 49 | STRADA Angelo STRADA Francesca | IT | JAGUAR KX 120 OTS | 1950 2E | 14199 |
96 | 20 | 107 | MAKAUS Marco ZENDALI Dorotea | IT | JAGUAR E Type 4.2 Serie 1 Open | 1965 4F | 14355 |
ABBANDONI |
| | 7 | D'ANTINONE Antonio DE BIASE Amalia | IT | ALFA ROMEO Giulia GTC | 1965 4F | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |
| | 21 | KIDSTON Simon COLLO Emanuele | CH | HISPANO SUIZA H6B | 1924 1C | RIT TAPPA 1 (CO6) - ARRIVO TAPP |
| | 33 | ROSINA Alcide Ezio BECCHI Rosina Mariangela | IT | BMW 327 Roadster | 1938 1D | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |
| | 34 | GROSSI Giancarlo COLOMBARA Paola | IT | LANCIA Aprilia | 1938 1D | RIT TAPPA 1 (CO6) - ARRIVO TAPP |
| | 43 | APPENZELLER Peter ZACH Elisabeth | CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 2E | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |
| | 65 | FUMAGALLI Marco FUMAGALLI Alessandra | IT | ALFA ROMEO Giulietta Sprint | 1957 2E | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |
| | 70 | DANILOV Victor DANILOVA Tatana | RU | AC Aceca | 1957 2E | RIT TAPPA 1 (CO6) - ARRIVO TAPP |
| | 72 | BENSI Giuliano CHIRCOVA Marina | IT | LANCIA Aurelia B 24 Convertibi | 1958 3E | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |
| | 73 | PERROTTA Manlio MANTECHI Piera | IT | PORSCHE 356 B T5 Cabriolet | 1959 3E | RIT TAPPA 1 (CO6) - ARRIVO TAPP |
| | 80 | KOSHKYN Sergey BRUM Alexander | IT | MERCEDES-BENZ 220 SE Ponton | 1960 3E | NP TAPPA 1 (CO6) - ARRIVO TAPPA |
| | 103 | NICK Arthur Georg INEICHEN Armand | CH | PORSCHE 911 | 1965 4F | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |
| | 104 | RICCI Stefano RICCI Niccol• | IT | AC Cobra 65 | 1965 4F | RIT TAPPA 1 (CO6) - ARRIVO TAPP |
| | 110 | VERNATI Sirio WAESPE Silvia | CH | JAGUAR E-Type Light Weight | 1968 5G | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA TAP |