Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 92 | LUI Luciano SASSI Alberto | ITA | FIAT 1200 Cabriolet | 1961 RG3 | 61 |
2 | 2 | 2 | 46 | MOZZI Giordano CECCARDI Guido | ITA | LANCIA Aurelia B 20S | 1953 RG2 | 94 |
3 | 3 | 3 | 42 | RAPISARDA Giuseppe COLOMBO Giovanni | ITA | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 RG2 | 99 |
4 | 4 | 4 | 51 | COLPANI Maurizio ALBUZZA Massimiliano | | HEALEY Silverstone | 1950 RG2 | 110 |
5 | 5 | 5 | 60 | GROSSI Giancarlo COLOMBARA Paola | ITA | LANCIA Aurelia B 24S Convertib | 1956 RG2 | 126 |
| 5 | 5 | 90 | CERRATO Daniele FOSSATI Massimo | ITA | FIAT 750 Vignale Coup‚ | 1961 RG3 | 126 |
7 | 7 | 7 | 7 | REDAELLI Giuseppe REDAELLI Gianandrea | ITA | ASTON MARTIN International | 1929 RG1 | 141 |
8 | 8 | 8 | 82 | SPAGNOLI Franco PARISI Giuseppe | ITA | PORSCHE 356 A Cabriolet | 1958 RG3 | 152 |
9 | 9 | 9 | 4 | FUMAGALLI Marco FUMAGALLI Alessandra | ITA | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1960 RG3 | 200 |
10 | 10 | 10 | 55 | KLUPFEL Marcello KLUPFEL Gunther | GER | TRIUMPH TR2 Sport Le Mans | 1955 RG2 | 203 |
11 | 11 | 11 | 150 | DI FRANCO Nazarena INDELICATO Soraya | ITA | ALFA ROMEO GT Junior | 1972 RG6 | 247 |
12 | 12 | 12 | 138 | KUNZ Gerhard ANSELGRUBER Ernst | AUT | FERRARI 330 GTC | 1968 RG5 | 313 |
13 | 13 | 13 | 72 | SALVATERRA Remo PIZZI Paolo | ITA | LANCIA Aurelia B24 S Convertib | 1957 RG2 | 332 |
14 | 14 | 14 | 78 | ROSSI Fabrizio TETI Fabio | ITA | PORSCHE 356 A T2 Cabriolet | 1958 RG3 | 334 |
15 | 15 | 15 | 40 | APPENZELLER Peter ZACH Elisabeth | SUI | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 RG2 | 382 |
16 | 16 | 16 | 10 | CANDIA Roberto BALBO Francesco | ITA | PORSCHE 356 B | 1962 RG4 | 398 |
17 | 17 | 17 | 134 | CAZZANI Alberto PIATTI Manuela | ITA | LANCIA Fulvia Sport Zagato | 1968 RG5 | 434 |
18 | 18 | 18 | 86 | CRESPI Dario CRESPI Erika | ITA | ASTON MARTIN DB 4 SS | 1960 RG3 | 503 |
19 | 19 | 19 | 91 | CAJANI Marco INDELICATO Domenico | ITA | ALFA ROMEO Giulietta TI | 1964 RG4 | 531 |
20 | 20 | 20 | 32 | ROSSINI Maria Teresa SALA TESCIAT Simona | ITA | LANCIA Aprilia I serie | 1939 RG1 | 535 |
21 | 21 | 21 | 56 | SCOTTI Massimo SCOTTI Federico Mari | ITA | LANCIA Aurelia B24 Convertibil | 1956 RG2 | 592 |
22 | 22 | 22 | 105 | ZANIN Gian Ernesto BERTAZZO Walter | ITA | FERRARI 250 GTE | 1963 RG4 | 617 |
23 | 23 | 23 | 3 | BAZHENIN Boris | RUS | OM 665 Superba | 1928 RG1 | 642 |
24 | 24 | 24 | 58 | CERIANI Tiziano MERAVIGLIA Maria | ITA | MERCEDES-BENZ 190 SL Roadster | 1956 RG2 | 649 |
25 | 25 | 25 | 50 | RIVELLI Fiorenzo RIVELLI Andrea | SMR | TRIUMPH TR2 | 1955 RG2 | 684 |
26 | 26 | 26 | 45 | CHIERICI Roberto GHIARDI Miranda | ITA | PORSCHE 356 Pre A Coup‚ | 1954 RG2 | 697 |
27 | 27 | 27 | 41 | DELL'AGLIO Silvio ZANARDELLI Elena | ITA | ALFA ROMEO GIULIA SPRINT SPEC. | 1965 RG4 | 719 |
28 | 28 | 28 | 47 | WOODTLI Roland D. | SUI | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1955 RG2 | 749 |
29 | 29 | 29 | 9 | PANKOVSKY Pavel SAFENINA Olga | RUS | RILEY 9 Brooklands | 1930 RG1 | 776 |
30 | 30 | 30 | 154 | MAIOLO Marco PARACCHINI Maria Teresa | ITA | ALPINE-RENAULT A 110 | 1973 RG6 | 795 |
31 | 31 | 31 | 93 | USHAKOV Egor GRIBKOVA Anna | RUS | ALFA ROMEO Giulietta Sprint | 1961 RG3 | 807 |
32 | 32 | 32 | 28 | MUSFELD Stephan MUSFELD Esther | SUI | ALVIS Silver Crest Speed | 1937 RG1 | 884 |
| 32 | 32 | 76 | MUCCIONE Franco OLLA Roberto | ITA | ALFA ROMEO 1900 Super | 1957 RG2 | 884 |
34 | 34 | 34 | 153 | PELLEGATTA Arturo PELLEGATTA Doris | SUI | FIAT Dino Spider 2.4 | 1972 RG6 | 918 |
35 | 35 | 35 | 79 | SCHMID Reto SCHMID Nevenka | SUI | MERCEDES-BENZ 220 S Ponton | 1959 RG3 | 1025 |
36 | 36 | 36 | 102 | KOBAYASHI Hiroshi KOBAYASHI Teruko | JPN | LANCIA Flaminia Sport Zagato 3 | 1962 RG4 | 1034 |
37 | 37 | 37 | 22 | CAVALCA Mauro VANONI Anna Maria | ITA | MG TA | 1936 RG1 | 1063 |
38 | 38 | 38 | 123 | GARAVAGLIA Marco POZZI Linda | SUI | FIAT Ghia 1500 GT | 1965 RG4 | 1110 |
39 | 39 | 39 | 68 | CABELLA Alberto RIMOLDI Fabio | ITA | AUSTIN HEALEY 100 SIX | 1956 RG2 | 1114 |
40 | 40 | 40 | 36 | VAN DER KROFT Adrian VAN DER KROFT Joanna | GBR | MORGAN +4 Saloon | 1952 RG2 | 1150 |
41 | 41 | 41 | 117 | DIAZ Emilio BENCINI Marco | ESP | MERCEDES-BENZ 230 SL | 1964 RG4 | 1241 |
42 | 42 | 42 | 88 | BOIDO Carlo FARINELLI Matteo | ITA | MG A Roadster 1600 | 1960 RG3 | 1357 |
43 | 43 | 43 | 37 | GROTEFELS Rudolf GROTEFELS Stefanie | GER | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 RG2 | 1366 |
44 | 44 | 44 | 8 | ROLLINGER Marco BIEL Viviane | LUX | ALFA ROMEO 6C 1750 | 1929 RG1 | 1373 |
| 44 | 44 | 156 | VERZELLO Roberto CATTIN Cristina | ITA | ALFA ROMEO 2000 Spider Veloce | 1973 RG6 | 1373 |
46 | 46 | 46 | 135 | BLANDOW Hans-Peter FISCHER Roland | SUI | NSU TT | 1968 RG5 | 1395 |
47 | 47 | 47 | 6 | FARINA Mirko CAPOZIO Massimo | ITA | ALFA ROMEO 6C 1750 SS Zagato | 1929 RG1 | 1402 |
48 | 48 | 48 | 11 | FABIANI Alessandro COSTA Camillo | ITA | RENAULT Monaquatre | 1933 RG1 | 1405 |
49 | 49 | 49 | 20 | BšCHL Reinhard BšCHL Marianne | GER | AUTO UNION Wanderer W25K | 1936 RG1 | 1432 |
50 | 50 | 50 | 49 | BALLI Luigi BALLI Leopoldo | ITA | MERCEDES-BENZ 300 SL Coup‚ Ali | 1955 RG2 | 1440 |
51 | 51 | 51 | 23 | MANDEL-MANTELLO Andrea MANDEL-MANTELLO Diana | GBR | FRAZER NASH BMW 319/55 | 1936 RG1 | 1580 |
52 | 52 | 52 | 129 | BOLDRIN Stefano | ITA | ALFA ROMEO Giulia Sprint GT Ve | 1967 RG5 | 1609 |
53 | 53 | 53 | 99 | RODICHEV Mikhail | RUS | ROLLS-ROYCE Phantom V | 1962 RG4 | 1789 |
54 | 54 | 54 | 44 | BERCHTOLD Hans BERCHTOLD Ruth | SUI | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 RG2 | 1790 |
55 | 55 | 55 | 106 | EGLOFF R‚Nald EGLOFF Claudia | SUI | ALFA ROMEO Giulia 1600 SS Bert | 1964 RG4 | 1856 |
56 | 56 | 56 | 19 | LAQUEUR Macko BROUWER Rob | BEL | LAGONDA Team Car | 1936 RG1 | 1862 |
57 | 57 | 57 | 84 | BAZHENINA Nadia | RUS | MG A Sebring | 1959 RG3 | 1867 |
58 | 58 | 58 | 94 | ROTUNDO Giovanni Piero RIVA Maria Cristin | ITA | FERRARI 250 GT Cabriolet Pinin | 1961 RG3 | 1983 |
59 | 59 | 59 | 74 | VISSERS Jos VISSERS Lisette | GER | ASTON MARTIN DB 2/4 FHC | 1957 RG2 | 2077 |
60 | 60 | 60 | 115 | GASTALDI Luca CACIOPPO Gaspare | ITA | PORSCHE 356 C | 1964 RG4 | 2085 |
61 | 61 | 61 | 100 | KULIOLEV Alexey BRUM Alexander | RUS | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1962 RG4 | 2148 |
62 | 62 | 62 | 26 | GROSSNIGG Erhard F. STEINDL Walter | SUI | ALVIS Speed 25 | 1937 RG1 | 2181 |
63 | 63 | 63 | 143 | PAGANI Francesca PAGANI Stefano | ITA | JAGUAR E Type | 1971 RG5 | 2340 |
64 | 64 | 64 | 141 | LOGUNOVA Valentina LOGUNOV Sergey | RUS | ROLLS-ROYCE Corniche | 1971 RG5 | 2494 |
65 | 65 | 65 | 30 | GALLO Severin GALLO Ugo Vitaliano | SUI | MG WA | 1939 RG1 | 2498 |
66 | 66 | 66 | 118 | VILLA Emilio CASTOLDI Gigliola | ITA | PORSCHE 356 C Roadster | 1965 RG4 | 2505 |
67 | 67 | 67 | 59 | BESCHI Fausto FEZZARDI Ines | ITA | MG A Roadster | 1956 RG2 | 2520 |
68 | 68 | 68 | 24 | MEIER Urs RAMSTEIN Gaudenz | SUI | RILEY Nine Special le Mans | 1936 RG1 | 2661 |
69 | 69 | 69 | 155 | BOSSI GUIDO Emilio Maria BULGARI Elio | ITA | FIAT 850 Sport Spider | 1972 RG6 | 2668 |
70 | 70 | 70 | 53 | KNAEPPLE Michael STOEHR Marcus | GER | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1955 RG2 | 2844 |
71 | 71 | 71 | 73 | ROLLINGER Tommy FUNCK Martine | LUX | LANCIA Aurelia B20 S GT | 1957 RG2 | 2847 |
72 | 72 | 72 | 87 | HUCKE Heinz H. HUCKE Sylvia | GER | PORSCHE 356 Sport Cabriolet SU | 1960 RG3 | 2875 |
73 | 73 | 73 | 57 | VANNELLI Roberto FšGLISTALER Hans | SUI | ALFA ROMEO 1900 CSS | 1956 RG2 | 2926 |
74 | 74 | 74 | 145 | OSTASHKIN Igor PINSKAYA Natalia | RUS | ALFA ROMEO GT 2000 Veloce | 1971 RG5 | 2965 |
75 | 75 | 75 | 29 | KIRCHGEORG Markus KIRCHGEORG Brix | SUI | LAGONDA LG 6 | 1939 RG1 | 3004 |
76 | 76 | 76 | 108 | ENDEMINI Giuseppe BASENGHI Maria | ITA | SUNBEAM Venezia | 1964 RG4 | 3073 |
77 | 77 | 77 | 157 | BARAZZA Elio GALMOZZI Ilaria | ITA | FIAT Campagnola | 1965 RG4 | 3092 |
78 | 78 | 78 | 136 | DANILOV Victor DANILOVA Tatiana | RUS | JAGUAR E Type | 1968 RG5 | 3170 |
79 | 79 | 79 | 148 | LEPETUHINA Anna TITOVA Tatiana | RUS | ALFA ROMEO GT Junior | 1971 RG5 | 3215 |
80 | 80 | 80 | 111 | BOGLIOLI Mario PELLI Gerolamo | ITA | AUSTIN HEALEY Austin Healey 30 | 1962 RG4 | 3220 |
81 | 81 | 81 | 89 | DE BONIS RICASOLI Carlo DE BONIS RICASOLI Gabrie | ITA | LANCIA Flaminia Sport Zagato 2 | 1961 RG3 | 3265 |
82 | 82 | 82 | 77 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristin | POR | JAGUAR XK 140 DHC | 1957 RG2 | 3342 |
83 | 83 | 83 | 38 | TENCONI Pietro Umberto BURGIO Gabriele | ESP | FIAT 8V | 1952 RG2 | 3591 |
84 | 84 | 84 | 21 | DUCE Roland HELPS Charles | GBR | BENTLEY 3/4.5 | 1923 RG1 | 3592 |
85 | 85 | 85 | 140 | VIAN Gabriele VIGANã Marcella | ITA | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 1970 RG5 | 3662 |
86 | 86 | 86 | 104 | BAJ-MACARIO Edoardo BAJ-MACARIO Emilio | ITA | ASTON MARTIN DB 4 Vantage V se | 1962 RG4 | 3696 |
87 | 87 | 87 | 132 | MARENGO Giuseppe | ITA | FIAT Dino Spider | 1968 RG5 | 3773 |
88 | 88 | 88 | 33 | GAMBARDELLA Ugo PREZIOSA Mauro | ITA | LANCIA Aprilia Convertibile | 1940 RG1 | 3782 |
89 | 89 | 89 | 75 | NORTHROP Nancy THOMAS Nancy | USA | ALFA ROMEO Giulietta TI | 1957 RG2 | 3832 |
90 | 90 | 90 | 12 | VERBIEST Rene AERTS Carina | BEL | TALBOT One-off bodied Allbott | 1933 RG1 | 3960 |
91 | 91 | 91 | 128 | BRUSCHETTI Francesco AMBROSINI Elena | ITA | JAGUAR MKII | 1965 RG4 | 4007 |
92 | 92 | 92 | 139 | FITZGERALD Stephen FITZGERALD Rosaleen | IRL | MERCEDES-BENZ 280SE | 1969 RG5 | 4017 |
93 | 93 | 93 | 147 | KOSHKIN Serjei SAPRIKIN Dimitri | RUS | PORSCHE 911 2200 E | 1971 RG5 | 4044 |
94 | 94 | 94 | 125 | SETTIMO Teresa COSTA Guido | ITA | ALFA ROMEO Giulia 1600 SS Bert | 1966 RG5 | 4239 |
95 | 95 | 95 | 81 | POUNDS Henry John MULLER Benjamin | SUI | ASTON MARTIN DB 4 | 1963 RG4 | 4317 |
96 | 96 | 96 | 101 | TASSI Alberto SEVILLA VASQUEZ Fermin | ITA | MERCEDES-BENZ 190 SL Roadster | 1962 RG4 | 4329 |
97 | 97 | 97 | 158 | PIZZINGA Michele Claudi MIGLIACCIO Salvatore | ITA | FIAT 615 | 1962 RG4 | 4393 |
98 | 98 | 98 | 18 | COLLINS Steven STEINBERG Mark | GBR | BENTLEY 4.25L Supercharged | 1936 RG1 | 4434 |
99 | 99 | 99 | 149 | CERVARA Renzo BERTOLINI Elsa | ITA | ALFA ROMEO Montreal | 1971 RG5 | 4488 |
100 | 100 | 100 | 16 | KAWLATH Arnold KAWLATH Ursula | FRA | ALVIS Speed 20 SC | 1935 RG1 | 4757 |
101 | 101 | 101 | 122 | ANNUNZIATA Colomba DE GAETANO Pasquale | ITA | JAGUAR S Type 3.4 | 1965 RG4 | 4809 |
102 | 102 | 102 | 121 | GAASCH Hubert GAASCH Jean Jacques | LUX | FERRARI 275 GTB | 1965 RG4 | 4952 |
103 | 103 | 103 | 130 | POKATILOV Makxim KRAVETS Yelena | RUS | FIAT 124 Sport Spider | 1967 RG5 | 5868 |
104 | 104 | 104 | 70 | COMUNE Alfredo PASSARO Domenico | ITA | MG A Roadster | 1957 RG2 | 7659 |
105 | 105 | 105 | 43 | PANKOVSKAYA Tatiana | RUS | BANDINI 750 | 1953 RG2 | 14489 |
106 | 106 | 106 | 2 | HARLEY Nick STONHILL Gerry | FRA | HISPANO SUIZA H6C | 1927 RG1 | 14750 |
107 | 107 | 107 | 27 | PANKOVSKY Andrey PANKOVSKAYA Anna | RUS | LAGONDA LG45 | 1937 RG1 | 14898 |
108 | 108 | 108 | 95 | MORETTI Walter AKADEMIKA Andrina | RUS | PORSCHE 356 B Karmann | 1962 RG4 | 15222 |
109 | 109 | 109 | 116 | TITOVA Elena BASOV Evgeniy | RUS | ROLLS-ROYCE Silver Cloud III | 1964 RG4 | 16470 |
110 | 110 | 110 | 146 | COLAIANNI Giulio CASALE Giovanna | ITA | LAMBORGHINI Espada II serie | 1970 RG5 | 16837 |
111 | 111 | 111 | 5 | LANGE Christian LANGE Andreas | ITA | INVICTA 3 litre Open Tourer Vi | 1928 RG1 | 16900 |
112 | 112 | 112 | 127 | RICHARDS Mark Andrew CIMPEANU Vladimir | RUS | ASTON MARTIN DB 5 | 1967 RG5 | 17009 |
ABBANDONI |
| | | 1 | MELI Massimo GIANNEO Pietro | ITA | ROLLS-ROYCE Silver Ghost - Alp | 1919 RG1 | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA GEN |
| | | 14 | THONI Thomas STAMPFLI Willi | SUI | RILEY Nine Ulster IMP | 1934 RG1 | RIT TAPPA 2 (CO8) - SPOTORNO |
| | | 34 | MATTEACE Giacomo ABBENANTE Domenico | ITA | ALFA ROMEO 6C 2500 Coloniale | 1942 RG1 | |
| | | 35 | CIBALDI Michele COSTA Andrea | ITA | FIAT Gilco 1100 Sport | 1948 RG2 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 39 | BATTISTELLA Mario MARCHI Giorgio | ITA | FERRARI 212 Inter | 1953 RG2 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 69 | THELLUNG Giuseppe PUTTINI Sergio | ITA | ALFA ROMEO 1900 Super | 1956 RG2 | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA GEN |
| | | 80 | DE JAMBLINNE DE MEUX Oli DE CUGNAC DAMPIERRE Guil | LUX | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Ve | 1959 RG3 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 83 | MIDGLEY Mark JOHNSON Adrian | GBR | ASTON MARTIN DB MKIII | 1959 RG3 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 85 | RONCHI Franco Bruno PICOZZI Guido | ITA | LANCIA Flaminia Convertibile T | 1960 RG3 | |
| | | 96 | LOPRESTO Corrado LOPRESTO Dora | ITA | ALFA ROMEO 1900 Coup‚ Pininfar | 1952 RG2 | |
| | | 97 | DE LEO Francesco DONATO Alessandra | ITA | ALFA ROMEO Giulia Spider Proto | 1963 RG4 | |
| | | 112 | MEZHANSKIY Maxim MEZHANSKAYA Inna | RUS | JAGUAR S Type | 1964 RG4 | |
| | | 113 | BUCK Helmut BUCK Very | SUI | ALFA ROMEO Giulia 1600 SS Bert | 1964 RG4 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 124 | BEGHETTO Loris BEGHETTO Francesco | ITA | FERRARI 275 GTB | 1966 RG5 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 142 | MAKAUS Marco CASTRONOVO Andrea | ITA | ROLLS-ROYCE Corniche Coup‚ | 1973 RG6 | |
| | | 151 | LEY Christof RESEI Britta | AUT | JAGUAR E Type V12 Roadster | 1972 RG6 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 152 | SROUR Marco NAJJARIAN Raffi | USA | FERRARI Dino 246 GTS | 1973 RG6 | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA GEN |