Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 92 | LUI Luciano SASSI Alberto | ITA | FIAT 1200 Cabriolet | 1961 RG3 | 30 |
2 | 2 | 2 | 51 | COLPANI Maurizio ALBUZZA Massimiliano | | HEALEY Silverstone | 1950 RG2 | 57 |
3 | 3 | 3 | 42 | RAPISARDA Giuseppe COLOMBO Giovanni | ITA | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 RG2 | 59 |
4 | 4 | 4 | 46 | MOZZI Giordano CECCARDI Guido | ITA | LANCIA Aurelia B 20S | 1953 RG2 | 62 |
5 | 5 | 5 | 90 | CERRATO Daniele FOSSATI Massimo | ITA | FIAT 750 Vignale Coup‚ | 1961 RG3 | 65 |
6 | 6 | 6 | 7 | REDAELLI Giuseppe REDAELLI Gianandrea | ITA | ASTON MARTIN International | 1929 RG1 | 66 |
7 | 7 | 7 | 60 | GROSSI Giancarlo COLOMBARA Paola | ITA | LANCIA Aurelia B 24S Convertib | 1956 RG2 | 68 |
8 | 8 | 8 | 4 | FUMAGALLI Marco FUMAGALLI Alessandra | ITA | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1960 RG3 | 88 |
9 | 9 | 9 | 55 | KLUPFEL Marcello KLUPFEL Gunther | GER | TRIUMPH TR2 Sport Le Mans | 1955 RG2 | 93 |
10 | 10 | 10 | 98 | MASSARA Giulio SCHIRA Simona | ITA | MASERATI 3500 GT Spider Vignal | 1962 RG4 | 105 |
11 | 11 | 11 | 82 | SPAGNOLI Franco PARISI Giuseppe | ITA | PORSCHE 356 A Cabriolet | 1958 RG3 | 108 |
12 | 12 | 12 | 72 | SALVATERRA Remo PIZZI Paolo | ITA | LANCIA Aurelia B24 S Convertib | 1957 RG2 | 149 |
13 | 13 | 13 | 150 | DI FRANCO Nazarena INDELICATO Soraya | ITA | ALFA ROMEO GT Junior | 1972 RG6 | 159 |
14 | 14 | 14 | 3 | BAZHENIN Boris | RUS | OM 665 Superba | 1928 RG1 | 175 |
15 | 15 | 15 | 41 | DELL'AGLIO Silvio ZANARDELLI Elena | ITA | ALFA ROMEO GIULIA SPRINT SPEC. | 1965 RG4 | 182 |
16 | 16 | 16 | 45 | CHIERICI Roberto GHIARDI Miranda | ITA | PORSCHE 356 Pre A Coup‚ | 1954 RG2 | 220 |
17 | 17 | 17 | 102 | KOBAYASHI Hiroshi KOBAYASHI Teruko | JPN | LANCIA Flaminia Sport Zagato 3 | 1962 RG4 | 236 |
18 | 18 | 18 | 138 | KUNZ Gerhard ANSELGRUBER Ernst | AUT | FERRARI 330 GTC | 1968 RG5 | 246 |
19 | 19 | 19 | 78 | ROSSI Fabrizio TETI Fabio | ITA | PORSCHE 356 A T2 Cabriolet | 1958 RG3 | 256 |
20 | 20 | 20 | 58 | CERIANI Tiziano MERAVIGLIA Maria | ITA | MERCEDES-BENZ 190 SL Roadster | 1956 RG2 | 258 |
21 | 21 | 21 | 134 | CAZZANI Alberto PIATTI Manuela | ITA | LANCIA Fulvia Sport Zagato | 1968 RG5 | 261 |
22 | 22 | 22 | 86 | CRESPI Dario CRESPI Erika | ITA | ASTON MARTIN DB 4 SS | 1960 RG3 | 270 |
23 | 23 | 23 | 9 | PANKOVSKY Pavel SAFENINA Olga | RUS | RILEY 9 Brooklands | 1930 RG1 | 284 |
24 | 24 | 24 | 10 | CANDIA Roberto BALBO Francesco | ITA | PORSCHE 356 B | 1962 RG4 | 299 |
25 | 25 | 25 | 40 | APPENZELLER Peter ZACH Elisabeth | SUI | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 RG2 | 304 |
26 | 26 | 26 | 91 | CAJANI Marco INDELICATO Domenico | ITA | ALFA ROMEO Giulietta TI | 1964 RG4 | 319 |
27 | 27 | 27 | 32 | ROSSINI Maria Teresa SALA TESCIAT Simona | ITA | LANCIA Aprilia I serie | 1939 RG1 | 363 |
28 | 28 | 28 | 28 | MUSFELD Stephan MUSFELD Esther | SUI | ALVIS Silver Crest Speed | 1937 RG1 | 396 |
29 | 29 | 29 | 154 | MAIOLO Marco PARACCHINI Maria Teresa | ITA | ALPINE-RENAULT A 110 | 1973 RG6 | 435 |
30 | 30 | 30 | 56 | SCOTTI Massimo SCOTTI Federico Mari | ITA | LANCIA Aurelia B24 Convertibil | 1956 RG2 | 445 |
31 | 31 | 31 | 50 | RIVELLI Fiorenzo RIVELLI Andrea | SMR | TRIUMPH TR2 | 1955 RG2 | 471 |
32 | 32 | 32 | 105 | ZANIN Gian Ernesto BERTAZZO Walter | ITA | FERRARI 250 GTE | 1963 RG4 | 479 |
33 | 33 | 33 | 76 | MUCCIONE Franco OLLA Roberto | ITA | ALFA ROMEO 1900 Super | 1957 RG2 | 491 |
34 | 34 | 34 | 47 | WOODTLI Roland D. | SUI | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1955 RG2 | 532 |
35 | 35 | 35 | 79 | SCHMID Reto SCHMID Nevenka | SUI | MERCEDES-BENZ 220 S Ponton | 1959 RG3 | 614 |
36 | 36 | 36 | 22 | CAVALCA Mauro VANONI Anna Maria | ITA | MG TA | 1936 RG1 | 626 |
37 | 37 | 37 | 93 | USHAKOV Egor GRIBKOVA Anna | RUS | ALFA ROMEO Giulietta Sprint | 1961 RG3 | 657 |
38 | 38 | 38 | 153 | PELLEGATTA Arturo PELLEGATTA Doris | SUI | FIAT Dino Spider 2.4 | 1972 RG6 | 670 |
39 | 39 | 39 | 36 | VAN DER KROFT Adrian VAN DER KROFT Joanna | GBR | MORGAN +4 Saloon | 1952 RG2 | 704 |
40 | 40 | 40 | 8 | ROLLINGER Marco BIEL Viviane | LUX | ALFA ROMEO 6C 1750 | 1929 RG1 | 745 |
41 | 41 | 41 | 11 | FABIANI Alessandro COSTA Camillo | ITA | RENAULT Monaquatre | 1933 RG1 | 751 |
42 | 42 | 42 | 120 | CLERICI Mauro RESTELLI Deborah | ITA | PORSCHE 356 SC | 1965 RG4 | 782 |
43 | 43 | 43 | 14 | THONI Thomas STAMPFLI Willi | SUI | RILEY Nine Ulster IMP | 1934 RG1 | 840 |
44 | 44 | 44 | 117 | DIAZ Emilio BENCINI Marco | ESP | MERCEDES-BENZ 230 SL | 1964 RG4 | 856 |
45 | 45 | 45 | 123 | GARAVAGLIA Marco POZZI Linda | SUI | FIAT Ghia 1500 GT | 1965 RG4 | 858 |
46 | 46 | 46 | 156 | VERZELLO Roberto CATTIN Cristina | ITA | ALFA ROMEO 2000 Spider Veloce | 1973 RG6 | 860 |
47 | 47 | 47 | 74 | VISSERS Jos VISSERS Lisette | GER | ASTON MARTIN DB 2/4 FHC | 1957 RG2 | 956 |
48 | 48 | 48 | 99 | RODICHEV Mikhail | RUS | ROLLS-ROYCE Phantom V | 1962 RG4 | 966 |
49 | 49 | 49 | 68 | CABELLA Alberto RIMOLDI Fabio | ITA | AUSTIN HEALEY 100 SIX | 1956 RG2 | 985 |
50 | 50 | 50 | 88 | BOIDO Carlo FARINELLI Matteo | ITA | MG A Roadster 1600 | 1960 RG3 | 1043 |
51 | 51 | 51 | 49 | BALLI Luigi BALLI Leopoldo | ITA | MERCEDES-BENZ 300 SL Coup‚ Ali | 1955 RG2 | 1051 |
52 | 52 | 52 | 20 | BšCHL Reinhard BšCHL Marianne | GER | AUTO UNION Wanderer W25K | 1936 RG1 | 1057 |
53 | 53 | 53 | 6 | FARINA Mirko CAPOZIO Massimo | ITA | ALFA ROMEO 6C 1750 SS Zagato | 1929 RG1 | 1084 |
54 | 54 | 54 | 44 | BERCHTOLD Hans BERCHTOLD Ruth | SUI | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 RG2 | 1099 |
55 | 55 | 55 | 135 | BLANDOW Hans-Peter FISCHER Roland | SUI | NSU TT | 1968 RG5 | 1106 |
56 | 56 | 56 | 94 | ROTUNDO Giovanni Piero RIVA Maria Cristin | ITA | FERRARI 250 GT Cabriolet Pinin | 1961 RG3 | 1113 |
57 | 57 | 57 | 129 | BOLDRIN Stefano | ITA | ALFA ROMEO Giulia Sprint GT Ve | 1967 RG5 | 1123 |
58 | 58 | 58 | 37 | GROTEFELS Rudolf GROTEFELS Stefanie | GER | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 RG2 | 1145 |
59 | 59 | 59 | 23 | MANDEL-MANTELLO Andrea MANDEL-MANTELLO Diana | GBR | FRAZER NASH BMW 319/55 | 1936 RG1 | 1157 |
60 | 60 | 60 | 26 | GROSSNIGG Erhard F. STEINDL Walter | SUI | ALVIS Speed 25 | 1937 RG1 | 1181 |
61 | 61 | 61 | 84 | BAZHENINA Nadia | RUS | MG A Sebring | 1959 RG3 | 1296 |
62 | 62 | 62 | 143 | PAGANI Francesca PAGANI Stefano | ITA | JAGUAR E Type | 1971 RG5 | 1338 |
63 | 63 | 63 | 100 | KULIOLEV Alexey BRUM Alexander | RUS | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1962 RG4 | 1465 |
64 | 64 | 64 | 24 | MEIER Urs RAMSTEIN Gaudenz | SUI | RILEY Nine Special le Mans | 1936 RG1 | 1512 |
65 | 65 | 65 | 141 | LOGUNOVA Valentina LOGUNOV Sergey | RUS | ROLLS-ROYCE Corniche | 1971 RG5 | 1516 |
66 | 66 | 66 | 87 | HUCKE Heinz H. HUCKE Sylvia | GER | PORSCHE 356 Sport Cabriolet SU | 1960 RG3 | 1527 |
67 | 67 | 67 | 106 | EGLOFF R‚Nald EGLOFF Claudia | SUI | ALFA ROMEO Giulia 1600 SS Bert | 1964 RG4 | 1538 |
68 | 68 | 68 | 155 | BOSSI GUIDO Emilio Maria BULGARI Elio | ITA | FIAT 850 Sport Spider | 1972 RG6 | 1551 |
69 | 69 | 69 | 115 | GASTALDI Luca CACIOPPO Gaspare | ITA | PORSCHE 356 C | 1964 RG4 | 1593 |
70 | 70 | 70 | 19 | LAQUEUR Macko BROUWER Rob | BEL | LAGONDA Team Car | 1936 RG1 | 1648 |
71 | 71 | 71 | 89 | DE BONIS RICASOLI Carlo DE BONIS RICASOLI Gabrie | ITA | LANCIA Flaminia Sport Zagato 2 | 1961 RG3 | 1667 |
72 | 72 | 72 | 59 | BESCHI Fausto FEZZARDI Ines | ITA | MG A Roadster | 1956 RG2 | 1682 |
73 | 73 | 73 | 108 | ENDEMINI Giuseppe BASENGHI Maria | ITA | SUNBEAM Venezia | 1964 RG4 | 1713 |
74 | 74 | 74 | 148 | LEPETUHINA Anna TITOVA Tatiana | RUS | ALFA ROMEO GT Junior | 1971 RG5 | 1719 |
75 | 75 | 75 | 118 | VILLA Emilio CASTOLDI Gigliola | ITA | PORSCHE 356 C Roadster | 1965 RG4 | 1746 |
76 | 76 | 76 | 29 | KIRCHGEORG Markus KIRCHGEORG Brix | SUI | LAGONDA LG 6 | 1939 RG1 | 1779 |
77 | 77 | 77 | 145 | OSTASHKIN Igor PINSKAYA Natalia | RUS | ALFA ROMEO GT 2000 Veloce | 1971 RG5 | 1810 |
78 | 78 | 78 | 53 | KNAEPPLE Michael STOEHR Marcus | GER | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1955 RG2 | 1825 |
79 | 79 | 79 | 57 | VANNELLI Roberto FšGLISTALER Hans | SUI | ALFA ROMEO 1900 CSS | 1956 RG2 | 1839 |
80 | 80 | 80 | 104 | BAJ-MACARIO Edoardo BAJ-MACARIO Emilio | ITA | ASTON MARTIN DB 4 Vantage V se | 1962 RG4 | 1896 |
81 | 81 | 81 | 77 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristin | POR | JAGUAR XK 140 DHC | 1957 RG2 | 1923 |
82 | 82 | 82 | 30 | GALLO Severin GALLO Ugo Vitaliano | SUI | MG WA | 1939 RG1 | 1943 |
83 | 83 | 83 | 136 | DANILOV Victor DANILOVA Tatiana | RUS | JAGUAR E Type | 1968 RG5 | 1964 |
84 | 84 | 84 | 27 | PANKOVSKY Andrey PANKOVSKAYA Anna | RUS | LAGONDA LG45 | 1937 RG1 | 1966 |
85 | 85 | 85 | 111 | BOGLIOLI Mario PELLI Gerolamo | ITA | AUSTIN HEALEY Austin Healey 30 | 1962 RG4 | 1984 |
86 | 86 | 86 | 38 | TENCONI Pietro Umberto BURGIO Gabriele | ESP | FIAT 8V | 1952 RG2 | 2020 |
87 | 87 | 87 | 140 | VIAN Gabriele VIGANã Marcella | ITA | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 1970 RG5 | 2073 |
88 | 88 | 88 | 21 | DUCE Roland HELPS Charles | GBR | BENTLEY 3/4.5 | 1923 RG1 | 2144 |
89 | 89 | 89 | 12 | VERBIEST Rene AERTS Carina | BEL | TALBOT One-off bodied Allbott | 1933 RG1 | 2160 |
90 | 90 | 90 | 132 | MARENGO Giuseppe | ITA | FIAT Dino Spider | 1968 RG5 | 2246 |
91 | 91 | 91 | 75 | NORTHROP Nancy THOMAS Nancy | USA | ALFA ROMEO Giulietta TI | 1957 RG2 | 2291 |
92 | 92 | 92 | 157 | BARAZZA Elio GALMOZZI Ilaria | ITA | FIAT Campagnola | 1965 RG4 | 2306 |
93 | 93 | 93 | 122 | ANNUNZIATA Colomba DE GAETANO Pasquale | ITA | JAGUAR S Type 3.4 | 1965 RG4 | 2409 |
94 | 94 | 94 | 125 | SETTIMO Teresa COSTA Guido | ITA | ALFA ROMEO Giulia 1600 SS Bert | 1966 RG5 | 2439 |
95 | 95 | 95 | 73 | ROLLINGER Tommy FUNCK Martine | LUX | LANCIA Aurelia B20 S GT | 1957 RG2 | 2485 |
96 | 96 | 96 | 18 | COLLINS Steven STEINBERG Mark | GBR | BENTLEY 4.25L Supercharged | 1936 RG1 | 2494 |
97 | 97 | 97 | 128 | BRUSCHETTI Francesco AMBROSINI Elena | ITA | JAGUAR MKII | 1965 RG4 | 2507 |
98 | 98 | 98 | 139 | FITZGERALD Stephen FITZGERALD Rosaleen | IRL | MERCEDES-BENZ 280SE | 1969 RG5 | 2513 |
99 | 99 | 99 | 33 | GAMBARDELLA Ugo PREZIOSA Mauro | ITA | LANCIA Aprilia Convertibile | 1940 RG1 | 2536 |
100 | 100 | 100 | 147 | KOSHKIN Serjei SAPRIKIN Dimitri | RUS | PORSCHE 911 2200 E | 1971 RG5 | 2611 |
101 | 101 | 101 | 149 | CERVARA Renzo BERTOLINI Elsa | ITA | ALFA ROMEO Montreal | 1971 RG5 | 2772 |
102 | 102 | 102 | 81 | POUNDS Henry John MULLER Benjamin | SUI | ASTON MARTIN DB 4 | 1963 RG4 | 2791 |
103 | 103 | 103 | 101 | TASSI Alberto SEVILLA VASQUEZ Fermin | ITA | MERCEDES-BENZ 190 SL Roadster | 1962 RG4 | 2812 |
104 | 104 | 104 | 158 | PIZZINGA Michele Claudi MIGLIACCIO Salvatore | ITA | FIAT 615 | 1962 RG4 | 3052 |
105 | 105 | 105 | 146 | COLAIANNI Giulio CASALE Giovanna | ITA | LAMBORGHINI Espada II serie | 1970 RG5 | 3097 |
106 | 106 | 106 | 5 | LANGE Christian LANGE Andreas | ITA | INVICTA 3 litre Open Tourer Vi | 1928 RG1 | 3100 |
| 106 | 106 | 16 | KAWLATH Arnold KAWLATH Ursula | FRA | ALVIS Speed 20 SC | 1935 RG1 | 3100 |
108 | 108 | 108 | 121 | GAASCH Hubert GAASCH Jean Jacques | LUX | FERRARI 275 GTB | 1965 RG4 | 3152 |
109 | 109 | 109 | 130 | POKATILOV Makxim KRAVETS Yelena | RUS | FIAT 124 Sport Spider | 1967 RG5 | 4110 |
110 | 110 | 110 | 70 | COMUNE Alfredo PASSARO Domenico | ITA | MG A Roadster | 1957 RG2 | 5976 |
111 | 111 | 111 | 2 | HARLEY Nick STONHILL Gerry | FRA | HISPANO SUIZA H6C | 1927 RG1 | 13200 |
112 | 112 | 112 | 43 | PANKOVSKAYA Tatiana | RUS | BANDINI 750 | 1953 RG2 | 13330 |
113 | 113 | 113 | 95 | MORETTI Walter AKADEMIKA Andrina | RUS | PORSCHE 356 B Karmann | 1962 RG4 | 13399 |
114 | 114 | 114 | 127 | RICHARDS Mark Andrew CIMPEANU Vladimir | RUS | ASTON MARTIN DB 5 | 1967 RG5 | 14697 |
115 | 115 | 115 | 116 | TITOVA Elena BASOV Evgeniy | RUS | ROLLS-ROYCE Silver Cloud III | 1964 RG4 | 14765 |
ABBANDONI |
| | | 1 | MELI Massimo GIANNEO Pietro | ITA | ROLLS-ROYCE Silver Ghost - Alp | 1919 RG1 | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA GEN |
| | | 34 | MATTEACE Giacomo ABBENANTE Domenico | ITA | ALFA ROMEO 6C 2500 Coloniale | 1942 RG1 | |
| | | 35 | CIBALDI Michele COSTA Andrea | ITA | FIAT Gilco 1100 Sport | 1948 RG2 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 39 | BATTISTELLA Mario MARCHI Giorgio | ITA | FERRARI 212 Inter | 1953 RG2 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 69 | THELLUNG Giuseppe PUTTINI Sergio | ITA | ALFA ROMEO 1900 Super | 1956 RG2 | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA GEN |
| | | 80 | DE JAMBLINNE DE MEUX Oli DE CUGNAC DAMPIERRE Guil | LUX | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Ve | 1959 RG3 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 83 | MIDGLEY Mark JOHNSON Adrian | GBR | ASTON MARTIN DB MKIII | 1959 RG3 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 85 | RONCHI Franco Bruno PICOZZI Guido | ITA | LANCIA Flaminia Convertibile T | 1960 RG3 | |
| | | 96 | LOPRESTO Corrado LOPRESTO Dora | ITA | ALFA ROMEO 1900 Coup‚ Pininfar | 1952 RG2 | |
| | | 97 | DE LEO Francesco DONATO Alessandra | ITA | ALFA ROMEO Giulia Spider Proto | 1963 RG4 | |
| | | 112 | MEZHANSKIY Maxim MEZHANSKAYA Inna | RUS | JAGUAR S Type | 1964 RG4 | |
| | | 113 | BUCK Helmut BUCK Very | SUI | ALFA ROMEO Giulia 1600 SS Bert | 1964 RG4 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 124 | BEGHETTO Loris BEGHETTO Francesco | ITA | FERRARI 275 GTB | 1966 RG5 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 142 | MAKAUS Marco CASTRONOVO Andrea | ITA | ROLLS-ROYCE Corniche Coup‚ | 1973 RG6 | |
| | | 151 | LEY Christof RESEI Britta | AUT | JAGUAR E Type V12 Roadster | 1972 RG6 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 152 | SROUR Marco NAJJARIAN Raffi | USA | FERRARI Dino 246 GTS | 1973 RG6 | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA GEN |