Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 92 | LUI Luciano SASSI Alberto | ITA | FIAT 1200 Cabriolet | 1961 RG3 | 24 |
2 | 2 | 2 | 42 | RAPISARDA Giuseppe COLOMBO Giovanni | ITA | LANCIA Aurelia B20 GT | 1953 RG2 | 38 |
3 | 3 | 3 | 60 | GROSSI Giancarlo COLOMBARA Paola | ITA | LANCIA Aurelia B 24S Convertib | 1956 RG2 | 46 |
4 | 4 | 4 | 55 | KLUPFEL Marcello KLUPFEL Gunther | GER | TRIUMPH TR2 Sport Le Mans | 1955 RG2 | 50 |
5 | 5 | 5 | 7 | REDAELLI Giuseppe REDAELLI Gianandrea | ITA | ASTON MARTIN International | 1929 RG1 | 51 |
6 | 6 | 6 | 51 | COLPANI Maurizio ALBUZZA Massimiliano | | HEALEY Silverstone | 1950 RG2 | 52 |
7 | 7 | 7 | 46 | MOZZI Giordano CECCARDI Guido | ITA | LANCIA Aurelia B 20S | 1953 RG2 | 54 |
8 | 8 | 8 | 90 | CERRATO Daniele FOSSATI Massimo | ITA | FIAT 750 Vignale Coup‚ | 1961 RG3 | 59 |
9 | 9 | 9 | 4 | FUMAGALLI Marco FUMAGALLI Alessandra | ITA | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1960 RG3 | 73 |
10 | 10 | 10 | 98 | MASSARA Giulio SCHIRA Simona | ITA | MASERATI 3500 GT Spider Vignal | 1962 RG4 | 75 |
11 | 11 | 11 | 82 | SPAGNOLI Franco PARISI Giuseppe | ITA | PORSCHE 356 A Cabriolet | 1958 RG3 | 93 |
12 | 12 | 12 | 3 | BAZHENIN Boris | RUS | OM 665 Superba | 1928 RG1 | 121 |
13 | 13 | 13 | 72 | SALVATERRA Remo PIZZI Paolo | ITA | LANCIA Aurelia B24 S Convertib | 1957 RG2 | 126 |
14 | 14 | 14 | 150 | DI FRANCO Nazarena INDELICATO Soraya | ITA | ALFA ROMEO GT Junior | 1972 RG6 | 149 |
15 | 15 | 15 | 41 | DELL'AGLIO Silvio ZANARDELLI Elena | ITA | ALFA ROMEO GIULIA SPRINT SPEC. | 1965 RG4 | 161 |
16 | 16 | 16 | 45 | CHIERICI Roberto GHIARDI Miranda | ITA | PORSCHE 356 Pre A Coup‚ | 1954 RG2 | 179 |
17 | 17 | 17 | 138 | KUNZ Gerhard ANSELGRUBER Ernst | AUT | FERRARI 330 GTC | 1968 RG5 | 188 |
18 | 18 | 18 | 102 | KOBAYASHI Hiroshi KOBAYASHI Teruko | JPN | LANCIA Flaminia Sport Zagato 3 | 1962 RG4 | 191 |
19 | 19 | 19 | 78 | ROSSI Fabrizio TETI Fabio | ITA | PORSCHE 356 A T2 Cabriolet | 1958 RG3 | 192 |
20 | 20 | 20 | 58 | CERIANI Tiziano MERAVIGLIA Maria | ITA | MERCEDES-BENZ 190 SL Roadster | 1956 RG2 | 202 |
21 | 21 | 21 | 86 | CRESPI Dario CRESPI Erika | ITA | ASTON MARTIN DB 4 SS | 1960 RG3 | 207 |
22 | 22 | 22 | 134 | CAZZANI Alberto PIATTI Manuela | ITA | LANCIA Fulvia Sport Zagato | 1968 RG5 | 212 |
23 | 23 | 23 | 9 | PANKOVSKY Pavel SAFENINA Olga | RUS | RILEY 9 Brooklands | 1930 RG1 | 224 |
24 | 24 | 24 | 32 | ROSSINI Maria Teresa SALA TESCIAT Simona | ITA | LANCIA Aprilia I serie | 1939 RG1 | 252 |
25 | 25 | 25 | 40 | APPENZELLER Peter ZACH Elisabeth | SUI | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 RG2 | 259 |
26 | 26 | 26 | 91 | CAJANI Marco INDELICATO Domenico | ITA | ALFA ROMEO Giulietta TI | 1964 RG4 | 280 |
| 26 | 26 | 10 | CANDIA Roberto BALBO Francesco | ITA | PORSCHE 356 B | 1962 RG4 | 280 |
28 | 28 | 28 | 50 | RIVELLI Fiorenzo RIVELLI Andrea | SMR | TRIUMPH TR2 | 1955 RG2 | 326 |
29 | 29 | 29 | 28 | MUSFELD Stephan MUSFELD Esther | SUI | ALVIS Silver Crest Speed | 1937 RG1 | 328 |
30 | 30 | 30 | 154 | MAIOLO Marco PARACCHINI Maria Teresa | ITA | ALPINE-RENAULT A 110 | 1973 RG6 | 341 |
31 | 31 | 31 | 93 | USHAKOV Egor GRIBKOVA Anna | RUS | ALFA ROMEO Giulietta Sprint | 1961 RG3 | 347 |
32 | 32 | 32 | 105 | ZANIN Gian Ernesto BERTAZZO Walter | ITA | FERRARI 250 GTE | 1963 RG4 | 425 |
33 | 33 | 33 | 11 | FABIANI Alessandro COSTA Camillo | ITA | RENAULT Monaquatre | 1933 RG1 | 432 |
34 | 34 | 34 | 56 | SCOTTI Massimo SCOTTI Federico Mari | ITA | LANCIA Aurelia B24 Convertibil | 1956 RG2 | 434 |
35 | 35 | 35 | 153 | PELLEGATTA Arturo PELLEGATTA Doris | SUI | FIAT Dino Spider 2.4 | 1972 RG6 | 452 |
36 | 36 | 36 | 120 | CLERICI Mauro RESTELLI Deborah | ITA | PORSCHE 356 SC | 1965 RG4 | 455 |
37 | 37 | 37 | 76 | MUCCIONE Franco OLLA Roberto | ITA | ALFA ROMEO 1900 Super | 1957 RG2 | 460 |
38 | 38 | 38 | 47 | WOODTLI Roland D. | SUI | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1955 RG2 | 478 |
39 | 39 | 39 | 36 | VAN DER KROFT Adrian VAN DER KROFT Joanna | GBR | MORGAN +4 Saloon | 1952 RG2 | 520 |
40 | 40 | 40 | 79 | SCHMID Reto SCHMID Nevenka | SUI | MERCEDES-BENZ 220 S Ponton | 1959 RG3 | 570 |
41 | 41 | 41 | 22 | CAVALCA Mauro VANONI Anna Maria | ITA | MG TA | 1936 RG1 | 590 |
42 | 42 | 42 | 8 | ROLLINGER Marco BIEL Viviane | LUX | ALFA ROMEO 6C 1750 | 1929 RG1 | 615 |
43 | 43 | 43 | 74 | VISSERS Jos VISSERS Lisette | GER | ASTON MARTIN DB 2/4 FHC | 1957 RG2 | 636 |
44 | 44 | 44 | 117 | DIAZ Emilio BENCINI Marco | ESP | MERCEDES-BENZ 230 SL | 1964 RG4 | 710 |
45 | 45 | 45 | 156 | VERZELLO Roberto CATTIN Cristina | ITA | ALFA ROMEO 2000 Spider Veloce | 1973 RG6 | 716 |
46 | 46 | 46 | 44 | BERCHTOLD Hans BERCHTOLD Ruth | SUI | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 RG2 | 744 |
47 | 47 | 47 | 14 | THONI Thomas STAMPFLI Willi | SUI | RILEY Nine Ulster IMP | 1934 RG1 | 769 |
48 | 48 | 48 | 129 | BOLDRIN Stefano | ITA | ALFA ROMEO Giulia Sprint GT Ve | 1967 RG5 | 775 |
49 | 49 | 49 | 94 | ROTUNDO Giovanni Piero RIVA Maria Cristin | ITA | FERRARI 250 GT Cabriolet Pinin | 1961 RG3 | 790 |
50 | 50 | 50 | 37 | GROTEFELS Rudolf GROTEFELS Stefanie | GER | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 RG2 | 840 |
51 | 51 | 51 | 123 | GARAVAGLIA Marco POZZI Linda | SUI | FIAT Ghia 1500 GT | 1965 RG4 | 853 |
52 | 52 | 52 | 6 | FARINA Mirko CAPOZIO Massimo | ITA | ALFA ROMEO 6C 1750 SS Zagato | 1929 RG1 | 865 |
53 | 53 | 53 | 1 | MELI Massimo GIANNEO Pietro | ITA | ROLLS-ROYCE Silver Ghost - Alp | 1919 RG1 | 867 |
54 | 54 | 54 | 23 | MANDEL-MANTELLO Andrea MANDEL-MANTELLO Diana | GBR | FRAZER NASH BMW 319/55 | 1936 RG1 | 869 |
55 | 55 | 55 | 68 | CABELLA Alberto RIMOLDI Fabio | ITA | AUSTIN HEALEY 100 SIX | 1956 RG2 | 870 |
56 | 56 | 56 | 20 | BšCHL Reinhard BšCHL Marianne | GER | AUTO UNION Wanderer W25K | 1936 RG1 | 887 |
57 | 57 | 57 | 88 | BOIDO Carlo FARINELLI Matteo | ITA | MG A Roadster 1600 | 1960 RG3 | 903 |
58 | 58 | 58 | 84 | BAZHENINA Nadia | RUS | MG A Sebring | 1959 RG3 | 922 |
59 | 59 | 59 | 99 | RODICHEV Mikhail | RUS | ROLLS-ROYCE Phantom V | 1962 RG4 | 929 |
60 | 60 | 60 | 26 | GROSSNIGG Erhard F. STEINDL Walter | SUI | ALVIS Speed 25 | 1937 RG1 | 962 |
61 | 61 | 61 | 49 | BALLI Luigi BALLI Leopoldo | ITA | MERCEDES-BENZ 300 SL Coup‚ Ali | 1955 RG2 | 977 |
62 | 62 | 62 | 143 | PAGANI Francesca PAGANI Stefano | ITA | JAGUAR E Type | 1971 RG5 | 1016 |
63 | 63 | 63 | 135 | BLANDOW Hans-Peter FISCHER Roland | SUI | NSU TT | 1968 RG5 | 1058 |
64 | 64 | 64 | 89 | DE BONIS RICASOLI Carlo DE BONIS RICASOLI Gabrie | ITA | LANCIA Flaminia Sport Zagato 2 | 1961 RG3 | 1109 |
65 | 65 | 65 | 108 | ENDEMINI Giuseppe BASENGHI Maria | ITA | SUNBEAM Venezia | 1964 RG4 | 1122 |
66 | 66 | 66 | 141 | LOGUNOVA Valentina LOGUNOV Sergey | RUS | ROLLS-ROYCE Corniche | 1971 RG5 | 1174 |
67 | 67 | 67 | 29 | KIRCHGEORG Markus KIRCHGEORG Brix | SUI | LAGONDA LG 6 | 1939 RG1 | 1222 |
68 | 68 | 68 | 57 | VANNELLI Roberto FšGLISTALER Hans | SUI | ALFA ROMEO 1900 CSS | 1956 RG2 | 1239 |
69 | 69 | 69 | 24 | MEIER Urs RAMSTEIN Gaudenz | SUI | RILEY Nine Special le Mans | 1936 RG1 | 1240 |
70 | 70 | 70 | 115 | GASTALDI Luca CACIOPPO Gaspare | ITA | PORSCHE 356 C | 1964 RG4 | 1250 |
71 | 71 | 71 | 118 | VILLA Emilio CASTOLDI Gigliola | ITA | PORSCHE 356 C Roadster | 1965 RG4 | 1301 |
72 | 72 | 72 | 106 | EGLOFF R‚Nald EGLOFF Claudia | SUI | ALFA ROMEO Giulia 1600 SS Bert | 1964 RG4 | 1310 |
73 | 73 | 73 | 19 | LAQUEUR Macko BROUWER Rob | BEL | LAGONDA Team Car | 1936 RG1 | 1311 |
74 | 74 | 74 | 133 | MARTA Vinicio LAZZARIN Tania | ITA | ALFA ROMEO Giulia Sprint GT | 1967 RG5 | 1322 |
75 | 75 | 75 | 59 | BESCHI Fausto FEZZARDI Ines | ITA | MG A Roadster | 1956 RG2 | 1334 |
76 | 76 | 76 | 148 | LEPETUHINA Anna TITOVA Tatiana | RUS | ALFA ROMEO GT Junior | 1971 RG5 | 1338 |
77 | 77 | 77 | 100 | KULIOLEV Alexey BRUM Alexander | RUS | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 1962 RG4 | 1347 |
78 | 78 | 78 | 27 | PANKOVSKY Andrey PANKOVSKAYA Anna | RUS | LAGONDA LG45 | 1937 RG1 | 1366 |
79 | 79 | 79 | 87 | HUCKE Heinz H. HUCKE Sylvia | GER | PORSCHE 356 Sport Cabriolet SU | 1960 RG3 | 1377 |
80 | 80 | 80 | 104 | BAJ-MACARIO Edoardo BAJ-MACARIO Emilio | ITA | ASTON MARTIN DB 4 Vantage V se | 1962 RG4 | 1529 |
81 | 81 | 81 | 145 | OSTASHKIN Igor PINSKAYA Natalia | RUS | ALFA ROMEO GT 2000 Veloce | 1971 RG5 | 1548 |
82 | 82 | 82 | 53 | KNAEPPLE Michael STOEHR Marcus | GER | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1955 RG2 | 1595 |
83 | 83 | 83 | 77 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristin | POR | JAGUAR XK 140 DHC | 1957 RG2 | 1606 |
84 | 84 | 84 | 111 | BOGLIOLI Mario PELLI Gerolamo | ITA | AUSTIN HEALEY Austin Healey 30 | 1962 RG4 | 1627 |
85 | 85 | 85 | 12 | VERBIEST Rene AERTS Carina | BEL | TALBOT One-off bodied Allbott | 1933 RG1 | 1655 |
86 | 86 | 86 | 136 | DANILOV Victor DANILOVA Tatiana | RUS | JAGUAR E Type | 1968 RG5 | 1662 |
87 | 87 | 87 | 152 | SROUR Marco NAJJARIAN Raffi | USA | FERRARI Dino 246 GTS | 1973 RG6 | 1678 |
88 | 88 | 88 | 69 | THELLUNG Giuseppe PUTTINI Sergio | ITA | ALFA ROMEO 1900 Super | 1956 RG2 | 1679 |
89 | 89 | 89 | 30 | GALLO Severin GALLO Ugo Vitaliano | SUI | MG WA | 1939 RG1 | 1683 |
90 | 90 | 90 | 38 | TENCONI Pietro Umberto BURGIO Gabriele | ESP | FIAT 8V | 1952 RG2 | 1702 |
91 | 91 | 91 | 21 | DUCE Roland HELPS Charles | GBR | BENTLEY 3/4.5 | 1923 RG1 | 1715 |
92 | 92 | 92 | 114 | BERG Joel LEANDER-BERG Kajsa | SWE | FERRARI 250 GTL | 1964 RG4 | 1793 |
93 | 93 | 93 | 122 | ANNUNZIATA Colomba DE GAETANO Pasquale | ITA | JAGUAR S Type 3.4 | 1965 RG4 | 1809 |
94 | 94 | 94 | 132 | MARENGO Giuseppe | ITA | FIAT Dino Spider | 1968 RG5 | 1817 |
95 | 95 | 95 | 125 | SETTIMO Teresa COSTA Guido | ITA | ALFA ROMEO Giulia 1600 SS Bert | 1966 RG5 | 1839 |
96 | 96 | 96 | 128 | BRUSCHETTI Francesco AMBROSINI Elena | ITA | JAGUAR MKII | 1965 RG4 | 1907 |
97 | 97 | 97 | 139 | FITZGERALD Stephen FITZGERALD Rosaleen | IRL | MERCEDES-BENZ 280SE | 1969 RG5 | 1913 |
98 | 98 | 98 | 140 | VIAN Gabriele VIGANã Marcella | ITA | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 1970 RG5 | 1947 |
99 | 99 | 99 | 75 | NORTHROP Nancy THOMAS Nancy | USA | ALFA ROMEO Giulietta TI | 1957 RG2 | 1988 |
100 | 100 | 100 | 15 | FULGINITI Vincenzo | ITA | SS 100 | 1934 RG1 | 2047 |
101 | 101 | 101 | 48 | PANSERI Maurizio CREMINELLI Annamaria | ITA | JAGUAR XK 120 Roadster | 1954 RG2 | 2051 |
102 | 102 | 102 | 81 | POUNDS Henry John MULLER Benjamin | SUI | ASTON MARTIN DB 4 | 1963 RG4 | 2091 |
103 | 103 | 103 | 33 | GAMBARDELLA Ugo PREZIOSA Mauro | ITA | LANCIA Aprilia Convertibile | 1940 RG1 | 2100 |
| 103 | 103 | 147 | KOSHKIN Serjei SAPRIKIN Dimitri | RUS | PORSCHE 911 2200 E | 1971 RG5 | 2100 |
| 103 | 103 | 18 | COLLINS Steven STEINBERG Mark | GBR | BENTLEY 4.25L Supercharged | 1936 RG1 | 2100 |
106 | 106 | 106 | 73 | ROLLINGER Tommy FUNCK Martine | LUX | LANCIA Aurelia B20 S GT | 1957 RG2 | 2118 |
107 | 107 | 107 | 101 | TASSI Alberto SEVILLA VASQUEZ Fermin | ITA | MERCEDES-BENZ 190 SL Roadster | 1962 RG4 | 2227 |
108 | 108 | 108 | 157 | BARAZZA Elio GALMOZZI Ilaria | ITA | FIAT Campagnola | 1965 RG4 | 2234 |
109 | 109 | 109 | 149 | CERVARA Renzo BERTOLINI Elsa | ITA | ALFA ROMEO Montreal | 1971 RG5 | 2298 |
110 | 110 | 110 | 16 | KAWLATH Arnold KAWLATH Ursula | FRA | ALVIS Speed 20 SC | 1935 RG1 | 2400 |
| 110 | 110 | 5 | LANGE Christian LANGE Andreas | ITA | INVICTA 3 litre Open Tourer Vi | 1928 RG1 | 2400 |
112 | 112 | 112 | 146 | COLAIANNI Giulio CASALE Giovanna | ITA | LAMBORGHINI Espada II serie | 1970 RG5 | 2497 |
113 | 113 | 113 | 121 | GAASCH Hubert GAASCH Jean Jacques | LUX | FERRARI 275 GTB | 1965 RG4 | 2500 |
114 | 114 | 114 | 158 | PIZZINGA Michele Claudi MIGLIACCIO Salvatore | ITA | FIAT 615 | 1962 RG4 | 2615 |
115 | 115 | 115 | 130 | POKATILOV Makxim KRAVETS Yelena | RUS | FIAT 124 Sport Spider | 1967 RG5 | 3744 |
116 | 116 | 116 | 70 | COMUNE Alfredo PASSARO Domenico | ITA | MG A Roadster | 1957 RG2 | 5399 |
117 | 117 | 117 | 43 | PANKOVSKAYA Tatiana | RUS | BANDINI 750 | 1953 RG2 | 13226 |
118 | 118 | 118 | 107 | MAMONTOVA Marina MAMONOV Valeriy | RUS | ROLLS-ROYCE Silver Cloud III | 1963 RG4 | 13983 |
119 | 119 | 119 | 127 | RICHARDS Mark Andrew CIMPEANU Vladimir | RUS | ASTON MARTIN DB 5 | 1967 RG5 | 14097 |
120 | 120 | 120 | 116 | TITOVA Elena BASOV Evgeniy | RUS | ROLLS-ROYCE Silver Cloud III | 1964 RG4 | 14165 |
ABBANDONI |
| | | 35 | CIBALDI Michele COSTA Andrea | ITA | FIAT Gilco 1100 Sport | 1948 RG2 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 39 | BATTISTELLA Mario MARCHI Giorgio | ITA | FERRARI 212 Inter | 1953 RG2 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 80 | DE JAMBLINNE DE MEUX Oli DE CUGNAC DAMPIERRE Guil | LUX | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Ve | 1959 RG3 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 83 | MIDGLEY Mark JOHNSON Adrian | GBR | ASTON MARTIN DB MKIII | 1959 RG3 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 113 | BUCK Helmut BUCK Very | SUI | ALFA ROMEO Giulia 1600 SS Bert | 1964 RG4 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 124 | BEGHETTO Loris BEGHETTO Francesco | ITA | FERRARI 275 GTB | 1966 RG5 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |
| | | 151 | LEY Christof RESEI Britta | AUT | JAGUAR E Type V12 Roadster | 1972 RG6 | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA MIL |