Mignanego (GE), 01/05/08 26^ SLALOM MIGNANEGO - GIOVI Superslalom 2008 |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 49 | STRATA Marcello | RACING FOR GENOVA | TOYOTA COROLLA | A | A3 | 166.23 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 47 | VENTURINI Fabio | BRT | RENAULT CLIO W | A | A2 | 169.31 | 3.07 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 48 | VIVALDA Guido | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 206 | A | A3 | 172.14 | 5.91 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 45 | ORENGO Alberto | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 | A | A2 | 173.81 | 7.57 | |||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 46 | ALBERTI Mauro | MG 105 ZR | A | A2 | 176.36 | 10.12 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 41 | FERRARI Paolo | PBM RACE | FIAT SEICENTO | A | A1 | 186.24 | 20.00 | |||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 44 | LACOLA Gianfranco | X RALLY TEAM | CITROEN C2 | A | A2 | 186.87 | 20.63 | |||||||||||||||
8 | 8 | 2 | 42 | CARMIGNANO Massimo | RACING FOR GENOVA | FIAT PANDA | A | A1 | 187.09 | 20.85 | |||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 39 | MORGANTI Maurizio | DUE GI SPORT | TOYOTA YARIS | A | A1 | 195.49 | 29.25 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
43 | RATTO Paolo | SPORT FAVALE '07 | CITROEN SAXO | A | A2 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
43 | RATTO Paolo | SPORT FAVALE '07 | CITROEN SAXO | A | A2 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
43 | RATTO Paolo | SPORT FAVALE '07 | CITROEN SAXO | A | A2 | NP 3^ MANCHE |
GRUPPO GTI |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 51 | BALESTRERO Emanuele | BRT | RENAULT CLIO RS | GTI | GTI2 | 167.80 |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 26 | MALVASIO Roberto | SCUDERIA '90 | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 172.55 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 21 | PASQUINELLI Marco | PARMA RALLY TEAM | PEUGEOT 106 | N | N2 | 172.72 | 0.16 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 19 | LANZA Gabriele | PRO RALLY | PEUGEOT 106 | N | N2 | 174.03 | 1.48 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 32 | DE MARCO Simone | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 174.04 | 1.49 | |||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 25 | BORDO Paolo | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | N | N2 | 175.90 | 3.35 | |||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 31 | MAGRI Luca | LANZA MOTOR TEAM | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 175.94 | 3.38 | |||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 27 | BALESTRERO Daniele | BRT | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 176.52 | 3.97 | |||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 24 | DRAGO Andrea | ALTAVALLE MOTOR SPOR | CITROEN SAXO | N | N2 | 177.27 | 4.71 | |||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 23 | MARLIERI Giuseppe | PEUGEOT 106 | N | N2 | 177.62 | 5.07 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 5 | 29 | COCOZZA Massimilian | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 178.56 | 6.00 | |||||||||||||||
11 | 11 | 6 | 33 | GRONDONA Francesco | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 178.67 | 6.11 | |||||||||||||||
12 | 12 | 7 | 28 | SIGNORELLI Pietro | PBM RACE | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 179.09 | 6.53 | |||||||||||||||
13 | 13 | 6 | 14 | CARABETTA Fabrizio | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | N | N2 | 180.17 | 7.61 | |||||||||||||||
14 | 14 | 7 | 18 | BALESTRERO Luca | BRT | PEUGEOT 106 | N | N2 | 182.27 | 9.71 | |||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 34 | MERCURIO Mattia | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 184.03 | 11.47 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 8 | 11 | DELLACASA Andrea | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | N | N2 | 184.56 | 12.01 | |||||||||||||||
17 | 17 | 9 | 8 | VERARDO Alberto | BRT | PEUGEOT 106 | N | N2 | 185.38 | 12.83 | |||||||||||||||
18 | 18 | 9 | 35 | PARODI Alessandro | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 187.97 | 15.41 | ||||||||||||||||
19 | 19 | 10 | 15 | MILETTO Fabrizio | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 | N | N2 | 188.82 | 16.26 | |||||||||||||||
20 | 20 | 11 | 16 | MERLINI Andrea | PRO RALLY | PEUGEOT 106 | N | N2 | 190.34 | 17.78 | |||||||||||||||
21 | 21 | 10 | 37 | VALERIO Nicola | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | N | N3 | 191.78 | 19.22 | |||||||||||||||
22 | 22 | 12 | 12 | GUARNIERI Maurizio | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | N | N2 | 194.78 | 22.22 | |||||||||||||||
23 | 23 | 13 | 9 | ALLEGRO Riccardo | SPORT FAVALE '07 | PEUGEOT 106 | N | N2 | 196.99 | 24.43 | |||||||||||||||
24 | 24 | 14 | 7 | GARAVENTA Enrico | CITROEN SAXO | N | N2 | 203.10 | 30.54 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7 | GARAVENTA Enrico | CITROEN SAXO | N | N2 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
38 | STRATA Marco | LANTERNA CORSE | SUBARU IMPREZA | N | N4 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
34 | MERCURIO Mattia | RENAULT CLIO RS | N | N3 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
36 | FUCILLI Giorgio | BRT | RENAULT CLIO RS | N | N3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
38 | STRATA Marco | LANTERNA CORSE | SUBARU IMPREZA | N | N4 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
24 | DRAGO Andrea | ALTAVALLE MOTOR SPOR | CITROEN SAXO | N | N2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
36 | FUCILLI Giorgio | BRT | RENAULT CLIO RS | N | N3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
38 | STRATA Marco | LANTERNA CORSE | SUBARU IMPREZA | N | N4 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
36 | FUCILLI Giorgio | BRT | RENAULT CLIO RS | N | N3 | RIT. 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
24 | DRAGO Andrea | ALTAVALLE MOTOR SPOR | CITROEN SAXO | N | N2 | RIT. 2^ MANCHE |
GRUPPO P |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 136 | DONDI Manuel | SOLI RACING TEAM | FIAT X 1.9 | P | P3 | 153.70 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 128 | SACCO Luciano | FIAT X 1.9/KAWASAK | P | P2 | 159.12 | 5.42 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 133 | POLETTI Massimo | NOVARA CORSE | PEUGEOT 106/KAWA | P | P2 | 161.78 | 8.08 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 132 | REPETTO Stefano | SCUDERIA '90 | FIAT 500/ KAWASAKI | P | P2 | 162.04 | 8.34 | |||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 129 | SEMINO Giuliano | LANTERNA CORSE | FIAT 126/HONDA | P | P2 | 162.66 | 8.96 | |||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 134 | BONINI Angelo | FIAT 500/KAWASAKI | P | P2 | 174.45 | 20.75 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
131 | POLINI Alessandro | DADGA SPORT | A112/YAMAHA | P | P2 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
131 | POLINI Alessandro | DADGA SPORT | A112/YAMAHA | P | P2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
131 | POLINI Alessandro | DADGA SPORT | A112/YAMAHA | P | P2 | RIT. 1^ MANCHE |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 105 | GENNARI Filippo | AB MOTOR SPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 162.60 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 81 | MOSCA Danilo | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S4 | 165.41 | 2.81 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 106 | FIORE Emanuele | SCUDERIA '90 | RENAULT CLIO W | S | S6 | 165.91 | 3.31 | |||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 126 | BRIATORE Cristian | SUPERGARA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 167.21 | 4.61 | |||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 127 | CARMELLINO Silvano | LANCIA DELTA | S | S7 | 167.29 | 4.69 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 78 | RIBONI Marco | X 1.9 TEAM ITALIA | FIAT 127 | S | S3 | 167.47 | 4.87 | |||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 79 | MAGGIOLO Paolo | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 168.35 | 5.75 | |||||||||||||||
8 | 8 | 2 | 83 | SALINO Silvio | BIELLA MOTOR TEAM | PEUGEOT 205 | S | S4 | 168.50 | 5.89 | |||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 82 | RIVA Maurizio | ALTAVALLE MOTOR SPOR | FIAT X 1.9 | S | S4 | 169.47 | 6.87 | |||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 108 | PANESI Pierluigi | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO W | S | S6 | 169.96 | 7.36 | |||||||||||||||
11 | 11 | 1 | 103 | DE MARTINI Sergio | SPORT FAVALE '07 | FIAT X 1.9 | S | S5 | 170.33 | 7.73 | |||||||||||||||
12 | 12 | 4 | 112 | MORELLI Christian | SCUDERIA '90 | RENAULT CLIO W | S | S6 | 170.51 | 7.91 | |||||||||||||||
13 | 13 | 5 | 119 | PATRONE Francesco | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | S | S6 | 170.95 | 8.35 | |||||||||||||||
14 | 14 | 6 | 109 | BASSO Gianfranco | DADGA SPORT | OPEL KADETT GTE | S | S6 | 171.48 | 8.88 | |||||||||||||||
15 | 15 | 7 | 104 | TOGN Matteo | DADGA SPORT | VOLSKWAGEN GOLF | S | S6 | 171.62 | 9.01 | |||||||||||||||
16 | 16 | 2 | 101 | BERNARDELLO Alessandro | S | S5 | 171.70 | 9.10 | |||||||||||||||||
17 | 17 | 3 | 125 | CRINO Delmo | SPORT FAVALE '07 | LANCIA DELTA | S | S7 | 171.82 | 9.21 | |||||||||||||||
18 | 18 | 8 | 115 | DI Maggio | SCUDERIA '90 | RENAULT CLIO W | S | S6 | 172.86 | 10.26 | |||||||||||||||
19 | 19 | 9 | 107 | GREGHI Daniele | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO W | S | S6 | 173.16 | 10.55 | |||||||||||||||
20 | 20 | 1 | 58 | TELANI Giorgio | SCUDERIA '90 | A112 | S | S2 | 173.86 | 11.26 | |||||||||||||||
21 | 21 | 10 | 118 | ROSSI Luca | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | S | S6 | 174.87 | 12.27 | |||||||||||||||
22 | 22 | 3 | 98 | GIORGI Claudio | VERSILIA MOTOR SPORT | FIAT X 1.9 | S | S5 | 175.43 | 12.83 | |||||||||||||||
23 | 23 | 1 | 52 | LOFANO Dino | RALLY SPORT CLUB | FIAT 500 | S | S1 | 175.57 | 12.97 | |||||||||||||||
24 | 24 | 3 | 76 | FOGGIA Luigi | FIAT 127 | S | S3 | 176.20 | 13.59 | ||||||||||||||||
25 | 25 | 4 | 96 | OLIVIERI Fernando | MOTOR RACING | FIAT RITMO | S | S5 | 176.29 | 13.69 | |||||||||||||||
26 | 26 | 11 | 111 | CERUTTI Piercarlo | PIEMONTE CORSE | RENAULT CLIO W | S | S6 | 176.96 | 14.36 | |||||||||||||||
27 | 27 | 4 | 77 | RIVERA Luca | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 177.03 | 14.43 | |||||||||||||||
28 | 28 | 2 | 56 | CAGNA Giovanni | FIAT 500 | S | S1 | 177.64 | 15.04 | ||||||||||||||||
29 | 29 | 4 | 123 | MOLINARI Pierluigi | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 179.49 | 16.89 | |||||||||||||||
30 | 30 | 3 | 53 | CONTIN Flavio | FIAT 700 | S | S1 | 180.04 | 17.43 | ||||||||||||||||
31 | 31 | 5 | 124 | VIGO Gianfranco | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 181.28 | 18.68 | ||||||||||||||||
32 | 32 | 2 | 59 | FRANZERO Enrico | A112 | S | S2 | 181.45 | 18.85 | ||||||||||||||||
33 | 33 | 12 | 116 | MAZZARELLA Emiliano | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO W | S | S6 | 181.76 | 19.16 | |||||||||||||||
34 | 34 | 13 | 114 | GENNARI Ermes | AB MOTOR SPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 182.02 | 19.42 | |||||||||||||||
35 | 35 | 5 | 75 | MANNA Fabrizio | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 183.02 | 20.42 | |||||||||||||||
36 | 36 | 4 | 91 | BERZANO Simone | PEUGEOT 205 | S | S4 | 183.47 | 20.87 | ||||||||||||||||
37 | 37 | 5 | 84 | MORGANTI Alessandro | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 | S | S4 | 184.09 | 21.49 | |||||||||||||||
38 | 38 | 5 | 97 | GAZZANO Claudio | DADGA SPORT | FIAT X 1.9 | S | S5 | 185.10 | 22.50 | |||||||||||||||
39 | 39 | 6 | 73 | MANNA Daniele | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 186.07 | 23.47 | |||||||||||||||
40 | 40 | 6 | 86 | FIGARI Federico | SPORT FAVALE '07 | PEUGEOT 106 | S | S4 | 186.11 | 23.51 | |||||||||||||||
41 | 41 | 14 | 117 | ROMEO Alessandro | BRT | RENAULT CLIO W | S | S6 | 188.10 | 25.50 | |||||||||||||||
42 | 42 | 7 | 95 | BALDACCI Davide | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | S | S4 | 188.46 | 25.86 | |||||||||||||||
43 | 43 | 8 | 85 | MANFREDI Diego | TEAM ELITE | PEUGEOT 205 | S | S4 | 189.65 | 27.05 | |||||||||||||||
44 | 44 | 4 | 54 | VESCIO Diego | FIAT 700 | S | S1 | 189.85 | 27.24 | ||||||||||||||||
45 | 45 | 6 | 122 | GALLINO Enrico | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 192.37 | 29.77 | |||||||||||||||
46 | 46 | 7 | 72 | GRAFFIGNA Luca | SPORT FAVALE '07 | A112 | S | S3 | 194.41 | 31.81 | |||||||||||||||
47 | 47 | 3 | 71 | FARACI Claudio | A112 | S | S2 | 195.81 | 33.21 | ||||||||||||||||
48 | 48 | 5 | 55 | DALL'ANGELO Gabriele | BIELLA MOTOR TEAM | FIAT 700 | S | S1 | 195.98 | 33.37 | |||||||||||||||
49 | 49 | 9 | 87 | PARODI Luca | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S4 | 196.35 | 33.75 | |||||||||||||||
50 | 50 | 10 | 92 | LORENZINI Luca | PEUGEOT 205 | S | S4 | 199.19 | 36.59 | ||||||||||||||||
51 | 51 | 11 | 93 | GIACOMINI Gabriele | PEUGEOT 205 | S | S4 | 202.79 | 40.19 | ||||||||||||||||
52 | 52 | 7 | 121 | RIVA Ennio | ALTAVALLE MOTOR SPOR | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 203.85 | 41.25 | |||||||||||||||
53 | 53 | 8 | 74 | UREMASSI Marco | A112 | S | S3 | 205.50 | 42.90 | ||||||||||||||||
54 | 54 | 6 | 57 | COSTA Giovanni | FIAT 500 | S | S1 | 218.80 | 56.20 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
89 | FRANCESCHINI Andrea | JOKER TEAM | PEUGEOT 205 | S | S4 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
99 | PADOVANI Matteo | ALTAVALLE MOTOR SPOR | FIAT UNO 70 | S | S5 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
102 | AMBROSIANI Alessandro | ALTAVALLE MOTOR SPOR | OPEL CORSA GSI | S | S5 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
113 | MORGANTI Emanuele | DUE GI SPORT | OPEL KADETT | S | S6 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
78 | RIBONI Marco | X 1.9 TEAM ITALIA | FIAT 127 | S | S3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
89 | FRANCESCHINI Andrea | JOKER TEAM | PEUGEOT 205 | S | S4 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
91 | BERZANO Simone | PEUGEOT 205 | S | S4 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
99 | PADOVANI Matteo | ALTAVALLE MOTOR SPOR | FIAT UNO 70 | S | S5 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
102 | AMBROSIANI Alessandro | ALTAVALLE MOTOR SPOR | OPEL CORSA GSI | S | S5 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
113 | MORGANTI Emanuele | DUE GI SPORT | OPEL KADETT | S | S6 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
54 | VESCIO Diego | FIAT 700 | S | S1 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
55 | DALL'ANGELO Gabriele | BIELLA MOTOR TEAM | FIAT 700 | S | S1 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
89 | FRANCESCHINI Andrea | JOKER TEAM | PEUGEOT 205 | S | S4 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
91 | BERZANO Simone | PEUGEOT 205 | S | S4 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
99 | PADOVANI Matteo | ALTAVALLE MOTOR SPOR | FIAT UNO 70 | S | S5 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
102 | AMBROSIANI Alessandro | ALTAVALLE MOTOR SPOR | OPEL CORSA GSI | S | S5 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
113 | MORGANTI Emanuele | DUE GI SPORT | OPEL KADETT | S | S6 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
118 | ROSSI Luca | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | S | S6 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
77 | RIVERA Luca | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | RIT. 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
55 | DALL'ANGELO Gabriele | BIELLA MOTOR TEAM | FIAT 700 | S | S1 | RIT. 2^ MANCHE |
GRUPPO SP |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 142 | PIOTTI Davide | RALLY SPORT CLUB | OSELLA PA9 | SP | SP1 | 148.88 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 138 | ZANIBONI Giuseppe | SPORT RACING TEAM | REBO/ALFA | SP | SP1 | 149.90 | 1.01 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 139 | VILLANI Federico | SUPERGARA | OSELLA PA9/ALFA | SP | SP1 | 151.72 | 2.83 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 141 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90/SUZUKI | SP | SP1 | 154.97 | 6.08 | |||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 137 | RISSO Roberto | RACING FOR GENOVA | VALENTINA | SP | SP1 | 166.45 | 17.56 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
137 | RISSO Roberto | RACING FOR GENOVA | VALENTINA | SP | SP1 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
141 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90/SUZUKI | SP | SP1 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
137 | RISSO Roberto | RACING FOR GENOVA | VALENTINA | SP | SP1 | RIT. 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
141 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90/SUZUKI | SP | SP1 | RIT. 2^ MANCHE |