Mignanego, 01/05/07
25° SLALOM MIGNANEGO - GIOVI

CLASSIFICA FINALE

GRUPPO A
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 45 STRATA Marco TOYOTA Corolla A A3 164.16
2 2 2 52 VENTURINI Fabio LANTERNA CORSE RENAULT Clio RS A A3 166.09 1.93
3 3 3 46 MALVASIO Roberto SCUDERIA '90 RENAULT Clio W A A3 166.58 2.42
4 4 4 49 GREGHI Daniele LANTERNA CORSE RENAULT Clio W A A3 167.13 2.97
5 5 5 51 ORENGO Alberto ELITE TEAM RENAULT Clio W A A3 167.98 3.82
6 6 6 47 CORONA Marco SCUDERIA '90 RENAULT Clio W A A3 168.03 3.87
7 7 7 48 FIORE Emanuele SCUDERIA '90 RENAULT Clio W A A3 168.74 4.58
8 8 8 53 GALLETTI Carlo BLUTHUNDER RENAULT Clio A A3 169.90 5.74
9 9 1 44 ROMAGNOLI Stefano SCUDERIA '90 PEUGEOT 106 A A2 173.13 8.97
10 10 1 35 VIVALDA Guido SCUDERIA '90 PEUGEOT 106 Rally A A1 173.25 9.09
11 11 2 39 MARINO Roberto GENOVA RALLY TEAM RENAULT Clio A A2 177.96 13.80
12 12 3 41 BISCARA Andrea CITROEN Saxo A A2 181.82 17.66
13 13 2 36 FERRARI Paolo PBM RACE FIAT Seicento A A1 181.90 17.74
14 14 3 37 BARBIERI Maurizio GENOVA RALLY TEAM FIAT Seicento A A1 182.40 18.24
15 15 9 54 CARMIGNANO Massimo GENOVA RALLY TEAM RENAULT Clio W A A3 183.54 19.38
16 16 4 38 BASSO Alberto FIAT Seicento A A1 186.84 22.68
NON PARTITI 3
41 BISCARA Andrea CITROEN Saxo A A2 NP 2^ MANCHE
39 MARINO Roberto GENOVA RALLY TEAM RENAULT Clio A A2 NP 3^ MANCHE
41 BISCARA Andrea CITROEN Saxo A A2 NP 3^ MANCHE

GRUPPO N
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 12 DRAGO Andrea ALTAVALLE MOTOR SPOR CITROEN Saxo N N2 174.26
2 2 2 11 BORDO Paolo SCUDERIA '90 PEUGEOT 106 Rally N N2 174.61 0.35
3 3 3 14 LANZA Gabriele PRO RALLY PEUGEOT 106 N N2 175.63 1.37
4 4 1 8 PASQUINELLI Marco PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 N N1 177.33 3.07
5 4 1 29 BALESTRERO Daniele RENAULT Clio RS N N3 177.33 3.07
6 6 2 33 SIGNORELLI Pietro RENAULT Clio N N3 177.43 3.17
7 7 1 34 STRATA Marcello SUBARU N N4 177.75 3.49
8 8 3 32 VIGO Gianfranco SUPERGARA RENAULT Clio N N3 179.06 4.80
9 9 4 28 BALESTRERO Luca RENAULT Clio RS N N3 180.10 5.84
10 10 5 31 MAGRI Luca LANZA MOTOR SPORT RENAULT Clio W N N3 182.07 7.81
11 11 6 22 PATRONE Francesco RACING FOR GENOVA PEUGEOT 206 N N3 182.57 8.31
12 12 2 9 BRIATORE Mauro SUPERGARA PEUGEOT 106 Rally N N1 182.71 8.45
13 13 7 25 LOMBARDO Mauro LANTERNA CORSE RENAULT Clio RS N N3 183.00 8.74
14 14 8 26 BARTOLINI Mauro RACING FOR GENOVA RENAULT Clio N N3 183.51 9.25
15 15 4 18 RIVERA Luca VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 N N2 185.21 10.95
16 16 9 27 GALLINO Enrico RACING FOR GENOVA RENAULT Clio N N3 185.69 11.43
17 17 5 19 MAZZARELLA Emiliano VALPOLCEVERA CITROEN Saxo N N2 187.04 12.78
18 18 6 15 ALBERTI Mauro PBM RACE MG 105 N N2 188.21 13.95
19 19 10 23 ROSSI Luca RACING FOR GENOVA RENAULT Clio W N N3 188.22 13.96
20 20 7 21 DI MAGGIO Paolo SCUDERIA '90 PEUGEOT 106 Rally N N2 188.28 14.02
21 21 8 16 MERLINI Andrea PRO RALLY PEUGEOT 106 N N2 188.48 14.22
22 22 3 7 SACCENTI Pierguido LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 N N1 191.79 17.53
23 23 4 5 MALFATTI Michele VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 N N1 192.38 18.12
24 24 5 4 BENVENUTO Paolo LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 N N1 193.45 19.19
25 25 11 24 COMBA Roberto RENAULT Clio N N3 197.01 22.75
26 26 6 6 GAIOTTI Serafino DUE GI SPORT PEUGEOT 106 Rally N N1 197.21 22.95
27 27 7 3 RATTO Paolo SCUDERIA '90 PEUGEOT 106 Rally N N1 202.88 28.62

GRUPPO P
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 137 BENTIVOGLIO Pasquale BLUTHUNDER CITROEN Saxo P P2 160.22
2 2 2 133 SEMINO Giuliano LANTERNA CORSE FIAT 126/HONDA P P2 164.24 4.02
3 3 3 136 SCOLARO Antonino BLUTHUNDER FIAT 500 P P2 167.36 7.14
4 4 4 135 REPETTO Stefano SCUDERIA '90 FIAT 500/YAMAHA P P2 170.04 9.82
5 5 1 131 CRINO Delmo SPORT FAVALE 07 FIAT 500/A112 P P1 175.27 15.05
6 6 5 134 BONINI Angelo GARGANO CORSE FIAT 500/KAWASAKI P P2 175.73 15.51
7 7 6 132 ROSSI Giacomo VALPOLCEVERA FIAT 500/YAMAHA P P2 179.19 18.97
8 8 1 141 ROMANIN Riccardo CARMAGNOLA DIVE TEAM OPEL Tigra P P3 202.19 41.97
NON PARTITI 5
139 ESPOSITO Giuseppe ALTAVALLE MOTOR SPOR FIAT 126 BMW P P3 NP 1^ MANCHE
136 SCOLARO Antonino BLUTHUNDER FIAT 500 P P2 NP 2^ MANCHE
139 ESPOSITO Giuseppe ALTAVALLE MOTOR SPOR FIAT 126 BMW P P3 NP 2^ MANCHE
141 ROMANIN Riccardo CARMAGNOLA DIVE TEAM OPEL Tigra P P3 NP 2^ MANCHE
139 ESPOSITO Giuseppe ALTAVALLE MOTOR SPOR FIAT 126 BMW P P3 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 3
136 SCOLARO Antonino BLUTHUNDER FIAT 500 P P2 RIT. 1^ MANCHE
132 ROSSI Giacomo VALPOLCEVERA FIAT 500/YAMAHA P P2 RIT. 3^ MANCHE
137 BENTIVOGLIO Pasquale BLUTHUNDER CITROEN Saxo P P2 RIT. 3^ MANCHE

GRUPPO S
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 85 RIBONI Marco X 1.9 RALLY ITALIA FIAT 127 S S3 166.80
2 2 1 101 RIVA Maurizio FIAT X 1.9 S S4 167.53 0.73
3 3 1 113 AMBROSIANI Francesco ALTAVALLE MOTOR SPOR LANCIA Beta Mont S S6 168.14 1.34
4 4 1 112 DE MARTINI Sergio SPORT FAVALE 07 FIAT X 1.9 S S5 168.55 1.75
5 5 2 86 MAGGIOLO Paolo VALPOLCEVERA A112 S S3 168.94 2.14
6 6 2 111 BERNARDELLO Alessandro FIAT X 1.9 S S5 169.86 3.06
7 7 1 127 BRIATORE Cristian SUPERGARA RENAULT 5 GTT S S7 170.41 3.61
8 8 2 87 MOSCA Danilo VALPOLCEVERA PEUGEOT 205 S S4 170.56 3.76
9 9 2 118 TOGN Matteo VOLKSWAGEN Golf II S S6 170.79 3.99
10 10 3 116 BASSO Gianfranco DADGA SPORT OPEL Kadett S S6 171.15 4.35
11 11 1 56 LOFANO Dino RALLYE SPORT CLUB FIAT 500 S S1 171.51 4.71
12 12 2 123 MORGANTI Maurizio DUE GI SPORT LANCIA Delta S S7 171.59 4.79
13 13 3 84 TASINATO Pierangelo BIELLA MOTOR TEAM A112 S S3 173.31 6.51
14 14 3 105 MORGANTI Alessandro DUE GI SPORT PEUGEOT 205 S S5 174.04 7.24
15 15 3 122 MOLINARI Pierluigi RACING FOR GENOVA RENAULT 5 GTT S S7 174.58 7.78
16 16 3 94 GIACHINO Adriano PEUGEOT 205 Rally S S4 174.71 7.91
17 17 4 88 DE LORENZI Davide SIMCA Rally 2 S S4 174.89 8.09
18 18 4 124 BERNECOLI Leonardo SPEED FIRE RACING RENAULT 5 GTT S S7 174.94 8.14
19 19 4 109 GIORGI Claudio VERSILIA MOTOR SPORT FIAT X 1.9 S S5 175.57 8.77
20 20 5 89 BRACH LOIETA Marco DADGA SPORT PEUGEOT 205 Rally S S4 176.84 10.04
21 21 5 103 OLIVIERI Fernando MOTOR RACING FIAT Ritmo S S5 176.98 10.18
22 22 4 115 MORGANTI Emanuele DUE GI SPORT OPEL Kadett S S6 177.77 10.97
23 23 5 114 CERUTTI Piercarlo PIEMONTE CORSE RENAULT Clio P S S6 177.90 11.10
24 24 2 59 CONTIN Flavio FIAT 500 S S1 177.93 11.13
25 25 1 74 POLINI Alessandro LANTERNA CORSE FIAT 127 S S2 178.34 11.54
26 26 2 73 TELANI Giorgio SCUDERIA '90 A112 S S2 179.65 12.85
27 27 3 72 FRACASSO Franco FIAT 500 S S1 179.78 12.98
28 28 5 125 VALLERIN Renzo PIEMONTE CORSE RENAULT 5 GTT S S7 180.09 13.29
29 29 4 78 MANNA Fabrizio VALPOLCEVERA A112 S S3 181.66 14.86
30 30 6 97 BALBIS Giovanni DADGA SPORT PEUGEOT 205 Rally S S4 182.47 15.67
31 31 5 83 BALBI Alessandro VALPOLCEVERA FIAT Cinquecento S S3 182.54 15.74
32 32 6 119 GENNARI Ermes AB MOTOR SPORT RENAULT Clio cup S S6 182.97 16.17
33 33 4 58 SALINO Silvio BIELLA MOTOR TEAM FIAT 700 SS S S1 183.12 16.32
34 34 5 57 VESCIO Diego FIAT 500 S S1 185.33 18.53
35 35 6 104 POLTINO Ruggero OPEL Corsa S S5 185.70 18.90
36 36 6 79 FUCILLI Giorgio A112 S S3 185.98 19.18
37 37 7 107 PADOVANI Matteo ALTAVALLE MOTOR SPOR FIAT Uno 70 S S5 186.94 20.14
38 38 8 106 ZAMPOLLO Roberto BIELLA MOTOR TEAM OPEL Corsa S S5 187.22 20.42
39 39 7 96 BERZANO Simone VALPOLCEVERA PEUGEOT 205 Rally S S4 187.46 20.66
40 40 7 81 GRAFFIGNA Luca SPORT FAVALE 07 A112 S S3 189.42 22.62
41 41 8 77 MANNA Daniele VALPOLCEVERA A112 S S3 189.47 22.67
42 42 9 108 GAZZANO Claudio DADGA SPORT FIAT X 1.9 S S5 189.87 23.07
43 43 8 92 MANFREDI Diego DADGA SPORT PEUGEOT 205 Rally S S4 191.68 24.88
44 44 9 93 MELARA Massimiliano RACING FOR GENOVA PEUGEOT 205 Rally S S4 191.99 25.19
45 45 10 95 BUFFA Renzo ALTAVALLE MOTOR SPOR PEUGEOT 205 Rally S S4 194.06 27.26
46 46 9 82 SCAPELLATO Ferruccio RACING FOR GENOVA FIAT Seicento S S3 195.96 29.16
47 47 7 121 MOTTA Stefania ALTAVALLE MOTOR SPOR PEUGEOT 205 S S6 198.76 31.96
48 48 11 102 TASSISTRO Andy VALPOLCEVERA CITROEN AX S S4 199.32 32.52
49 49 3 76 FARACI Claudio A112 S S2 202.54 35.74
50 50 12 99 DELFINO Emilio LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 Rally S S4 202.62 35.82
51 51 6 71 DALL'ANGELO Gabriele FIAT 700 SS S S1 203.85 37.05
52 52 4 75 CARTAGENOVA Cristiano A112 S S2 238.26 71.46
NON PARTITI 11
75 CARTAGENOVA Cristiano A112 S S2 NP 1^ MANCHE
112 DE MARTINI Sergio SPORT FAVALE 07 FIAT X 1.9 S S5 NP 1^ MANCHE
117 FERRON Claudio OPEL Kadett GTE S S6 NP 1^ MANCHE
91 BENUZZI Ivano ALTAVALLE MOTOR SPOR PEUGEOT 205 Rally S S4 NP 2^ MANCHE
117 FERRON Claudio OPEL Kadett GTE S S6 NP 2^ MANCHE
56 LOFANO Dino RALLYE SPORT CLUB FIAT 500 S S1 NP 3^ MANCHE
71 DALL'ANGELO Gabriele FIAT 700 SS S S1 NP 3^ MANCHE
79 FUCILLI Giorgio A112 S S3 NP 3^ MANCHE
91 BENUZZI Ivano ALTAVALLE MOTOR SPOR PEUGEOT 205 Rally S S4 NP 3^ MANCHE
117 FERRON Claudio OPEL Kadett GTE S S6 NP 3^ MANCHE
121 MOTTA Stefania ALTAVALLE MOTOR SPOR PEUGEOT 205 S S6 NP 3^ MANCHE
RITIRATI 4
57 VESCIO Diego FIAT 500 S S1 RIT. 1^ MANCHE
91 BENUZZI Ivano ALTAVALLE MOTOR SPOR PEUGEOT 205 Rally S S4 RIT. 1^ MANCHE
96 BERZANO Simone VALPOLCEVERA PEUGEOT 205 Rally S S4 RIT. 1^ MANCHE
84 TASINATO Pierangelo BIELLA MOTOR TEAM A112 S S3 RIT. 2^ MANCHE

GRUPPO SP
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 146 PIOTTI Davide RALLYE MOTOR SPORT OSELLA PA8/9 SP SP1 149.72
2 2 2 144 LODA Roberto RACING FOR GENOVA OSELLA P90/SUZUKI SP SP1 154.77 5.05
3 3 3 143 BOGGIANO Marco ERBERTH R3 CN1 SP SP1 162.76 13.04
4 4 4 142 RISSO Roberto VALENTINA SP SP1 166.48 16.76
5 5 5 145 VILLANI Federico SUPERGARA OSELLA PA9/ALFA SP SP1 168.15 18.43
NON PARTITI 1
145 VILLANI Federico SUPERGARA OSELLA PA9/ALFA SP SP1 NP 1^ MANCHE


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi