Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 2 | CORONA Gioachino PARODI Roberto | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | S16 | 23'51.6 | |
2 | 21 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO | A7 | 23'58.1 | 6.5 |
3 | 3 | SPOLDI Ivan ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCUDERIA '90 RENAULT CLIO | S16 | 24'01.1 | 9.5 |
4 | 38 | BENVENUTI Paolo FALZONE Gabriele | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 24'02.7 | 11.1 |
5 | 43 | PIEROTTI Luca SPINETTI Luca | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 24'03.1 | 11.5 |
6 | 1 | MIEDICO Luigi BARUZZI Erika | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | K11 | 24'05.9 | 14.3 |
7 | 37 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 24'21.2 | 29.6 |
8 | 23 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | A7 | 24'28.7 | 37.1 |
9 | 24 | BRUZZO Vittorio DE BARBIERI Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | A7 | 24'42.5 | 50.9 |
10 | 25 | BIZZARRI Daniele SANFRANCESCO Franco | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | A7 | 24'56.5 | 1'04.9 |
11 | 8 | TAVERNA Paolo BELTRAME Luca | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | N4 | 25'00.1 | 1'08.5 |
12 | 46 | MOLINARI Roberto IANI Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 25'01.0 | 1'09.4 |
13 | 29 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | A7 | 25'01.7 | 1'10.1 |
14 | 35 | TUO Paolo PARODI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 206 RC | N3 | 25'22.3 | 1'30.7 |
15 | 5 | RUGGERI Giovanni DOGLIO Nicola | ITA ITA | SC RALLY BRIXIA RENAULT CLIO | S16 | 25'28.9 | 1'37.3 |
16 | 42 | COCOZZA Massimiliano POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 25'35.8 | 1'44.2 |
17 | 48 | AMADEI Simone CAMBIASO Andrea | ITA ITA | SPORT FAVALE '07 RENAULT CLIO W | N3 | 25'37.9 | 1'46.3 |
18 | 91 | NICORA Alberto CENSI Alessandro | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 25'39.4 | 1'47.8 |
19 | 12 | MANFREDI Davide FARINA Paride | ITA ITA | LANTERNA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 25'46.7 | 1'55.1 |
20 | 73 | BRUGO Riccardo SILVESTRI Luca | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 25'51.3 | 1'59.7 |
21 | 88 | SERVI Fabio MICHIELETTO Alice | ITA ITA | MONDO RALLY PEUGEOT 106 | N2 | 25'53.9 | 2'02.3 |
22 | 34 | GALLO Marco GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | N3 | 26'02.9 | 2'11.3 |
23 | 99 | SCAVONE Piero ALOCCO Alessandro | ITA ITA | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 26'03.9 | 2'12.3 |
24 | 98 | ISOLA Gianluca MICHELOTTO Sergio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 26'13.7 | 2'22.1 |
25 | 70 | AGOSTINI Sauro COZZANI Davide | ITA ITA | 4 VALLI PARMA RENAULT CLIO W | N3 | 26'15.0 | 2'23.4 |
26 | 31 | CORTESE Marco LIO Federica | ITA ITA | RENAULT MEGANE COUPE | A7 | 26'17.4 | 2'25.8 |
27 | 89 | PUGLIESE Marco CASALINI Andrea | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 | N2 | 26'18.1 | 2'26.5 |
28 | 40 | VALERIO Nicola SESSAREGO Claudio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 26'26.0 | 2'34.4 |
29 | 47 | POET Loris FRASCHIA Renzo | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 26'41.4 | 2'49.8 |
30 | 59 | D' ORAZIO Alessio MERCURIO Emanuela | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 26'43.0 | 2'51.4 |
31 | 20 | BERGESE Bruno VERNA Alessandro | ITA ITA | X RALLY TEAM CITROEN C2 | K10 | 26'46.5 | 2'54.9 |
32 | 92 | CANNAS Marco PETROLO Marzia | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 26'53.1 | 3'01.5 |
33 | 55 | PODDA Alessandro MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO W | N3 | 26'53.4 | 3'01.8 |
34 | 28 | BOTTI Pierluigi VALERI Stefano | ITA ITA | HONDA CIVIC TYPER | A7 | 26'54.2 | 3'02.6 |
35 | 41 | POGGIO Fabio FERRANDO Francesco | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 306 | N3 | 26'54.3 | 3'02.7 |
36 | 84 | BIGLIA Osvaldo MARCHISOTTI Andrea | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 26'56.2 | 3'04.6 |
37 | 18 | GRISERI Giammario GILARDINI Mara | ITA ITA | X RALLY TEAM CITROEN SAXO | K10 | 26'57.4 | 3'05.8 |
38 | 100 | PORCELLA Marco DI PUCCIO Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 27'01.5 | 3'09.9 |
39 | 33 | BOSANO Stefano BOSANO Maurizio | ITA ITA | DADGA SPORT RENAULT CLIO | A7 | 27'03.2 | 3'11.6 |
40 | 44 | MONTEVERDE Michele MATTIODA Alessandro | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS LIGH | N3 | 27'08.8 | 3'17.2 |
41 | 81 | VALLO Umberto SARLI Gabriele | ITA ITA | AVANCAR RACING PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 27'12.3 | 3'20.7 |
42 | 75 | TADONE Cristina GRISERI Gianfranco | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 27'14.7 | 3'23.1 |
43 | 6 | PUGLIESE Giuseppe FRELLO Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 27'16.8 | 3'25.2 |
44 | 101 | MELA Giorgio MARINO Claudio | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 27'19.1 | 3'27.5 |
45 | 49 | CONTI Alessandro PARODI Luca | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 27'28.2 | 3'36.6 |
46 | 93 | LANTERI Michele BIANCHERI Christian | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 27'31.5 | 3'39.9 |
47 | 104 | CANEPA Luigi ROCCA Paolo | ITA ITA | PEUGEOT 106 R | N1 | 27'33.9 | 3'42.3 |
48 | 107 | VATTEONE Cristian ARDOINO Paolo | ITA ITA | IMPERIA CORSE PEUGEOT 106 XSI | N1 | 27'36.3 | 3'44.7 |
49 | 108 | CAVALLERO Renzo LUPI Diego | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 R | N1 | 27'36.8 | 3'45.2 |
50 | 54 | BIZZARRI Nicolo' FERRARI Angelo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA OPEL ASTRA | N3 | 27'38.1 | 3'46.5 |
51 | 102 | CALZIA Simone MORO Maurizio | ITA ITA | SCUDERIA '90 PEUGEOT 106 | N2 | 27'39.5 | 3'47.9 |
52 | 96 | DERIU Fabio BERTUCCIO Sara | ITA ITA | SPORT FAVALE '07 CITROEN SAXO | N2 | 27'43.1 | 3'51.5 |
53 | 94 | OLIVIERO Luca MAGGIO Patrizio | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 | N2 | 27'44.6 | 3'53.0 |
54 | 14 | BIANCARDI Ermano POZZO Giuliano | ITA ITA | SPORT FAVALE '07 SUBARU 555 | N4 | 27'49.2 | 3'57.6 |
55 | 105 | GIACCHETTI Roberto DESIDERATO Eleonora | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 R | N1 | 27'52.1 | 4'00.5 |
56 | 112 | IACONE Luca BO Alberto | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 XSI | N1 | 27'55.9 | 4'04.3 |
57 | 77 | VACCHETTI Fabrizio SARACINO Lorenzo | ITA ITA | SUPERGARA FIAT PANDA KIT | K9 | 27'58.1 | 4'06.5 |
58 | 85 | JANNON Marco MONCALVO Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 28'09.5 | 4'17.9 |
59 | 83 | COCHIS Maurizio MANGANONE Milva | ITA ITA | 011 RACING PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 28'15.7 | 4'24.1 |
60 | 109 | DERIU Paolo DERIU Sebastiano | ITA ITA | SPORT FAVALE '07 PEUGEOT 106 | N1 | 28'24.4 | 4'32.8 |
61 | 72 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gianfranco | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 28'27.2 | 4'35.6 |
62 | 82 | MEDINI Edoardo MEDINI Gianluca | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 28'34.2 | 4'42.6 |
63 | 103 | BENVENUTO Paolo ANTICHI Giorgio | ITA ITA | LANTERNA CORSE MG ROVER ZR 105 | N1 | 28'37.8 | 4'46.2 |
64 | 57 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO | N3 | 28'38.4 | 4'46.8 |
65 | 95 | GUGLIERI Andrea NUCCA Marco | ITA ITA | PRO RACING PEUGEOT 106 | N2 | 28'44.6 | 4'53.0 |
66 | 117 | MAZZARELLA Emiliano MALATESTA Daniele | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 GTI | OS1 | 28'51.8 | 5'00.2 |
67 | 97 | MERLINI Andrea LANZA Gabriele | ITA ITA | PRO RALLY PEUGEOT 106 | N2 | 29'02.0 | 5'10.4 |
68 | 114 | MANGINI Alessio MANGINI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 R | N1 | 29'05.0 | 5'13.4 |
69 | 80 | VACCHETTI Filippo CAMINO Sergio | ITA ITA | SUPERGARA FIAT PANDA EVO | K9 | 29'25.9 | 5'34.3 |
70 | 76 | MATRICARDI Alessandro OLIVIERI Igor | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 29'45.7 | 5'54.1 |
71 | 106 | PATRONE Federico DALMASSO Marco | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N1 | 29'49.1 | 5'57.5 |
72 | 113 | MARIOTTI Roberto MARCOMINI Gianmaria | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 R | N1 | 30'53.8 | 7'02.2 |
73 | 121 | TOMEO Enzo TOMEO Mirco | ITA ITA | TEAM ELITE FIAT UNO 70 S | OS0 | 31'09.5 | 7'17.9 |
74 | 122 | GALLUCCI Giuseppe GALLUCCI Francesco | ITA ITA | X RALLY TEAM FIAT UNO 70 S | OS0 | 31'29.3 | 7'37.7 |
75 | 110 | PERICOTTI Mario NOBILI Matteo | ITA ITA | PEUGEOT 106 R | N1 | 33'13.4 | 9'21.8 |
76 | 119 | FERRETTI Giuliano GREGHI Laura | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 36'19.1 | 12'27.5 |
77 | 58 | GALLINO Enrico PESCI Gianpiero | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS 165 | N3 | 38'31.5 | 14'39.9 |
ABBANDONI |
| 4 | PASCOLANI Luciano D'ELIA Marco | ITA ITA | PBM RACE RENAULT CLIO | S16 | NP (PSA2) - MEZZANEGO |
| 7 | GAZZOLO Ezio STABIELLI Fabrizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | RIT (PSA2) - MEZZANEGO |
| 9 | STRATA Marcello LUNETTI Massimo | ITA ITA | LANTERNA CORSE SUBARU IMPREZA | N4 | NP (PSA1) - MEZZANEGO |
| 10 | STRATA Marco BALLARI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT (PSA3) - MEZZANEGO |
| 11 | GIACOBONE Luigi PROTTI Piero | ITA ITA | LANTERNA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP (PSA1) - MEZZANEGO |
| 15 | IDINI Fabio BONATO Corrado | ITA ITA | DADGA SPORT CITROEN C2 | K10 | NP (PSA2) - MEZZANEGO |
| 16 | LUISON Marco DENTONE Ilaria | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | K10 | RIT (PSA4) - MEZZANEGO |
| 22 | GABETTI Giorgio CORTE Valter | ITA ITA | DUE GI SPORT RENAULT CLIO | A7 | NP (PSA2) - MEZZANEGO |
| 26 | RACCAGNI NOVIERO Mauro GRAZI Simone | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO | A7 | RIT (PSA2) - MEZZANEGO |
| 27 | CAVALLARO Sergio ACTITE Mauro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA1) - MEZZANEGO |
| 30 | SAREDI Paolo IONADI Nicole | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPER | A7 | RIT. (PSA1) - MEZZANEGO |
| 32 | PERUCCIO Simone CERUTTI Sergio | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PSA1) - MEZZANEGO |
| 36 | BALESTRERO Daniele PRA' Emiliano | ITA ITA | BRT MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS LIGH | N3 | NP (PSA3) - MEZZANEGO |
| 39 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | RIT (PSA3) - MEZZANEGO |
| 52 | FREGOSI Massimo DELLA MAGGIORA Alfonso | ITA ITA | JOKER TEAM RENAULT CLIO W | N3 | RIT. (PSA4) - MEZZANEGO |
| 53 | BANCALARI Pietro SPINETTA Fabio | ITA ITA | PROMO GIP RENAULT CLIO W | N3 | RIT. (PSA1) - MEZZANEGO |
| 56 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PSA1) - MEZZANEGO |
| 74 | PEROTTI Ottavio CROCI Eddy | ITA ITA | IDEA RACING ROVER 216 | A6 | RIT. (PSA1) - MEZZANEGO |
| 79 | PIOPPO Maurizio ACERBONI Sara | ITA ITA | NORDOVEST RACING FIAT PANDA KIT CAR | K9 | NP (PSA1) - MEZZANEGO |
| 86 | BALDASSARI Emilio STABIELLI Massimo | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT SEICENTO | K0 | RIT. (PSA1) - MEZZANEGO |
| 87 | ZAPPETTINI Mauro RISSO Lorenzo | ITA ITA | SCUDERIA '90 RENAULT CLIO | S16 | NP (PSA4) - MEZZANEGO |
| 90 | TESTA Giordano PERRONE Mirko | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PSA4) - MEZZANEGO |
| 111 | MALFATTI Michele ROGGERONE Andrea | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 | N1 | RIT (PSA2) - MEZZANEGO |
| 116 | PASSALACQUA Andrea PICCARDO Paolo | ITA ITA | AUTO CLUB NAZ. FORZE DI POLIZI RENAULT R5 GTT | OS1 | NP (PSA2) - MEZZANEGO |
| 118 | VINOTTO Valerio GANDOLFO Roberto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA OPEL CORSA GSI | OS0 | NP (PSA3) - MEZZANEGO |