Genova, 07/06/09 MEETING REGIONALE DI GIMKANA |
RISULTATI CONCORRENTI |
CLASSE G1F |
Pos | Num | Concorrente | 1^ MANCHE | 2^ MANCHE | FINALE | ||||||
1 | 9 | SALTON BASEI AMBRA | 43.28 | 44.62 | 48.62 | ||||||
2 | 31 | PASTORE MARTA | 46.16 | 44.89 | 46.89 | ||||||
3 | 42 | BALDASSARI THEA | 44.94 | 48.69 | 48.94 | ||||||
4 | 43 | STORTI MATILDE | 57.03 | 57.02 | 1'01.02 | ||||||
5 | 50 | GJUZI SELMA | 55.37 | 46.43 | 48.43 | ||||||
6 | 61 | BERGAMINELLI ANNA | -- |
CLASSE G1M |
Pos | Num | Concorrente | 1^ MANCHE | 2^ MANCHE | FINALE | ||||||
7 | 7 | GALLINO ELIA FRANCESCO | 49.03 | 48.05 | 50.05 | ||||||
8 | 8 | FURCAS ALESSIO | 39.53 | 41.09 | 39.53 | ||||||
9 | 15 | BISSO JACOPO | 37.99 | 37.04 | 37.99 | ||||||
10 | 28 | FAZZARI SIMONE | 42.51 | 42.04 | 42.04 | ||||||
11 | 29 | CASSINI DAVIDE | 38.95 | 37.09 | 37.09 | ||||||
12 | 30 | CALIPA NICHOLAS | -- | ||||||||
13 | 40 | BELAKHDIM KARIM | 42.25 | 43.02 | 43.02 | ||||||
14 | 41 | BIANCHI MATTIA | -- | ||||||||
15 | 49 | SHKEMBI GERSI | 45.97 | 40.07 | 40.07 | ||||||
16 | 59 | MARERI ANDREA | 44.16 | 42.39 | 42.39 | ||||||
17 | 60 | LA ROSA FABRIZIO | 39.88 | 39.79 | 39.79 | ||||||
18 | 69 | BOERI MIRKO | -- |
CLASSE G2F |
Pos | Num | Concorrente | 1^ MANCHE | 2^ MANCHE | FINALE | ||||||
19 | 47 | MAAROUF HAJAR | 43.75 | 41.82 | 41.82 | ||||||
20 | 48 | MENEGATTI CARLOTTA | 51.21 | 51.14 | 51.14 | ||||||
21 | 73 | LUCCHINELLI ELENA | 39.30 | 40.76 | 39.30 |
CLASSE G2M |
Pos | Num | Concorrente | 1^ MANCHE | 2^ MANCHE | FINALE | ||||||
22 | 1 | REPETTO ANDREA | 36.98 | 36.71 | 36.71 | ||||||
23 | 2 | PASTORINO DAVIDE | 39.31 | 39.92 | 41.31 | ||||||
24 | 3 | PESCE FRANCESCO | 44.22 | 42.93 | 42.93 | ||||||
25 | 10 | PARODI MIRKO | 42.78 | 39.71 | 39.71 | ||||||
26 | 11 | LOCHTMANS SIMONE | 39.83 | 39.08 | 39.08 | ||||||
27 | 12 | PEDEMONTE WILLIAM | 43.16 | 41.20 | 41.20 | ||||||
28 | 16 | AZZARO ANDREA | 35.56 | 34.55 | 34.55 | ||||||
29 | 17 | DEL CHERICO DENNIS | 38.99 | 41.28 | 41.28 | ||||||
30 | 22 | MONTEROSSO NICOLO' | -- | ||||||||
31 | 23 | CAUTERUCCIO ALESSIO | 32.98 | 33.25 | 37.25 | ||||||
32 | 32 | COSTAMAGNA GIOVANNI | -- | ||||||||
33 | 34 | ZECCOLA MATTIA LUIGI | 34.20 | 35.39 | 35.39 | ||||||
34 | 35 | VITTORE GABRIELE | -- | ||||||||
35 | 36 | MARCHIANO ENRICO FRANCESCMARCHI | -- | ||||||||
36 | 37 | CORIO CHRISTIAN | -- | ||||||||
37 | 44 | GIOVANELLI MANUEL | -- | ||||||||
38 | 45 | POLITO DAVIDE | 32.63 | 33.04 | 33.04 | ||||||
39 | 46 | BUSELLI KEOMA | 40.94 | 39.33 | 39.33 | ||||||
40 | 51 | DOVA NICHOLAS | 36.10 | 34.67 | 36.10 | ||||||
41 | 52 | BERTOLINI LORENZO | 34.96 | 35.52 | 34.96 | ||||||
42 | 53 | GJUZI REY | -- | ||||||||
43 | 62 | DALMASSO MARCO GABRIEL | 44.02 | 40.95 | 44.02 | ||||||
44 | 63 | PALLINI LORENZO | -- | ||||||||
45 | 70 | DI SUMMA MICHELE | 43.99 | 43.08 | 43.08 | ||||||
46 | 71 | CAPPARELLI ALESSIO | -- | ||||||||
47 | 72 | ORENGO FABIANO | -- |
CLASSE G3F |
Pos | Num | Concorrente | 1^ MANCHE | 2^ MANCHE | FINALE | ||||||
48 | 21 | BIAGIOTTI ARIANNA | 36.45 | 35.77 | 37.77 | ||||||
49 | 26 | PASSAROTTO MARTA | 56.84 | 54.50 | 54.50 | ||||||
50 | 27 | SCARSI GLORIA | 29.79 | 29.87 | 29.79 | ||||||
51 | 56 | MIHLLAJ MALVINA | 37.85 | 37.22 | 37.22 | ||||||
52 | 66 | LA ROSA VALENTINA | 41.07 | 41.78 | 41.07 | ||||||
53 | 67 | DE SIMEIS MARTINA | 40.32 | 42.88 | 40.32 |
CLASSE G3M |
Pos | Num | Concorrente | 1^ MANCHE | 2^ MANCHE | FINALE | ||||||
54 | 4 | CARTASSO GIACOMO | -- | ||||||||
55 | 5 | OTTONELLO MATTIA | 41.43 | 41.73 | 41.73 | ||||||
56 | 6 | PASTORINO SAMUELE | 42.03 | 39.80 | 43.80 | ||||||
57 | 13 | SASSO MATTEO | 40.32 | 40.43 | 40.32 | ||||||
58 | 14 | GALLINO MOSE' EMANUELE | 49.12 | 46.69 | 46.69 | ||||||
59 | 18 | SAMBUCETTI MARCO | 37.72 | 37.92 | 39.92 | ||||||
60 | 19 | VERNENGO ANTONIO | 34.40 | 34.16 | 36.40 | ||||||
61 | 20 | CUNEO GIOVANNI | 41.77 | 41.56 | 41.56 | ||||||
62 | 24 | D'ALLEVA GABRIELE | 32.83 | 33.52 | 32.83 | ||||||
63 | 25 | MANFREDI SAMUELE | 32.85 | 32.11 | 32.11 | ||||||
64 | 33 | DE LUCA FEDERICO | 34.15 | 32.72 | 34.72 | ||||||
65 | 38 | PETRINI GABRIELE | 36.58 | 36.40 | 36.40 | ||||||
66 | 39 | ELENA DAVIDE | 35.27 | 33.93 | 33.93 | ||||||
67 | 54 | SANCHEZ ENGELS | 34.87 | 33.98 | 33.98 | ||||||
68 | 55 | DI SIEMA ALESSIO | -- | ||||||||
69 | 57 | CAPPONI ANDREA | 33.74 | 33.29 | 33.29 | ||||||
70 | 58 | PIETRANTUONO ALESSIO | -- | ||||||||
71 | 64 | CARLOTTO PIETRO | 39.97 | 42.59 | 39.97 | ||||||
72 | 65 | BORDERO GIOVANNI | -- | ||||||||
73 | 68 | TAGGIASCO CHRISTIAN | 35.75 | 35.43 | 35.43 | ||||||
74 | 74 | PRANDI TOMMASO | 39.49 | 41.61 | 41.61 | ||||||
75 | 75 | CASTELLANI SAMUELE | 47.14 | 45.74 | 47.14 |
CLASSE G4F |
Pos | Num | Concorrente | 1^ MANCHE | 2^ MANCHE | FINALE | ||||||
76 | 102 | VIRLAN VLADA MARIA | 49.11 | 46.16 | 48.16 | ||||||
77 | 109 | PESENTI CAMILLA | 32.90 | 32.96 | 32.96 | ||||||
78 | 122 | DESCALZI GIULIA | 34.56 | 33.71 | 33.71 | ||||||
79 | 138 | DI VITA DEBORA | 45.26 | 46.17 | 45.26 | ||||||
80 | 139 | ELENA MIRIANA | 38.66 | 37.54 | 37.54 | ||||||
81 | 193 | MIRISOLA DAIANA | 36.81 | 35.36 | 37.36 |
CLASSE G4M |
Pos | Num | Concorrente | 1^ MANCHE | 2^ MANCHE | FINALE | ||||||
82 | 91 | VIGO GIULIO | 35.08 | 34.88 | 34.88 | ||||||
83 | 92 | PARODI FRANCESCO | 44.25 | 45.28 | 44.25 | ||||||
84 | 93 | BALBI SAMUELE | 37.27 | 38.30 | 37.27 | ||||||
85 | 94 | PARODI WALTER | 33.02 | 32.24 | 32.24 | ||||||
86 | 95 | ROSATI CHRISTIAN | 41.19 | 38.30 | 42.30 | ||||||
87 | 96 | ESPOSITO FRANCESCO | 35.50 | 35.38 | 35.38 | ||||||
88 | 97 | PARODI SAMUELE | 37.44 | 38.37 | 37.44 | ||||||
89 | 101 | VISORA GABRIELE | 39.54 | 40.08 | 39.54 | ||||||
90 | 106 | BALDUZZI NOAH | 30.28 | 30.68 | 30.28 | ||||||
91 | 107 | PATTINO JACOPO | 32.91 | 32.96 | 32.91 | ||||||
92 | 108 | MADRON BRIAN | 30.78 | 29.46 | 29.46 | ||||||
93 | 117 | NASTASI DANIEL | 33.74 | 33.63 | 33.74 | ||||||
94 | 118 | NASTASI PATRICK | 32.92 | 32.72 | 32.72 | ||||||
95 | 119 | GRIFASI MANUEL | -- | ||||||||
96 | 120 | DIAZ RUIZ LUIGI HUMBERTO | 41.12 | 37.86 | 39.86 | ||||||
97 | 121 | DEL CHERICO THOMAS | 41.42 | 42.59 | 42.59 | ||||||
98 | 132 | VALLE DAVIDE | 40.12 | 39.60 | 39.60 | ||||||
99 | 133 | ARMATO MARTINO | -- | ||||||||
100 | 134 | BRACCINI ALESSIO | -- | ||||||||
101 | 135 | GARIBBO NICOLO' | -- | ||||||||
102 | 136 | GAVINO LORENZO | -- | ||||||||
103 | 137 | BONELLI MARCO | -- | ||||||||
104 | 145 | BERARDI LEONARDO | 39.02 | 39.93 | 41.93 | ||||||
105 | 146 | MORO RICCARDO | -- | ||||||||
106 | 147 | MARCELLINO GIUSEPPE DAVIDMARCEL | 46.18 | 46.47 | 46.47 | ||||||
107 | 148 | MONTALI ALESSANDRO | -- | ||||||||
108 | 158 | DOVA DENNIS | 32.87 | 31.59 | 33.59 | ||||||
109 | 159 | MAZZI WILLIAM | -- | ||||||||
110 | 160 | MICHELUCCI ALESSANDRO | 33.47 | 32.48 | 33.47 | ||||||
111 | 161 | MUSUMECI MATTEO | -- | ||||||||
112 | 173 | MAAROUF MARUAN | 34.78 | 36.99 | 34.78 | ||||||
113 | 174 | ANTOGNETTI SIMONE | 33.16 | 34.09 | 33.16 | ||||||
114 | 175 | DIDO DANIELE | 32.60 | 33.67 | 32.60 | ||||||
115 | 184 | PELLEGRINI GIORDANO | 32.64 | 34.23 | 34.23 | ||||||
116 | 185 | DI DONNA DARIO | -- | ||||||||
117 | 188 | ASDENTE LUCA | 35.97 | 35.87 | 35.87 | ||||||
118 | 189 | LIGATO ANDREA | -- | ||||||||
119 | 191 | PRANDI EDOARDO | 42.77 | 37.40 | 39.40 | ||||||
120 | 192 | VIGNOLI NICHOLAS | 34.38 | 34.80 | 34.80 | ||||||
121 | 197 | SCARCIA DARIO | -- |
CLASSE G5F |
Pos | Num | Concorrente | 1^ MANCHE | 2^ MANCHE | FINALE | ||||||
122 | 99 | RIVIELLO MICHELA | 39.09 | 38.26 | 38.26 | ||||||
123 | 127 | CAMPANELLA FABIOLA | 37.19 | 37.78 | 37.78 | ||||||
124 | 140 | ESPOSITO GIULIA | 35.42 | 34.46 | 34.46 | ||||||
125 | 141 | ZECCOLA VALENTINA | 40.43 | 38.86 | 42.43 | ||||||
126 | 155 | VERRANDO ALESSIA | 32.95 | 33.99 | 34.95 | ||||||
127 | 167 | BALLONI STEFANIA | 37.19 | 35.69 | 39.19 | ||||||
128 | 168 | DESSI' SIMONA | -- | ||||||||
129 | 169 | PUGGIONI MICHELLE | 33.85 | 34.28 | 34.28 | ||||||
130 | 170 | GUERINI MARTA | -- | ||||||||
131 | 171 | MIHLLAJ KLEVISA | 41.21 | 39.45 | 39.45 | ||||||
132 | 178 | NARDI WENDY | 34.40 | 33.01 | 35.01 |
CLASSE G5M |
Pos | Num | Concorrente | 1^ MANCHE | 2^ MANCHE | FINALE | ||||||
133 | 98 | DANOVARO STEFANO | 33.60 | 34.48 | 33.60 | ||||||
134 | 103 | OLIVERI DAVIDE | 39.77 | 38.07 | 38.07 | ||||||
135 | 104 | TARDITO PIETRO | -- | ||||||||
136 | 105 | PASTORINO CLAUDIO | 36.38 | 37.13 | 37.13 | ||||||
137 | 110 | FALLICO FEDERICO | 33.66 | 33.41 | 33.41 | ||||||
138 | 111 | CAROSSINO ANDREA | 30.33 | 29.95 | 29.95 | ||||||
139 | 112 | VOLPE ALESSANDRO | 29.61 | 29.04 | 31.04 | ||||||
140 | 113 | COLMAN MIRKO | 31.92 | 30.83 | 30.83 | ||||||
141 | 123 | BISSO NICOLO' | 31.62 | 29.86 | 31.62 | ||||||
142 | 124 | BIAGIOTTI NICCOLO' | 31.88 | 31.12 | 31.88 | ||||||
143 | 125 | MURGANO MARCO | 31.03 | 32.72 | 31.03 | ||||||
144 | 126 | DIGHERO SAVERIO | 33.78 | 33.88 | 33.88 | ||||||
145 | 149 | BRILLANTE ROMEO PIERLUIGIBRILLA | -- | ||||||||
146 | 150 | VICHI EMILIO | 33.33 | 32.84 | 33.33 | ||||||
147 | 151 | SAPPRACONE CHRISTIAN | 35.40 | 35.08 | 35.08 | ||||||
148 | 152 | CORTELLI RICCARDO | -- | ||||||||
149 | 153 | PASTORE MATTEO | 41.14 | 40.06 | 40.06 | ||||||
150 | 154 | LANTRUA DAVIDE | 37.40 | 38.21 | 40.21 | ||||||
151 | 162 | ALPINISTI SIMONE | 32.74 | 31.67 | 31.67 | ||||||
152 | 163 | BERNARDINI NICOLA | 36.47 | 34.51 | 36.47 | ||||||
153 | 164 | GRIZZI SIMONE | 29.02 | 29.09 | 31.02 | ||||||
154 | 165 | SHABAMI KLAUDIO | -- | ||||||||
155 | 166 | BOUHNIK HOUSSAMEDDINE | 33.67 | 33.62 | 33.67 | ||||||
156 | 176 | GENOVESI MARCO | 35.72 | 37.20 | 35.72 | ||||||
157 | 177 | PETACCO SEAN VALERIO | 36.43 | 34.34 | 36.34 | ||||||
158 | 186 | ALBAVERA DANIELE | -- | ||||||||
159 | 196 | CARONIA FRANCESCO | 33.97 | 34.36 | 33.97 |
CLASSE G6F |
Pos | Num | Concorrente | 1^ MANCHE | 2^ MANCHE | FINALE | ||||||
160 | 100 | SALTON BASEI MARZIA | 34.38 | 35.70 | 36.38 | ||||||
161 | 157 | DORANDINI GIORGIA | 31.83 | 32.76 | 31.83 | ||||||
162 | 172 | NUNEZ SANCHEZ IDHALIA DAUNUNEZ | 43.73 | 44.50 | 46.50 | ||||||
163 | 183 | MARSELLI GIULIA | 35.94 | 36.04 | 36.04 | ||||||
164 | 195 | TAGGIASCO ALESSIA | 35.45 | 32.87 | 37.45 |
CLASSE G6M |
Pos | Num | Concorrente | 1^ MANCHE | 2^ MANCHE | FINALE | ||||||
165 | 114 | BERTONE FILIPPO | 28.49 | 27.29 | 27.29 | ||||||
166 | 115 | PATRONE GABRIELE | 30.32 | 31.06 | 30.32 | ||||||
167 | 116 | SPATARO ANDREA | 29.37 | 29.03 | 29.03 | ||||||
168 | 128 | DESCALZI SIMONE | 28.13 | 28.65 | 28.13 | ||||||
169 | 129 | NICOLINI GABRIELE | 27.67 | 27.49 | 29.49 | ||||||
170 | 130 | BRUZZO EMANUELE | 32.10 | 31.94 | 31.94 | ||||||
171 | 131 | SAMBUCETI LUCA | 35.96 | 33.43 | 35.43 | ||||||
172 | 142 | CANEPA FRANCESCO | 32.37 | 30.96 | 32.96 | ||||||
173 | 143 | CANEPA LEONARDO | 31.07 | 32.37 | 31.07 | ||||||
174 | 144 | MAINERI SAMUELE | -- | ||||||||
175 | 156 | CALIPA LORIS | -- | ||||||||
176 | 179 | MAAROUF NABIL | 29.49 | 30.17 | 30.17 | ||||||
177 | 180 | SAVINI FILIPPO | 36.17 | 35.77 | 35.77 | ||||||
178 | 181 | GROSSI MICHELE | 36.22 | 36.01 | 36.01 | ||||||
179 | 182 | MARCHESCHI DIEGO | 34.44 | 34.02 | 36.02 | ||||||
180 | 187 | PRATO ENRICO | 34.70 | 33.62 | 33.62 | ||||||
181 | 190 | BALBO DAVIDE | -- | ||||||||
182 | 194 | PETRI LEONARDO | 40.58 | 32.95 | 34.95 | ||||||
183 | 198 | PONS STEFANO | 32.99 | 32.85 | 32.85 | ||||||
184 | 199 | VICINO DAVIDE | -- | ||||||||
185 | 200 | PASTORINO ANDREA | 35.94 | 34.91 | 34.91 |