Genova, 07/06/09 MEETING REGIONALE DI GIMKANA |
LISTA TEMPI DELLA 2^ MANCHE |
CLASSE G1F |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | Km/h | |
1 | 9 | SALTON BASEI AMBRA | U.C.D. MOREGO LA FRA | G1 | G1F | 44.62 | 4.00 | 48.62 | |||||
2 | 31 | PASTORE MARTA | CICLISTICA BORDIGHER | G1 | G1F | 44.89 | 2.00 | 46.89 | |||||
3 | 42 | BALDASSARI THEA | US FIUMARETTA - ALES | G1 | G1F | 48.69 | 4.00 | 52.69 | |||||
4 | 43 | STORTI MATILDE | US FIUMARETTA - ALES | G1 | G1F | 57.02 | 4.00 | 1'01.02 | |||||
5 | 50 | GJUZI SELMA | TARROS GIOVANI-A.S.D | G1 | G1F | 46.43 | 2.00 | 48.43 |
CLASSE G1M |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | Km/h | |
1 | 7 | GALLINO ELIA FRANCESCO | U.C.D. MOREGO LA FRA | G1 | G1M | 48.05 | 2.00 | 50.05 | |||||
2 | 8 | FURCAS ALESSIO | U.C.D. MOREGO LA FRA | G1 | G1M | 41.09 | 41.09 | ||||||
3 | 15 | BISSO JACOPO | G.S. LEVANTE EUROTHE | G1 | G1M | 37.04 | 12.00 | 49.04 | |||||
4 | 28 | FAZZARI SIMONE | CICLISTICA BORDIGHER | G1 | G1M | 42.04 | 42.04 | ||||||
5 | 29 | CASSINI DAVIDE | CICLISTICA BORDIGHER | G1 | G1M | 37.09 | 37.09 | ||||||
6 | 40 | BELAKHDIM KARIM | US FIUMARETTA - ALES | G1 | G1M | 43.02 | 43.02 | ||||||
7 | 49 | SHKEMBI GERSI | TARROS GIOVANI-A.S.D | G1 | G1M | 40.07 | 40.07 | ||||||
8 | 59 | MARERI ANDREA | U.S. CARAMAGNA | G1 | G1M | 42.39 | 42.39 | ||||||
9 | 60 | LA ROSA FABRIZIO | U.S. CARAMAGNA | G1 | G1M | 39.79 | 39.79 |
CLASSE G2F |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | Km/h | |
1 | 47 | MAAROUF HAJAR | US FIUMARETTA - ALES | G2 | G2F | 41.82 | 41.82 | ||||||
2 | 48 | MENEGATTI CARLOTTA | US FIUMARETTA - ALES | G2 | G2F | 51.14 | 51.14 | ||||||
3 | 73 | LUCCHINELLI ELENA | LIQUIGAS VC. BOTTAGN | G2 | G2F | 40.76 | 40.76 |
CLASSE G2M |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | Km/h | |
1 | 1 | REPETTO ANDREA | G.C. VALLESTURA | G2 | G2M | 36.71 | 36.71 | ||||||
2 | 2 | PASTORINO DAVIDE | G.C. VALLESTURA | G2 | G2M | 39.92 | 4.00 | 43.92 | |||||
3 | 3 | PESCE FRANCESCO | G.C. VALLESTURA | G2 | G2M | 42.93 | 42.93 | ||||||
4 | 10 | PARODI MIRKO | U.C.D. MOREGO LA FRA | G2 | G2M | 39.71 | 39.71 | ||||||
5 | 11 | LOCHTMANS SIMONE | U.C.D. MOREGO LA FRA | G2 | G2M | 39.08 | 39.08 | ||||||
6 | 12 | PEDEMONTE WILLIAM | U.C.D. MOREGO LA FRA | G2 | G2M | 41.20 | 41.20 | ||||||
7 | 16 | AZZARO ANDREA | G.S. LEVANTE EUROTHE | G2 | G2M | 34.55 | 34.55 | ||||||
8 | 17 | DEL CHERICO DENNIS | G.S. LEVANTE EUROTHE | G2 | G2M | 41.28 | 41.28 | ||||||
9 | 23 | CAUTERUCCIO ALESSIO | UNIONE CICLISTICA AL | G2 | G2M | 33.25 | 4.00 | 37.25 | |||||
10 | 34 | ZECCOLA MATTIA LUIGI | A.S. ANDORA CICLISMO | G2 | G2M | 35.39 | 35.39 | ||||||
11 | 45 | POLITO DAVIDE | US FIUMARETTA - ALES | G2 | G2M | 33.04 | 33.04 | ||||||
12 | 46 | BUSELLI KEOMA | US FIUMARETTA - ALES | G2 | G2M | 39.33 | 39.33 | ||||||
13 | 51 | DOVA NICHOLAS | TARROS GIOVANI-A.S.D | G2 | G2M | 34.67 | 2.00 | 36.67 | |||||
14 | 52 | BERTOLINI LORENZO | TARROS GIOVANI-A.S.D | G2 | G2M | 35.52 | 35.52 | ||||||
15 | 62 | DALMASSO MARCO GABRIEL | U.S. CARAMAGNA | G2 | G2M | 40.95 | 6.00 | 46.95 | |||||
16 | 70 | DI SUMMA MICHELE | CICLISTICA ARMA TAGG | G2 | G2M | 43.08 | 43.08 |
CLASSE G3F |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | Km/h | |
1 | 21 | BIAGIOTTI ARIANNA | G.S. LEVANTE EUROTHE | G3 | G3F | 35.77 | 2.00 | 37.77 | |||||
2 | 26 | PASSAROTTO MARTA | UNIONE CICLISTICA AL | G3 | G3F | 54.50 | 54.50 | ||||||
3 | 27 | SCARSI GLORIA | UNIONE CICLISTICA AL | G3 | G3F | 29.87 | 29.87 | ||||||
4 | 56 | MIHLLAJ MALVINA | TARROS GIOVANI-A.S.D | G3 | G3F | 37.22 | 37.22 | ||||||
5 | 66 | LA ROSA VALENTINA | U.S. CARAMAGNA | G3 | G3F | 41.78 | 41.78 | ||||||
6 | 67 | DE SIMEIS MARTINA | U.S. CARAMAGNA | G3 | G3F | 42.88 | 2.00 | 44.88 |
CLASSE G3M |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | Km/h | |
1 | 5 | OTTONELLO MATTIA | G.C. VALLESTURA | G3 | G3M | 41.73 | 41.73 | ||||||
2 | 6 | PASTORINO SAMUELE | G.C. VALLESTURA | G3 | G3M | 39.80 | 4.00 | 43.80 | |||||
3 | 13 | SASSO MATTEO | U.C.D. MOREGO LA FRA | G3 | G3M | 40.43 | 40.43 | ||||||
4 | 14 | GALLINO MOSE' EMANUELE | U.C.D. MOREGO LA FRA | G3 | G3M | 46.69 | 46.69 | ||||||
5 | 18 | SAMBUCETTI MARCO | G.S. LEVANTE EUROTHE | G3 | G3M | 37.92 | 2.00 | 39.92 | |||||
6 | 19 | VERNENGO ANTONIO | G.S. LEVANTE EUROTHE | G3 | G3M | 34.16 | 4.00 | 38.16 | |||||
7 | 20 | CUNEO GIOVANNI | G.S. LEVANTE EUROTHE | G3 | G3M | 41.56 | 41.56 | ||||||
8 | 24 | D'ALLEVA GABRIELE | UNIONE CICLISTICA AL | G3 | G3M | 33.52 | 33.52 | ||||||
9 | 25 | MANFREDI SAMUELE | UNIONE CICLISTICA AL | G3 | G3M | 32.11 | 32.11 | ||||||
10 | 33 | DE LUCA FEDERICO | CICLISTICA BORDIGHER | G3 | G3M | 32.72 | 2.00 | 34.72 | |||||
11 | 38 | PETRINI GABRIELE | A.S. ANDORA CICLISMO | G3 | G3M | 36.40 | 36.40 | ||||||
12 | 39 | ELENA DAVIDE | A.S. ANDORA CICLISMO | G3 | G3M | 33.93 | 33.93 | ||||||
13 | 54 | SANCHEZ ENGELS | TARROS GIOVANI-A.S.D | G3 | G3M | 33.98 | 33.98 | ||||||
14 | 57 | CAPPONI ANDREA | TEAM GROSSO SPORT | G3 | G3M | 33.29 | 33.29 | ||||||
15 | 64 | CARLOTTO PIETRO | U.S. CARAMAGNA | G3 | G3M | 42.59 | 42.59 | ||||||
16 | 68 | TAGGIASCO CHRISTIAN | SANREMESE 1904-SEZ.C | G3 | G3M | 35.43 | 35.43 | ||||||
17 | 74 | PRANDI TOMMASO | LIQUIGAS VC. BOTTAGN | G3 | G3M | 41.61 | 41.61 | ||||||
18 | 75 | CASTELLANI SAMUELE | LIQUIGAS VC. BOTTAGN | G3 | G3M | 45.74 | 4.00 | 49.74 |
CLASSE G4F |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | Km/h | |
1 | 102 | VIRLAN VLADA MARIA | G.C. VALLESTURA | G4 | G4F | 46.16 | 2.00 | 48.16 | |||||
2 | 109 | PESENTI CAMILLA | UNIONE CICLISTICA AL | G4 | G4F | 32.96 | 32.96 | ||||||
3 | 122 | DESCALZI GIULIA | G.S. LEVANTE EUROTHE | G4 | G4F | 33.71 | 33.71 | ||||||
4 | 138 | DI VITA DEBORA | A.S. ANDORA CICLISMO | G4 | G4F | 46.17 | 46.17 | ||||||
5 | 139 | ELENA MIRIANA | A.S. ANDORA CICLISMO | G4 | G4F | 37.54 | 37.54 | ||||||
6 | 193 | MIRISOLA DAIANA | LIQUIGAS VC. BOTTAGN | G4 | G4F | 35.36 | 2.00 | 37.36 |
CLASSE G4M |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | Km/h | |
1 | 91 | VIGO GIULIO | U.C.D. MOREGO LA FRA | G4 | G4M | 34.88 | 34.88 | ||||||
2 | 92 | PARODI FRANCESCO | U.C.D. MOREGO LA FRA | G4 | G4M | 45.28 | 45.28 | ||||||
3 | 93 | BALBI SAMUELE | U.C.D. MOREGO LA FRA | G4 | G4M | 38.30 | 2.00 | 40.30 | |||||
4 | 94 | PARODI WALTER | U.C.D. MOREGO LA FRA | G4 | G4M | 32.24 | 32.24 | ||||||
5 | 95 | ROSATI CHRISTIAN | U.C.D. MOREGO LA FRA | G4 | G4M | 38.30 | 4.00 | 42.30 | |||||
6 | 96 | ESPOSITO FRANCESCO | U.C.D. MOREGO LA FRA | G4 | G4M | 35.38 | 35.38 | ||||||
7 | 97 | PARODI SAMUELE | U.C.D. MOREGO LA FRA | G4 | G4M | 38.37 | 4.00 | 42.37 | |||||
8 | 101 | VISORA GABRIELE | G.C. VALLESTURA | G4 | G4M | 40.08 | 40.08 | ||||||
9 | 106 | BALDUZZI NOAH | UNIONE CICLISTICA AL | G4 | G4M | 30.68 | 30.68 | ||||||
10 | 107 | PATTINO JACOPO | UNIONE CICLISTICA AL | G4 | G4M | 32.96 | 32.96 | ||||||
11 | 108 | MADRON BRIAN | UNIONE CICLISTICA AL | G4 | G4M | 29.46 | 29.46 | ||||||
12 | 117 | NASTASI DANIEL | G.S. LEVANTE EUROTHE | G4 | G4M | 33.63 | 2.00 | 35.63 | |||||
13 | 118 | NASTASI PATRICK | G.S. LEVANTE EUROTHE | G4 | G4M | 32.72 | 32.72 | ||||||
14 | 120 | DIAZ RUIZ LUIGI HUMBERTO | G.S. LEVANTE EUROTHE | G4 | G4M | 37.86 | 2.00 | 39.86 | |||||
15 | 121 | DEL CHERICO THOMAS | G.S. LEVANTE EUROTHE | G4 | G4M | 42.59 | 42.59 | ||||||
16 | 132 | VALLE DAVIDE | A.S. ANDORA CICLISMO | G4 | G4M | 39.60 | 39.60 | ||||||
17 | 145 | BERARDI LEONARDO | CICLISTICA BORDIGHER | G4 | G4M | 39.93 | 2.00 | 41.93 | |||||
18 | 147 | MARCELLINO GIUSEPPE DAVI | CICLISTICA BORDIGHER | G4 | G4M | 46.47 | 46.47 | ||||||
19 | 158 | DOVA DENNIS | TARROS GIOVANI-A.S.D | G4 | G4M | 31.59 | 2.00 | 33.59 | |||||
20 | 160 | MICHELUCCI ALESSANDRO | TARROS GIOVANI-A.S.D | G4 | G4M | 32.48 | 2.00 | 34.48 | |||||
21 | 173 | MAAROUF MARUAN | US FIUMARETTA - ALES | G4 | G4M | 36.99 | 2.00 | 38.99 | |||||
22 | 174 | ANTOGNETTI SIMONE | US FIUMARETTA - ALES | G4 | G4M | 34.09 | 34.09 | ||||||
23 | 175 | DIDO DANIELE | US FIUMARETTA - ALES | G4 | G4M | 33.67 | 33.67 | ||||||
24 | 184 | PELLEGRINI GIORDANO | U.S. CARAMAGNA | G4 | G4M | 34.23 | 34.23 | ||||||
25 | 188 | ASDENTE LUCA | TEAM GROSSO SPORT | G4 | G4M | 35.87 | 35.87 | ||||||
26 | 191 | PRANDI EDOARDO | LIQUIGAS VC. BOTTAGN | G4 | G4M | 37.40 | 2.00 | 39.40 | |||||
27 | 192 | VIGNOLI NICHOLAS | LIQUIGAS VC. BOTTAGN | G4 | G4M | 34.80 | 34.80 |
CLASSE G5F |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | Km/h | |
1 | 99 | RIVIELLO MICHELA | U.C.D. MOREGO LA FRA | G5 | G5F | 38.26 | 38.26 | ||||||
2 | 127 | CAMPANELLA FABIOLA | G.S. LEVANTE EUROTHE | G5 | G5F | 37.78 | 37.78 | ||||||
3 | 140 | ESPOSITO GIULIA | A.S. ANDORA CICLISMO | G5 | G5F | 34.46 | 34.46 | ||||||
4 | 141 | ZECCOLA VALENTINA | A.S. ANDORA CICLISMO | G5 | G5F | 38.86 | 4.00 | 42.86 | |||||
5 | 155 | VERRANDO ALESSIA | CICLISTICA BORDIGHER | G5 | G5F | 33.99 | 2.00 | 35.99 | |||||
6 | 167 | BALLONI STEFANIA | TARROS GIOVANI-A.S.D | G5 | G5F | 35.69 | 4.00 | 39.69 | |||||
7 | 169 | PUGGIONI MICHELLE | TARROS GIOVANI-A.S.D | G5 | G5F | 34.28 | 34.28 | ||||||
8 | 171 | MIHLLAJ KLEVISA | TARROS GIOVANI-A.S.D | G5 | G5F | 39.45 | 39.45 | ||||||
9 | 178 | NARDI WENDY | US FIUMARETTA - ALES | G5 | G5F | 33.01 | 2.00 | 35.01 |
CLASSE G5M |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | Km/h | |
1 | 98 | DANOVARO STEFANO | U.C.D. MOREGO LA FRA | G5 | G5M | 34.48 | 34.48 | ||||||
2 | 103 | OLIVERI DAVIDE | G.C. VALLESTURA | G5 | G5M | 38.07 | 38.07 | ||||||
3 | 105 | PASTORINO CLAUDIO | G.C. VALLESTURA | G5 | G5M | 37.13 | 37.13 | ||||||
4 | 110 | FALLICO FEDERICO | UNIONE CICLISTICA AL | G5 | G5M | 33.41 | 33.41 | ||||||
5 | 111 | CAROSSINO ANDREA | UNIONE CICLISTICA AL | G5 | G5M | 29.95 | 29.95 | ||||||
6 | 112 | VOLPE ALESSANDRO | UNIONE CICLISTICA AL | G5 | G5M | 29.04 | 2.00 | 31.04 | |||||
7 | 113 | COLMAN MIRKO | UNIONE CICLISTICA AL | G5 | G5M | 30.83 | 30.83 | ||||||
8 | 123 | BISSO NICOLO' | G.S. LEVANTE EUROTHE | G5 | G5M | 29.86 | 2.00 | 31.86 | |||||
9 | 124 | BIAGIOTTI NICCOLO' | G.S. LEVANTE EUROTHE | G5 | G5M | 31.12 | 4.00 | 35.12 | |||||
10 | 125 | MURGANO MARCO | G.S. LEVANTE EUROTHE | G5 | G5M | 32.72 | 6.00 | 38.72 | |||||
11 | 126 | DIGHERO SAVERIO | G.S. LEVANTE EUROTHE | G5 | G5M | 33.88 | 33.88 | ||||||
12 | 150 | VICHI EMILIO | CICLISTICA BORDIGHER | G5 | G5M | 32.84 | 2.00 | 34.84 | |||||
13 | 151 | SAPPRACONE CHRISTIAN | CICLISTICA BORDIGHER | G5 | G5M | 35.08 | 35.08 | ||||||
14 | 153 | PASTORE MATTEO | CICLISTICA BORDIGHER | G5 | G5M | 40.06 | 40.06 | ||||||
15 | 154 | LANTRUA DAVIDE | CICLISTICA BORDIGHER | G5 | G5M | 38.21 | 2.00 | 40.21 | |||||
16 | 162 | ALPINISTI SIMONE | TARROS GIOVANI-A.S.D | G5 | G5M | 31.67 | 31.67 | ||||||
17 | 163 | BERNARDINI NICOLA | TARROS GIOVANI-A.S.D | G5 | G5M | 34.51 | 2.00 | 36.51 | |||||
18 | 164 | GRIZZI SIMONE | TARROS GIOVANI-A.S.D | G5 | G5M | 29.09 | 2.00 | 31.09 | |||||
19 | 166 | BOUHNIK HOUSSAMEDDINE | TARROS GIOVANI-A.S.D | G5 | G5M | 33.62 | 2.00 | 35.62 | |||||
20 | 176 | GENOVESI MARCO | US FIUMARETTA - ALES | G5 | G5M | 37.20 | 4.00 | 41.20 | |||||
21 | 177 | PETACCO SEAN VALERIO | US FIUMARETTA - ALES | G5 | G5M | 34.34 | 2.00 | 36.34 | |||||
22 | 196 | CARONIA FRANCESCO | SANREMESE 1904-SEZ.C | G5 | G5M | 34.36 | 34.36 |
CLASSE G6F |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | Km/h | |
1 | 100 | SALTON BASEI MARZIA | U.C.D. MOREGO LA FRA | G6 | G6F | 35.70 | 4.00 | 39.70 | |||||
2 | 157 | DORANDINI GIORGIA | CICLISTICA BORDIGHER | G6 | G6F | 32.76 | 32.76 | ||||||
3 | 172 | NUNEZ SANCHEZ IDHALIA DA | TARROS GIOVANI-A.S.D | G6 | G6F | 44.50 | 2.00 | 46.50 | |||||
4 | 183 | MARSELLI GIULIA | US FIUMARETTA - ALES | G6 | G6F | 36.04 | 36.04 | ||||||
5 | 195 | TAGGIASCO ALESSIA | LIQUIGAS VC. BOTTAGN | G6 | G6F | 32.87 | 10.00 | 42.87 |
CLASSE G6M |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | Km/h | |
1 | 114 | BERTONE FILIPPO | UNIONE CICLISTICA AL | G6 | G6M | 27.29 | 27.29 | ||||||
2 | 115 | PATRONE GABRIELE | UNIONE CICLISTICA AL | G6 | G6M | 31.06 | 2.00 | 33.06 | |||||
3 | 116 | SPATARO ANDREA | UNIONE CICLISTICA AL | G6 | G6M | 29.03 | 29.03 | ||||||
4 | 128 | DESCALZI SIMONE | G.S. LEVANTE EUROTHE | G6 | G6M | 28.65 | 28.65 | ||||||
5 | 129 | NICOLINI GABRIELE | G.S. LEVANTE EUROTHE | G6 | G6M | 27.49 | 2.00 | 29.49 | |||||
6 | 130 | BRUZZO EMANUELE | G.S. LEVANTE EUROTHE | G6 | G6M | 31.94 | 31.94 | ||||||
7 | 131 | SAMBUCETI LUCA | G.S. LEVANTE EUROTHE | G6 | G6M | 33.43 | 2.00 | 35.43 | |||||
8 | 142 | CANEPA FRANCESCO | A.S. ANDORA CICLISMO | G6 | G6M | 30.96 | 2.00 | 32.96 | |||||
9 | 143 | CANEPA LEONARDO | A.S. ANDORA CICLISMO | G6 | G6M | 32.37 | 32.37 | ||||||
10 | 179 | MAAROUF NABIL | US FIUMARETTA - ALES | G6 | G6M | 30.17 | 30.17 | ||||||
11 | 180 | SAVINI FILIPPO | US FIUMARETTA - ALES | G6 | G6M | 35.77 | 35.77 | ||||||
12 | 181 | GROSSI MICHELE | US FIUMARETTA - ALES | G6 | G6M | 36.01 | 36.01 | ||||||
13 | 182 | MARCHESCHI DIEGO | US FIUMARETTA - ALES | G6 | G6M | 34.02 | 2.00 | 36.02 | |||||
14 | 187 | PRATO ENRICO | U.S. CARAMAGNA | G6 | G6M | 33.62 | 33.62 | ||||||
15 | 194 | PETRI LEONARDO | LIQUIGAS VC. BOTTAGN | G6 | G6M | 32.95 | 2.00 | 34.95 | |||||
16 | 198 | PONS STEFANO | CICLISTICA ARMA TAGG | G6 | G6M | 32.85 | 32.85 | ||||||
17 | 200 | PASTORINO ANDREA | G.C. VALLESTURA | G6 | G6M | 34.91 | 34.91 |