Genova, 07/06/09
MEETING REGIONALE DI GIMKANA

CLASSIFICA FINALE

CLASSE G1F
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 31 PASTORE MARTA CICLISTICA BORDIGHER G1 G1F 46.89
2 2 50 GJUZI SELMA TARROS GIOVANI-A.S.D G1 G1F 48.43 1.54
3 3 9 SALTON BASEI AMBRA U.C.D. MOREGO LA FRA G1 G1F 48.62 1.73
4 4 42 BALDASSARI THEA US FIUMARETTA - ALES G1 G1F 48.94 2.05
5 5 43 STORTI MATILDE US FIUMARETTA - ALES G1 G1F 1'01.02 14.13

CLASSE G1M
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 29 CASSINI DAVIDE CICLISTICA BORDIGHER G1 G1M 37.09
2 2 15 BISSO JACOPO G.S. LEVANTE EUROTHE G1 G1M 37.99 0.90
3 3 8 FURCAS ALESSIO U.C.D. MOREGO LA FRA G1 G1M 39.53 2.44
4 4 60 LA ROSA FABRIZIO U.S. CARAMAGNA G1 G1M 39.79 2.70
5 5 49 SHKEMBI GERSI TARROS GIOVANI-A.S.D G1 G1M 40.07 2.98
6 6 28 FAZZARI SIMONE CICLISTICA BORDIGHER G1 G1M 42.04 4.95
7 7 59 MARERI ANDREA U.S. CARAMAGNA G1 G1M 42.39 5.30
8 8 40 BELAKHDIM KARIM US FIUMARETTA - ALES G1 G1M 43.02 5.93
9 9 7 GALLINO ELIA FRANCESCO U.C.D. MOREGO LA FRA G1 G1M 50.05 12.96

CLASSE G2F
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 73 LUCCHINELLI ELENA LIQUIGAS VC. BOTTAGN G2 G2F 39.30
2 2 47 MAAROUF HAJAR US FIUMARETTA - ALES G2 G2F 41.82 2.52
3 3 48 MENEGATTI CARLOTTA US FIUMARETTA - ALES G2 G2F 51.14 11.84

CLASSE G2M
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 45 POLITO DAVIDE US FIUMARETTA - ALES G2 G2M 33.04
2 2 16 AZZARO ANDREA G.S. LEVANTE EUROTHE G2 G2M 34.55 1.51
3 3 52 BERTOLINI LORENZO TARROS GIOVANI-A.S.D G2 G2M 34.96 1.92
4 4 34 ZECCOLA MATTIA LUIGI A.S. ANDORA CICLISMO G2 G2M 35.39 2.35
5 5 51 DOVA NICHOLAS TARROS GIOVANI-A.S.D G2 G2M 36.10 3.06
6 6 1 REPETTO ANDREA G.C. VALLESTURA G2 G2M 36.71 3.67
7 7 23 CAUTERUCCIO ALESSIO UNIONE CICLISTICA AL G2 G2M 37.25 4.21
8 8 11 LOCHTMANS SIMONE U.C.D. MOREGO LA FRA G2 G2M 39.08 6.04
9 9 46 BUSELLI KEOMA US FIUMARETTA - ALES G2 G2M 39.33 6.29
10 10 10 PARODI MIRKO U.C.D. MOREGO LA FRA G2 G2M 39.71 6.67
11 11 12 PEDEMONTE WILLIAM U.C.D. MOREGO LA FRA G2 G2M 41.20 8.16
12 12 17 DEL CHERICO DENNIS G.S. LEVANTE EUROTHE G2 G2M 41.28 8.24
13 13 2 PASTORINO DAVIDE G.C. VALLESTURA G2 G2M 41.31 8.27
14 14 3 PESCE FRANCESCO G.C. VALLESTURA G2 G2M 42.93 9.89
15 15 70 DI SUMMA MICHELE CICLISTICA ARMA TAGG G2 G2M 43.08 10.04
16 16 62 DALMASSO MARCO GABRIEL U.S. CARAMAGNA G2 G2M 44.02 10.98

CLASSE G3F
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 27 SCARSI GLORIA UNIONE CICLISTICA AL G3 G3F 29.79
2 2 56 MIHLLAJ MALVINA TARROS GIOVANI-A.S.D G3 G3F 37.22 7.43
3 3 21 BIAGIOTTI ARIANNA G.S. LEVANTE EUROTHE G3 G3F 37.77 7.98
4 4 67 DE SIMEIS MARTINA U.S. CARAMAGNA G3 G3F 40.32 10.53
5 5 66 LA ROSA VALENTINA U.S. CARAMAGNA G3 G3F 41.07 11.28
6 6 26 PASSAROTTO MARTA UNIONE CICLISTICA AL G3 G3F 54.50 24.71

CLASSE G3M
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 25 MANFREDI SAMUELE UNIONE CICLISTICA AL G3 G3M 32.11
2 2 24 D'ALLEVA GABRIELE UNIONE CICLISTICA AL G3 G3M 32.83 0.72
3 3 57 CAPPONI ANDREA TEAM GROSSO SPORT G3 G3M 33.29 1.18
4 4 39 ELENA DAVIDE A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3M 33.93 1.82
5 5 54 SANCHEZ ENGELS TARROS GIOVANI-A.S.D G3 G3M 33.98 1.87
6 6 33 DE LUCA FEDERICO CICLISTICA BORDIGHER G3 G3M 34.72 2.61
7 7 68 TAGGIASCO CHRISTIAN SANREMESE 1904-SEZ.C G3 G3M 35.43 3.32
8 8 19 VERNENGO ANTONIO G.S. LEVANTE EUROTHE G3 G3M 36.40 4.29
9 8 38 PETRINI GABRIELE A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3M 36.40 4.29
10 10 18 SAMBUCETTI MARCO G.S. LEVANTE EUROTHE G3 G3M 39.92 7.81
11 11 64 CARLOTTO PIETRO U.S. CARAMAGNA G3 G3M 39.97 7.86
12 12 13 SASSO MATTEO U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M 40.32 8.21
13 13 20 CUNEO GIOVANNI G.S. LEVANTE EUROTHE G3 G3M 41.56 9.45
14 14 74 PRANDI TOMMASO LIQUIGAS VC. BOTTAGN G3 G3M 41.61 9.50
15 15 5 OTTONELLO MATTIA G.C. VALLESTURA G3 G3M 41.73 9.62
16 16 6 PASTORINO SAMUELE G.C. VALLESTURA G3 G3M 43.80 11.69
17 17 14 GALLINO MOSE' EMANUELE U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M 46.69 14.58
18 18 75 CASTELLANI SAMUELE LIQUIGAS VC. BOTTAGN G3 G3M 47.14 15.03

CLASSE G4F
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 109 PESENTI CAMILLA UNIONE CICLISTICA AL G4 G4F 32.96
2 2 122 DESCALZI GIULIA G.S. LEVANTE EUROTHE G4 G4F 33.71 0.75
3 3 193 MIRISOLA DAIANA LIQUIGAS VC. BOTTAGN G4 G4F 37.36 4.40
4 4 139 ELENA MIRIANA A.S. ANDORA CICLISMO G4 G4F 37.54 4.58
5 5 138 DI VITA DEBORA A.S. ANDORA CICLISMO G4 G4F 45.26 12.30
6 6 102 VIRLAN VLADA MARIA G.C. VALLESTURA G4 G4F 48.16 15.20

CLASSE G4M
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 108 MADRON BRIAN UNIONE CICLISTICA AL G4 G4M 29.46
2 2 106 BALDUZZI NOAH UNIONE CICLISTICA AL G4 G4M 30.28 0.82
3 3 94 PARODI WALTER U.C.D. MOREGO LA FRA G4 G4M 32.24 2.78
4 4 175 DIDO DANIELE US FIUMARETTA - ALES G4 G4M 32.60 3.14
5 5 118 NASTASI PATRICK G.S. LEVANTE EUROTHE G4 G4M 32.72 3.26
6 6 107 PATTINO JACOPO UNIONE CICLISTICA AL G4 G4M 32.91 3.45
7 7 174 ANTOGNETTI SIMONE US FIUMARETTA - ALES G4 G4M 33.16 3.70
8 8 160 MICHELUCCI ALESSANDRO TARROS GIOVANI-A.S.D G4 G4M 33.47 4.01
9 9 158 DOVA DENNIS TARROS GIOVANI-A.S.D G4 G4M 33.59 4.13
10 10 117 NASTASI DANIEL G.S. LEVANTE EUROTHE G4 G4M 33.74 4.28
11 11 184 PELLEGRINI GIORDANO U.S. CARAMAGNA G4 G4M 34.23 4.77
12 12 173 MAAROUF MARUAN US FIUMARETTA - ALES G4 G4M 34.78 5.32
13 13 192 VIGNOLI NICHOLAS LIQUIGAS VC. BOTTAGN G4 G4M 34.80 5.34
14 14 91 VIGO GIULIO U.C.D. MOREGO LA FRA G4 G4M 34.88 5.42
15 15 96 ESPOSITO FRANCESCO U.C.D. MOREGO LA FRA G4 G4M 35.38 5.92
16 16 188 ASDENTE LUCA TEAM GROSSO SPORT G4 G4M 35.87 6.41
17 17 93 BALBI SAMUELE U.C.D. MOREGO LA FRA G4 G4M 37.27 7.81
18 18 97 PARODI SAMUELE U.C.D. MOREGO LA FRA G4 G4M 37.44 7.98
19 19 191 PRANDI EDOARDO LIQUIGAS VC. BOTTAGN G4 G4M 39.40 9.94
20 20 101 VISORA GABRIELE G.C. VALLESTURA G4 G4M 39.54 10.08
21 21 132 VALLE DAVIDE A.S. ANDORA CICLISMO G4 G4M 39.60 10.14
22 22 120 DIAZ RUIZ LUIGI HUMBERTO G.S. LEVANTE EUROTHE G4 G4M 39.86 10.40
23 23 145 BERARDI LEONARDO CICLISTICA BORDIGHER G4 G4M 41.93 12.47
24 24 95 ROSATI CHRISTIAN U.C.D. MOREGO LA FRA G4 G4M 42.30 12.84
25 25 121 DEL CHERICO THOMAS G.S. LEVANTE EUROTHE G4 G4M 42.59 13.13
26 26 92 PARODI FRANCESCO U.C.D. MOREGO LA FRA G4 G4M 44.25 14.79
27 27 147 MARCELLINO GIUSEPPE DAVI CICLISTICA BORDIGHER G4 G4M 46.47 17.01

CLASSE G5F
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 169 PUGGIONI MICHELLE TARROS GIOVANI-A.S.D G5 G5F 34.28
2 2 140 ESPOSITO GIULIA A.S. ANDORA CICLISMO G5 G5F 34.46 0.18
3 3 155 VERRANDO ALESSIA CICLISTICA BORDIGHER G5 G5F 34.95 0.67
4 4 178 NARDI WENDY US FIUMARETTA - ALES G5 G5F 35.01 0.73
5 5 127 CAMPANELLA FABIOLA G.S. LEVANTE EUROTHE G5 G5F 37.78 3.50
6 6 99 RIVIELLO MICHELA U.C.D. MOREGO LA FRA G5 G5F 38.26 3.98
7 7 167 BALLONI STEFANIA TARROS GIOVANI-A.S.D G5 G5F 39.19 4.91
8 8 171 MIHLLAJ KLEVISA TARROS GIOVANI-A.S.D G5 G5F 39.45 5.17
9 9 141 ZECCOLA VALENTINA A.S. ANDORA CICLISMO G5 G5F 42.43 8.15

CLASSE G5M
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 111 CAROSSINO ANDREA UNIONE CICLISTICA AL G5 G5M 29.95
2 2 113 COLMAN MIRKO UNIONE CICLISTICA AL G5 G5M 30.83 0.88
3 3 164 GRIZZI SIMONE TARROS GIOVANI-A.S.D G5 G5M 31.02 1.07
4 4 125 MURGANO MARCO G.S. LEVANTE EUROTHE G5 G5M 31.03 1.08
5 5 112 VOLPE ALESSANDRO UNIONE CICLISTICA AL G5 G5M 31.04 1.09
6 6 123 BISSO NICOLO' G.S. LEVANTE EUROTHE G5 G5M 31.62 1.67
7 7 162 ALPINISTI SIMONE TARROS GIOVANI-A.S.D G5 G5M 31.67 1.72
8 8 124 BIAGIOTTI NICCOLO' G.S. LEVANTE EUROTHE G5 G5M 31.88 1.93
9 9 150 VICHI EMILIO CICLISTICA BORDIGHER G5 G5M 33.33 3.38
10 10 110 FALLICO FEDERICO UNIONE CICLISTICA AL G5 G5M 33.41 3.46
11 11 98 DANOVARO STEFANO U.C.D. MOREGO LA FRA G5 G5M 33.60 3.65
12 12 166 BOUHNIK HOUSSAMEDDINE TARROS GIOVANI-A.S.D G5 G5M 33.67 3.72
13 13 126 DIGHERO SAVERIO G.S. LEVANTE EUROTHE G5 G5M 33.88 3.93
14 14 196 CARONIA FRANCESCO SANREMESE 1904-SEZ.C G5 G5M 33.97 4.02
15 15 151 SAPPRACONE CHRISTIAN CICLISTICA BORDIGHER G5 G5M 35.08 5.13
16 16 176 GENOVESI MARCO US FIUMARETTA - ALES G5 G5M 35.72 5.77
17 17 177 PETACCO SEAN VALERIO US FIUMARETTA - ALES G5 G5M 36.34 6.39
18 18 163 BERNARDINI NICOLA TARROS GIOVANI-A.S.D G5 G5M 36.47 6.52
19 19 105 PASTORINO CLAUDIO G.C. VALLESTURA G5 G5M 37.13 7.18
20 20 103 OLIVERI DAVIDE G.C. VALLESTURA G5 G5M 38.07 8.12
21 21 153 PASTORE MATTEO CICLISTICA BORDIGHER G5 G5M 40.06 10.11
22 22 154 LANTRUA DAVIDE CICLISTICA BORDIGHER G5 G5M 40.21 10.26

CLASSE G6F
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 157 DORANDINI GIORGIA CICLISTICA BORDIGHER G6 G6F 31.83
2 2 183 MARSELLI GIULIA US FIUMARETTA - ALES G6 G6F 36.04 4.21
3 3 100 SALTON BASEI MARZIA U.C.D. MOREGO LA FRA G6 G6F 36.38 4.55
4 4 195 TAGGIASCO ALESSIA LIQUIGAS VC. BOTTAGN G6 G6F 37.45 5.62
5 5 172 NUNEZ SANCHEZ IDHALIA DA TARROS GIOVANI-A.S.D G6 G6F 46.50 14.67

CLASSE G6M
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 114 BERTONE FILIPPO UNIONE CICLISTICA AL G6 G6M 27.29
2 2 128 DESCALZI SIMONE G.S. LEVANTE EUROTHE G6 G6M 28.13 0.84
3 3 116 SPATARO ANDREA UNIONE CICLISTICA AL G6 G6M 29.03 1.74
4 4 129 NICOLINI GABRIELE G.S. LEVANTE EUROTHE G6 G6M 29.49 2.20
5 5 179 MAAROUF NABIL US FIUMARETTA - ALES G6 G6M 30.17 2.88
6 6 115 PATRONE GABRIELE UNIONE CICLISTICA AL G6 G6M 30.32 3.03
7 7 143 CANEPA LEONARDO A.S. ANDORA CICLISMO G6 G6M 31.07 3.78
8 8 130 BRUZZO EMANUELE G.S. LEVANTE EUROTHE G6 G6M 31.94 4.65
9 9 198 PONS STEFANO CICLISTICA ARMA TAGG G6 G6M 32.85 5.56
10 10 142 CANEPA FRANCESCO A.S. ANDORA CICLISMO G6 G6M 32.96 5.67
11 11 187 PRATO ENRICO U.S. CARAMAGNA G6 G6M 33.62 6.33
12 12 200 PASTORINO ANDREA G.C. VALLESTURA G6 G6M 34.91 7.62
13 13 194 PETRI LEONARDO LIQUIGAS VC. BOTTAGN G6 G6M 34.95 7.66
14 14 131 SAMBUCETI LUCA G.S. LEVANTE EUROTHE G6 G6M 35.43 8.14
15 15 180 SAVINI FILIPPO US FIUMARETTA - ALES G6 G6M 35.77 8.48
16 16 181 GROSSI MICHELE US FIUMARETTA - ALES G6 G6M 36.01 8.72
17 17 182 MARCHESCHI DIEGO US FIUMARETTA - ALES G6 G6M 36.02 8.73