Borgio Verezzi (SV), 01/06/08 CAMPIONATO REGIONALE GIMCANA |
LISTA TEMPI DELLA 2^ MANCHE |
CLASSE G1F |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | |
1 | 14 | 911588 | MAAROUF Hajar | U.S. FIUMARETTA | G1 | G1F | 34.30 | 34.30 | ||||
2 | 34 | 915539 | BERTI Federica | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G1 | G1F | 25.25 | 25.25 | ||||
3 | 133 | 927152 | LUCCHINELLI Elena | LIQUIDGAS V.C. BOTTA | G1 | G1F | 28.82 | 28.82 |
CLASSE G1M |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | |
1 | 15 | 931501 | GIOVANELLI Manuel | U.S. FIUMARETTA | G1 | G1M | 30.63 | 30.63 | ||||
2 | 33 | 915538 | BARBAGELATA Marco | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G1 | G1M | 25.32 | 25.32 | ||||
3 | 53 | 927733 | ZECCOLA Mattia Luigi | A.S. ANDORA CICLISMO | G1 | G1M | 22.46 | 22.46 | ||||
4 | 54 | 927734 | MARINO Daniele | A.S. ANDORA CICLISMO | G1 | G1M | 30.84 | 30.84 | ||||
5 | 55 | 929257 | VITTORE Gabriele | A.S. ANDORA CICLISMO | G1 | G1M | 23.61 | 23.61 | ||||
6 | 76 | 928801 | MONTEROSSO Nicolo' | U.C. ALASSIO BADANO | G1 | G1M | 25.46 | 25.46 | ||||
7 | 77 | 929968 | CAUTERUCCIO Alessio | U.C. ALASSIO BADANO | G1 | G1M | 24.75 | 24.75 | ||||
8 | 99 | 915426 | LOCHTMANS Simone | U.C.D. MOREGO LA FRA | G1 | G1M | 25.71 | 25.71 | ||||
9 | 100 | 918089 | TRUCCO Davide | U.C.D. MOREGO LA FRA | G1 | G1M | 25.49 | 25.49 | ||||
10 | 102 | 929964 | COLLU Damiano | U.C.D. MOREGO LA FRA | G1 | G1M | 32.68 | 32.68 | ||||
11 | 122 | 923995 | PASTORINO Davide | G.C. VALLESTURA | G1 | G1M | 29.13 | 29.13 | ||||
12 | 131 | 922823 | SPOSITO Andrea | LIQUIDGAS V.C. BOTTA | G1 | G1M | 25.48 | 25.48 | ||||
13 | 155 | 921094 | DALMASSO Marco Gabriel | U.S. CARAMAGNA | G1 | G1M | 27.83 | 27.83 | ||||
14 | 156 | 925059 | ROATTINO Gabriele | U.S. CARAMAGNA | G1 | G1M | 27.55 | 27.55 | ||||
15 | 169 | 925840 | DI SUMMA Michele | CICLISTICA ARMA TAGG | G1 | G1M | 25.70 | 25.70 | ||||
16 | 183 | 927200 | DOVA Nicholas | G.S. TARROS GIOVANI | G1 | G1M | 23.57 | 23.57 |
CLASSE G2F |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | |
1 | 35 | 903127 | BIAGIOTTI Arianna | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G2 | G2F | 26.32 | 26.32 | ||||
2 | 78 | 893625 | FACELLI Camilla | U.C. ALASSIO BADANO | G2 | G2F | 21.33 | 21.33 | ||||
3 | 79 | 894667 | PASSAROTTO Marta | U.C. ALASSIO BADANO | G2 | G2F | 34.53 | 34.53 | ||||
4 | 80 | 894669 | SCARSI Gloria | U.C. ALASSIO BADANO | G2 | G2F | 21.06 | 21.06 | ||||
5 | 158 | 892009 | FABAC Erica | U.S. CARAMAGNA | G2 | G2F | 28.29 | 28.29 |
CLASSE G2M |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | |
1 | 1 | 893963 | BALDASSARRE Federico | TEAM GROSSO SPORT | G2 | G2M | 37.38 | 37.38 | ||||
2 | 2 | 893965 | CAPPONI Andrea | TEAM GROSSO SPORT | G2 | G2M | 22.38 | 22.38 | ||||
3 | 36 | 926101 | SAMBUCETTI Marco | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G2 | G2M | 29.66 | 29.66 | ||||
4 | 37 | 929366 | VERNENGO Antonio | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G2 | G2M | 24.62 | 24.62 | ||||
5 | 56 | 885478 | PETRINI Gabriele | A.S. ANDORA CICLISMO | G2 | G2M | 22.87 | 22.87 | ||||
6 | 57 | 887818 | ELENA Davide | A.S. ANDORA CICLISMO | G2 | G2M | 23.42 | 23.42 | ||||
7 | 81 | 894671 | D'ALLEVA Gabriele | U.C. ALASSIO BADANO | G2 | G2M | 21.88 | 21.88 | ||||
8 | 82 | 901948 | MANFREDI Samuele | U.C. ALASSIO BADANO | G2 | G2M | 21.41 | 21.41 | ||||
9 | 103 | 892979 | SASSO Matteo | U.C.D. MOREGO LA FRA | G2 | G2M | 25.06 | 25.06 | ||||
10 | 104 | 930421 | GALLINO Mose' Eman. | U.C.D. MOREGO LA FRA | G2 | G2M | 32.44 | 32.44 | ||||
11 | 123 | 901376 | CARTASSO Giacomo | G.C. VALLESTURA | G2 | G2M | 24.33 | 24.33 | ||||
12 | 124 | 926778 | OTTONELLO Mattia | G.C. VALLESTURA | G2 | G2M | 28.11 | 28.11 | ||||
13 | 135 | 899940 | CASTELLANI Samuele | LIQUIDGAS V.C. BOTTA | G2 | G2M | 27.00 | 27.00 | ||||
14 | 144 | 878946 | DE LUCA Federico | CICLISTICA BORDIGHER | G2 | G2M | 23.10 | 23.10 | ||||
15 | 159 | 903221 | CARLOTTO Pietro | U.S. CARAMAGNA | G2 | G2M | 26.80 | 26.80 | ||||
16 | 172 | 926606 | TAGGIASCO Christian | CICLISTICA ARMA TAGG | G2 | G2M | 27.51 | 27.51 | ||||
17 | 185 | 895610 | NOLE' Lorenzo | G.S. TARROS GIOVANI | G2 | G2M | 24.64 | 24.64 | ||||
18 | 186 | 929196 | PORCU Matteo | G.S. TARROS GIOVANI | G2 | G2M | 24.59 | 24.59 | ||||
19 | 187 | 929198 | PORCU Luca | G.S. TARROS GIOVANI | G2 | G2M | 28.65 | 28.65 |
CLASSE G3F |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | |
1 | 42 | 902296 | DESCALZI Giulia | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G3 | G3F | 25.00 | 25.00 | ||||
2 | 58 | 858617 | DI VITA Debora | A.S. ANDORA CICLISMO | G3 | G3F | 26.74 | 26.74 | ||||
3 | 60 | 874809 | ELENA Miriana | A.S. ANDORA CICLISMO | G3 | G3F | 23.46 | 23.46 | ||||
4 | 83 | 857767 | PESENTI Camilla | U.C. ALASSIO BADANO | G3 | G3F | 20.99 | 20.99 |
CLASSE G3M |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | |
1 | 3 | 867822 | ASDENTE Luca | TEAM GROSSO SPORT | G3 | G3M | 29.01 | 29.01 | ||||
2 | 17 | 911590 | MAAROUF Maruan | U.S. FIUMARETTA | G3 | G3M | 21.86 | 21.86 | ||||
3 | 18 | 911603 | ANTOGNETTI Simone | U.S. FIUMARETTA | G3 | G3M | 21.23 | 21.23 | ||||
4 | 38 | 853341 | NASTASI Daniel | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G3 | G3M | 22.35 | 22.35 | ||||
5 | 39 | 853345 | NASTASI Patrick | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G3 | G3M | 23.91 | 23.91 | ||||
6 | 40 | 882777 | BARBAGELATA Luca | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G3 | G3M | 24.84 | 24.84 | ||||
7 | 41 | 882784 | BERTI Samuele | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G3 | G3M | 21.81 | 21.81 | ||||
8 | 43 | 926239 | FERRETTI Marco | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G3 | G3M | 24.26 | 24.26 | ||||
9 | 44 | 927606 | GRIFASI Manuel | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G3 | G3M | 26.18 | 26.18 | ||||
10 | 59 | 872750 | ROMANI Raffaele | A.S. ANDORA CICLISMO | G3 | G3M | 22.41 | 22.41 | ||||
11 | 62 | 898663 | TERRIZZANO Loris | A.S. ANDORA CICLISMO | G3 | G3M | 22.11 | 22.11 | ||||
12 | 63 | 914075 | ARMATO Martino | A.S. ANDORA CICLISMO | G3 | G3M | 24.63 | 24.63 | ||||
13 | 64 | 926728 | BRACCINI Alessio | A.S. ANDORA CICLISMO | G3 | G3M | 22.32 | 22.32 | ||||
14 | 65 | 929253 | GARIBBO Nicolo' | A.S. ANDORA CICLISMO | G3 | G3M | 24.69 | 24.69 | ||||
15 | 84 | 818170 | BALDUZZI Noah | U.C. ALASSIO BADANO | G3 | G3M | 20.23 | 20.23 | ||||
16 | 105 | 863083 | VIGO Giulio | U.C.D. MOREGO LA FRA | G3 | G3M | 22.61 | 22.61 | ||||
17 | 106 | 864048 | PARODI Francesco | U.C.D. MOREGO LA FRA | G3 | G3M | 28.38 | 28.38 | ||||
18 | 109 | 889578 | PARODI Walter | U.C.D. MOREGO LA FRA | G3 | G3M | 23.35 | 23.35 | ||||
19 | 110 | 889579 | ROSATI Christian | U.C.D. MOREGO LA FRA | G3 | G3M | 26.67 | 26.67 | ||||
20 | 111 | 916338 | ESPOSITO Francesco | U.C.D. MOREGO LA FRA | G3 | G3M | 23.68 | 23.68 | ||||
21 | 125 | 904818 | VISORA Gabriele | G.C. VALLESTURA | G3 | G3M | 27.34 | 27.34 | ||||
22 | 127 | 929251 | MINETTI Sandro | G.C. VALLESTURA | G3 | G3M | 29.24 | 29.24 | ||||
23 | 137 | 872963 | VIGNOLI Nicholas | LIQUIDGAS V.C. BOTTA | G3 | G3M | 20.56 | 20.56 | ||||
24 | 145 | 879504 | BERARDI Leonardo | CICLISTICA BORDIGHER | G3 | G3M | 27.32 | 27.32 | ||||
25 | 154 | 909170 | MADRON Brian | A.S.D. BICICLANDO TE | G3 | G3M | 20.13 | 20.13 | ||||
26 | 160 | 866366 | OTTAVI Andrea | U.S. CARAMAGNA | G3 | G3M | 25.28 | 25.28 | ||||
27 | 161 | 866369 | PELLEGRINI Giordano | U.S. CARAMAGNA | G3 | G3M | 21.22 | 21.22 | ||||
28 | 162 | 875029 | LULLO Matteo | U.S. CARAMAGNA | G3 | G3M | 23.65 | 23.65 | ||||
29 | 163 | 916672 | DI DONNA Dario | U.S. CARAMAGNA | G3 | G3M | 25.90 | 25.90 | ||||
30 | 188 | 866895 | DOV3MA Dennis | G.S. TARROS GIOVANI | G3 | G3M | 22.30 | 22.30 | ||||
31 | 189 | 869674 | MAZZI William | G.S. TARROS GIOVANI | G3 | G3M | 25.48 | 25.48 |
CLASSE G4F |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | |
1 | 6 | 867830 | MAIORELLA Nadia | TEAM GROSSO SPORT | G4 | G4F | 24.33 | 24.33 | ||||
2 | 20 | 911602 | NARDI Wendy | U.S. FIUMARETTA | G4 | G4F | 25.21 | 25.21 | ||||
3 | 46 | 926102 | CAMPANELLA Fabiola | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G4 | G4F | 29.44 | 29.44 | ||||
4 | 68 | 858615 | SENATORE Giorgia | A.S. ANDORA CICLISMO | G4 | G4F | 23.76 | 23.76 | ||||
5 | 69 | 872512 | ESPOSITO Giulia | A.S. ANDORA CICLISMO | G4 | G4F | 22.53 | 22.53 | ||||
6 | 70 | 929259 | ZECCOLA Valentina | A.S. ANDORA CICLISMO | G4 | G4F | 26.57 | 26.57 | ||||
7 | 113 | 864051 | RIVIELLO Michela | U.C.D. MOREGO LA FRA | G4 | G4F | 32.18 | 32.18 | ||||
8 | 149 | 903406 | VERRANDO Alessia | CICLISTICA BORDIGHER | G4 | G4F | 21.90 | 21.90 | ||||
9 | 151 | 926696 | MARCHISIO Nicole | CICLISTICA BORDIGHER | G4 | G4F | 22.62 | 22.62 | ||||
10 | 191 | 838141 | BALLONI Stefania | G.S. TARROS GIOVANI | G4 | G4F | 23.41 | 23.41 | ||||
11 | 195 | 872546 | PUGGIONI Michelle | G.S. TARROS GIOVANI | G4 | G4F | 27.06 | 27.06 |
CLASSE G4M |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | |
1 | 5 | 867828 | CARONIA Francesco | TEAM GROSSO SPORT | G4 | G4M | 24.47 | 24.47 | ||||
2 | 7 | 893966 | ROSSO Matteo | TEAM GROSSO SPORT | G4 | G4M | 30.16 | 30.16 | ||||
3 | 8 | 905728 | GRANDI Massimiliano | TEAM GROSSO SPORT | G4 | G4M | 25.52 | 25.52 | ||||
4 | 21 | 911604 | GENOVESI Marco | U.S. FIUMARETTA | G4 | G4M | 22.75 | 22.75 | ||||
5 | 45 | 853608 | BISSO Nicolo' | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G4 | G4M | 19.56 | 19.56 | ||||
6 | 66 | 858611 | MASSARI Artur | A.S. ANDORA CICLISMO | G4 | G4M | 23.74 | 23.74 | ||||
7 | 67 | 858614 | MACRI' Mattia | A.S. ANDORA CICLISMO | G4 | G4M | 22.01 | 22.01 | ||||
8 | 85 | 872907 | MARCHIORI Matteo | U.C. ALASSIO BADANO | G4 | G4M | 20.56 | 20.56 | ||||
9 | 86 | 897145 | FALLICO Federico | U.C. ALASSIO BADANO | G4 | G4M | 20.77 | 20.77 | ||||
10 | 87 | 903222 | CAROSSINO Andrea | U.C. ALASSIO BADANO | G4 | G4M | 19.52 | 19.52 | ||||
11 | 88 | 905140 | BOERI Enrico | U.C. ALASSIO BADANO | G4 | G4M | 29.42 | 29.42 | ||||
12 | 89 | 905446 | VOLPE Alessandro | U.C. ALASSIO BADANO | G4 | G4M | 18.63 | 18.63 | ||||
13 | 115 | 903810 | DANOVARO Stefano | U.C.D. MOREGO LA FRA | G4 | G4M | 27.21 | 27.21 | ||||
14 | 128 | 926777 | OLIVERI Davide | G.C. VALLESTURA | G4 | G4M | 29.34 | 29.34 | ||||
15 | 147 | 846150 | BRILLANTE Romeo P.Luigi | CICLISTICA BORDIGHER | G4 | G4M | 26.63 | 26.63 | ||||
16 | 150 | 930681 | SAPPRACONE Christian | CICLISTICA BORDIGHER | G4 | G4M | 25.66 | 25.66 | ||||
17 | 176 | 930881 | BIANCHI Lorenzo | CICLISTICA ARMA TAGG | G4 | G4M | 32.49 | 32.49 | ||||
18 | 192 | 845053 | ALPINISTI Simone | G.S. TARROS GIOVANI | G4 | G4M | 23.29 | 23.29 | ||||
19 | 193 | 866898 | BERNARDINI Nicola | G.S. TARROS GIOVANI | G4 | G4M | 23.51 | 23.51 | ||||
20 | 194 | 869684 | GRIZZI Simone | G.S. TARROS GIOVANI | G4 | G4M | 21.11 | 21.11 | ||||
21 | 200 | 931414 | CORTELLI Riccardo | CICLISTICA BORDIGHER | G4 | G4M | 28.81 | 28.81 | ||||
22 | 202 | 931085 | TARDITO Pietro | G.C. VALLESTURA | G4 | G4M | 29.24 | 29.24 |
CLASSE G5F |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | |
1 | 10 | 839101 | DI CLEMENTE Carola | TEAM GROSSO SPORT | G5 | G5F | 23.39 | 23.39 | ||||
2 | 25 | 918453 | MARSELLI Giulia | U.S. FIUMARETTA | G5 | G5F | 23.08 | 23.08 | ||||
3 | 93 | 896562 | GHIRARDELLI Elena | U.C. ALASSIO BADANO | G5 | G5F | 20.75 | 20.75 | ||||
4 | 117 | 813077 | SALTON BASEI Marzia | U.C.D. MOREGO LA FRA | G5 | G5F | 22.30 | 22.30 | ||||
5 | 153 | 893292 | DORANDINI Giorgia | CICLISTICA BORDIGHER | G5 | G5F | 23.35 | 23.35 | ||||
6 | 196 | 811229 | BATTOLLA Agnese | G.S. TARROS GIOVANI | G5 | G5F | 24.47 | 24.47 | ||||
7 | 197 | 868009 | TAGGIASCO Alessia | G.S. TARROS GIOVANI | G5 | G5F | 23.91 | 23.91 |
CLASSE G5M |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | |
1 | 11 | 893960 | MONTPILIER Davide | TEAM GROSSO SPORT | G5 | G5M | 24.26 | 24.26 | ||||
2 | 23 | 911594 | MAAROUF Nabil | U.S. FIUMARETTA | G5 | G5M | 20.55 | 20.55 | ||||
3 | 24 | 911615 | SAVINI Filippo | U.S. FIUMARETTA | G5 | G5M | 26.68 | 26.68 | ||||
4 | 47 | 867945 | DESCALZI Simone | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G5 | G5M | 19.44 | 19.44 | ||||
5 | 48 | 872168 | NICOLINI Gabriele | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G5 | G5M | 19.39 | 19.39 | ||||
6 | 49 | 915542 | BRUZZO Emanuele | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G5 | G5M | 23.03 | 23.03 | ||||
7 | 71 | 820279 | CANEPA Francesco | A.S. ANDORA CICLISMO | G5 | G5M | 20.71 | 20.71 | ||||
8 | 72 | 820280 | CANEPA Leonardo | A.S. ANDORA CICLISMO | G5 | G5M | 19.92 | 19.92 | ||||
9 | 73 | 843987 | MAINERI Samuele | A.S. ANDORA CICLISMO | G5 | G5M | 19.92 | 19.92 | ||||
10 | 90 | 818170 | BERTONE Filippo | U.C. ALASSIO BADANO | G5 | G5M | 16.51 | 16.51 | ||||
11 | 91 | 857780 | PATRONE Gabriele | U.C. ALASSIO BADANO | G5 | G5M | 20.46 | 20.46 | ||||
12 | 92 | 872826 | SPATARO Andrea | U.C. ALASSIO BADANO | G5 | G5M | 18.47 | 18.47 | ||||
13 | 118 | 914819 | CAMORIANO Giovanni | U.C.D. MOREGO LA FRA | G5 | G5M | 43.14 | 43.14 | ||||
14 | 129 | 783537 | PASTORINO Gianluca | G.C. VALLESTURA | G5 | G5M | 21.31 | 21.31 | ||||
15 | 139 | 819460 | MARCHESCHI Diego | LIQUIDGAS V.C. BOTTA | G5 | G5M | 22.05 | 22.05 | ||||
16 | 140 | 820539 | GROSSI Michele | LIQUIDGAS V.C. BOTTA | G5 | G5M | 22.37 | 22.37 | ||||
17 | 141 | 844345 | PETRI Leonardo | LIQUIDGAS V.C. BOTTA | G5 | G5M | 20.56 | 20.56 | ||||
18 | 165 | 818920 | PALLINI Samuele | U.S. CARAMAGNA | G5 | G5M | 24.20 | 24.20 | ||||
19 | 166 | 840560 | PRATO Enrico | U.S. CARAMAGNA | G5 | G5M | 21.57 | 21.57 | ||||
20 | 177 | 866866 | PONS Stefano | CICLISTICA ARMA TAGG | G5 | G5M | 20.68 | 20.68 | ||||
21 | 198 | 896367 | CATTI Gianmarco | G.S. TARROS GIOVANI | G5 | G5M | 25.24 | 25.24 | ||||
22 | 201 | 932091 | SAMBUCETI Luca | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G5 | G5M | 24.89 | 24.89 |
CLASSE G6F |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | |
1 | 26 | 911605 | GRASSI Federica | U.S. FIUMARETTA | G6 | G6F | 22.66 | 22.66 | ||||
2 | 51 | 882661 | NICOLINI Sara | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G6 | G6F | 21.11 | 21.11 | ||||
3 | 94 | 598069 | PESENTI Alice | U.C. ALASSIO BADANO | G6 | G6F | 20.24 | 20.24 | ||||
4 | 130 | 817804 | PIANA Federica | G.C. VALLESTURA | G6 | G6F | 19.44 | 19.44 |
CLASSE G6M |
ORD | NUM | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | |
1 | 12 | 598111 | MAIORELLA Nicholas | TEAM GROSSO SPORT | G6 | G6M | 20.42 | 20.42 | ||||
2 | 13 | 931271 | ZHAROV Andrey | TEAM GROSSO SPORT | G6 | G6M | 24.70 | 24.70 | ||||
3 | 27 | 911608 | PETACCHI Gabriele | U.S. FIUMARETTA | G6 | G6M | 20.42 | 20.42 | ||||
4 | 29 | 911611 | BORGATO Simone | U.S. FIUMARETTA | G6 | G6M | 22.15 | 22.15 | ||||
5 | 30 | 916993 | MUSETTI Dario | U.S. FIUMARETTA | G6 | G6M | 24.54 | 24.54 | ||||
6 | 31 | 921430 | GIOVANELLI Daniele | U.S. FIUMARETTA | G6 | G6M | 24.69 | 24.69 | ||||
7 | 32 | 921431 | TINFENA Mattia | U.S. FIUMARETTA | G6 | G6M | 23.16 | 23.16 | ||||
8 | 50 | 841934 | PODESTA' Andrea | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G6 | G6M | 18.88 | 18.88 | ||||
9 | 52 | 898737 | GIBERTINI Matteo | GRUPPO SPORTIVO LEVA | G6 | G6M | 20.36 | 20.36 | ||||
10 | 74 | 859630 | GIULLA Tommaso | A.S. ANDORA CICLISMO | G6 | G6M | 26.78 | 26.78 | ||||
11 | 75 | 885474 | BERTA Matteo | A.S. ANDORA CICLISMO | G6 | G6M | 21.03 | 21.03 | ||||
12 | 95 | 598122 | TOMATIS Marco | U.C. ALASSIO BADANO | G6 | G6M | 16.73 | 16.73 | ||||
13 | 96 | 811686 | RAIMONDO Daniele | U.C. ALASSIO BADANO | G6 | G6M | 17.05 | 17.05 | ||||
14 | 97 | 836609 | PASSAROTTO Luca | U.C. ALASSIO BADANO | G6 | G6M | 18.15 | 18.15 | ||||
15 | 120 | 915440 | LOCHTMANS Luca | U.C.D. MOREGO LA FRA | G6 | G6M | 20.26 | 20.26 | ||||
16 | 143 | 869645 | ITALIANI Davide | LIQUIDGAS V.C. BOTTA | G6 | G6M | 18.91 | 18.91 | ||||
17 | 167 | 840355 | FABAC Matteo | U.S. CARAMAGNA | G6 | G6M | 19.18 | 19.18 | ||||
18 | 168 | 866371 | BODINO Manuel | U.S. CARAMAGNA | G6 | G6M | 22.17 | 22.17 | ||||
19 | 178 | 617558 | BOERI Fabiano | CICLISTICA ARMA TAGG | G6 | G6M | 23.65 | 23.65 | ||||
20 | 179 | 617564 | AIELLO Massimo | CICLISTICA ARMA TAGG | G6 | G6M | 21.68 | 21.68 | ||||
21 | 180 | 894420 | MARMAI Nicola | CICLISTICA ARMA TAGG | G6 | G6M | 22.12 | 22.12 | ||||
22 | 181 | 925827 | MAMMOLITI Simone | CICLISTICA ARMA TAGG | G6 | G6M | 23.83 | 23.83 | ||||
23 | 182 | 925845 | MARTINI Marc | CICLISTICA ARMA TAGG | G6 | G6M | 24.09 | 24.09 |