Borgio Verezzi (SV), 01/06/08
CAMPIONATO REGIONALE GIMCANA

ELENCO ISCRITTI
ORD NUM LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL
1 1 893963 BALDASSARRE Federico TEAM GROSSO SPORT G2 G2M
2 2 893965 CAPPONI Andrea TEAM GROSSO SPORT G2 G2M
3 3 867822 ASDENTE Luca TEAM GROSSO SPORT G3 G3M
4 4 902405 FEILER Letizia TEAM GROSSO SPORT G3 G3F
5 5 867828 CARONIA Francesco TEAM GROSSO SPORT G4 G4M
6 6 867830 MAIORELLA Nadia TEAM GROSSO SPORT G4 G4F
7 7 893966 ROSSO Matteo TEAM GROSSO SPORT G4 G4M
8 8 905728 GRANDI Massimiliano TEAM GROSSO SPORT G4 G4M
9 9 930854 LO GIUDICE Federico TEAM GROSSO SPORT G4 G4M
10 10 839101 DI CLEMENTE Carola TEAM GROSSO SPORT G5 G5F
11 11 893960 MONTPILIER Davide TEAM GROSSO SPORT G5 G5M
12 12 598111 MAIORELLA Nicholas TEAM GROSSO SPORT G6 G6M
13 13 931271 ZHAROV Andrey TEAM GROSSO SPORT G6 G6M
14 14 911588 MAAROUF Hajar U.S. FIUMARETTA G1 G1F
15 15 931501 GIOVANELLI Manuel U.S. FIUMARETTA G1 G1M
16 16 929748 SANCHEZ Engels U.S. FIUMARETTA G2 G2M
17 17 911590 MAAROUF Maruan U.S. FIUMARETTA G3 G3M
18 18 911603 ANTOGNETTI Simone U.S. FIUMARETTA G3 G3M
19 19 911612 DIDO Daniele U.S. FIUMARETTA G3 G3M
20 20 911602 NARDI Wendy U.S. FIUMARETTA G4 G4F
21 21 911604 GENOVESI Marco U.S. FIUMARETTA G4 G4M
22 22 911983 PETACCO Sean Valerio U.S. FIUMARETTA G4 G4M
23 23 911594 MAAROUF Nabil U.S. FIUMARETTA G5 G5M
24 24 911615 SAVINI Filippo U.S. FIUMARETTA G5 G5M
25 25 918453 MARSELLI Giulia U.S. FIUMARETTA G5 G5F
26 26 911605 GRASSI Federica U.S. FIUMARETTA G6 G6F
27 27 911608 PETACCHI Gabriele U.S. FIUMARETTA G6 G6M
28 28 911610 CENZATI Nicolo' U.S. FIUMARETTA G6 G6M
29 29 911611 BORGATO Simone U.S. FIUMARETTA G6 G6M
30 30 916993 MUSETTI Dario U.S. FIUMARETTA G6 G6M
31 31 921430 GIOVANELLI Daniele U.S. FIUMARETTA G6 G6M
32 32 921431 TINFENA Mattia U.S. FIUMARETTA G6 G6M
33 33 915538 BARBAGELATA Marco GRUPPO SPORTIVO LEVA G1 G1M
34 34 915539 BERTI Federica GRUPPO SPORTIVO LEVA G1 G1F
35 35 903127 BIAGIOTTI Arianna GRUPPO SPORTIVO LEVA G2 G2F
36 36 926101 SAMBUCETTI Marco GRUPPO SPORTIVO LEVA G2 G2M
37 37 929366 VERNENGO Antonio GRUPPO SPORTIVO LEVA G2 G2M
38 38 853341 NASTASI Daniel GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3M
39 39 853345 NASTASI Patrick GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3M
40 40 882777 BARBAGELATA Luca GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3M
41 41 882784 BERTI Samuele GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3M
42 42 902296 DESCALZI Giulia GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3F
43 43 926239 FERRETTI Marco GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3M
44 44 927606 GRIFASI Manuel GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3M
45 45 853608 BISSO Nicolo' GRUPPO SPORTIVO LEVA G4 G4M
46 46 926102 CAMPANELLA Fabiola GRUPPO SPORTIVO LEVA G4 G4F
47 47 867945 DESCALZI Simone GRUPPO SPORTIVO LEVA G5 G5M
48 48 872168 NICOLINI Gabriele GRUPPO SPORTIVO LEVA G5 G5M
49 49 915542 BRUZZO Emanuele GRUPPO SPORTIVO LEVA G5 G5M
50 50 841934 PODESTA' Andrea GRUPPO SPORTIVO LEVA G6 G6M
51 51 882661 NICOLINI Sara GRUPPO SPORTIVO LEVA G6 G6F
52 52 898737 GIBERTINI Matteo GRUPPO SPORTIVO LEVA G6 G6M
53 53 927733 ZECCOLA Mattia Luigi A.S. ANDORA CICLISMO G1 G1M
54 54 927734 MARINO Daniele A.S. ANDORA CICLISMO G1 G1M
55 55 929257 VITTORE Gabriele A.S. ANDORA CICLISMO G1 G1M
56 56 885478 PETRINI Gabriele A.S. ANDORA CICLISMO G2 G2M
57 57 887818 ELENA Davide A.S. ANDORA CICLISMO G2 G2M
58 58 858617 DI VITA Debora A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3F
59 59 872750 ROMANI Raffaele A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3M
60 60 874809 ELENA Miriana A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3F
61 61 874928 VALLE Davide A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3M
62 62 898663 TERRIZZANO Loris A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3M
63 63 914075 ARMATO Martino A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3M
64 64 926728 BRACCINI Alessio A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3M
65 65 929253 GARIBBO Nicolo' A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3M
66 66 858611 MASSARI Artur A.S. ANDORA CICLISMO G4 G4M
67 67 858614 MACRI' Mattia A.S. ANDORA CICLISMO G4 G4M
68 68 858615 SENATORE Giorgia A.S. ANDORA CICLISMO G4 G4F
69 69 872512 ESPOSITO Giulia A.S. ANDORA CICLISMO G4 G4F
70 70 929259 ZECCOLA Valentina A.S. ANDORA CICLISMO G4 G4F
71 71 820279 CANEPA Francesco A.S. ANDORA CICLISMO G5 G5M
72 72 820280 CANEPA Leonardo A.S. ANDORA CICLISMO G5 G5M
73 73 843987 MAINERI Samuele A.S. ANDORA CICLISMO G5 G5M
74 74 859630 GIULLA Tommaso A.S. ANDORA CICLISMO G6 G6M
75 75 885474 BERTA Matteo A.S. ANDORA CICLISMO G6 G6M
76 76 928801 MONTEROSSO Nicolo' U.C. ALASSIO BADANO G1 G1M
77 77 929968 CAUTERUCCIO Alessio U.C. ALASSIO BADANO G1 G1M
78 78 893625 FACELLI Camilla U.C. ALASSIO BADANO G2 G2F
79 79 894667 PASSAROTTO Marta U.C. ALASSIO BADANO G2 G2F
80 80 894669 SCARSI Gloria U.C. ALASSIO BADANO G2 G2F
81 81 894671 D'ALLEVA Gabriele U.C. ALASSIO BADANO G2 G2M
82 82 901948 MANFREDI Samuele U.C. ALASSIO BADANO G2 G2M
83 83 857767 PESENTI Camilla U.C. ALASSIO BADANO G3 G3F
84 84 818170 BALDUZZI Noah U.C. ALASSIO BADANO G3 G3M
85 85 872907 MARCHIORI Matteo U.C. ALASSIO BADANO G4 G4M
86 86 897145 FALLICO Federico U.C. ALASSIO BADANO G4 G4M
87 87 903222 CAROSSINO Andrea U.C. ALASSIO BADANO G4 G4M
88 88 905140 BOERI Enrico U.C. ALASSIO BADANO G4 G4M
89 89 905446 VOLPE Alessandro U.C. ALASSIO BADANO G4 G4M
90 90 818170 BERTONE Filippo U.C. ALASSIO BADANO G5 G5M
91 91 857780 PATRONE Gabriele U.C. ALASSIO BADANO G5 G5M
92 92 872826 SPATARO Andrea U.C. ALASSIO BADANO G5 G5M
93 93 896562 GHIRARDELLI Elena U.C. ALASSIO BADANO G5 G5F
94 94 598069 PESENTI Alice U.C. ALASSIO BADANO G6 G6F
95 95 598122 TOMATIS Marco U.C. ALASSIO BADANO G6 G6M
96 96 811686 RAIMONDO Daniele U.C. ALASSIO BADANO G6 G6M
97 97 836609 PASSAROTTO Luca U.C. ALASSIO BADANO G6 G6M
98 98 913077 PARODI Mirko U.C.D. MOREGO LA FRA G1 G1M
99 99 915426 LOCHTMANS Simone U.C.D. MOREGO LA FRA G1 G1M
100 100 918089 TRUCCO Davide U.C.D. MOREGO LA FRA G1 G1M
101 101 925828 BETTINO Matilde U.C.D. MOREGO LA FRA G1 G1F
102 102 929964 COLLU Damiano U.C.D. MOREGO LA FRA G1 G1M
103 103 892979 SASSO Matteo U.C.D. MOREGO LA FRA G2 G2M
104 104 930421 GALLINO Mose' Eman. U.C.D. MOREGO LA FRA G2 G2M
105 105 863083 VIGO Giulio U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M
106 106 864048 PARODI Francesco U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M
107 107 871240 CAMPORA Mattia U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M
108 108 874270 BALBI Samuele U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M
109 109 889578 PARODI Walter U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M
110 110 889579 ROSATI Christian U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M
111 111 916338 ESPOSITO Francesco U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M
112 112 864050 DANOVARO Francesco U.C.D. MOREGO LA FRA G4 G4M
113 113 864051 RIVIELLO Michela U.C.D. MOREGO LA FRA G4 G4F
114 114 871711 TUVO Lorenzo U.C.D. MOREGO LA FRA G4 G4M
115 115 903810 DANOVARO Stefano U.C.D. MOREGO LA FRA G4 G4M
116 116 781618 BETTINO Matteo U.C.D. MOREGO LA FRA G5 G5M
117 117 813077 SALTON BASEI Marzia U.C.D. MOREGO LA FRA G5 G5F
118 118 914819 CAMORIANO Giovanni U.C.D. MOREGO LA FRA G5 G5M
119 119 904700 LAZZARI Davide U.C.D. MOREGO LA FRA G6 G6M
120 120 915440 LOCHTMANS Luca U.C.D. MOREGO LA FRA G6 G6M
121 121 923993 REPETTO Andrea G.C. VALLESTURA G1 G1M
122 122 923995 PASTORINO Davide G.C. VALLESTURA G1 G1M
123 123 901376 CARTASSO Giacomo G.C. VALLESTURA G2 G2M
124 124 926778 OTTONELLO Mattia G.C. VALLESTURA G2 G2M
125 125 904818 VISORA Gabriele G.C. VALLESTURA G3 G3M
126 126 927682 VIRLAN Vlada Maria G.C. VALLESTURA G3 G3F
127 127 929251 MINETTI Sandro G.C. VALLESTURA G3 G3M
128 128 926777 OLIVERI Davide G.C. VALLESTURA G4 G4M
129 129 783537 PASTORINO Gianluca G.C. VALLESTURA G5 G5M
130 130 817804 PIANA Federica G.C. VALLESTURA G6 G6F
131 131 922823 SPOSITO Andrea LIQUIDGAS V.C. BOTTA G1 G1M
132 132 922825 BRUZZONI Victor LIQUIDGAS V.C. BOTTA G1 G1M
133 133 927152 LUCCHINELLI Elena LIQUIDGAS V.C. BOTTA G1 G1F
134 135 899940 CASTELLANI Samuele LIQUIDGAS V.C. BOTTA G2 G2M
135 136 869647 PRANDI Edoardo LIQUIDGAS V.C. BOTTA G3 G3M
136 136 897246 PRANDI Tommaso LIQUIDGAS V.C. BOTTA G2 G2M
137 137 872963 VIGNOLI Nicholas LIQUIDGAS V.C. BOTTA G3 G3M
138 138 904022 MIRISOLA Daiana LIQUIDGAS V.C. BOTTA G3 G3F
139 139 819460 MARCHESCHI Diego LIQUIDGAS V.C. BOTTA G5 G5M
140 140 820539 GROSSI Michele LIQUIDGAS V.C. BOTTA G5 G5M
141 141 844345 PETRI Leonardo LIQUIDGAS V.C. BOTTA G5 G5M
142 142 903044 RAVANI Simone LIQUIDGAS V.C. BOTTA G5 G5M
143 143 869645 ITALIANI Davide LIQUIDGAS V.C. BOTTA G6 G6M
144 144 878946 DE LUCA Federico CICLISTICA BORDIGHER G2 G2M
145 145 879504 BERARDI Leonardo CICLISTICA BORDIGHER G3 G3M
146 146 880435 MORO Riccardo CICLISTICA BORDIGHER G3 G3M
147 147 846150 BRILLANTE Romeo P.Luigi CICLISTICA BORDIGHER G4 G4M
148 148 882598 VICHI Emilio CICLISTICA BORDIGHER G4 G4M
149 149 903406 VERRANDO Alessia CICLISTICA BORDIGHER G4 G4F
150 150 930681 SAPPRACONE Christian CICLISTICA BORDIGHER G4 G4M
151 151 926696 MARCHISIO Nicole CICLISTICA BORDIGHER G4 G4F
152 152 811569 CALIPA Loris CICLISTICA BORDIGHER G5 G5M
153 153 893292 DORANDINI Giorgia CICLISTICA BORDIGHER G5 G5F
154 154 909170 MADRON Brian A.S.D. BICICLANDO TE G3 G3M
155 155 921094 DALMASSO Marco Gabriel U.S. CARAMAGNA G1 G1M
156 156 925059 ROATTINO Gabriele U.S. CARAMAGNA G1 G1M
157 157 927361 PALLINI Lorenzo U.S. CARAMAGNA G1 G1M
158 158 892009 FABAC Erica U.S. CARAMAGNA G2 G2F
159 159 903221 CARLOTTO Pietro U.S. CARAMAGNA G2 G2M
160 160 866366 OTTAVI Andrea U.S. CARAMAGNA G3 G3M
161 161 866369 PELLEGRINI Giordano U.S. CARAMAGNA G3 G3M
162 162 875029 LULLO Matteo U.S. CARAMAGNA G3 G3M
163 163 916672 DI DONNA Dario U.S. CARAMAGNA G3 G3M
164 164 904805 ALBAVERA Daniele U.S. CARAMAGNA G4 G4M
165 165 818920 PALLINI Samuele U.S. CARAMAGNA G5 G5M
166 166 840560 PRATO Enrico U.S. CARAMAGNA G5 G5M
167 167 840355 FABAC Matteo U.S. CARAMAGNA G6 G6M
168 168 866371 BODINO Manuel U.S. CARAMAGNA G6 G6M
169 169 925840 DI SUMMA Michele CICLISTICA ARMA TAGG G1 G1M
170 170 900674 GINESTRA Matteo CICLISTICA ARMA TAGG G2 G2M
171 171 925835 LANTERI Fabiano CICLISTICA ARMA TAGG G2 G2M
172 172 926606 TAGGIASCO Christian CICLISTICA ARMA TAGG G2 G2M
173 173 875293 BORNENGO Simone CICLISTICA ARMA TAGG G3 G3M
174 174 925847 SCARCIA Dario CICLISTICA ARMA TAGG G3 G3M
175 175 929025 CAVIGLIA Alessandro CICLISTICA ARMA TAGG G3 G3M
176 176 930881 BIANCHI Lorenzo CICLISTICA ARMA TAGG G4 G4M
177 177 866866 PONS Stefano CICLISTICA ARMA TAGG G5 G5M
178 178 617558 BOERI Fabiano CICLISTICA ARMA TAGG G6 G6M
179 179 617564 AIELLO Massimo CICLISTICA ARMA TAGG G6 G6M
180 180 894420 MARMAI Nicola CICLISTICA ARMA TAGG G6 G6M
181 181 925827 MAMMOLITI Simone CICLISTICA ARMA TAGG G6 G6M
182 182 925845 MARTINI Marc CICLISTICA ARMA TAGG G6 G6M
183 183 927200 DOVA Nicholas G.S. TARROS GIOVANI G1 G1M
184 184 927206 PURRO Nicole G.S. TARROS GIOVANI G1 G1F
185 185 895610 NOLE' Lorenzo G.S. TARROS GIOVANI G2 G2M
186 186 929196 PORCU Matteo G.S. TARROS GIOVANI G2 G2M
187 187 929198 PORCU Luca G.S. TARROS GIOVANI G2 G2M
188 188 866895 DOV3MA Dennis G.S. TARROS GIOVANI G3 G3M
189 189 869674 MAZZI William G.S. TARROS GIOVANI G3 G3M
190 190 929200 NICOTERA Fabrizio G.S. TARROS GIOVANI G3 G3M
191 191 838141 BALLONI Stefania G.S. TARROS GIOVANI G4 G4F
192 192 845053 ALPINISTI Simone G.S. TARROS GIOVANI G4 G4M
193 193 866898 BERNARDINI Nicola G.S. TARROS GIOVANI G4 G4M
194 194 869684 GRIZZI Simone G.S. TARROS GIOVANI G4 G4M
195 195 872546 PUGGIONI Michelle G.S. TARROS GIOVANI G4 G4F
196 196 811229 BATTOLLA Agnese G.S. TARROS GIOVANI G5 G5F
197 197 868009 TAGGIASCO Alessia G.S. TARROS GIOVANI G5 G5F
198 198 896367 CATTI Gianmarco G.S. TARROS GIOVANI G5 G5M
199 199 895610 PIETRA Nicholas G.S. TARROS GIOVANI G6 G6M
200 200 931414 CORTELLI Riccardo CICLISTICA BORDIGHER G4 G4M
201 201 932091 SAMBUCETI Luca GRUPPO SPORTIVO LEVA G5 G5M
202 202 931085 TARDITO Pietro G.C. VALLESTURA G4 G4M


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi