Borgio Verezzi (SV), 01/06/08
CAMPIONATO REGIONALE GIMCANA

CLASSIFICA FINALE

CLASSE G1F
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 34 915539 BERTI Federica GRUPPO SPORTIVO LEVA G1 G1F 25.25
2 2 133 927152 LUCCHINELLI Elena LIQUIDGAS V.C. BOTTA G1 G1F 28.45 3.20
3 3 14 911588 MAAROUF Hajar U.S. FIUMARETTA G1 G1F 34.30 9.05

CLASSE G1M
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 53 927733 ZECCOLA Mattia Luigi A.S. ANDORA CICLISMO G1 G1M 22.46
2 2 55 929257 VITTORE Gabriele A.S. ANDORA CICLISMO G1 G1M 23.35 0.89
3 3 183 927200 DOVA Nicholas G.S. TARROS GIOVANI G1 G1M 23.57 1.11
4 4 77 929968 CAUTERUCCIO Alessio U.C. ALASSIO BADANO G1 G1M 24.75 2.29
5 5 33 915538 BARBAGELATA Marco GRUPPO SPORTIVO LEVA G1 G1M 25.32 2.86
6 6 76 928801 MONTEROSSO Nicolo' U.C. ALASSIO BADANO G1 G1M 25.46 3.00
7 7 131 922823 SPOSITO Andrea LIQUIDGAS V.C. BOTTA G1 G1M 25.48 3.02
8 8 100 918089 TRUCCO Davide U.C.D. MOREGO LA FRA G1 G1M 25.49 3.03
9 9 99 915426 LOCHTMANS Simone U.C.D. MOREGO LA FRA G1 G1M 25.70 3.24
10 9 169 925840 DI SUMMA Michele CICLISTICA ARMA TAGG G1 G1M 25.70 3.24
11 11 155 921094 DALMASSO Marco Gabriel U.S. CARAMAGNA G1 G1M 27.51 5.05
12 12 156 925059 ROATTINO Gabriele U.S. CARAMAGNA G1 G1M 27.55 5.09
13 13 122 923995 PASTORINO Davide G.C. VALLESTURA G1 G1M 28.45 5.99
14 14 15 931501 GIOVANELLI Manuel U.S. FIUMARETTA G1 G1M 30.63 8.17
15 15 54 927734 MARINO Daniele A.S. ANDORA CICLISMO G1 G1M 30.84 8.38
16 16 102 929964 COLLU Damiano U.C.D. MOREGO LA FRA G1 G1M 32.61 10.15

CLASSE G2F
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 80 894669 SCARSI Gloria U.C. ALASSIO BADANO G2 G2F 20.39
2 2 78 893625 FACELLI Camilla U.C. ALASSIO BADANO G2 G2F 21.33 0.94
3 3 35 903127 BIAGIOTTI Arianna GRUPPO SPORTIVO LEVA G2 G2F 26.32 5.93
4 4 158 892009 FABAC Erica U.S. CARAMAGNA G2 G2F 28.29 7.90
5 5 79 894667 PASSAROTTO Marta U.C. ALASSIO BADANO G2 G2F 34.38 13.99

CLASSE G2M
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 81 894671 D'ALLEVA Gabriele U.C. ALASSIO BADANO G2 G2M 21.07
2 2 82 901948 MANFREDI Samuele U.C. ALASSIO BADANO G2 G2M 21.18 0.11
3 3 57 887818 ELENA Davide A.S. ANDORA CICLISMO G2 G2M 21.85 0.78
4 4 2 893965 CAPPONI Andrea TEAM GROSSO SPORT G2 G2M 22.00 0.93
5 5 56 885478 PETRINI Gabriele A.S. ANDORA CICLISMO G2 G2M 22.87 1.80
6 6 144 878946 DE LUCA Federico CICLISTICA BORDIGHER G2 G2M 23.10 2.03
7 7 123 901376 CARTASSO Giacomo G.C. VALLESTURA G2 G2M 24.31 3.24
8 8 37 929366 VERNENGO Antonio GRUPPO SPORTIVO LEVA G2 G2M 24.44 3.37
9 9 186 929196 PORCU Matteo G.S. TARROS GIOVANI G2 G2M 24.59 3.52
10 10 185 895610 NOLE' Lorenzo G.S. TARROS GIOVANI G2 G2M 24.64 3.57
11 11 103 892979 SASSO Matteo U.C.D. MOREGO LA FRA G2 G2M 25.06 3.99
12 12 159 903221 CARLOTTO Pietro U.S. CARAMAGNA G2 G2M 26.80 5.73
13 13 135 899940 CASTELLANI Samuele LIQUIDGAS V.C. BOTTA G2 G2M 27.00 5.93
14 14 172 926606 TAGGIASCO Christian CICLISTICA ARMA TAGG G2 G2M 27.31 6.24
15 15 124 926778 OTTONELLO Mattia G.C. VALLESTURA G2 G2M 28.11 7.04
16 16 187 929198 PORCU Luca G.S. TARROS GIOVANI G2 G2M 28.65 7.58
17 17 36 926101 SAMBUCETTI Marco GRUPPO SPORTIVO LEVA G2 G2M 29.66 8.59
18 18 104 930421 GALLINO Mose' Eman. U.C.D. MOREGO LA FRA G2 G2M 32.44 11.37
19 19 1 893963 BALDASSARRE Federico TEAM GROSSO SPORT G2 G2M 37.38 16.31

CLASSE G3F
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 83 857767 PESENTI Camilla U.C. ALASSIO BADANO G3 G3F 20.95
2 2 60 874809 ELENA Miriana A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3F 23.46 2.51
3 3 42 902296 DESCALZI Giulia GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3F 25.00 4.05
4 4 58 858617 DI VITA Debora A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3F 26.74 5.79

CLASSE G3M
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 154 909170 MADRON Brian A.S.D. BICICLANDO TE G3 G3M 20.13
2 2 84 818170 BALDUZZI Noah U.C. ALASSIO BADANO G3 G3M 20.23 0.10
3 3 137 872963 VIGNOLI Nicholas LIQUIDGAS V.C. BOTTA G3 G3M 20.56 0.43
4 4 161 866369 PELLEGRINI Giordano U.S. CARAMAGNA G3 G3M 21.22 1.09
5 5 18 911603 ANTOGNETTI Simone U.S. FIUMARETTA G3 G3M 21.23 1.10
6 6 41 882784 BERTI Samuele GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3M 21.81 1.68
7 7 17 911590 MAAROUF Maruan U.S. FIUMARETTA G3 G3M 21.86 1.73
8 8 62 898663 TERRIZZANO Loris A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3M 22.11 1.98
9 9 64 926728 BRACCINI Alessio A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3M 22.13 2.00
10 10 188 866895 DOV3MA Dennis G.S. TARROS GIOVANI G3 G3M 22.30 2.17
11 11 38 853341 NASTASI Daniel GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3M 22.35 2.22
12 12 59 872750 ROMANI Raffaele A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3M 22.41 2.28
13 13 105 863083 VIGO Giulio U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M 22.61 2.48
14 14 109 889578 PARODI Walter U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M 23.35 3.22
15 15 162 875029 LULLO Matteo U.S. CARAMAGNA G3 G3M 23.65 3.52
16 16 111 916338 ESPOSITO Francesco U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M 23.68 3.55
17 17 39 853345 NASTASI Patrick GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3M 23.91 3.78
18 18 160 866366 OTTAVI Andrea U.S. CARAMAGNA G3 G3M 24.03 3.90
19 19 63 914075 ARMATO Martino A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3M 24.07 3.94
20 20 43 926239 FERRETTI Marco GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3M 24.26 4.13
21 21 65 929253 GARIBBO Nicolo' A.S. ANDORA CICLISMO G3 G3M 24.69 4.56
22 22 40 882777 BARBAGELATA Luca GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3M 24.84 4.71
23 23 189 869674 MAZZI William G.S. TARROS GIOVANI G3 G3M 25.48 5.35
24 24 44 927606 GRIFASI Manuel GRUPPO SPORTIVO LEVA G3 G3M 25.61 5.48
25 25 110 889579 ROSATI Christian U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M 25.73 5.60
26 26 163 916672 DI DONNA Dario U.S. CARAMAGNA G3 G3M 25.87 5.74
27 27 3 867822 ASDENTE Luca TEAM GROSSO SPORT G3 G3M 26.28 6.15
28 28 145 879504 BERARDI Leonardo CICLISTICA BORDIGHER G3 G3M 27.32 7.19
29 29 125 904818 VISORA Gabriele G.C. VALLESTURA G3 G3M 27.34 7.21
30 30 106 864048 PARODI Francesco U.C.D. MOREGO LA FRA G3 G3M 28.38 8.25
31 31 127 929251 MINETTI Sandro G.C. VALLESTURA G3 G3M 29.24 9.11

CLASSE G4F
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 149 903406 VERRANDO Alessia CICLISTICA BORDIGHER G4 G4F 20.93
2 2 191 838141 BALLONI Stefania G.S. TARROS GIOVANI G4 G4F 22.50 1.57
3 3 69 872512 ESPOSITO Giulia A.S. ANDORA CICLISMO G4 G4F 22.53 1.60
4 4 151 926696 MARCHISIO Nicole CICLISTICA BORDIGHER G4 G4F 22.62 1.69
5 5 68 858615 SENATORE Giorgia A.S. ANDORA CICLISMO G4 G4F 23.76 2.83
6 6 6 867830 MAIORELLA Nadia TEAM GROSSO SPORT G4 G4F 24.26 3.33
7 7 70 929259 ZECCOLA Valentina A.S. ANDORA CICLISMO G4 G4F 25.11 4.18
8 8 20 911602 NARDI Wendy U.S. FIUMARETTA G4 G4F 25.21 4.28
9 9 195 872546 PUGGIONI Michelle G.S. TARROS GIOVANI G4 G4F 27.06 6.13
10 10 46 926102 CAMPANELLA Fabiola GRUPPO SPORTIVO LEVA G4 G4F 29.44 8.51
11 11 113 864051 RIVIELLO Michela U.C.D. MOREGO LA FRA G4 G4F 32.08 11.15

CLASSE G4M
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 89 905446 VOLPE Alessandro U.C. ALASSIO BADANO G4 G4M 18.63
2 2 87 903222 CAROSSINO Andrea U.C. ALASSIO BADANO G4 G4M 18.70 0.07
3 3 45 853608 BISSO Nicolo' GRUPPO SPORTIVO LEVA G4 G4M 19.56 0.93
4 4 85 872907 MARCHIORI Matteo U.C. ALASSIO BADANO G4 G4M 19.83 1.20
5 5 86 897145 FALLICO Federico U.C. ALASSIO BADANO G4 G4M 20.42 1.79
6 6 194 869684 GRIZZI Simone G.S. TARROS GIOVANI G4 G4M 21.11 2.48
7 7 67 858614 MACRI' Mattia A.S. ANDORA CICLISMO G4 G4M 22.01 3.38
8 8 192 845053 ALPINISTI Simone G.S. TARROS GIOVANI G4 G4M 22.38 3.75
9 9 193 866898 BERNARDINI Nicola G.S. TARROS GIOVANI G4 G4M 22.71 4.08
10 10 21 911604 GENOVESI Marco U.S. FIUMARETTA G4 G4M 22.75 4.12
11 11 66 858611 MASSARI Artur A.S. ANDORA CICLISMO G4 G4M 23.74 5.11
12 12 5 867828 CARONIA Francesco TEAM GROSSO SPORT G4 G4M 24.31 5.68
13 13 8 905728 GRANDI Massimiliano TEAM GROSSO SPORT G4 G4M 25.40 6.77
14 14 150 930681 SAPPRACONE Christian CICLISTICA BORDIGHER G4 G4M 25.66 7.03
15 15 147 846150 BRILLANTE Romeo P.Luigi CICLISTICA BORDIGHER G4 G4M 26.63 8.00
16 16 115 903810 DANOVARO Stefano U.C.D. MOREGO LA FRA G4 G4M 27.08 8.45
17 17 200 931414 CORTELLI Riccardo CICLISTICA BORDIGHER G4 G4M 28.81 10.18
18 18 202 931085 TARDITO Pietro G.C. VALLESTURA G4 G4M 29.24 10.61
19 19 128 926777 OLIVERI Davide G.C. VALLESTURA G4 G4M 29.34 10.71
20 20 88 905140 BOERI Enrico U.C. ALASSIO BADANO G4 G4M 29.42 10.79
21 21 7 893966 ROSSO Matteo TEAM GROSSO SPORT G4 G4M 29.65 11.02
22 22 176 930881 BIANCHI Lorenzo CICLISTICA ARMA TAGG G4 G4M 31.90 13.27

CLASSE G5F
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 93 896562 GHIRARDELLI Elena U.C. ALASSIO BADANO G5 G5F 20.65
2 2 117 813077 SALTON BASEI Marzia U.C.D. MOREGO LA FRA G5 G5F 22.30 1.65
3 3 25 918453 MARSELLI Giulia U.S. FIUMARETTA G5 G5F 23.08 2.43
4 4 153 893292 DORANDINI Giorgia CICLISTICA BORDIGHER G5 G5F 23.35 2.70
5 5 10 839101 DI CLEMENTE Carola TEAM GROSSO SPORT G5 G5F 23.37 2.72
6 6 197 868009 TAGGIASCO Alessia G.S. TARROS GIOVANI G5 G5F 23.91 3.26
7 7 196 811229 BATTOLLA Agnese G.S. TARROS GIOVANI G5 G5F 23.99 3.34

CLASSE G5M
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 90 818170 BERTONE Filippo U.C. ALASSIO BADANO G5 G5M 16.51
2 2 92 872826 SPATARO Andrea U.C. ALASSIO BADANO G5 G5M 18.47 1.96
3 3 48 872168 NICOLINI Gabriele GRUPPO SPORTIVO LEVA G5 G5M 19.39 2.88
4 4 47 867945 DESCALZI Simone GRUPPO SPORTIVO LEVA G5 G5M 19.44 2.93
5 5 72 820280 CANEPA Leonardo A.S. ANDORA CICLISMO G5 G5M 19.92 3.41
6 5 73 843987 MAINERI Samuele A.S. ANDORA CICLISMO G5 G5M 19.92 3.41
7 7 91 857780 PATRONE Gabriele U.C. ALASSIO BADANO G5 G5M 20.14 3.63
8 8 23 911594 MAAROUF Nabil U.S. FIUMARETTA G5 G5M 20.55 4.04
9 9 141 844345 PETRI Leonardo LIQUIDGAS V.C. BOTTA G5 G5M 20.56 4.05
10 10 177 866866 PONS Stefano CICLISTICA ARMA TAGG G5 G5M 20.68 4.17
11 11 71 820279 CANEPA Francesco A.S. ANDORA CICLISMO G5 G5M 20.71 4.20
12 12 129 783537 PASTORINO Gianluca G.C. VALLESTURA G5 G5M 21.31 4.80
13 13 166 840560 PRATO Enrico U.S. CARAMAGNA G5 G5M 21.57 5.06
14 14 140 820539 GROSSI Michele LIQUIDGAS V.C. BOTTA G5 G5M 21.71 5.20
15 15 139 819460 MARCHESCHI Diego LIQUIDGAS V.C. BOTTA G5 G5M 22.05 5.54
16 16 49 915542 BRUZZO Emanuele GRUPPO SPORTIVO LEVA G5 G5M 23.03 6.52
17 17 165 818920 PALLINI Samuele U.S. CARAMAGNA G5 G5M 24.20 7.69
18 18 11 893960 MONTPILIER Davide TEAM GROSSO SPORT G5 G5M 24.26 7.75
19 19 201 932091 SAMBUCETI Luca GRUPPO SPORTIVO LEVA G5 G5M 24.89 8.38
20 20 198 896367 CATTI Gianmarco G.S. TARROS GIOVANI G5 G5M 25.24 8.73
21 21 24 911615 SAVINI Filippo U.S. FIUMARETTA G5 G5M 26.68 10.17
22 22 118 914819 CAMORIANO Giovanni U.C.D. MOREGO LA FRA G5 G5M 43.14 26.63

CLASSE G6F
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 130 817804 PIANA Federica G.C. VALLESTURA G6 G6F 19.44
2 2 94 598069 PESENTI Alice U.C. ALASSIO BADANO G6 G6F 20.08 0.64
3 3 51 882661 NICOLINI Sara GRUPPO SPORTIVO LEVA G6 G6F 21.11 1.67
4 4 26 911605 GRASSI Federica U.S. FIUMARETTA G6 G6F 22.66 3.22

CLASSE G6M
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 95 598122 TOMATIS Marco U.C. ALASSIO BADANO G6 G6M 16.73
2 2 96 811686 RAIMONDO Daniele U.C. ALASSIO BADANO G6 G6M 17.05 0.32
3 3 97 836609 PASSAROTTO Luca U.C. ALASSIO BADANO G6 G6M 18.08 1.35
4 4 50 841934 PODESTA' Andrea GRUPPO SPORTIVO LEVA G6 G6M 18.88 2.15
5 5 143 869645 ITALIANI Davide LIQUIDGAS V.C. BOTTA G6 G6M 18.91 2.18
6 6 167 840355 FABAC Matteo U.S. CARAMAGNA G6 G6M 19.18 2.45
7 7 52 898737 GIBERTINI Matteo GRUPPO SPORTIVO LEVA G6 G6M 19.77 3.04
8 8 120 915440 LOCHTMANS Luca U.C.D. MOREGO LA FRA G6 G6M 20.26 3.53
9 9 12 598111 MAIORELLA Nicholas TEAM GROSSO SPORT G6 G6M 20.42 3.69
10 9 27 911608 PETACCHI Gabriele U.S. FIUMARETTA G6 G6M 20.42 3.69
11 11 29 911611 BORGATO Simone U.S. FIUMARETTA G6 G6M 20.79 4.06
12 12 75 885474 BERTA Matteo A.S. ANDORA CICLISMO G6 G6M 21.03 4.30
13 13 179 617564 AIELLO Massimo CICLISTICA ARMA TAGG G6 G6M 21.68 4.95
14 14 180 894420 MARMAI Nicola CICLISTICA ARMA TAGG G6 G6M 22.12 5.39
15 15 168 866371 BODINO Manuel U.S. CARAMAGNA G6 G6M 22.17 5.44
16 16 32 921431 TINFENA Mattia U.S. FIUMARETTA G6 G6M 23.16 6.43
17 17 181 925827 MAMMOLITI Simone CICLISTICA ARMA TAGG G6 G6M 23.53 6.80
18 18 178 617558 BOERI Fabiano CICLISTICA ARMA TAGG G6 G6M 23.65 6.92
19 19 30 916993 MUSETTI Dario U.S. FIUMARETTA G6 G6M 23.71 6.98
20 20 182 925845 MARTINI Marc CICLISTICA ARMA TAGG G6 G6M 23.74 7.01
21 21 31 921430 GIOVANELLI Daniele U.S. FIUMARETTA G6 G6M 24.61 7.88
22 22 13 931271 ZHAROV Andrey TEAM GROSSO SPORT G6 G6M 24.70 7.97
23 23 74 859630 GIULLA Tommaso A.S. ANDORA CICLISMO G6 G6M 26.52 9.79


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi