Deiva M. (SP), 22/03/09
12^ SLALOM DEIVA/BRACCO
Superslalom 2009

RISULTATI CONCORRENTI
PosNumConcorrente1^ MANCHE 2^ MANCHE 3^ MANCHE FINALE
1 1VACCAREZZA Luca 188.78 184.32 177.74 188.78
2 2FIGARI Federico 200.27 181.41 176.85 186.85
3 3GIORGI Ercole 173.90 175.05 178.32 175.05
4 4FUSETTI Fabio 185.42 187.28 185.97 185.42
5 5MERLINI Andrea 188.34 183.14 181.97 181.97
6 6MARLIERI Giuseppe 180.06 175.56 175.30 175.56
7 7ROZIO Graziano 173.59 172.62 176.43 182.62
8 8BORDO Paolo 166.34 167.69 164.84 164.84
9 9LAVAGETTO Alessandro RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
10 12DE MARCO Simone 165.16 167.56 166.26 177.56
11 14STRATA Marco 174.62 161.79 160.58 170.58
12 15VITAGLIANO Michele 203.69 202.46 200.04 200.04
13 16ROMAGNOLI Stefano 160.42 162.34 163.66 172.34
14 18MALVASIO Roberto 162.33 163.15 160.56 162.33
15 21MOTTA Stefania 183.54 181.63 180.59 190.59
16 23FARACI Claudio 186.81 185.39 193.63 185.39
17 24BRAGHI Gianluca RITIRATO NON PARTITO 196.48 206.48
18 25RIITANO Salvatore 181.97 182.97 183.11 181.97
19 26MANNA Fabrizio 170.62 NON PARTITO 171.15 170.62
20 27MANNA Daniele 180.66 179.98 NON PARTITO 180.66
21 28ACCORSI Luca 200.95 200.89 199.88 199.88
22 29MACERA Marco 190.17 187.98 329.77 190.17
23 31UREMASSI Marco 206.15 185.89 190.43 195.89
24 32BALBI Alessandro 166.26 165.59 169.63 166.26
25 33MAGGIOLO Paolo 156.69 157.04 157.46 157.04
26 34RIBONI Marco RITIRATO 163.49 NON PARTITO 173.49
27 35RIVA Maurizio 157.86 RITIRATO NON PARTITO 157.86
28 36DE LORENZI Davide 173.87 170.08 172.20 170.08
29 37CALZA Alberto 178.55 174.53 174.37 174.53
30 38MELARA Massimiliano 175.20 175.61 175.62 175.61
31 39MANFREDI Diego 182.11 179.19 180.12 180.12
32 41RATTO Paolo 190.75 203.90 192.51 190.75
33 42FUCILLI Giorgio 186.48 187.94 187.02 186.48
34 43LACONI Davide 178.65 175.98 181.20 185.98
35 44PADOVANI Matteo 166.73 167.69 167.16 176.73
36 45BERNARDELLO Alessandro 160.44 160.23 161.22 160.44
37 46TOGN Matteo 157.72 156.60 161.15 157.72
38 47GENNARI Filippo 156.10 156.08 156.73 156.08
39 48PANESI Pierluigi 161.27 160.24 157.10 157.10
40 49STRATA Marcello 167.03 168.10 164.32 164.32
41 50AMADEI Simone 166.04 165.71 167.60 165.71
42 51IANI Stefano 164.55 164.63 166.11 164.63
43 52POLINI Alessandro 158.40 156.38 156.36 156.36
44 53GENNARI Ermes 175.78 172.54 176.72 175.78
45 54FREGOSI Massimo 174.03 176.53 211.60 184.03
46 55RIVA Ennio 186.37 182.47 186.13 182.47
47 56MOLINARI Pierluigi 171.32 171.76 175.07 171.32
48 57PACCHIANI Daniele 171.95 RITIRATO 172.90 171.95
49 58RIZZI Giovanni Emili 163.80 166.67 163.96 163.80
50 59SORESINI Andrea 182.91 180.44 179.87 180.44
51 71CRINO Delmo 166.93 164.60 167.74 174.60
52 72VELDORALE Luca 160.32 163.18 160.37 163.18
53 73BONINI Angelo 167.72 164.04 162.65 162.65
54 74REPETTO Stefano 148.50 147.50 150.74 148.50
55 75GRIMALDI Enzo 210.90 155.26 154.73 154.73
56 76POLETTI Massimo 157.70 147.73 149.23 149.23
57 77PIOTTI Davide 140.67 138.56 138.61 138.56
58 78LODA Roberto NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
59 79VILLANI Federico 140.97 140.27 137.35 137.35
60 81ZANIBONI Giuseppe 147.52 141.16 139.83 139.83
61 82RISSO Roberto 158.30 172.41 158.50 158.50
62 83OLCESE Andrea 151.44 150.54 148.85 150.54
63 84PAGLIARI Walter 167.10 169.23 NON PARTITO 177.10