Deiva Marina (SP), 30/03/08 11^ SLALOM DEIVA-BRACCO SUPERSLALOM |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 16 | 96652 | STRATA Marco | LANTERNA CORSE | SUBARU IMPREZA STI | N | N4 | 165.91 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 19 | 79488 | DE MARCO Simone | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 175.09 | 9.18 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 14 | 87984 | BORDO Paolo | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | N | N2 | 178.63 | 12.72 | ||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 18 | 47572 | SIGNORELLI Pietro | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 179.00 | 13.09 | |||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 9 | 233685 | MARLIERI Giuseppe | GV RACING | PEUGEOT 106 | N | N2 | 181.06 | 15.15 | ||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 12 | 206649 | ROZIO Graziano | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | N | N2 | 181.36 | 15.45 | ||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 7 | 227262 | MERLINI Andrea | PRO RALLY | PEUGEOT 106 | N | N2 | 189.88 | 23.97 | ||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 21 | 230644 | SCAPELLATO Ferruccio | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 191.41 | 25.50 | ||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 8 | 221615 | MILETTO Fabrizio | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 | N | N2 | 192.04 | 26.13 | ||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 22 | 202741 | GIARRACCA Salvatore | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 195.58 | 29.67 | ||||||||||||||
11 | 11 | 6 | 5 | 229156 | RATTO Paolo | SPORT FAVALE '07 | CITROEN SAXO | N | N2 | 195.74 | 29.83 | ||||||||||||||
12 | 12 | 7 | 4 | 236647 | ALLEGRO Riccardo | SPORT FAVALE '07 | PEUGEOT 106 | N | N2 | 199.58 | 33.67 | ||||||||||||||
13 | 13 | 8 | 6 | 235240 | DI CORSO Marco | RACELINE VALSUSA | PEUGEOT 106 | N | N2 | 200.48 | 34.57 | ||||||||||||||
14 | 14 | 9 | 11 | 223301 | DELLACASA Andrea | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | N | N2 | 220.46 | 54.55 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
10 | 233702 | DARBUSTI Luca | 4 VALLI PARMA | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
5 | 229156 | RATTO Paolo | SPORT FAVALE '07 | CITROEN SAXO | N | N2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
10 | 233702 | DARBUSTI Luca | 4 VALLI PARMA | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
11 | 223301 | DELLACASA Andrea | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
10 | 233702 | DARBUSTI Luca | 4 VALLI PARMA | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
11 | 223301 | DELLACASA Andrea | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 3^ MANCHE |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 32 | 919740 | VIVALDA Guido | GV RACING | PEUGEOT 206 | A | A3 | 175.32 | |||
2 | 2 | 1 | 28 | 61796 | MALVASIO Roberto | SCUDERIA '90 | CITROEN C2/KAWASA | A | A2 | 175.35 | 0.03 | ||
3 | 3 | 1 | 24 | 122130 | FERRARI Paolo | FIAT SEICENTO | A | A1 | 185.23 | 9.91 | |||
4 | 4 | 2 | 27 | 91602 | EIRALE Jody | WORD MOTOR | CITROEN SAXO | A | A2 | 186.77 | 11.45 | ||
5 | 5 | 3 | 29 | 25106 | ALBERTI Mauro | MG ZR 105 | A | A2 | 194.04 | 18.72 | |||
6 | 6 | 2 | 25 | 98781 | MORGANTI Maurizio | DUE GI SPORT | TOYOTA YARIS | A | A1 | 198.31 | 22.99 |
GRUPPO SPECIALE |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 88 | 68304 | GENNARI Filippo | AB MOTOR SPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 161.09 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 71 | 96766 | RIVA Maurizio | ALTAVALLE MOTOR SPOR | FIAT X 1.9 | S | S4 | 165.07 | 3.98 | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 93 | 45309 | AMBROSIANI Francesco | ALTAVALLE MOTOR SPOR | LANCIA Beta Montec | S | S6 | 165.85 | 4.76 | ||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 39 | 52637 | MAGGIOLO Paolo | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 167.10 | 6.01 | ||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 72 | 207543 | MOSCA Danilo | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S4 | 167.57 | 6.48 | ||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 94 | 42546 | LANTERI Roberto | SANREMO CORSE | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 169.00 | 7.91 | ||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 58 | 23278 | SALINO Silvio | BIELLA MOTOR TEAM | PEUGEOT 205 | S | S4 | 171.00 | 9.91 | ||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 76 | 102479 | MIOTTO Marcello | FIAT X 1.9 | S | S5 | 172.04 | 10.95 | |||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 36 | 34038 | TELANI Giorgio | SCUDERIA '90 | A112 | S | S2 | 173.29 | 12.20 | ||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 89 | 68978 | AMADEI Simone | SPORT FAVALE '07 | RENAULT CLIO W | S | S6 | 173.94 | 12.85 | ||||||||||||||
11 | 11 | 4 | 91 | 48361 | BASSO Gianfranco | DADGA SPORT | OPEL KADETT GTE | S | S6 | 174.10 | 13.01 | ||||||||||||||
12 | 12 | 2 | 98 | 87843 | FRASSATI Fabrizio | BIELLA MOTOR TEAM | FIAT UNO TURBO | S | S7 | 174.34 | 13.25 | ||||||||||||||
13 | 13 | 5 | 86 | 61180 | CERUTTI Piercarlo | PIEMONTE CORSE | RENAULT CLIO W | S | S6 | 174.68 | 13.59 | ||||||||||||||
14 | 14 | 3 | 97 | 62224 | PACCHIANI Daniele | 4 VALLI PARMA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 176.03 | 14.94 | ||||||||||||||
15 | 15 | 4 | 57 | 29850 | DE LORENZI Davide | SIMCA RALLY 2 | S | S4 | 176.66 | 15.57 | |||||||||||||||
16 | 16 | 2 | 74 | 231662 | AMBROSIANI Alessandro | ALTAVALLE MOTOR SPOR | PEUGEOT 106 | S | S5 | 177.08 | 15.99 | ||||||||||||||
17 | 17 | 6 | 79 | 96722 | MAZZARELLA Emiliano | LANTERNA CORSE | PEUGEOT 205 | S | S6 | 177.43 | 16.34 | ||||||||||||||
18 | 18 | 5 | 59 | 212491 | FALLARA Agostino | ASPROMONTE | FIAT 127 | S | S4 | 179.69 | 18.60 | ||||||||||||||
19 | 19 | 2 | 42 | 96694 | BALBI Alessandro | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 180.52 | 19.43 | ||||||||||||||
20 | 20 | 7 | 85 | 204239 | MORGANTI Emanuele | DUE GI SPORT | OPEL KADETT GSI | S | S6 | 180.55 | 19.46 | ||||||||||||||
21 | 20 | 7 | 87 | 208537 | GENNARI Ermes | AB MOTOR SPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 180.55 | 19.46 | ||||||||||||||
22 | 22 | 4 | 95 | 25154 | VIGO Gianfranco | SUPERGARA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 181.01 | 19.92 | ||||||||||||||
23 | 23 | 6 | 55 | 31768 | PASQUINELLI Marco | PARMA RALLY TEAM | PEUGEOT 106 | S | S4 | 182.63 | 21.54 | ||||||||||||||
24 | 24 | 3 | 41 | 224586 | RIVERA Luca | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 184.60 | 23.51 | ||||||||||||||
25 | 25 | 4 | 43 | 219569 | MANNA Fabrizio | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 184.63 | 23.54 | ||||||||||||||
26 | 26 | 1 | 34 | 66970 | LOFANO Dino | RALLY SPORT CLUB | FIAT 500 | S | S1 | 186.24 | 25.15 | ||||||||||||||
27 | 27 | 9 | 84 | 226084 | GALLINO Enrico | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | S | S6 | 187.96 | 26.87 | ||||||||||||||
28 | 28 | 5 | 96 | 209760 | MOLINARI Pierluigi | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 188.10 | 27.01 | ||||||||||||||
29 | 29 | 10 | 81 | 210458 | MARCHI Alessandro | DADGA SPORT | OPEL ASCONA | S | S6 | 188.19 | 27.10 | ||||||||||||||
30 | 30 | 7 | 51 | 235247 | CARABETTA Fabrizio | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | S | S4 | 189.81 | 28.72 | ||||||||||||||
31 | 31 | 8 | 53 | 26021 | FIGARI Federico | SPORT FAVALE '07 | PEUGEOT 106 | S | S4 | 191.51 | 30.42 | ||||||||||||||
32 | 32 | 5 | 44 | 229746 | MANNA Daniele | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 192.48 | 31.39 | ||||||||||||||
33 | 33 | 9 | 54 | 230024 | CHISCI Giovanni | CITROEN AX | S | S4 | 192.76 | 31.67 | |||||||||||||||
34 | 34 | 6 | 101 | 204717 | FARACI Claudio | FIAT UNO TURBO | S | S7 | 194.20 | 33.11 | |||||||||||||||
35 | 35 | 6 | 46 | 79340 | GRAFFIGNA Luca | SPORT FAVALE '07 | A112 | S | S3 | 194.27 | 33.18 | ||||||||||||||
36 | 36 | 10 | 56 | 214256 | MORGANTI Alessandro | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 | S | S4 | 195.27 | 34.18 | ||||||||||||||
37 | 37 | 11 | 52 | 298885 | GAIOTTI Serafino | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 | S | S4 | 196.03 | 34.94 | ||||||||||||||
38 | 38 | 12 | 49 | 216857 | MANFREDI Diego | TEAM ELITE | PEUGEOT 205 | S | S4 | 198.61 | 37.52 | ||||||||||||||
39 | 39 | 7 | 45 | 236022 | UREMASSI Marco | A112 | S | S3 | 205.49 | 44.40 | |||||||||||||||
40 | 40 | 13 | 48 | 230665 | BUFFA Renzo | ALTAVALLE MOTOR SPOR | PEUGEOT 205 | S | S4 | 212.22 | 51.13 | ||||||||||||||
41 | 41 | 7 | 99 | 223152 | RIVA Ennio | ALTAVALLE MOTOR SPOR | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 227.83 | 66.74 | ||||||||||||||
42 | 42 | 3 | 75 | 229393 | PADOVANI Matteo | ALTAVALLE MOTOR SPOR | FIAT UNO | S | S5 | 229.39 | 68.30 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
38 | 229653 | RIBONI Marco | X 1.9 RALLY ITALIA | FIAT 127 | S | S3 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
57 | 29850 | DE LORENZI Davide | SIMCA RALLY 2 | S | S4 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
73 | 29693 | BERNARDELLO Alessandro | FIAT X 1.9 | S | S5 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
75 | 229393 | PADOVANI Matteo | ALTAVALLE MOTOR SPOR | FIAT UNO | S | S5 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
38 | 229653 | RIBONI Marco | X 1.9 RALLY ITALIA | FIAT 127 | S | S3 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
73 | 29693 | BERNARDELLO Alessandro | FIAT X 1.9 | S | S5 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
75 | 229393 | PADOVANI Matteo | ALTAVALLE MOTOR SPOR | FIAT UNO | S | S5 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
93 | 45309 | AMBROSIANI Francesco | ALTAVALLE MOTOR SPOR | LANCIA Beta Montec | S | S6 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
96 | 209760 | MOLINARI Pierluigi | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
99 | 223152 | RIVA Ennio | ALTAVALLE MOTOR SPOR | RENAULT 5 GTT | S | S7 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
38 | 229653 | RIBONI Marco | X 1.9 RALLY ITALIA | FIAT 127 | S | S3 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
54 | 230024 | CHISCI Giovanni | CITROEN AX | S | S4 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
73 | 29693 | BERNARDELLO Alessandro | FIAT X 1.9 | S | S5 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
93 | 45309 | AMBROSIANI Francesco | ALTAVALLE MOTOR SPOR | LANCIA Beta Montec | S | S6 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
96 | 209760 | MOLINARI Pierluigi | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
99 | 223152 | RIVA Ennio | ALTAVALLE MOTOR SPOR | RENAULT 5 GTT | S | S7 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
41 | 224586 | RIVERA Luca | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | RIT. 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
54 | 230024 | CHISCI Giovanni | CITROEN AX | S | S4 | RIT. 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
42 | 96694 | BALBI Alessandro | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | RIT. 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
85 | 204239 | MORGANTI Emanuele | DUE GI SPORT | OPEL KADETT GSI | S | S6 | RIT. 3^ MANCHE |
GRUPPO PROTOTIPI |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 107 | 231019 | POLINI Alessandro | DADGA SPORT | A112/YAMAHA | P | P2 | 160.69 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 106 | 223116 | REPETTO Stefano | SCUDERIA '90 | FIAT 500/KAWASAKI | P | P2 | 163.12 | 2.43 | ||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 105 | 205931 | GRIMALDI Enzo | CITROEN C2/KAWASA | P | P2 | 167.47 | 6.78 | |||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 103 | 68909 | CRINO Delmo | SPORT FAVALE '07 | FIAT 500/A112 | P | P1 | 175.56 | 14.87 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
107 | 231019 | POLINI Alessandro | DADGA SPORT | A112/YAMAHA | P | P2 | NP 1^ MANCHE |
GRUPPO SPORTPROTOTIPI |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 113 | 209800 | VILLANI Federico | SUPERGARA | OSELLA PA9/ALFA | SP | SP1 | 148.57 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 114 | 232246 | ZANIBONI Giuseppe | SPORT RACING TEAM | REBO ALFA | SP | SP1 | 149.12 | 0.55 | ||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 112 | 27116 | BOGGIANO Marco | BLUTHUNDER | ERBERTH R3 CN1 | SP | SP1 | 158.74 | 10.17 | ||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 109 | 217504 | RISSO Roberto | RACING FOR GENOVA | VALENTINA | SP | SP1 | 168.55 | 19.98 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 111 | 47563 | PAGLIARI Valter | VALPOLCEVERA | OSELLA | SP | SP1 | 188.07 | 39.50 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
113 | 209800 | VILLANI Federico | SUPERGARA | OSELLA PA9/ALFA | SP | SP1 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
111 | 47563 | PAGLIARI Valter | VALPOLCEVERA | OSELLA | SP | SP1 | RIT. 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
112 | 27116 | BOGGIANO Marco | BLUTHUNDER | ERBERTH R3 CN1 | SP | SP1 | RIT. 3^ MANCHE |