Deiva Marina (SP), 18/03/07 10° DEIVA - BRACCO Slalom in salita |
CLASSIFICA FINALE |
CLASSE A1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 31 | VIVALDA Guido | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | A | A1 | 173.31 | |||||
2 | 2 | 32 | FERRARI Paolo | PBM RACE | FIAT Seicento | A | A1 | 184.94 | 11.63 | ||||
3 | 3 | 34 | LAMBRUSCHI Andrea | ROSKO TEAM | RENAULT Clio | A | A1 | 193.65 | 20.34 | ||||
4 | 4 | 33 | FRANCESCHINI Andrea | JOKER TEAM | PEUGEOT 106 Rally | A | A1 | 197.35 | 24.04 |
CLASSE A2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 35 | BISCARA Andrea | CITROEN Saxo | A | A2 | 192.09 |
CLASSE A3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 41 | MALVASIO Roberto | SCUDERIA '90 | RENAULT Clio W | A | A3 | 163.60 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 37 | DONATI Osvaldo | RENAULT Clio W | A | A3 | 173.67 | 10.07 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 39 | VENTURINI Fabio | LANTERNA CORSE | RENAULT Clio W | A | A3 | 174.69 | 11.09 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 38 | GUIDA Gaetano | NEW SPIRIT TEAM | RENAULT Clio | A | A3 | 175.05 | 11.45 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
37 | DONATI Osvaldo | RENAULT Clio W | A | A3 | RIT. 3^ MANCHE |
CLASSE GTI |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 96 | MAGRI Luca | LANZA MOTOR SPORT | RENAULT Clio cup | GTI | GTI | 177.18 |
CLASSE N1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 5 | BRIATORE Mauro | SUPERGARA | PEUGEOT 106 Rally | N | N1 | 183.94 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | PASQUINELLI Marco | PEUGEOT 106 | N | N1 | 184.75 | 0.81 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | BARTOLINI Mauro | PEUGEOT 106 | N | N1 | 194.48 | 10.54 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | GAIOTTI Serafino | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 | N | N1 | 202.58 | 18.64 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | CORSI Filippo | PEUGEOT 106 | N | N1 | 203.27 | 19.33 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2 | BARTOLINI Mauro | PEUGEOT 106 | N | N1 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE N2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 6 | BORDO Paolo | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 Rally | N | N2 | 177.85 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 12 | LANZA Gabriele | PRO RALLY | PEUGEOT 106 | N | N2 | 178.11 | 0.26 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 7 | ROZIO Graziano | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | N | N2 | 184.17 | 6.32 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 9 | POZZI Andrea | CITROEN Saxo | N | N2 | 186.75 | 8.90 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 15 | ALBERTI Mauro | ROAD RUNNER TEAM | MG 105 | N | N2 | 188.48 | 10.63 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 11 | MERLINI Andrea | PRO RALLY | PEUGEOT 106 | N | N2 | 197.50 | 19.65 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 14 | MELARA Massimiliano | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | N | N2 | 208.39 | 30.54 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
8 | RATTO Paolo | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
8 | RATTO Paolo | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
8 | RATTO Paolo | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE N3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 28 | STRATA Marco | RENAULT Clio | N | N3 | 171.13 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 26 | SIGNORELLI Pietro | RENAULT Clio RS | N | N3 | 174.90 | 3.77 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 19 | BANCALARI Pietro | ROSKO TEAM | RENAULT Clio RS | N | N3 | 176.20 | 5.07 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 23 | GREGHI Daniele | LANTERNA CORSE | RENAULT Clio W | N | N3 | 176.79 | 5.66 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 21 | AMADEI Simone | RENAULT Clio | N | N3 | 176.87 | 5.74 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 27 | VIGO Gianfranco | SUPERGARA | RENAULT Clio | N | N3 | 180.30 | 9.17 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 24 | MOSTI Alessandro | BF RALLY | RENAULT Clio | N | N3 | 190.56 | 19.43 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 16 | DELLACASA Andrea | RENAULT Clio RS | N | N3 | 196.70 | 25.57 | |||||||||||||||||
9 | 9 | 25 | CORRADI Massimiliano | BF RALLY | PEUGEOT 306 Rally | N | N3 | 197.74 | 26.61 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 22 | GALLINO Enrico | LANTERNA CORSE | RENAULT Clio | N | N3 | 238.78 | 67.65 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
16 | DELLACASA Andrea | RENAULT Clio RS | N | N3 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
22 | GALLINO Enrico | LANTERNA CORSE | RENAULT Clio | N | N3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
22 | GALLINO Enrico | LANTERNA CORSE | RENAULT Clio | N | N3 | RIT. 2^ MANCHE |
CLASSE N4 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 29 | STRATA Marcello | SUBARU Impreza | N | N4 | 182.12 |
CLASSE P1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 98 | CRINO Delmo | FIAT 500/A112 | P | P1 | 177.82 | ||||||
2 | 2 | 97 | SORESINI Andrea | DADGA SPORT | FIAT 500/A112 | P | P1 | 188.68 | 10.86 |
CLASSE P2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 99 | POGGI Paolo | DADGA SPORT | A112/HONDA | P | P2 | 163.91 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 104 | REPETTO Stefano | SCUDERIA '90 | FIAT 500/YAMAHA | P | P2 | 166.65 | 2.74 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 103 | BONINI Angelo | GARGANO CORSE | FIAT 500 | P | P2 | 171.63 | 7.72 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
101 | SCOLARO Antonino | BLUTHUNDER | FIAT 500 | P | P2 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
105 | BENTIVOGLIO Pasquale | BLUTHUNDER | CITROEN Saxo/HONDA | P | P2 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
101 | SCOLARO Antonino | BLUTHUNDER | FIAT 500 | P | P2 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
105 | BENTIVOGLIO Pasquale | BLUTHUNDER | CITROEN Saxo/HONDA | P | P2 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
101 | SCOLARO Antonino | BLUTHUNDER | FIAT 500 | P | P2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
105 | BENTIVOGLIO Pasquale | BLUTHUNDER | CITROEN Saxo/HONDA | P | P2 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE S1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 44 | LOFANO Dino | FIAT 500 | S | S1 | 175.84 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 43 | VESCIO Diego | FIAT 500 | S | S1 | 187.57 | 11.73 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
43 | VESCIO Diego | FIAT 500 | S | S1 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE S2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 47 | TELANI Giorgio | SCUDERIA '90 | A112 | S | S2 | 183.26 | |||||
2 | 2 | 46 | FARACI Claudio | A112 | S | S2 | 207.74 | 24.48 |
CLASSE S3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 48 | MAGGIOLO Paolo | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 166.68 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 55 | TODINO Alessio | FIAT 127 Sport | S | S3 | 172.37 | 5.69 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 54 | MANNA Fabrizio | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 183.12 | 16.44 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 52 | BALBI Alessandro | VALPOLCEVERA | FIAT Cinquecento | S | S3 | 183.19 | 16.51 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 53 | CANEPA Luciano | A112 | S | S3 | 189.27 | 22.59 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
49 | RIBONI Marco | X 1.9 RALLY ITALIA | FIAT 127 | S | S3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
49 | RIBONI Marco | X 1.9 RALLY ITALIA | FIAT 127 | S | S3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
49 | RIBONI Marco | X 1.9 RALLY ITALIA | FIAT 127 | S | S3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
53 | CANEPA Luciano | A112 | S | S3 | RIT. 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
52 | BALBI Alessandro | VALPOLCEVERA | FIAT Cinquecento | S | S3 | RIT. 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
53 | CANEPA Luciano | A112 | S | S3 | RIT. 3^ MANCHE |
CLASSE S4 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 73 | RIVA Maurizio | FIAT X 1.9 | S | S4 | 167.79 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 59 | SARTI Massimo | GT MOTOR SPORT | PEUGEOT 205 | S | S4 | 190.10 | 22.31 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 56 | MANFREDI Diego | DADGA SPORT | PEUGEOT 205 | S | S4 | 198.49 | 30.70 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 72 | DE LORENZI Davide | SIMCA | S | S4 | 214.31 | 46.52 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 71 | DELFINO Emilio | LANTERNA CORSE | PEUGEOT 205 Rally | S | S4 | 217.45 | 49.66 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 58 | RATTI Leonardo | TOP TEAM | PEUGEOT 205 Rally | S | S4 | 227.07 | 59.28 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
72 | DE LORENZI Davide | SIMCA | S | S4 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
58 | RATTI Leonardo | TOP TEAM | PEUGEOT 205 Rally | S | S4 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
72 | DE LORENZI Davide | SIMCA | S | S4 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
58 | RATTI Leonardo | TOP TEAM | PEUGEOT 205 Rally | S | S4 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE S5 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 74 | BERNARDELLO Alessandro | FIAT X 1.9 | S | S5 | 168.14 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 77 | MORGANTI Alessandro | DUE GI SPORT | PEUGEOT 205 | S | S5 | 184.91 | 16.77 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 79 | LEONCINI Carlo | PEUGEOT 106 | S | S5 | 186.22 | 18.08 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 76 | POLTINO Ruggero | OPEL Corsa | S | S5 | 187.27 | 19.13 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 78 | PADOVANI Matteo | FIAT Uno | S | S5 | 195.08 | 26.94 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 75 | CARIOLA Andrea | PEUGEOT 205 GTI | S | S5 | 213.40 | 45.26 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
77 | MORGANTI Alessandro | DUE GI SPORT | PEUGEOT 205 | S | S5 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE S6 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 87 | GENNARI Filippo | AB MOTOR SPORT | RENAULT Clio cup | S | S6 | 169.11 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 89 | BASSO Gianfranco | DADGA SPORT | OPEL Kadett GTE | S | S6 | 170.85 | 1.74 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 85 | IANI Stefano | ROSKO TEAM | RENAULT Clio | S | S6 | 172.15 | 3.04 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 36 | FEDERIGHI Marco | PEUGEOT 205 GTI | S | S6 | 174.19 | 5.08 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 84 | MORGANTI Emanuele | DUE GI SPORT | OPEL Kadett | S | S6 | 184.25 | 15.14 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 86 | SASSI Alberto | VW Golf | S | S6 | 184.84 | 15.73 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 82 | MAZZARELLA Emiliano | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S6 | 185.75 | 16.64 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 88 | GENNARI Ermes | AB MOTOR SPORT | RENAULT Clio cup | S | S6 | 188.88 | 19.77 | ||||||||||||||||
9 | 9 | 81 | MOTTA Stefania | ALTAVALLE MOTOR SPOR | PEUGEOT 205 | S | S6 | 190.62 | 21.51 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
91 | AMBROSIANI Francesco | ALTAVALLE MOTOR SPOR | LANCIA Delta Montec | S | S6 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
83 | FABBRINI Massimo | FIRE FOX RACING | VW Golf | S | S6 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
85 | IANI Stefano | ROSKO TEAM | RENAULT Clio | S | S6 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
86 | SASSI Alberto | VW Golf | S | S6 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
91 | AMBROSIANI Francesco | ALTAVALLE MOTOR SPOR | LANCIA Delta Montec | S | S6 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
83 | FABBRINI Massimo | FIRE FOX RACING | VW Golf | S | S6 | RIT. 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
83 | FABBRINI Massimo | FIRE FOX RACING | VW Golf | S | S6 | RIT. 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
85 | IANI Stefano | ROSKO TEAM | RENAULT Clio | S | S6 | RIT. 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
91 | AMBROSIANI Francesco | ALTAVALLE MOTOR SPOR | LANCIA Delta Montec | S | S6 | RIT. 2^ MANCHE |
CLASSE S7 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 93 | MORGANTI Maurizio | DUE GI SPORT | LANCIA Delta | S | S7 | 169.33 | |||||
2 | 2 | 95 | BERTOLOZZI Luca | KR KIT RACING | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 180.90 | 11.57 | ||||
3 | 3 | 94 | MOLINARI Pierluigi | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 181.36 | 12.03 |
CLASSE SP1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 108 | VILLANI Federico | SUPERGARA | OSELLA PA9/ALFA | SP | SP1 | 153.14 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 106 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90/SUZUKI | SP | SP1 | 157.26 | 4.12 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 107 | BOGGIANO Marco | BLUTHUNDER | ERBERTH R3 CN | SP | SP1 | 159.51 | 6.37 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 109 | MANTOVANI Giancarlo | BCM | SP | SP1 | 176.83 | 23.69 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
107 | BOGGIANO Marco | BLUTHUNDER | ERBERTH R3 CN | SP | SP1 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
109 | MANTOVANI Giancarlo | BCM | SP | SP1 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
108 | VILLANI Federico | SUPERGARA | OSELLA PA9/ALFA | SP | SP1 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
106 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90/SUZUKI | SP | SP1 | RIT. 2^ MANCHE |