10ø Rievocazione Storica del
CIRCUITO DELLA SUPERBA
Genova, 25/05/08
CLASSIFICA UFFICIALE
| PC 5 |
Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
1 | 36 | DI BONA - RICCARDO | | 3 | | | | ALFA ROMEO 1900 TOUR | 1954 | 00:00:00.70 |
2 | 54 | VANAGOLLI - ANGELO | | 3 | | | | TRIUMPH TR3 | 1959 | 00:00:01.20 |
3 | 44 | ARALDI - STEFANO | | 3 | | | | TRIUMPH TR3 SPIDER | 1960 | 00:00:01.40 |
4 | 43 | DI CREDICO - DAVIDE | | 3 | | | | MERCEDES 190 SL CONV | 1960 | 00:00:01.50 |
5 | 55 | MACCIOLLI - DUILIO | | 3 | | | | TRIUMPH TR4 SPIDER | 1962 | 00:00:01.80 |
6 | 45 | GRESPI - FAUSTO | | 3 | | | | MG A TWIN CAM SPIDER | 1960 | 00:00:02.00 |
7 | 37 | LUPPI - LUCIANO | | 3 | | | | FERRARI 250 MONZA | 1954 | 00:00:03.70 |
8 | 51 | CITTI - ARTURO | | 3 | | | | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1962 | 00:00:04.00 |
9 | 5 | MILANO VIEUSSEUX - MAURO | | 2 | | | | LANCIA ASTURA | 1933 | 00:00:04.40 |
10 | 10 | SPINA - MARCELLO | | 1 | | | | MG TA | 1930 | 00:00:04.80 |
11 | 9 | MASOTTI - GIULIANO | | 1 | | | | NASH STANDARD BERLIN | 1929 | 00:00:05.00 |
12 | 46 | CAFFARENA - NICOLO' | | 3 | | | | LANCIA APPIA COUPE Z | 1961 | 00:00:05.00 |
13 | 40 | REPETTO - GIANNI | | 3 | | | | LANCIA AURELIA B 20 | 1957 | 00:00:05.90 |
14 | 60 | TAGLIAFICO - FABRIZIO | | 3 | | | | FIAT 1100 A BERLINA | 1947 | 00:00:05.90 |
15 | 26 | PORCHERA - RENATO | | 2 | | | | FIAT 508 CABRIOLET V | 1937 | 00:00:06.00 |
16 | 50 | RAMASSA - SERGIO | | 3 | | | | FIAT 1500 CABRIOLET | 1964 | 00:00:06.00 |
17 | 7 | BOLLETTA - DAVIDE | | 1 | | | | FIAT 509 TORPEDO | 1929 | 00:00:06.50 |
18 | 62 | HUGON - AGOSTINO | | 3 | | | | MERCEDES 190 SL CONV | 1961 | 00:00:06.60 |
19 | 35 | PESTARINO - MICHELE | | 3 | | | | MG TF SPIDER | 1954 | 00:00:06.70 |
20 | 32 | BERALDO - PIER ENRICO | | 3 | | | | ALFA ROMEO 2500 FREC | 1948 | 00:00:06.70 |
21 | 42 | SCOTTO - ENRICO | | 3 | | | | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1958 | 00:00:07.60 |
22 | 49 | BERALDO - LUIGI | | 3 | | | | TRIUMPH TR4 A SPIDER | 1964 | 00:00:08.50 |
23 | 47 | BILLI - GIANPAOLO | | 3 | | | | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1961 | 00:00:08.50 |
24 | 56 | BOZANO - PAOLO | | 3 | | | | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1957 | 00:00:08.60 |
25 | 24 | VAGLIANO - VALERIO | | 2 | | | | BIANCHI S9 BERLINETT | 1936 | 00:00:09.50 |
26 | 52 | CAORSI - ANDREA | | 3 | | | | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1962 | 00:00:09.60 |
27 | 31 | ALBERELLI - SILVIO | | 2 | | | | MG TC SPIDER | 1945 | 00:00:09.60 |
28 | 63 | CUSARO - FRANCO | | 3 | | | | LANCIA FLAMINIA 2.8 | 1963 | 00:00:09.80 |
29 | 20 | VACCANI - GIANCARLO | | 2 | | | | FIAT 508 CS SPORT | 1934 | 00:00:10.00 |
30 | 48 | LANZAROTTI - ANTONINO | | 3 | | | | INNOCENTI 1100 S SPI | 1963 | 00:00:10.70 |
31 | 30 | ROMAGNOLI - OTTORINO | | 2 | | | | LANCIA APRILIA CABRI | 1941 | 00:00:10.80 |
32 | 21 | ROLLE - PIERDINO | | 2 | | | | SINGER SPECIAL SPEED | 1935 | 00:00:10.80 |
33 | 15 | CAPRARA - GIORGIO | | 2 | | | | ALFA ROMEO 2300 PESC | 1931 | 00:00:11.00 |
34 | 25 | SASSO - VITO | | 2 | | | | LANCIA BELNA BERLINA | 1936 | 00:00:11.10 |
35 | 33 | DORIA - ELIO | | 3 | | | | MG TC SPIDER | 1947 | 00:00:11.20 |
36 | 34 | SETTIMO - TERESA | | 3 | | | | MG TD SPIDER | 1953 | 00:00:11.30 |
37 | 22 | SPINA - GIORGIO | | 2 | | | | FIAT 508 CS SPORT | 1935 | 00:00:12.10 |
38 | 38 | CALCAGNO - DINO | | 3 | | | | JAGUAR XK 140 CONVER | 1955 | 00:00:12.10 |
39 | 57 | BALBI - NARCISO | | 3 | | | | FIAT-GILCO 1100 SPOR | 1949 | 00:00:12.20 |
40 | 16 | GASCHINO - FLAVIO | | 2 | | | | FIAT 524 CABRIOLET | 1932 | 00:00:12.20 |
41 | 17 | PRISTIPINO - MICHELE | | 2 | | | | FIAT 508 3M BERLINA | 1933 | 00:00:12.40 |
42 | 14 | DRAGO - ALBERTO | | 1 | | | | ROLLS ROYCE 20 HP HO | 1927 | 00:00:12.40 |
43 | 59 | PARODI - STEFANO | | 3 | | | | FIAT 500B OLYMPIC AC | 1948 | 00:00:12.50 |
44 | 28 | MASIN - NATALE | | 2 | | | | SIATA 1100 COUPE' | 1938 | 00:00:12.70 |
45 | 1 | LAUCIELLO - UGO | | 1 | | | | FIAT 501 SPIDER | 1923 | 00:00:12.70 |
46 | 4 | BISSO - GIORGIO | | 1 | | | | FIAT 503 TORPEDO | 1927 | 00:00:13.30 |
47 | 58 | RICCHETTI - STEFANO | | 3 | | | | FIAT 1100 A BERLINA | 1946 | 00:00:13.60 |
48 | 53 | BERALDO GARRE' - OTTAVIA | | 3 | | | | FIAT 500 C GIARDINET | 1949 | 00:00:14.10 |
49 | 8 | GRANELLI - GABRIELE | | 1 | | | | FORD A SPIDER | 1929 | 00:00:14.20 |
50 | 11 | BARBAROSSA - GIACOMO | | 1 | | | | ALFA ROMEO 6C 1750 C | 1930 | 00:00:14.60 |
51 | 6 | GOTTA - GUIDO | | 1 | | | | LANCIA LAMBDA SPIDER | 1928 | 00:00:14.90 |
52 | 12 | PUGLIESE - ANTONIO | | 1 | | | | AMILCAR GC SS | 1929 | 00:00:15.00 |
53 | 3 | RASTELLI - GAETANO | | 1 | | | | LANCIA LAMBDA TORPED | 1924 | 00:00:15.00 |
54 | 61 | LOMBARDI - FRANCO | | 3 | | | | MASERATI A6GCS MILLE | 1954 | 00:00:15.00 |
55 | 2 | GRANELLI - PIETRO | | 1 | | | | ITALA TORPEDO | 1924 | 00:00:15.00 |
56 | 19 | GAGGERO - GIUSEPPE | | 2 | | | | LANCIA AUGUSTA 1A SE | 1934 | 00:00:15.00 |
57 | 18 | MARCHESAN - UGO | | 2 | | | | FIAT 518 TORPEDO | 1933 | 00:00:15.00 |
58 | 23 | CITERNESI - FABRIZIO | | 2 | | | | ROLLS ROYCE 20/25 LI | 1935 | 00:00:15.00 |
59 | 27 | RONDELLI - MIRCO | | 2 | | | | PEUGEOT DARLMAT SPEC | 1937 | 00:00:15.00 |
60 | 29 | BERGESE - FRANCO | | 2 | | | | LANCIA APRILIA CABRI | 1939 | 00:00:15.00 |
61 | 41 | SARGIANI - GIORGIO | | 3 | | | | LANCIA B24 CONVERTIB | 1957 | 00:00:21.80 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della