Cicagna (GE), 05/04/09
1^ SLALOM CICAGNA-ORERO

RISULTATI CONCORRENTI

ASSOLUTA
PosNumConcorrente1^ PROVA CRONOMETRATA 1^ MANCHE 2^ MANCHE 3^ MANCHE FINALE
1 1FIGARI Federico 165.09 163.65 175.35 184.62 163.65
2 2CADEMARTORI Michele 177.78 175.84 178.62 184.19 175.84
3 3COSTA Enrico 164.13 164.60 168.24 167.89 164.60
4 4LAVAGETTO Alessandro 165.88 165.45 502.76 NON PARTITO 165.45
5 5ROZIO Graziano 167.42 165.47 178.65 189.67 165.47
6 6FLORIS Angelo 164.99 162.28 173.53 180.54 162.28
7 7DRAGO Andrea 157.26 156.54 166.64 171.33 156.54
8 11DE MARCO Simone 169.37 160.94 161.89 168.59 160.94
9 12BORDO Paolo 157.75 157.21 174.51 178.21 157.21
10 16STRATA Marco 150.88 152.13 157.14 160.40 152.13
11 20FERRARI Paolo 170.38 168.47 NON PARTITO NON PARTITO 168.47
12 25ALESSANDRINI Fabio 168.81 165.24 174.34 176.77 165.24
13 26FERRARI Roberto 160.10 156.88 172.02 RITIRATO 156.88
14 28PANESI Pierluigi 162.56 159.13 167.38 175.42 159.13
15 29VITALIANO Michele 187.20 189.09 201.29 NON PARTITO 201.29
16 30UREMASSI Marco NON PARTITO 193.32 206.58 NON PARTITO 193.32
17 32BALBI Alessandro 167.18 164.51 178.24 NON PARTITO 164.51
18 33MAGGIOLO Paolo 150.11 150.13 171.63 208.03 160.13
19 35CROCCO Guido 158.97 158.72 164.95 172.74 158.72
20 37MASCIA Mattia 182.97 180.79 199.00 203.74 199.00
21 38LACONI Davide 161.95 161.89 184.21 180.52 161.89
22 39VACCAREZZA Luca 174.68 171.36 175.75 181.45 171.36
23 46BURCHELLARO Massimo 168.78 166.50 NON PARTITO 188.22 166.50
24 47CARNEVALE Luca 193.53 196.05 NON PARTITO NON PARTITO 196.05
25 48DE MARTINI Sergio NON PARTITO 154.77 NON PARTITO NON PARTITO 154.77
26 52ALLEGRO Riccardo 167.52 166.08 170.12 175.64 166.08
27 54GENNARI Ermes 164.16 162.96 185.44 NON PARTITO 162.96
28 55GENNARI Filippo 148.33 147.76 161.34 NON PARTITO 147.76
29 71AMADEI Simone 161.72 162.28 172.04 179.22 162.28
30 72CRINO Delmo 147.51 147.48 158.16 167.51 147.48
31 73RIVA Ennio 179.34 178.21 NON PARTITO NON PARTITO 178.21
32 84BONINI Angelo 154.43 157.04 168.61 NON PARTITO 157.04
33 86SEMINO Giuliano 161.98 147.91 165.09 NON PARTITO 147.91
34 87REPETTO Stefano 148.94 147.34 168.87 NON PARTITO 147.34
35 91PAGLIARI Walter 161.82 162.10 NON PARTITO NON PARTITO 172.10
36 92RISSO Roberto 156.20 150.43 168.50 NON PARTITO 150.43
37 93OLCESE Andrea 143.92 143.90 NON PARTITO NON PARTITO 143.90
38 94LODA Roberto 136.05 135.71 152.28 NON PARTITO 145.71