Ceranesi (GE), 19/09/10 24^ SLALOM CERANESI - PRAGLIA Trofeo Comune di Ceranesi |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 21 | GALLO Marco | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO S1600 | A | A2 | 169.14 | ||||
2 | 2 | 1 | 18 | FERRARI Paolo | P.B.M. RACE | FIAT 600 | A | A1 | 174.70 | 5.56 | |||
3 | 3 | 2 | 19 | VITAGLIANO Michele | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 106 | A | A2 | 195.42 | 26.28 |
GRUPPO GTI |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 54 | ZANIBONI Michele | LELLA LOMBARDI AUTOS | LOTUS EXIGE | GTI | GTI3 | 152.56 |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 9 | BORDO Paolo | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | N | N3 | 163.45 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 8 | BANCALARI Pietro | JOKER TEAM | RENAULT CLIO | N | N3 | 169.58 | 6.13 | |||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 5 | PASQUINELLI Marco | GR MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 | N | N2 | 169.76 | 6.31 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 10 | GRONDONA Francesco | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | N | N3 | 172.37 | 8.92 | |||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 7 | MOLINARI Gianluca | RACING FOR GENOVA | CITROEN SAXO | N | N2 | 176.05 | 12.60 | |||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 6 | FERRANDO Emanuele | U23 | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 106 | N | N2 | 180.32 | 16.87 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7 | MOLINARI Gianluca | RACING FOR GENOVA | CITROEN SAXO | N | N2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7 | MOLINARI Gianluca | RACING FOR GENOVA | CITROEN SAXO | N | N2 | RIT. 2^ MANCHE |
GRUPPO P |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 73 | GIACOMOTTI Maicol | NOVARA CORSE | FIAT 126/KAWASAKI | P | P2 | 141.04 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 75 | CARULLO Matteo | CURNO RACING | FIAT X 1.9 | P | P3 | 142.56 | 1.52 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 71 | SEMINO Giuliano | DAGDA SPORT | FIAT 126 | P | P2 | 149.33 | 8.29 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 72 | POLETTI Massimo | NOVARA CORSE | PEUGEOT 106 KAWASAKI | P | P2 | 150.02 | 8.98 | |||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 74 | GRIMALDI Enzo | ALTAVALLE MOTORSPORT | CITROEN C2/SUZUKI | P | P2 | 152.01 | 10.97 | |||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 59 | VELDORALE Luca | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO | P | P2 | 155.02 | 13.98 | |||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 56 | ESPOSITO Denis | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 126/SUZUKI | P | P2 | 155.82 | 14.78 | |||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 58 | ROMEO Domenico | AEFFE SPORT | MINI DETOMASO | P | P2 | 156.22 | 15.18 | |||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 55 | STRIZZI Palmiro | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 500/SUZUKI | P | P2 | 163.46 | 22.42 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
57 | BONINI Angelo | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 500/KAWASAKI | P | P2 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
57 | BONINI Angelo | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 500/KAWASAKI | P | P2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
57 | BONINI Angelo | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 500/KAWASAKI | P | P2 | RIT. 1^ MANCHE |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 42 | MOSCA Danilo | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S5 | 154.57 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 49 | GENNARI Filippo | AB MOTORSPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 156.47 | 1.90 | |||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 29 | DAL MAGRO Stefano | A 112 | S | S3 | 157.89 | 3.32 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 41 | SALINO Silvio | BIELLA MOTOR TEAM | PEUGEOT 205 | S | S4 | 157.97 | 3.40 | |||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 48 | IANI Stefano | TEAM ELITE | RENAULT CLIO | S | S6 | 160.02 | 5.45 | |||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 38 | VESCOVI Andrea | DREPANUM CORSE | FIAT 128 RALLY | S | S4 | 161.29 | 6.72 | |||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 43 | BURCHIELLARO Massimo | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 | S | S5 | 165.37 | 10.80 | |||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 46 | OLIVIERI Fernando | MOTOR RACING | FIAT RITMO | S | S5 | 165.59 | 11.02 | |||||||||||||||
9 | 9 | 2 | 31 | BALBI Alessandro | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | 165.74 | 11.17 | |||||||||||||||
10 | 10 | 1 | 53 | MOLINARI Pierluigi | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 166.81 | 12.24 | |||||||||||||||
11 | 11 | 1 | 23 | CAGNA Gianni | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 500 | S | S1 | 167.23 | 12.66 | |||||||||||||||
12 | 12 | 1 | 28 | TELANI Giorgio | A 112 | S | S2 | 167.64 | 13.07 | ||||||||||||||||
13 | 13 | 2 | 52 | VIGO Gianfranco | TEAM ELITE | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 168.39 | 13.82 | |||||||||||||||
14 | 14 | 3 | 47 | GENNARI Ermes | AB MOTORSPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 169.57 | 15.00 | |||||||||||||||
15 | 15 | 3 | 39 | DE LORENZI Davide | PEUGEOT 205 | S | S4 | 170.65 | 16.08 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 2 | 24 | CONTIN Flavio | FIAT 500 | S | S1 | 170.99 | 16.42 | ||||||||||||||||
17 | 17 | 2 | 26 | CAVAGLIA' Giacomino | A 112 | S | S2 | 171.13 | 16.56 | ||||||||||||||||
18 | 18 | 3 | 34 | RIITANO Salvatore | SCR MOTORSPORT | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 176.00 | 21.43 | |||||||||||||||
19 | 19 | 3 | 27 | BUGATTO Simone | ALTAVALLE MOTORSPORT | A 112 | S | S2 | 179.06 | 24.49 | |||||||||||||||
20 | 20 | 4 | 45 | GATTO Vincenzo | PEUGEOT 106 | S | S5 | 201.13 | 46.56 | ||||||||||||||||
21 | 21 | 4 | 36 | DIMARCO Michele | VALPOLCEVERA | FIAT 127 | S | S3 | 225.53 | 70.96 | |||||||||||||||
22 | 22 | 5 | 44 | GAZZANO Claudio | AEFFE SPORT | FIAT ABARTH X 1.9 | S | S5 | 226.20 | 71.63 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
25 | LOFANO Dino | FIAT 500 | S | S1 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
32 | MANNA Fabrizio | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
33 | MANNA Daniele | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
25 | LOFANO Dino | FIAT 500 | S | S1 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
32 | MANNA Fabrizio | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
33 | MANNA Daniele | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
44 | GAZZANO Claudio | AEFFE SPORT | FIAT ABARTH X 1.9 | S | S5 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
25 | LOFANO Dino | FIAT 500 | S | S1 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
32 | MANNA Fabrizio | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
33 | MANNA Daniele | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
44 | GAZZANO Claudio | AEFFE SPORT | FIAT ABARTH X 1.9 | S | S5 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
45 | GATTO Vincenzo | PEUGEOT 106 | S | S5 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
29 | DAL MAGRO Stefano | A 112 | S | S3 | RIT. 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
45 | GATTO Vincenzo | PEUGEOT 106 | S | S5 | RIT. 2^ MANCHE |
GRUPPO SPS |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 85 | PIOTTI Davide | ALTAVALLE MOTORSPORT | OSELLA PA 8/9 | SPS | SPS3 | 138.04 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 84 | VILLANI Federico | ALTAVALLE MOTORSPORT | OSELLA | SPS | SPS3 | 140.08 | 2.04 | |||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 81 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90 SUZUKI | SPS | SPS1 | 144.31 | 6.27 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 79 | SCOLARO Antonino | BLUTHUNDER | ELIA SCOLARO | SPS | SPS1 | 148.03 | 9.99 | |||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 82 | OLCESE Andrea | RACING FOR GENOVA | ERBERTH R3 | SPS | SPS2 | 160.98 | 22.94 | |||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 83 | DRAGO Andrea | RACING FOR GENOVA | LUCCHINI SP91 | SPS | SPS3 | 161.12 | 23.08 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
81 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90 SUZUKI | SPS | SPS1 | RIT. 3^ MANCHE |
GRUPPO VSOA |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 15 | CARABETTA Fabrizio | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | VSOA | FOA3 | 163.77 | ||||
2 | 2 | 2 | 16 | ROSSI Diego | JOKER TEAM | RENAULT CLIO W | VSOA | FOA3 | 167.20 | 3.43 | |||
3 | 3 | 1 | 11 | MELARA Massimiliano | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA1 | 177.19 | 13.42 | |||
4 | 4 | 2 | 14 | FUCILLI Giorgio | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA1 | 178.18 | 14.41 | |||
5 | 5 | 3 | 35 | FARACI Claudio | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA1 | 184.58 | 20.81 | |||
6 | 6 | 4 | 12 | GASTALDO Claudio | U23 | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 106 | VSOA | FOA1 | 202.79 | 39.02 |
GRUPPO VSON |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 4 | MONGE Riccardo | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO | VSON | FON3 | 163.63 | ||||
2 | 2 | 1 | 3 | LACONI Davide | U23 | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | VSON | FON1 | 171.73 | 8.10 | ||
3 | 3 | 2 | 2 | DELLACASA Andrea | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | VSON | FON1 | 173.08 | 9.45 |