Ceranesi (GE), 20/09/09 23^ SLALOM CERANESI-PRAGLIA Memorial Walter Bertolotti |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 23 | MALVASIO Roberto | SCUDERIA '90 | RENAULT CLIO S1600 | A | A2 | 172.05 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 24 | MAGRI Luca | SCUDERIA DEL LARIO | RENAULT CLIO RS | A | A3 | 174.46 | 2.41 | |||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 21 | CROTTA Alessandro | PIACENZA RALLY | FIAT 600 | A | A1 | 177.14 | 5.09 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 19 | FERRARI Paolo | VALPOLCEVERA | FIAT SEICENTO | A | A1 | 180.74 | 8.69 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
24 | MAGRI Luca | SCUDERIA DEL LARIO | RENAULT CLIO RS | A | A3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
24 | MAGRI Luca | SCUDERIA DEL LARIO | RENAULT CLIO RS | A | A3 | RIT. 2^ MANCHE |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 18 | BORDO Paolo | SCUDERIA '90 | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 165.57 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 9 | MONGE Riccardo | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | N | N2 | 167.55 | 1.98 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 12 | SIGNORELLI Pietro | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 168.32 | 2.75 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 7 | CARABETTA Fabrizio | RACING FOR GENOVA | CITROEN SAXO | N | N2 | 173.42 | 7.85 | |||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 6 | FREDUCCI Luca | U23 | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | N | N2 | 173.87 | 8.30 | ||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 15 | DE MARCO Simone | SCUDERIA '90 | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 175.39 | 9.82 | |||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 5 | MERLINI Andrea | PRO RALLY | PEUGEOT 106 | N | N2 | 175.52 | 9.95 | |||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 14 | GRONDONA Francesco | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 175.80 | 10.23 | |||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 2 | CONTENTO Antonio | PIACENZA RALLY | ROVER MG | N | N2 | 176.49 | 10.92 | |||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 4 | LOJACONO Gabriele | DAGDA SPORT | CITROEN SAXO | N | N2 | 176.84 | 11.27 | |||||||||||||||
11 | 11 | 7 | 3 | CAUSHI Florenc | PIACENZA RALLY | ROVER MG | N | N2 | 178.45 | 12.88 | |||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 8 | RIZZO Luca | U23 | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 | N | N2 | 180.72 | 15.15 | ||||||||||||||
13 | 13 | 9 | 11 | FERRANDO Emanuele Silvi | U23 | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 RALLY | N | N2 | 189.62 | 24.05 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
16 | STRATA Marco | X RALLY TEAM | RENAULT CLIO RS | N | N3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
11 | FERRANDO Emanuele Silvi | U23 | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 RALLY | N | N2 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
16 | STRATA Marco | X RALLY TEAM | RENAULT CLIO RS | N | N3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
16 | STRATA Marco | X RALLY TEAM | RENAULT CLIO RS | N | N3 | RIT. 1^ MANCHE |
GRUPPO P |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 81 | SACCO Luciano | BLUTHUNDER | FIAT X1.9 KAWASAKI | P | P2 | 154.15 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 82 | REPETTO Stefano | SCUDERIA '90 | FIAT 500 YAMAHA | P | P2 | 159.99 | 5.84 | |||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 83 | CARULLO Matteo | CURNO RACING | FIAT X1.9 | P | P3 | 160.66 | 6.51 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 79 | POLINI Alessandro | DAGDA SPORT | A112 SUZUKI | P | P2 | 162.32 | 8.17 | |||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 78 | VELDORALE Luca | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO KAWASAK | P | P2 | 168.86 | 14.71 | |||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 77 | BONINI Angelo | DAGDA SPORT | FIAT 500 KAWASAKI | P | P2 | 170.56 | 16.41 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
83 | CARULLO Matteo | CURNO RACING | FIAT X1.9 | P | P3 | NP 1^ MANCHE |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 48 | DONDI Manuel | BLUTHUNDER | FIAT X1.9 | S | S5 | 151.06 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 58 | GENNARI Filippo | AB MOTORSPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 158.03 | 6.97 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 57 | IANI Stefano | RENAULT CLIO W | S | S6 | 159.02 | 7.96 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 47 | MOSCA Danilo | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S5 | 161.03 | 9.97 | |||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 32 | MAGGIOLO Paolo | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 162.44 | 11.38 | |||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 44 | SALINO Silvio | BIELLA MOTOR TEAM | PEUGEOT 205 | S | S4 | 162.54 | 11.48 | |||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 74 | MOLINARI Pierluigi | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 166.56 | 15.50 | |||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 46 | PADOVANI Matteo | U23 | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT UNO | S | S5 | 167.34 | 16.28 | ||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 56 | LAVAGETTO Alessandro | U23 | SCUDERIA '90 | RENAULT CLIO W | S | S6 | 169.02 | 17.96 | ||||||||||||||
10 | 10 | 2 | 73 | CRINO Delmo | SPORT FAVALE 07 | LANCIA DELTA | S | S7 | 169.05 | 17.99 | |||||||||||||||
11 | 11 | 4 | 52 | BANCALARI Pietro | RENAULT CLIO W | S | S6 | 169.20 | 18.14 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 1 | 25 | LO FANO Dino | VALPOLCEVERA | FIAT 500 | S | S1 | 169.56 | 18.50 | |||||||||||||||
13 | 13 | 4 | 45 | BERNARDELLO Alessandro | FIAT X1.9 | S | S5 | 171.69 | 20.63 | ||||||||||||||||
14 | 14 | 3 | 75 | SALE Francesco | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 172.31 | 21.25 | ||||||||||||||||
15 | 15 | 1 | 28 | BUGATTO Simone | ALTAVALLE MOTORSPORT | A112 | S | S2 | 172.55 | 21.49 | |||||||||||||||
16 | 16 | 5 | 49 | GENNARI Ermes | AB MOTORSPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 175.89 | 24.83 | |||||||||||||||
17 | 17 | 6 | 55 | VERARDO Alberto | BRT | RENAULT CLIO W | S | S6 | 176.36 | 25.30 | |||||||||||||||
18 | 18 | 2 | 33 | TASINATO Pierangelo | CRAZY DRIVER CORSE | A112 | S | S3 | 176.52 | 25.46 | |||||||||||||||
19 | 19 | 2 | 26 | CAGNA Giovanni | VALPOLCEVERA | FIAT 500 | S | S1 | 178.82 | 27.76 | |||||||||||||||
20 | 20 | 4 | 72 | VIGO Gianfranco | TEAM ELITE | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 178.89 | 27.83 | |||||||||||||||
21 | 21 | 2 | 42 | LACONI Davide | U23 | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | S | S4 | 179.01 | 27.95 | ||||||||||||||
22 | 22 | 7 | 51 | GALLINO Enrico | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | S | S6 | 179.37 | 28.31 | |||||||||||||||
23 | 23 | 5 | 59 | MULAS Giovanni | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 180.89 | 29.83 | ||||||||||||||||
24 | 24 | 2 | 29 | OLIVIERI Franco | MOTOR RACING | FIAT 127 | S | S2 | 181.38 | 30.32 | |||||||||||||||
25 | 25 | 3 | 38 | CORNIGLIA Raffaele | PEUGEOT 205 | S | S4 | 181.86 | 30.80 | ||||||||||||||||
26 | 26 | 4 | 43 | DE LORENZI Davide | PEUGEOT 205 | S | S4 | 182.05 | 30.99 | ||||||||||||||||
27 | 27 | 5 | 41 | ROSSI Stefano | U23 | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | S | S4 | 182.74 | 31.68 | ||||||||||||||
28 | 28 | 3 | 34 | BALBI Alessandro | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 182.79 | 31.73 | |||||||||||||||
29 | 29 | 6 | 37 | FUCILLI Giorgio | PEUGEOT 205 | S | S4 | 185.13 | 34.07 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 3 | 27 | FARACI Claudio | SCR MOTORSPORT | A112 | S | S2 | 190.44 | 39.38 | |||||||||||||||
31 | 31 | 4 | 35 | RIITANO Salvatore | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 192.23 | 41.17 | |||||||||||||||
32 | 32 | 7 | 36 | PARODI Luca | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 RALLY | S | S4 | 192.64 | 41.58 | |||||||||||||||
33 | 33 | 8 | 39 | BECCARI Vigorito | PEUGEOT 106 | S | S4 | 194.06 | 43.00 | ||||||||||||||||
34 | 34 | 6 | 76 | AZZARETTI Fabio | ROAD RUNNER TEAM | FIAT UNO TURBO | S | S7 | 194.75 | 43.69 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
26 | CAGNA Giovanni | VALPOLCEVERA | FIAT 500 | S | S1 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
51 | GALLINO Enrico | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | S | S6 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
26 | CAGNA Giovanni | VALPOLCEVERA | FIAT 500 | S | S1 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
51 | GALLINO Enrico | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | S | S6 | RIT. 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
28 | BUGATTO Simone | ALTAVALLE MOTORSPORT | A112 | S | S2 | RIT. 2^ MANCHE |
GRUPPO SP |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 92 | PIOTTI Davide | ALTAVALLE MOTORSPORT | OSELLA 8/9 | SP | SP1 | 147.36 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 93 | BENTIVOGLIO Pasquale | BLUTHUNDER | ELIA SCOLARO | SP | SP1 | 154.97 | 7.61 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 89 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90 | SP | SP1 | 161.64 | 14.28 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 86 | FOIS Angelo | TEAM ALGHERO CORSE | AF1 KAWASAKI | SP | SP1 | 164.90 | 17.54 | |||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 88 | ZANIBONI Giuseppe | RACING FOR GENOVA | REBO ALFA ROMEO | SP | SP1 | 171.84 | 24.48 | |||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 84 | RISSO Roberto | RACING FOR GENOVA | VALENTINA YAMAHA | SP | SP1 | 173.69 | 26.33 | |||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 87 | GIANI Andrea | TEAM GIACOMELLI | VAPRIO | SP | SP1 | 185.03 | 37.67 | |||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 85 | OLCESE Andrea | RACING FOR GENOVA | LUCCHINI SP91 | SP | SP1 | 199.75 | 52.39 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
86 | FOIS Angelo | TEAM ALGHERO CORSE | AF1 KAWASAKI | SP | SP1 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
87 | GIANI Andrea | TEAM GIACOMELLI | VAPRIO | SP | SP1 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
88 | ZANIBONI Giuseppe | RACING FOR GENOVA | REBO ALFA ROMEO | SP | SP1 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
89 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90 | SP | SP1 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
91 | VILLANI Federico | ALTAVALLE MOTORSPORT | OSELLA PA9/ALFA | SP | SP1 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
92 | PIOTTI Davide | ALTAVALLE MOTORSPORT | OSELLA 8/9 | SP | SP1 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
91 | VILLANI Federico | ALTAVALLE MOTORSPORT | OSELLA PA9/ALFA | SP | SP1 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
85 | OLCESE Andrea | RACING FOR GENOVA | LUCCHINI SP91 | SP | SP1 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
87 | GIANI Andrea | TEAM GIACOMELLI | VAPRIO | SP | SP1 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
88 | ZANIBONI Giuseppe | RACING FOR GENOVA | REBO ALFA ROMEO | SP | SP1 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
91 | VILLANI Federico | ALTAVALLE MOTORSPORT | OSELLA PA9/ALFA | SP | SP1 | NP 3^ MANCHE |