Ceranesi (GE), 21/09/08
22^ SLALOM CERANESI - PRAGLIA
Superslalom 2008

RISULTATI CONCORRENTI

ASSOLUTA
PosNumConcorrente1^ PROVA CRONOMETRATA 1^ MANCHE 2^ MANCHE 3^ MANCHE FINALE
1 1FIGARI Federico 197.07 191.85 192.39 193.06 191.85
2 2ALLEGRO Riccardo 209.49 198.39 204.69 205.30 204.69
3 3CARABETTA Fabrizio 192.56 190.24 193.73 195.51 193.73
4 4PASTORINO Alessio 192.60 187.72 196.36 196.35 196.36
5 6PIOMBO Simone 227.11 210.79 206.33 212.72 206.33
6 7DELLACASA Andrea 199.95 197.58 198.34 197.49 197.58
7 8MONGE Riccardo 190.12 190.47 187.51 185.54 185.54
8 9BORDO Paolo 189.23 183.05 183.48 184.74 183.05
9 11MALVASIO Roberto 176.12 177.52 181.86 179.64 179.64
10 12SIGNORELLI Pietro 193.56 192.43 191.79 191.08 191.08
11 15FEDERIGHI Marco 193.31 189.41 NON PARTITO 192.94 189.41
12 16FAZZARI Mirko 221.12 212.55 210.02 219.89 212.55
13 18BONOMELLI Stefano 194.95 190.16 187.83 190.33 187.83
14 19LAVAGETTO Alessandro 184.05 182.88 183.00 183.54 182.88
15 21GRONDONA Francesco 188.09 185.03 183.11 181.98 183.11
16 22MERCURIO Mattia 196.54 199.66 NON PARTITO 200.74 199.66
17 25FERRARI Paolo 203.64 196.42 198.19 196.42
18 26EIRALE Jodi 195.78 192.60 RITIRATO 212.60
19 27BALDACCI Davide 194.94 196.54 196.50 193.48 206.54
20 28PATRONE Francesco 192.48 178.56 177.71 194.30 187.71
21 29DE MARCO Simone 193.97 191.57 188.84 191.51 188.84
22 31TANCREDI Paolo 184.48 181.14 NON PARTITO 191.68 191.68
23 32MAGRI Luca 184.13 179.68 183.25 179.80 179.68
24 33BIANCO Umberto 202.93 199.93 198.33 196.59 196.59
25 34CAGNA Gianni 206.47 189.61 186.14 186.35 186.14
26 35CONTIN Flavio 195.60 192.01 NON PARTITO 202.01
27 36LOFANO Dino 187.06 193.26 185.37 187.01 185.37
28 37TELANI Giorgio 180.68 187.73 187.13 180.87 180.87
29 38TRAINA Emanuel RITIRATO 220.34 RITIRATO 197.57 197.57
30 39BRAGHI Gianluca 235.62 263.77 242.16 239.24 239.24
31 41OLIVIERI Franco 183.39 189.11 184.63 186.57 184.63
32 42FARACI Claudio 208.92 200.71 199.67 199.26 199.26
33 44DAL MAGRO Stefano 186.55 189.51 182.11 181.20 181.20
34 45MANNA Fabrizio 188.38 191.11 189.00 188.87 188.87
35 46MANNA Daniele 196.52 196.13 194.42 194.85 196.13
36 47BALBI Alessandro 186.72 192.10 190.54 188.94 188.94
37 48MAGGIOLO Paolo 175.21 177.81 RITIRATO 177.81
38 49RIBONI Marco 177.72 176.24 176.78 174.93 174.93
39 51MOSCA Danilo 174.11 175.39 172.63 173.37 172.63
40 52SALINO Silvio 186.21 259.09 174.20 172.71 174.20
41 53RIVA Maurizio 182.01 177.06 176.26 178.56 176.26
42 54DE LORENZI Davide 185.12 184.98 RITIRATO 194.98
43 55RATTO Paolo 216.66 212.11 212.36 207.74 207.74
44 56PARODI Luca 208.59 200.75 199.06 200.75
45 57NOVARESE Daniele 191.12 191.29 191.07 195.36 195.36
46 58LACONI Davide 211.33 204.37 197.09 195.50 195.50
47 59RIZZO Luca 212.41 211.05 213.95 210.58 213.95
48 71BUFFA Renzo RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
49 72BALBIS Giovanni 184.87 186.07 184.29 184.83 184.29
50 73TREZZA Gianni 189.67 178.50 173.31 177.14 173.31
51 74MIOTTO Marcello 182.58 173.31 174.59 171.73 173.31
52 75GIANI Andrea 186.07 175.05 171.24 172.45 175.05
53 76PADOVANI Matteo 180.21 182.84 180.34 179.24 179.24
54 77BERNARDELLO Alessandro 183.71 185.79 NON PARTITO 185.79
55 78TOGN Matteo 174.94 174.16 170.52 168.79 168.79
56 79GENNARI Filippo 170.37 172.01 169.12 169.03 169.03
57 81BASSO Gianfranco 181.95 185.18 178.33 180.11 178.33
58 82RIVERA Luca 185.74 201.67 186.27 185.38 186.27
59 83DI MAGGIO Paolo 188.77 185.50 198.43 181.53 185.50
60 84GALLINO Enrico 197.43 195.41 192.40 194.19 194.19
61 85GENNARI Ermes 190.75 190.94 190.41 187.35 190.94
62 88CERUTTI Piercarlo 183.17 185.08 182.42 181.36 181.36
63 91RIVA Ennio 215.05 214.74 206.76 209.95 206.76
64 92RAVIOLO Fausto 191.01 193.69 188.31 188.17 188.31
65 93PENONE Andrea Albert 211.01 209.78 217.24 209.78
66 95MOLINARI Pier Luigi 183.92 RITIRATO NON PARTITO NON PAR
67 96VIGO Gianfranco 190.56 190.59 190.96 191.34 190.59
68 97BRIATORE Christian 174.34 173.93 178.37 176.56 176.56
69 99CRINO Delmo 184.02 186.05 182.49 180.52 186.05
70101COPPOLA Michele 188.21 188.36 186.38 186.35 186.35
71102SCOLARO Antonino 181.24 181.96 176.60 177.72 176.60
72103BONINI Angelo 180.34 181.29 181.37 178.34 178.34
73104POGGI Paolo RITIRATO 181.74 179.84 180.01 179.84
74105BENTIVOGLIO Domenico 179.85 177.72 RITIRATO 175.56 175.56
75106GRIMALDI Enzo 167.93 167.02 163.34 168.07 167.02
76107PRISTIPINO Manlio 170.71 170.38 168.01 168.28 168.28
77108SEMINO Giuliano RITIRATO 167.82 165.56 165.23 165.56
78111POLINI Alessandro 176.03 172.18 171.41 168.69 171.41
79112REPETTO Stefano 168.85 168.91 164.44 163.82 163.82
80113POLETTI Massimo 166.23 ESCLUSO RITIRATO ESCLUSO RITIRATO
81114SACCO Luciano 167.87 163.86 164.03 162.64 162.64
82115CARULLO Matteo 158.01 162.17 157.17 156.34 156.34
83116RISSO Roberto 175.43 174.89 173.09 171.19 174.89
84117FAVARO Giovanni 165.17 NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
85118LODA Roberto 152.62 156.54 153.97 151.11 151.11
86119VILLANI Federico 156.58 157.56 152.93 151.54 152.93
87121PIOTTI Davide 153.95 158.89 154.74 154.80 154.74


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi