Ceranesi (GE), 23/09/07 21° SLALOM CERANESI-PRAGLIA Campionato Italiano Superslalom 2007 |
CLASSIFICA FINALE |
CLASSE A1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 32 | VIVALDA Guido | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 R | A | A1 | 182.81 | |||||
2 | 2 | 31 | FERRARI Paolo | PBM RACE | FIAT SEICENTO | A | A1 | 191.67 | 8.86 | ||||
3 | 3 | 35 | GIANMARINO Francesco | ALESSANDRIA CORSE | FIAT PANDA | A | A1 | 201.55 | 18.74 | ||||
4 | 4 | 36 | BECCARI Vigorito | ALESSANDRIA CORSE | PEUGEOT 106 | A | A1 | 201.77 | 18.96 |
CLASSE A2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 34 | MONGE Riccardo | PEUGEOT 106 | A | A2 | 185.31 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 37 | BASSO Gianfranco | DADGA SPORT | CITROEN SAXO | A | A2 | 193.10 | 7.79 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 33 | ALBERTI Mauro | MG 105 ZR | A | A2 | 198.07 | 12.76 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
37 | BASSO Gianfranco | DADGA SPORT | CITROEN SAXO | A | A2 | RIT. 3^ MANCHE |
CLASSE A3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 39 | GREGHI Daniele | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO | A | A3 | 174.82 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 38 | VENTURINI Fabio | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO W | A | A3 | 179.48 | 4.66 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 43 | VALERIO Nicola | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | A | A3 | 196.86 | 22.04 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 42 | PATRONE Francesco | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO | A | A3 | 197.97 | 23.15 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
43 | VALERIO Nicola | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | A | A3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
43 | VALERIO Nicola | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | A | A3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
39 | GREGHI Daniele | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO | A | A3 | RIT. 3^ MANCHE |
CLASSE N1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 12 | BRIATORE Mauro | SUPERGARA | PEUGEOT 106 R | N | N1 | 193.42 | |||||
2 | 2 | 11 | DI MAGGIO Paolo | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 R | N | N1 | 197.57 | 4.15 | ||||
3 | 3 | 9 | CANEPA Luigi | PEUGEOT 106 R | N | N1 | 205.10 | 11.68 | |||||
4 | 4 | 8 | GAIOTTI Serafino | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 R | N | N1 | 205.55 | 12.13 |
CLASSE N2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 14 | BORDO Paolo | SCUDERIA '90 | PEUGEOT 106 R | N | N2 | 184.12 | |||||
2 | 2 | 15 | LANZA Gabriele | PRO RALLY | PEUGEOT 106 R | N | N2 | 188.87 | 4.75 | ||||
3 | 3 | 18 | MILETTO Fabrizio | DUE GI SPORT | PEUGEOT 106 R | N | N2 | 206.91 | 22.79 | ||||
4 | 4 | 16 | MERLINI Andrea | PRO RALLY | PEUGEOT 106 R | N | N2 | 209.14 | 25.02 |
CLASSE N3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 26 | MALVASIO Roberto | SCUDERIA '90 | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 182.55 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 25 | COCOZZA Massimiliano | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 187.50 | 4.95 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 27 | VIGO Gianfranco | SUPERGARA | RENAULT CLIO | N | N3 | 188.76 | 6.21 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 28 | SIGNORELLI Pietro | RENAULT CLIO | N | N3 | 189.40 | 6.85 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 23 | NICORA Alberto | U23 | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 190.93 | 8.38 | |||||||||||||||
6 | 6 | 21 | BARTOLINI Mauro | RENAULT CLIO | N | N3 | 195.89 | 13.34 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 22 | FERRERO Marco | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | N | N3 | 197.32 | 14.77 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
23 | NICORA Alberto | U23 | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO RS | N | N3 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
24 | GALLINO Enrico | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO | N | N3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
26 | MALVASIO Roberto | SCUDERIA '90 | RENAULT CLIO RS | N | N3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
24 | GALLINO Enrico | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO | N | N3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
24 | GALLINO Enrico | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO | N | N3 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE N4 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 29 | ROSSI Luca | RACING FOR GENOVA | SUBARU IMPREZA | N | N4 | 194.54 |
CLASSE P1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 109 | CRINO Delmo | SPORT FAVALE 07 | FIAT 500/A112 | P | P1 | 187.60 |
CLASSE P2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 114 | REPETTO Stefano | SCUDERIA '90 | FIAT 500/YAMAHA | P | P2 | 171.08 | |||||
2 | 2 | 115 | SEMINO Giuliano | LANTERNA CORSE | FIAT 126/HONDA | P | P2 | 171.20 | 0.12 | ||||
3 | 3 | 113 | BONINI Angelo | FIAT 500/KAWASAKI | P | P2 | 180.50 | 9.42 |
CLASSE P3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 116 | ESPOSITO Giuseppe | ALTAVALLE MOTOR SPOR | FIAT 126/BMW | P | P3 | 205.16 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
116 | ESPOSITO Giuseppe | ALTAVALLE MOTOR SPOR | FIAT 126/BMW | P | P3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
116 | ESPOSITO Giuseppe | ALTAVALLE MOTOR SPOR | FIAT 126/BMW | P | P3 | RIT. 2^ MANCHE |
CLASSE S1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 44 | LOFANO Dino | RALLY SPORT CLUB | FIAT 500 | S | S1 | 195.88 |
CLASSE S2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 48 | TELANI Giorgio | SCUDERIA '90 | A112 | S | S2 | 185.55 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 47 | FRANZERO Enrico | DADGA SPORT | A112 | S | S2 | 187.44 | 1.89 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 46 | MEONI Giorgio | A112 | S | S2 | 194.04 | 8.49 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
47 | FRANZERO Enrico | DADGA SPORT | A112 | S | S2 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE S3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 54 | LIVORSI Pietro | PUNTESE CORSE | A112 ABARTH | S | S3 | 172.30 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 55 | CARDILLO Antonino | PUNTESE CORSE | FIAT 127 | S | S3 | 173.70 | 1.40 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 53 | LOCATELLI Marino | DADGA SPORT | FIAT 127 | S | S3 | 174.76 | 2.46 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 49 | RIBONI Marco | U23 | X 1/9 TEAM ITALIA | FIAT 127 | S | S3 | 175.88 | 3.58 | |||||||||||||||
5 | 5 | 51 | MAGGIOLO Paolo | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 178.12 | 5.82 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 52 | TASINATO Pierangelo | BIELLA MOTOR TEAM | A112 | S | S3 | 180.84 | 8.54 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 76 | RIVERA Luca | U23 | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 185.53 | 13.23 | |||||||||||||||
8 | 8 | 57 | PALA Franco | ANDELMA CORSE | A112 | S | S3 | 188.62 | 16.32 | ||||||||||||||||
9 | 9 | 56 | SIAS Battista | A112 | S | S3 | 192.18 | 19.88 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 73 | ARRIGO Riccardo | TEAM ELITE | FIAT 127 | S | S3 | 194.88 | 22.58 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 72 | GRAFFIGNA Luca | SPORT FAVALE 07 | A112 ABARTH | S | S3 | 195.40 | 23.10 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 77 | FUCILLI Giorgio | RALLY SPORT CLUB | A112 | S | S3 | 195.90 | 23.60 | ||||||||||||||||
13 | 13 | 74 | MANNA Fabrizio | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 196.38 | 24.08 | ||||||||||||||||
14 | 14 | 59 | BALBI Alessandro | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 196.55 | 24.25 | ||||||||||||||||
15 | 15 | 75 | MANNA Daniele | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 202.52 | 30.22 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 71 | SCAPELLATO Ferruccio | RACING FOR GENOVA | FIAT SEICENTO | S | S3 | 203.09 | 30.79 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
58 | DACUNTO Giuseppe | DADGA SPORT | FIAT 127 | S | S3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
58 | DACUNTO Giuseppe | DADGA SPORT | FIAT 127 | S | S3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
58 | DACUNTO Giuseppe | DADGA SPORT | FIAT 127 | S | S3 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE S4 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 86 | MOSCA Danilo | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 R | S | S4 | 173.00 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 85 | SALINO Silvio | BIELLA MOTOR TEAM | PEUGEOT 205 R | S | S4 | 180.46 | 7.46 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 83 | BENUZZI Ivano | ALTAVALLE MOTOR SPOR | PEUGEOT 205 R | S | S4 | 191.67 | 18.67 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 79 | REGHITTO Luca | PEUGEOT 205 R | S | S4 | 194.48 | 21.48 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 84 | RIA Marcello | ALTAVALLE MOTOR SPOR | PEUGEOT 205 R | S | S4 | 196.92 | 23.92 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 81 | MELARA Massimiliano | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 205 R | S | S4 | 203.46 | 30.46 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 82 | GARELLI Elio | MONDO RALLY | MINI DE TOMASO | S | S4 | 205.59 | 32.59 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
78 | TASSISTRO Andy | U23 | VALPOLCEVERA | CITROEN AX | S | S4 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
78 | TASSISTRO Andy | U23 | VALPOLCEVERA | CITROEN AX | S | S4 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
81 | MELARA Massimiliano | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 205 R | S | S4 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
78 | TASSISTRO Andy | U23 | VALPOLCEVERA | CITROEN AX | S | S4 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE S5 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 93 | OLIVIERI Fernando | MOTOR RACING | FIAT RITMO | S | S5 | 188.68 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 92 | PADOVANI Matteo | U23 | ALTAVALLE MOTOR SPOR | FIAT UNO 70 | S | S5 | 188.86 | 0.18 | |||||||||||||||
3 | 3 | 87 | MORGANTI Alessandro | U23 | DUE GI SPORT | PEUGEOT 205 GTI | S | S5 | 191.95 | 3.27 | |||||||||||||||
4 | 4 | 89 | GAZZANO Claudio | DADGA SPORT | FIAT X 1/9 ABARTH | S | S5 | 192.65 | 3.97 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 88 | ZAMPOLLO Roberto | BIELLA MOTOR TEAM | OPEL CORSA | S | S5 | 195.16 | 6.48 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
91 | BORLO Maurizio | FIAT X 1/9 | S | S5 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
91 | BORLO Maurizio | FIAT X 1/9 | S | S5 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
91 | BORLO Maurizio | FIAT X 1/9 | S | S5 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE S6 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 97 | GENNARI Filippo | AB MOTOR SPORT | RENAULT CLIO | S | S6 | 175.01 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 95 | CERUTTI Piercarlo | PIEMONTE CORSE | RENAULT CLIO W | S | S6 | 183.05 | 8.04 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 99 | AMBROSIANI Francesco | ALTAVALLE MOTOR SPOR | LANCIA BETA MONT | S | S6 | 183.35 | 8.34 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 98 | MORGANTI Emanuele | U23 | DUE GI SPORT | OPEL KADETT | S | S6 | 185.21 | 10.20 | |||||||||||||||
5 | 5 | 96 | GENNARI Ermes | AB MOTOR SPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 188.17 | 13.16 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 94 | MOTTA Stefania | ALTAVALLE MOTOR SPOR | PEUGEOT 205 GTI | S | S6 | 213.13 | 38.12 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
99 | AMBROSIANI Francesco | ALTAVALLE MOTOR SPOR | LANCIA BETA MONT | S | S6 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
94 | MOTTA Stefania | ALTAVALLE MOTOR SPOR | PEUGEOT 205 GTI | S | S6 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE S7 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 101 | CARMELLINO Silvano | LANCIA DELTA EVO | S | S7 | 173.15 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 104 | MULAS Giovanni | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 176.24 | 3.09 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 106 | CARUSO Giuseppe | KAMIKO CORSE | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 177.02 | 3.87 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 105 | MORGANTI Maurizio | DUE GI SPORT | LANCIA DELTA | S | S7 | 177.14 | 3.99 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 103 | BERNECOLI Leonardo | SPEED FIRE RACING | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 184.22 | 11.07 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 102 | RIVA Maurizio | ALTAVALLE MOTOR SPOR | RENAULT 5 ERBERTH | S | S7 | 184.36 | 11.21 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 107 | MOLINARI Pierluigi | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5 GTT | S | S7 | 186.29 | 13.14 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 108 | FARACI Claudio | FIAT UNO TURBO | S | S7 | 203.63 | 30.48 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
108 | FARACI Claudio | FIAT UNO TURBO | S | S7 | RIT. 3^ MANCHE |
CLASSE SP1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 128 | PIOTTI Davide | RALLY SPORT CLUB | OSELLA PA 9 | SP | SP1 | 153.00 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 125 | VINACCIA Luigi | PUNTESE CORSE | OSELLA PA 9 | SP | SP1 | 154.70 | 1.70 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 124 | MASSOLA Leonardo | BIESSE CORSE | OSELLA PA 20 S | SP | SP1 | 154.83 | 1.83 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 123 | ZANIBONI Giuseppe | SPORT RACING TEAM | REBO/ALFA | SP | SP1 | 156.48 | 3.48 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 127 | EMANUELE Fabio | PUNTESE CORSE | OSELLA PA 9 | SP | SP1 | 156.99 | 3.99 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 126 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90/SUZUKI | SP | SP1 | 159.76 | 6.76 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 119 | VILLANI Federico | SUPERGARA | OSELLA PA9/ALFA | SP | SP1 | 160.34 | 7.34 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 122 | GULOTTA Giuseppe | U23 | PUNTESE CORSE | OSELLA PA/21 HONDA | SP | SP1 | 161.01 | 8.01 | |||||||||||||||
9 | 9 | 121 | CHIAVENUTO Andrea | BIELLA MOTOR TEAM | CHIAVENUTO SUZUKI | SP | SP1 | 167.70 | 14.70 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 118 | RISSO Roberto | VALENTINA | SP | SP1 | 187.92 | 34.92 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
121 | CHIAVENUTO Andrea | BIELLA MOTOR TEAM | CHIAVENUTO SUZUKI | SP | SP1 | RIT. 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
126 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90/SUZUKI | SP | SP1 | RIT. 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
118 | RISSO Roberto | VALENTINA | SP | SP1 | RIT. 3^ MANCHE |