Borgo Fornari (GE), 25/07/09 5^ AQUILOTTI Free Ride Night |
CLASSIFICA DELLA FINALISSIMA |
CLASSE AD |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | Km/h | ||||||||||||
1 | 1 | 50 | GAMENARA Andrea | ARGENTINA BIKE | AD | 1'11.87 | 1'11.87 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 19 | CAPPANERA Massimo | COVRE TEAM DH | AD | 1'15.69 | 1'15.69 | 3.82 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 8 | ABRASSI Alberto | NO WORK TIME BIKE TE | AD | 1'18.75 | 1'18.75 | 6.88 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 32 | PATRONE Fabrizio | AQUILOTTI | AD | 1'19.37 | 1'19.37 | 7.50 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 39 | BALESTRA Francesco | COVRE TEAM DH | AD | 1'20.29 | 1'20.29 | 8.42 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 62 | PENNINI Danilo | BIKE O'CLOCK PDB | AD | 1'20.41 | 1'20.41 | 8.54 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 72 | CORZETTO Nicolo' | AQUILOTTI | AD | 1'20.49 | 1'20.49 | 8.62 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 82 | CRISCUOLO Marco | CINGHIALI | AD | 1'20.71 | 1'20.71 | 8.84 | |||||||||||||||||
9 | 9 | 80 | LAGUZZI Andrea | CINGHIALI | AD | 1'21.48 | 1'21.48 | 9.61 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 54 | SALERNI Paolo | TRACCE TEAM | AD | 1'22.68 | 1'22.68 | 10.81 | |||||||||||||||||
11 | 11 | 57 | GARRONE Davide | GRUPPO CICLISTICO NE | AD | 1'23.33 | 1'23.33 | 11.46 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 48 | TAMAGNO Giulio | AQUILOTTI | AD | 1'23.66 | 1'23.66 | 11.79 | |||||||||||||||||
13 | 13 | 35 | MEIRANA Diego | AQUILOTTI | AD | 1'23.72 | 1'23.72 | 11.85 | |||||||||||||||||
14 | 14 | 13 | CALANI Alex | COVRE TEAM DH | AD | 1'23.98 | 1'23.98 | 12.11 | |||||||||||||||||
15 | 15 | 33 | MEIRANA Fabio | AQUILOTTI | AD | 1'24.02 | 1'24.02 | 12.15 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 79 | BIGGI Giovanni | NO WORK TIME BIKE TE | AD | 1'24.36 | 1'24.36 | 12.49 | |||||||||||||||||
17 | 17 | 55 | SACCHETTO Paolo | TRACCE TEAM | AD | 1'25.43 | 1'25.43 | 13.56 | |||||||||||||||||
18 | 18 | 36 | DE BENI Paolo | AQUILOTTI | AD | 1'25.64 | 1'25.64 | 13.77 | |||||||||||||||||
19 | 19 | 69 | TORRE Matteo | NO PUIA FRIXE TEAM | AD | 1'25.96 | 1'25.96 | 14.09 | |||||||||||||||||
20 | 20 | 59 | MENAPACE Marco | TRACCE TEAM | AD | 1'26.19 | 1'26.19 | 14.32 | |||||||||||||||||
21 | 21 | 51 | BALESTRA Matteo | ARGENTINA BIKE | AD | 1'26.74 | 1'26.74 | 14.87 | |||||||||||||||||
22 | 22 | 70 | MERLO Matteo | BIKE O'CLOCK PDB | AD | 1'26.79 | 1'26.79 | 14.92 | |||||||||||||||||
23 | 23 | 11 | BENATTI Mattia | DH2O | AD | 1'29.26 | 1'29.26 | 17.39 | |||||||||||||||||
24 | 24 | 9 | MENICHETTI Francesco | AD | 1'29.90 | 1'29.90 | 18.03 | ||||||||||||||||||
25 | 25 | 7 | GARDELLA Michele | TREGIN BIKE PUNTO SP | AD | 1'30.33 | 1'30.33 | 18.46 | |||||||||||||||||
26 | 26 | 10 | ANTEGHINI Federico | AQUILOTTI | AD | 1'31.09 | 1'31.09 | 19.22 | |||||||||||||||||
27 | 27 | 12 | VIALE Christian | AD | 1'31.82 | 1'31.82 | 19.95 | ||||||||||||||||||
28 | 28 | 38 | CROCCO Edoardo | FREERIDER ZENA | AD | 1'33.37 | 1'33.37 | 21.50 | |||||||||||||||||
29 | 29 | 4 | GIAVINA Davide | TREGIN BIKE PUNTO SP | AD | 1'35.13 | 1'35.13 | 23.26 | |||||||||||||||||
30 | 30 | 45 | ROLLO Orfeo | AQUILOTTI | AD | 1'35.31 | 1'35.31 | 23.44 | |||||||||||||||||
31 | 31 | 81 | OLIVO Tomas | CINGHIALI | AD | 1'36.38 | 1'36.38 | 24.51 | |||||||||||||||||
32 | 32 | 85 | OBERTI Zeno | COVRE TEAM DH | AD | 1'40.58 | 1'40.58 | 28.71 | |||||||||||||||||
33 | 33 | 46 | CADELAGO Andrea | AQUILOTTI | AD | 1'41.92 | 1'41.92 | 30.05 | |||||||||||||||||
34 | 34 | 84 | POGGIO Enrico | BIKE O'CLOCK PDB | AD | 1'46.65 | 1'46.65 | 34.78 | |||||||||||||||||
35 | 35 | 111 | MUTTILLO;Mattia | AQUILOTTI | AD | 1'52.32 | 1'52.32 | 40.45 | |||||||||||||||||
36 | 36 | 56 | SPAGNOLO Matteo | GENOA BIKE | AD | 1'52.98 | 1'52.98 | 41.11 | |||||||||||||||||
37 | 37 | 44 | APRUZZESE Federico | NO WORK TIME BIKE TE | AD | 2'10.46 | 2'10.46 | 58.59 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
21 | CIGNOLI Filippo | AQUILOTTI | AD | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||||
108 | NAPPI Riccardo | COVRE TEAM DH | AD | NP 1^ MANCHE |
CLASSE D |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | Km/h | |
1 | 1 | 60 | FOSSATI Irene | NO WORK TIME BIKE TE | D | 1'38.10 | 1'38.10 | |||||||
2 | 2 | 58 | BRIAMONTE Federica | AQUILOTTI | D | 2'02.68 | 2'02.68 | 24.58 | ||||||
3 | 3 | 47 | GATTO Irene | AQUILOTTI | D | 2'14.00 | 2'14.00 | 35.90 |
CLASSE G1 |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | Km/h | ||||||||||||
1 | 1 | 37 | GELSOMINO Filippo | AQUILOTTI | G1 | 1'45.33 | 1'45.33 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 90 | BORSETTI Luca | FREERIDE FINALE LIGU | G1 | 1'45.41 | 1'45.41 | 0.08 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 104 | MARCHESE Edardo | FREERIDE FINALE LIGU | G1 | 1'51.80 | 1'51.80 | 6.47 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 106 | ARNALDI Mattia | FREERIDE FINALE LIGU | G1 | 1'52.81 | 1'52.81 | 7.48 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 112 | CALCIA Tommaso | CINGHIALI | G1 | 2'17.99 | 2'17.99 | 32.66 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 42 | LECCA Francesco | AQUILOTTI | G1 | 2'21.40 | 2'21.40 | 36.07 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 23 | VALLE Luca | AQUILOTTI | G1 | 2'35.53 | 2'35.53 | 50.20 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 73 | BARBIERI Luca | AQUILOTTI | G1 | 2'46.48 | 2'46.48 | 1'01.15 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
22 | COSTA Pietro | AQUILOTTI | G1 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE M1 |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | Km/h | ||||||||||||
1 | 1 | 49 | VERARDO Andrea | BIKE O'CLOCK PDB | M1 | 1'18.69 | 1'18.69 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 16 | BERERA Michele | AQUILOTTI | M1 | 1'19.32 | 1'19.32 | 0.63 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | ROSSI Ronni | TREGIN BIKE PUNTO SP | M1 | 1'20.16 | 1'20.16 | 1.47 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 71 | LIBRANDI Roberto | BIKE O'CLOCK PDB | M1 | 1'21.13 | 1'21.13 | 2.44 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 83 | FORTUGNO Bruno | BIKE O'CLOCK PDB | M1 | 1'21.86 | 1'21.86 | 3.17 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 68 | BOCCONE Ivano | FREERIDER ZENA | M1 | 1'25.00 | 1'25.00 | 6.31 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 64 | MIGLIARDI Guido | AQUILOTTI | M1 | 1'26.38 | 1'26.38 | 7.69 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 66 | POSLA Sergio | FREERIDER ZENA | M1 | 1'27.22 | 1'27.22 | 8.53 | |||||||||||||||||
9 | 8 | 67 | SASSO Alessandro | FREERIDER ZENA | M1 | 1'27.22 | 1'27.22 | 8.53 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 76 | BARBIERI Luca S. | BIKE O'CLOCK PDB | M1 | 1'27.70 | 1'27.70 | 9.01 | |||||||||||||||||
11 | 11 | 75 | RATTO Andrea | BIKE O'CLOCK PDB | M1 | 1'27.75 | 1'27.75 | 9.06 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 14 | DAGOSTINO Andrea | M1 | 1'28.11 | 1'28.11 | 9.42 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | 77 | VAGGE Mauro | BIKE O'CLOCK PDB | M1 | 1'29.95 | 1'29.95 | 11.26 | |||||||||||||||||
14 | 14 | 91 | BIANCHINI Cosimo | LA STRANA OFFICINA S | M1 | 1'30.46 | 1'30.46 | 11.77 | |||||||||||||||||
15 | 15 | 5 | PERINI Maurizio | TREGIN BIKE PUNTO SP | M1 | 1'32.50 | 1'32.50 | 13.81 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 34 | CATALANO Andrea | BIKE O'CLOCK PDB | M1 | 1'32.55 | 1'32.55 | 13.86 | |||||||||||||||||
17 | 17 | 28 | COMELLI Andrea | AQUILOTTI | M1 | 1'34.50 | 1'34.50 | 15.81 | |||||||||||||||||
18 | 18 | 25 | PERO Emanuele | BIKE O'CLOCK PDB | M1 | 1'36.30 | 1'36.30 | 17.61 | |||||||||||||||||
19 | 19 | 40 | VELARIO Walter | EQUIPE VTT | M1 | 1'36.52 | 1'36.52 | 17.83 | |||||||||||||||||
20 | 20 | 107 | CAPURRO Fabio | M1 | 1'37.89 | 1'37.89 | 19.20 | ||||||||||||||||||
21 | 21 | 65 | VALENTE Fabio | AQUILOTTI | M1 | 1'38.61 | 1'38.61 | 19.92 | |||||||||||||||||
22 | 22 | 26 | RUNI Andrea | BIKE O'CLOCK PDB | M1 | 1'39.36 | 1'39.36 | 20.67 | |||||||||||||||||
23 | 23 | 29 | CASTAGNASSO Fulvio | SCOUT MONTOGGIO | M1 | 1'39.41 | 1'39.41 | 20.72 | |||||||||||||||||
24 | 24 | 110 | NANIA Roberto | M1 | 1'41.58 | 1'41.58 | 22.89 | ||||||||||||||||||
25 | 25 | 63 | PASTORE DI MARZO David | NO WORK TIME BIKE TE | M1 | 1'44.01 | 1'44.01 | 25.32 | |||||||||||||||||
26 | 26 | 43 | BAGLIETTO Lorenzo | NO WORK TIME BIKE TE | M1 | 1'46.21 | 1'46.21 | 27.52 | |||||||||||||||||
27 | 27 | 31 | ILLIANO Andrea | AQUILOTTI | M1 | 1'49.30 | 1'49.30 | 30.61 | |||||||||||||||||
28 | 28 | 92 | CAPPELLO Marco | INSANE DH TEAM | M1 | 1'57.21 | 1'57.21 | 38.52 | |||||||||||||||||
29 | 29 | 103 | STALTARI Maurizio | M1 | 2'00.58 | 2'00.58 | 41.89 | ||||||||||||||||||
30 | 30 | 6 | CERVINI Fabio | TREGIN BIKE PUNTO SP | M1 | 2'28.94 | 2'28.94 | 1'10.25 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
94 | CUCITI Max | NO WORK TIME BIKE TE | M1 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
52 | CASSINI Ricardo | ARGENTINA BIKE | M1 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE M3 |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | Km/h | |
1 | 1 | 86 | RAVERA Sergio | COVRE TEAM DH | M3 | 1'22.26 | 1'22.26 | |||||||
2 | 2 | 98 | PARODI Mauro | BIKE O'CLOCK PDB | M3 | 1'27.17 | 1'27.17 | 4.91 | ||||||
3 | 3 | 87 | MERANI Marco | TEAM SENZA SENSO | M3 | 1'30.43 | 1'30.43 | 8.17 | ||||||
4 | 4 | 27 | TORRE Fulvio | AQUILOTTI | M3 | 1'30.49 | 1'30.49 | 8.23 | ||||||
5 | 5 | 41 | CHIAROLINI Fabio | AQUILOTTI | M3 | 1'31.31 | 1'31.31 | 9.05 | ||||||
6 | 6 | 100 | PARODI Valter | BIKE O'CLOCK PDB | M3 | 1'31.94 | 1'31.94 | 9.68 | ||||||
7 | 7 | 1 | REBORA Michele | M3 | 1'32.30 | 1'32.30 | 10.04 | |||||||
8 | 8 | 2 | TASSARA Roberto | TREGIN BIKE PUNTO SP | M3 | 1'32.43 | 1'32.43 | 10.17 | ||||||
9 | 9 | 95 | PASTORINO Eugenio | BIKE O'CLOCK PDB | M3 | 1'32.57 | 1'32.57 | 10.31 | ||||||
10 | 10 | 99 | TRAVERSO Adriano | BIKE O'CLOCK PDB | M3 | 1'33.44 | 1'33.44 | 11.18 | ||||||
11 | 11 | 18 | DE CANDIDO Enrico | TEAM SENZA SENSO | M3 | 1'33.51 | 1'33.51 | 11.25 | ||||||
12 | 12 | 30 | SANNI Roberto | CINGHIALI | M3 | 1'33.85 | 1'33.85 | 11.59 | ||||||
13 | 13 | 61 | LEVRERO Giovanni | AQUILOTTI | M3 | 1'34.25 | 1'34.25 | 11.99 | ||||||
14 | 14 | 89 | LAGOMARSINO Fabio | NO WORK TIME BIKE TE | M3 | 1'38.32 | 1'38.32 | 16.06 | ||||||
15 | 15 | 74 | POLI Roberto | AQUILOTTI | M3 | 2'02.90 | 2'02.90 | 40.64 |
CLASSE RM |
GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | Km/h | |
1 | 1 | 105 | PANDINI Mattia | FREERIDE FINALE LIGU | RM | 1'40.70 | 1'40.70 | |||||||
2 | 2 | 53 | RUZZANTE Marco | FREERIDE FINALE LIGU | RM | 1'41.02 | 1'41.02 | 0.32 | ||||||
3 | 3 | 24 | VALLE Riccardo | AQUILOTTI | RM | 1'41.90 | 1'41.90 | 1.20 | ||||||
4 | 4 | 88 | LAGOMARSINO Davide | AQUILOTTI | RM | 1'50.45 | 1'50.45 | 9.75 | ||||||
5 | 5 | 20 | URSINO Nicolo' | AQUILOTTI | RM | 1'52.43 | 1'52.43 | 11.73 | ||||||
6 | 6 | 93 | MOLON Lorenzo | AQUILOTTI | RM | 1'57.69 | 1'57.69 | 16.99 | ||||||
7 | 7 | 15 | MANITTO Federico | AQUILOTTI | RM | 2'24.70 | 2'24.70 | 44.00 | ||||||
8 | 8 | 78 | BASILE Manuel | AQUILOTTI | RM | 2'36.95 | 2'36.95 | 56.25 |