Borgo Fornari (GE), 12/07/08
4° AQUILOTTI Free Ride Night

CLASSIFICA DELLA 1^ MANCHE

ASSOLUTA
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TEMPO   PEN   TOTALE DIST
1 1 1 83 DONADONIBUS Diego No Work Time Bike Te A 1'14.38     1'14.38
2 2 2 75 BALBI Alessio Bike o'clock A 1'17.06     1'17.06 2.68
3 3 3 12 ABRASSI Alberto No Work Time Bike Te A 1'17.77     1'17.77 3.39
4 4 4 46 BACIGALUPO Matteo A 1'18.01     1'18.01 3.63
5 5 5 39 BALLI Andrea A 1'18.26     1'18.26 3.88
6 6 6 9 CAPPANERA Massimo A 1'18.34     1'18.34 3.96
7 7 7 43 CORZETTO Nicolo' Aquilotti A 1'18.95     1'18.95 4.57
8 8 8 36 LIOY Dario Bike o'clock A 1'20.08     1'20.08 5.70
9 9 9 54 DIMARINO Igor No Work Time Bike Te A 1'20.30     1'20.30 5.92
10 9 9 53 CUCITI Max No Work Time Bike Te A 1'20.30     1'20.30 5.92
11 11 11 58 CRISCUOLO Marco I Cinghiali A 1'20.65     1'20.65 6.27
12 12 12 97 GUGLIELMI Christian Loabikers A 1'21.41     1'21.41 7.03
13 13 13 95 LIBRANDI Roberto Bike o'clock A 1'21.62     1'21.62 7.24
14 14 14 108 SANGIOVANNI Raffaele A 1'22.46     1'22.46 8.08
15 15 15 57 TAMAGNO Giulio Aquilotti A 1'22.72     1'22.72 8.34
16 16 16 85 FORTUGNO Bruno A 1'22.88     1'22.88 8.50
17 17 17 89 LEONCINI Igor Bike o'clock A 1'23.37     1'23.37 8.99
18 18 18 11 BENATTI Mattia No Work Time Bike Te A 1'23.72     1'23.72 9.34
19 19 19 81 RAVERA Sergio Covre Team DH A 1'23.89     1'23.89 9.51
20 20 20 52 RAVINA Marco Tracce Team A 1'24.12     1'24.12 9.74
21 21 21 60 POSLA Sergio Freeride Zena A 1'24.47     1'24.47 10.09
22 22 22 10 BOGONI Nicolo' A 1'24.75     1'24.75 10.37
23 23 23 47 BISIO Luca No Work Time Bike Te A 1'24.87     1'24.87 10.49
24 24 24 94 GIANGRAVE' Antonio No Work Time Bike Te A 1'25.15     1'25.15 10.77
25 25 25 59 CRISCUOLO Michele I Cinghiali A 1'25.36     1'25.36 10.98
26 26 26 31 MEZZACASA Federico A 1'25.54     1'25.54 11.16
27 27 27 19 BALLARINI Emanuele Covre Team DH A 1'26.29     1'26.29 11.91
28 28 28 55 COSTANTINO Emanuele No Work Time Bike Te A 1'26.35     1'26.35 11.97
29 29 29 13 GRASSO Stefano A 1'26.68     1'26.68 12.30
30 30 30 64 SASSO Alessandro Freeride Zena A 1'26.70     1'26.70 12.32
31 31 31 51 SACCHETTO Paolo Tracce Team A 1'26.85     1'26.85 12.47
32 32 32 50 SALERNI Paolo Tracce Team A 1'27.01     1'27.01 12.63
33 33 33 77 FANCIULLACCI Luca A 1'28.09     1'28.09 13.71
34 34 34 67 LO NARDO Dario No Work Time Bike Te A 1'28.29     1'28.29 13.91
35 35 35 79 GIORGIONI Claudio Aquilotti A 1'28.61     1'28.61 14.23
36 36 36 40 MENAPACE Marco A 1'29.32     1'29.32 14.94
37 37 37 27 TORRE Fulvio A 1'29.35     1'29.35 14.97
38 38 38 17 DEGIORGI Yuri Argentina bike A 1'29.73     1'29.73 15.35
39 39 39 63 BOCCONE Ivano Freeride Zena A 1'29.75     1'29.75 15.37
40 40 40 76 DELUCCHI Maurizio No Work Time Bike Te A 1'29.87     1'29.87 15.49
41 40 40 71 TORRE Athre No puia frixe team A 1'29.87     1'29.87 15.49
42 42 42 90 RATTO Andrea Bike o'clock A 1'29.91     1'29.91 15.53
43 43 43 96 MEARDI Michele A 1'30.10     1'30.10 15.72
44 44 44 20 BERTORELLO Marco A 1'30.23     1'30.23 15.85
45 45 45 48 CHIAROLINI Fabio A 1'30.81     1'30.81 16.43
46 46 46 30 BALESTRA Francesco Covre Team DH A 1'30.87     1'30.87 16.49
47 47 47 45 MAZZARELLA Flavio A 1'31.14     1'31.14 16.76
48 48 48 14 GUGLIELMUCCI Luca No puiafrixe team A 1'31.34     1'31.34 16.96
49 49 49 93 PASTORE David No Work Time Bike Te A 1'31.37     1'31.37 16.99
50 50 50 105 PARODI Mauro Bike o'clock A 1'31.86     1'31.86 17.48
51 51 51 106 LUINI Massimiliano A 1'32.26     1'32.26 17.88
52 52 52 4 QUINTINO Andrea A 1'32.30     1'32.30 17.92
53 53 53 92 BIGGI Giovanni No Work Time Bike Te A 1'32.41     1'32.41 18.03
54 54 54 44 COSTA Daniel A 1'32.42     1'32.42 18.04
55 55 55 6 DE LUCA Massimo A 1'32.61     1'32.61 18.23
56 56 56 29 ROLLO Orfeo A 1'33.43     1'33.43 19.05
57 57 57 42 MAESTRINI Luca No Work Time Bike Te A 1'33.73     1'33.73 19.35
58 58 58 22 PENNINI Danilo MtbClubGenova A 1'34.05     1'34.05 19.67
59 59 59 32 PASTORINO Eugenio Bike o'clock A 1'34.45     1'34.45 20.07
60 60 60 101 VERARDO Andrea Bike o'clock A 1'34.52     1'34.52 20.14
61 61 61 73 CARLINI Nicolo' No puia frixe team A 1'35.35     1'35.35 20.97
62 62 62 87 BIANCHINI Cosimo La Strana Officina s A 1'36.01     1'36.01 21.63
63 63 63 98 NICORA Daniele A 1'36.57     1'36.57 22.19
64 64 64 37 SOPELSA Federico A 1'36.69     1'36.69 22.31
65 65 65 3 REBORA Michele A 1'36.70     1'36.70 22.32
66 66 66 104 RISSO Sergio A 1'37.27     1'37.27 22.89
67 67 67 33 PARODI Valter Bike o'clock A 1'37.60     1'37.60 23.22
68 68 68 28 OBERTI Zeno Covre Team DH A 1'38.26     1'38.26 23.88
69 68 68 8 PARODI Marco A 1'38.26     1'38.26 23.88
70 70 70 66 DELFINO Alberto A 1'38.50     1'38.50 24.12
71 71 71 102 DESIRELLO Davide Aquilotti A 1'38.58     1'38.58 24.20
72 1 72 100 LEGOWIECKA Inga MOIA BIKE TEAM DON 1'38.68     1'38.68 24.30
73 72 73 34 RINALDI Giuseppe Aquilotti A 1'39.33     1'39.33 24.95
74 73 74 7 RAK Alessandro A 1'40.00     1'40.00 25.62
75 74 75 80 BUTERA Massimo A 1'40.91     1'40.91 26.53
76 75 76 41 D'ANGELO Matteo No Work Time Bike Te A 1'41.11     1'41.11 26.73
77 76 77 88 MINAFRA Roberto Bike o'clock A 1'41.37     1'41.37 26.99
78 77 78 65 DEL BIANCO Albet A 1'41.81     1'41.81 27.43
79 78 79 1 MENICHETTI Francesco Aquilotti A 1'42.99     1'42.99 28.61
80 79 80 91 CAPPELLO Marco No Work Time Bike Te A 1'43.46     1'43.46 29.08
81 80 81 78 INVREA Giorgio Bike o'clock A 1'43.75     1'43.75 29.37
82 81 82 18 CARDELLI Enrico Mangiamusse freeride A 1'43.78     1'43.78 29.40
83 82 83 69 TORRE Johnny No puia frixe team A 1'43.86     1'43.86 29.48
84 83 84 21 PALITTA Giovanni MtbClubGenova A 1'43.95     1'43.95 29.57
85 84 85 99 CATALANO Andrea A 1'46.03     1'46.03 31.65
86 85 86 23 FIORETTI Stefano Mangiamusse freeride A 1'46.25     1'46.25 31.87
87 86 87 25 FERRARIS Massimo Mangiamusse freeride A 1'47.47     1'47.47 33.09
88 87 88 16 TORRETTA Alessandro Covre Team DH A 1'47.92     1'47.92 33.54
89 88 89 38 POGGIO Enrico A 1'49.35     1'49.35 34.97
90 89 90 2 CIGNOLI Filippo A 1'50.01     1'50.01 35.63
91 90 91 5 MUTILLO Mattia I Cinghiali A 1'52.23     1'52.23 37.85
92 1 92 56 CROCCO Edoardo No Work Time Bike Te R 1'53.59     1'53.59 39.21
93 91 93 26 LILLO Antonello Tracce Team A 1'55.86     1'55.86 41.48
94 92 94 103 ILLIANO Andrea A 1'56.22     1'56.22 41.84
95 93 95 35 BIAVA Matteo Mtb Club Genova A 1'59.76     1'59.76 45.38
96 94 96 61 AUGUGLIARO Giorgio No Work Time Bike Te A 2'00.42     2'00.42 46.04
97 95 97 68 RAMMELLI Plunchio No puia frixe team A 2'06.82     2'06.82 52.44
98 96 98 24 MEDEI Stefano Mangiamusse freeride A 2'08.47     2'08.47 54.09
99 1 99 107 BORSETTI Luca G 2'13.52     2'13.52 59.14
100 2 100 82 GATTO Irene DON 2'20.78     2'20.78 1'06.40
101 3 101 74 ALICE No puia frixe team DON 2'24.40     2'24.40 1'10.02
102 4 102 72 GRASSO Giorgia No puia frixe team DON 2'29.29     2'29.29 1'14.91
103 2 103 109 CALCIA Tommaso I Cinghiali G 3'17.22     3'17.22 2'02.84
NON PARTITI 3
62 CAVALLARI Ezio No Work Time Bike Te A NP 1^ MANCHE
84 FOSSARI Irene No Work Time Bike Te DON NP 1^ MANCHE
110 MAMBERTO Camilla FREERIDE FINALE LIGU DON NP 1^ MANCHE


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi