Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PSA1 | PSB2 | PSC3 | PSA4 | PSB5 | PSC6 | Pen | Totale |
1 | 19 | VENTURINI Fabio ROMEO Alessandro | ITA ITA | FA7 | 2'36.6 1/1/1 | 3'20.7 1/1/1 | 2'28.8 1/1/1 | 2'37.6 1/1/1 | 3'26.0 2/1/1 | -- | | 14'29.7 |
2 | 2 | SCHIAVO Alessandro BONATO Corrado | ITA ITA | R3 | 2'40.0 4/1/1 | 3'27.2 6/2/2 | 2'33.0 4/1/1 | 2'39.9 3/2/2 | 3'25.5 1/1/1 | -- | | 14'45.6 |
3 | 3 | PAIRE Ivan FLOREAN Fulvio | ITA ITA | R3 | 2'40.0 4/1/1 | 3'26.1 3/1/1 | 2'33.8 7/2/2 | 2'39.8 2/1/1 | 3'27.1 3/2/2 | -- | | 14'46.8 |
4 | 73 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | A6 | 2'41.5 8/2/1 | 3'26.5 4/1/1 | 2'33.3 5/1/1 | 2'42.4 7/2/1 | 3'27.5 4/1/1 | -- | | 14'51.2 |
5 | 10 | ROMAGNOLI Stefano SCOTTO Matteo | ITA ITA | A7 | 2'41.4 7/1/1 | 3'29.0 10/2/1 | 2'35.6 10/2/1 | 2'41.6 4/1/1 | 3'28.7 5/2/1 | -- | | 14'56.3 |
6 | 5 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | R3 | 2'43.6 12/4/4 | 3'29.7 12/3/3 | 2'36.7 13/4/4 | 2'41.6 4/3/3 | 3'28.7 5/3/3 | -- | | 15'00.3 |
7 | 39 | BALESTRERO Daniele PRA' Emiliano | ITA ITA | N3 | 2'43.8 13/1/1 | 3'28.5 8/1/1 | 2'35.0 9/1/1 | 2'43.7 11/1/1 | 3'30.7 7/1/1 | -- | | 15'01.7 |
8 | 4 | ROMANO Rocco TERRIBILE Walter | ITA ITA | R3 | 2'43.1 11/3/3 | 3'31.8 17/4/4 | 2'37.2 15/5/5 | 2'41.8 6/4/4 | 3'30.7 7/4/4 | -- | | 15'04.6 |
9 | 31 | BIZZARRI Daniele SANFRANCESCO Franco | ITA ITA | FA7 | 2'46.5 21/11/10 | 3'29.1 11/5/5 | 2'36.4 11/5/5 | 2'48.9 22/11/10 | 3'31.3 9/2/2 | -- | | 15'12.2 |
10 | 21 | CHA Vittorio BLENGERI Davide | ITA ITA | FA7 | 2'45.6 16/8/8 | 3'32.8 18/9/8 | 2'37.6 19/9/8 | 2'43.2 9/2/2 | 3'33.1 10/3/3 | -- | | 15'12.3 |
11 | 25 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | FA7 | 2'44.3 15/7/7 | 3'32.8 18/9/8 | 2'37.0 14/6/6 | 2'46.0 13/5/5 | 3'34.5 15/7/6 | -- | | 15'14.6 |
12 | 26 | RACCAGNI NOVIERO Mauro GRAZI Simone | ITA ITA | FA7 | 2'47.2 23/13/12 | 3'31.5 14/7/7 | 2'37.7 20/10/9 | 2'43.5 10/3/3 | 3'35.7 16/8/7 | -- | | 15'15.6 |
13 | 38 | BIGAZZI Dario ROVETTA Francesca | ITA ITA | N3 | 2'46.0 18/2/2 | 3'31.5 14/2/2 | 2'37.2 15/2/2 | 2'47.2 16/2/2 | 3'34.1 11/2/2 | -- | | 15'16.0 |
14 | 87 | MULTARI Alessandro MATTIODA Alessandro | ITA ITA | FA5 | 2'45.9 17/9/1 | 3'31.6 16/8/1 | 2'37.2 15/7/1 | 2'48.2 19/9/1 | 3'34.4 14/6/1 | -- | | 15'17.3 |
15 | 22 | GENERELLI Christian MICHIELETTO Alice | ITA ITA | FA7 | 2'47.7 24/14/13 | 3'30.6 13/6/6 | 2'37.5 18/8/7 | 2'48.4 20/10/9 | 3'34.3 13/5/5 | -- | | 15'18.5 |
16 | 24 | STRATA Marcello ROGGERONE Andrea | ITA ITA | FA7 | 2'46.2 19/10/9 | 3'34.5 22/12/11 | 2'38.5 21/11/10 | 2'46.5 14/6/6 | 3'37.7 20/10/9 | -- | | 15'23.4 |
17 | 30 | SCIUTTO Marco BALLARI Fabio | ITA ITA | FA7 | 2'44.2 14/6/6 | 3'36.6 30/17/15 | 2'38.6 22/12/11 | 2'48.1 18/8/8 | 3'36.9 18/9/8 | -- | | 15'24.4 |
18 | 1 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | R3 | 2'46.4 20/5/5 | 3'34.2 21/5/5 | 2'40.2 25/6/6 | 2'48.6 21/5/5 | 3'35.9 17/5/5 | -- | | 15'25.3 |
19 | 42 | GALLO Marco TACCHINO Lorenzo | ITA ITA | FA7 | 2'46.5 21/11/10 | 3'35.3 25/13/12 | 2'39.0 24/14/13 | 2'46.9 15/7/7 | 3'37.8 21/11/10 | -- | | 15'25.5 |
20 | 40 | MEZZOGORI Andrea GUARNIERI Maurizio | ITA ITA | N3 | 2'48.2 26/3/3 | 3'38.4 35/7/6 | 2'41.0 28/4/3 | 2'47.9 17/3/3 | 3'40.3 26/4/4 | -- | | 15'35.8 |
21 | 8 | VIGLIZZO Giovanni GALLESE Camilla | ITA ITA | R3 | 2'51.2 35/7/7 | 3'36.7 31/7/7 | 2'40.3 26/7/7 | 2'50.8 28/7/7 | 3'37.3 19/6/6 | -- | | 15'36.3 |
22 | 41 | MALVASIO Roberto FERRARIS Paola Irene | ITA ITA | N3 | 2'50.3 31/6/4 | 3'36.5 29/4/3 | 2'41.1 29/5/4 | 2'50.5 27/6/5 | 3'38.4 22/3/3 | -- | | 15'36.8 |
23 | 6 | BUTTI Fabio ERBA Luca | ITA ITA | R3 | 2'48.1 25/6/6 | 3'35.0 24/6/6 | 2'36.4 11/3/3 | 2'49.1 23/6/6 | 3'39.2 23/7/7 | -- | 0'10 | 15'37.8 |
24 | 28 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | ITA ITA | FA7 | 2'48.4 27/15/14 | 3'32.8 18/9/8 | 2'38.8 23/13/12 | 2'45.8 12/4/4 | 3'34.2 12/4/4 | -- | 0'20 | 15'40.0 |
25 | 98 | ROBALDO Luca BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | N2 | 2'50.1 30/5/2 | 3'34.8 23/3/1 | 2'40.3 26/3/1 | 2'49.9 24/4/1 | 3'45.0 34/8/3 | -- | | 15'40.1 |
26 | 36 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | ITA ITA | FA7 | 2'52.6 43/17/15 | 3'36.2 27/15/14 | 2'41.9 34/17/15 | 2'50.4 26/12/11 | 3'40.1 25/12/11 | -- | | 15'41.2 |
27 | 35 | CURATOLO Domenico VERONESE Alberto | ITA ITA | FA7 | 2'52.9 44/18/16 | 3'35.4 26/14/13 | 2'41.7 32/16/14 | 2'51.0 29/13/12 | 3'41.2 28/13/12 | -- | | 15'42.2 |
28 | 43 | COCOZZA Massimiliano RAVANO Tiziana | ITA ITA | N3 | 2'52.5 42/11/8 | 3'37.0 32/5/4 | 2'42.2 35/7/5 | 2'52.1 31/7/6 | 3'40.9 27/5/5 | -- | | 15'44.7 |
29 | 80 | PERUCCIO Simone BARATELLI Michela | ITA ITA | A6 | 2'50.4 32/4/3 | 3'37.6 33/3/2 | 2'41.6 31/3/2 | 2'53.6 36/4/3 | 3'42.3 29/4/3 | -- | | 15'45.5 |
30 | 89 | GARDELLA Gianfranco ROCCA Paolo | ITA ITA | FA5 | 2'51.2 35/16/2 | 3'36.4 28/16/2 | 2'41.4 30/15/2 | 2'53.3 35/14/2 | 3'43.6 32/14/2 | -- | | 15'45.9 |
31 | 101 | TRONCONI Luca POZZO Giuliano | ITA ITA | N2 | 2'49.7 28/4/1 | 3'38.9 36/8/2 | 2'41.8 33/6/2 | 2'53.0 34/10/3 | 3'44.5 33/7/2 | -- | | 15'47.9 |
32 | 100 | DI BENEDETTO Dino FIORE Pino | ITA ITA | N2 | 2'50.8 34/8/3 | 3'40.8 41/12/5 | 2'43.1 37/9/3 | 2'52.6 33/9/2 | 3'43.0 30/6/1 | -- | | 15'50.3 |
33 | 75 | BORGO Gabrio PETROLO Marzia | ITA ITA | A6 | 2'52.3 39/6/5 | 3'41.7 42/4/3 | 2'44.1 40/5/4 | 2'53.9 37/5/4 | 3'39.4 24/3/2 | -- | | 15'51.4 |
34 | 76 | LALLAZ Maurizio FREILONE Alessio | ITA ITA | A6 | 2'51.2 35/5/4 | 3'43.8 51/8/7 | 2'44.5 42/6/5 | 2'51.7 30/3/2 | 3'45.5 36/6/4 | -- | | 15'56.7 |
35 | 72 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | ITA ITA | A6 | 2'49.7 28/3/2 | 3'42.1 44/5/4 | 2'43.2 38/4/3 | 2'55.5 41/8/6 | 3'48.4 42/8/6 | -- | | 15'58.9 |
36 | 88 | VECCHIO Marco ARMELIO Marco | ITA ITA | FA5 | 2'53.5 46/19/3 | 3'40.2 38/18/3 | 2'44.0 39/18/3 | 2'55.8 42/15/3 | 3'47.4 40/15/3 | -- | | 16'00.9 |
37 | 78 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | ITA ITA | A6 | 2'53.9 47/7/6 | 3'42.8 45/6/5 | 2'45.2 44/7/6 | 2'56.5 43/9/7 | 3'45.9 37/7/5 | -- | | 16'04.3 |
38 | 106 | MIELE Simone FALZONE Gabriele | ITA ITA | N2 | 2'56.7 57/19/9 | 3'40.3 40/11/4 | 2'45.3 45/11/5 | 2'58.3 46/13/5 | 3'47.9 41/11/5 | -- | | 16'08.5 |
39 | 37 | CRAVIOTTO Davide BANCALARI Roberto | ITA ITA | N2 | 2'56.1 53/16/7 | 3'43.2 48/13/6 | 2'46.3 52/15/8 | 2'56.9 44/12/4 | 3'46.2 38/9/4 | -- | | 16'08.7 |
40 | 45 | DE MARCO Simone DI PUCCIO Federico | ITA ITA | N3 | 2'50.4 32/7/5 | 3'53.6 78/25/12 | 2'48.2 59/19/10 | 2'50.3 25/5/4 | 3'46.4 39/10/6 | -- | | 16'08.9 |
41 | 85 | VINOTTO Valerio MONDINO Marino | ITA ITA | K9 | 2'57.5 60/2/1 | 3'43.0 47/1/1 | 2'46.8 53/2/1 | 2'57.3 45/1/1 | 3'45.4 35/1/1 | -- | | 16'10.0 |
42 | 108 | SALUTARIO Danilo MARCHESE Roberto | ITA ITA | N2 | 2'54.2 50/13/4 | 3'40.2 38/10/3 | 2'44.3 41/10/4 | 3'01.0 56/18/8 | 3'52.8 55/21/10 | -- | | 16'12.5 |
43 | 79 | TIRINI Riccardo Gianluig IONADI Nicole | ITA ITA | A6 | 2'56.9 59/10/8 | 3'44.2 55/10/8 | 2'47.0 55/10/8 | 2'55.0 39/6/5 | 3'49.7 46/9/7 | -- | | 16'12.8 |
44 | 51 | PANELLI Federico ROBERTO Matteo | ITA ITA | N3 | 2'57.6 61/20/11 | 3'40.1 37/9/7 | 2'45.6 47/12/7 | 3'01.6 59/20/11 | 3'48.6 44/13/8 | -- | | 16'13.5 |
45 | 99 | NICORA Alberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | N2 | 2'54.7 51/14/5 | 3'43.4 49/14/7 | 2'45.8 49/13/6 | 3'00.0 53/16/7 | 3'50.7 50/16/6 | -- | | 16'14.6 |
46 | 111 | MARLIERI Giuseppe TANSINI Alessandro | ITA ITA | N2 | 2'54.9 52/15/6 | 3'44.0 52/15/8 | 2'46.1 50/14/7 | 2'58.8 48/15/6 | 3'51.1 51/17/7 | -- | | 16'14.9 |
47 | 82 | DE BERNARDI Alberto BORGHETTI Massimo | ITA ITA | A6 | 2'53.9 47/7/6 | 3'43.7 50/7/6 | 2'45.6 47/8/7 | 2'58.8 48/10/8 | 3'54.4 60/10/8 | -- | | 16'16.4 |
48 | 58 | VERARDO Alberto MARINI Andrea | ITA ITA | FN3 | 2'58.7 64/4/4 | 3'42.0 43/2/2 | 2'46.9 54/3/3 | 2'59.5 51/3/3 | 3'49.8 47/1/1 | -- | | 16'16.9 |
49 | 93 | PAGGINI Claudio PIROTTO Francesca | ITA ITA | K0 | 2'53.4 45/1/1 | 3'44.1 54/2/1 | 2'45.5 46/1/1 | 3'02.1 62/2/1 | 3'54.6 61/2/1 | -- | | 16'19.7 |
50 | 71 | D'ORAZIO Alessio SAPPRACONE Stefano | ITA ITA | FN3 | 2'52.3 39/2/2 | 3'42.8 45/3/3 | 2'44.5 42/2/2 | 3'03.3 69/7/5 | 3'57.0 68/7/5 | -- | | 16'19.9 |
51 | 115 | CONFETTI Maurizio CASALINI Andrea | ITA ITA | N1 | 3'00.3 70/23/1 | 3'47.6 60/19/1 | 2'49.9 65/22/1 | 2'58.3 46/13/1 | 3'50.5 49/15/1 | -- | | 16'26.6 |
52 | 48 | BIZZARRI Nicolo' RAGALZI Alberto | ITA ITA | N3 | 2'59.3 67/22/13 | 3'48.1 64/22/10 | 2'49.7 64/21/12 | 3'02.3 63/22/13 | 3'48.4 42/12/7 | -- | | 16'27.8 |
53 | 57 | FUCILLI Giorgio GREGHI Laura | ITA ITA | FN3 | 2'58.7 64/4/4 | 3'47.8 63/4/4 | 2'50.1 67/6/6 | 3'00.8 55/4/4 | 3'53.0 56/3/2 | -- | | 16'30.4 |
54 | 103 | FRESIA Claudio SICCARDI Silvia | ITA ITA | N2 | 2'56.1 53/16/7 | 3'47.6 60/19/10 | 2'48.1 57/17/9 | 3'05.4 77/26/11 | 3'53.2 57/22/11 | -- | | 16'30.4 |
55 | 53 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | FN3 | 2'58.4 63/3/3 | 3'48.1 64/5/5 | 2'49.3 62/5/5 | 2'59.1 50/2/2 | 3'55.9 63/5/3 | -- | | 16'30.8 |
56 | 105 | LAZZARA Alessandro CARUSO Sonia | ITA ITA | N2 | 3'01.5 74/25/10 | 3'46.4 57/17/9 | 2'49.9 65/22/10 | 3'04.6 73/25/10 | 3'51.7 53/19/9 | -- | | 16'34.1 |
57 | 114 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | N1 | 3'00.9 72/24/2 | 3'48.7 66/23/2 | 2'50.6 68/24/2 | 3'02.6 64/23/2 | 3'52.1 54/20/2 | -- | | 16'34.9 |
58 | 44 | SESSAREGO Paolo POGGI Stefano | ITA ITA | N3 | 2'54.0 49/12/9 | 3'52.5 74/24/11 | 2'49.3 62/20/11 | 3'01.4 58/19/10 | 3'58.4 70/24/11 | -- | | 16'35.6 |
59 | 12 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | A7 | 3'00.0 68/11/3 | 3'47.4 59/11/3 | 2'49.2 61/11/3 | 3'01.1 57/11/3 | 4'02.4 72/14/6 | -- | | 16'40.1 |
60 | 49 | TADONE Cristina TACHIS Eleonora | ITA ITA | N3 | 2'56.6 55/18/10 | 3'46.5 58/18/9 | 2'47.9 56/16/8 | 3'01.6 59/20/11 | 3'58.2 69/23/10 | -- | 0'10 | 16'40.8 |
61 | 11 | MOLLO Roberto PIOVANO Franco | ITA ITA | A7 | 3'00.5 71/12/4 | 3'50.1 68/12/4 | 2'51.6 70/12/4 | 3'03.0 67/13/5 | 3'56.1 64/11/3 | -- | | 16'41.3 |
62 | 102 | BALESTRERO Luca PARODI Fabio | ITA ITA | N2 | 3'06.1 85/27/11 | 3'47.6 60/19/10 | 2'52.3 74/25/11 | 3'04.3 72/24/9 | 3'51.6 52/18/8 | -- | | 16'41.9 |
63 | 32 | MAZZARELLA Emiliano CORSI Filippo | ITA ITA | FA7 | 3'01.1 73/21/17 | 3'50.8 70/20/16 | 2'51.5 69/19/16 | 3'05.2 75/18/13 | 3'53.4 58/16/13 | -- | | 16'42.0 |
64 | 91 | RISSO Maurizio ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | FA5 | 3'01.7 75/22/5 | 3'50.7 69/19/4 | 2'51.7 71/20/4 | 3'04.2 71/17/5 | 3'55.2 62/17/4 | -- | | 16'43.5 |
65 | 117 | PODDA Alessandro MARRE' Veronica | ITA ITA | FN1 | 3'05.1 81/9/2 | 3'52.2 73/7/1 | 2'53.8 78/9/2 | 3'02.9 66/6/2 | 3'50.2 48/2/1 | -- | | 16'44.2 |
66 | 15 | CAMPUS Enrico ALLEGRO Vittorio | ITA ITA | A7 | 3'02.5 78/14/5 | 3'50.9 71/13/5 | 2'52.2 73/13/5 | 3'03.0 67/13/5 | 3'56.2 65/12/4 | -- | | 16'44.8 |
67 | 116 | MOLINELLI Andrea SESSAREGO Claudio | ITA ITA | FN1 | 3'03.6 80/8/1 | 3'52.5 74/8/2 | 2'53.3 76/8/1 | 3'02.8 65/5/1 | 3'54.0 59/4/2 | -- | | 16'46.2 |
68 | 16 | ZICARI Gabriele CHIRONI Alessandro | ITA ITA | A7 | 3'05.1 81/16/7 | 3'52.1 72/14/6 | 2'53.7 77/14/6 | 3'01.7 61/12/4 | 3'56.3 66/13/5 | -- | | 16'48.9 |
69 | 54 | GALLINO Enrico ACTITE Mauro | ITA ITA | FN3 | 2'58.9 66/6/6 | 3'49.3 67/6/6 | 2'49.1 60/4/4 | 3'05.1 74/8/6 | 3'56.7 67/6/4 | -- | 0'10 | 16'49.1 |
70 | 84 | CARMIGNANO Massimo BALDACCI Davide | ITA ITA | K9 | 3'00.2 69/3/2 | 3'53.1 76/3/2 | 2'52.1 72/3/2 | 3'05.2 75/3/2 | 4'00.9 71/3/2 | -- | | 16'51.5 |
71 | 55 | PASSALACQUA Andrea PICCARDO Paolo | ITA ITA | FN3 | 3'02.2 76/7/7 | 3'53.1 76/9/7 | 2'53.0 75/7/7 | 3'11.8 80/10/7 | 4'09.4 80/9/6 | -- | | 17'09.5 |
72 | 77 | D'ORAZIO Gino SPERA Maura | ITA ITA | A6 | 3'08.6 90/17/10 | 3'56.6 81/16/9 | 2'57.1 81/15/9 | 3'03.9 70/15/9 | 4'04.0 75/15/9 | -- | | 17'10.2 |
73 | 109 | NARI Marco ALLAVENA Germano | ITA ITA | N2 | 3'07.5 89/28/12 | 3'54.0 80/26/12 | 2'55.5 79/26/12 | 3'08.7 78/27/12 | 4'07.4 77/26/12 | -- | | 17'13.1 |
74 | 118 | CAVALLERO Renzo SARACINO Lorenzo | ITA ITA | FN1 | 3'07.2 88/11/3 | 3'59.6 83/10/3 | 2'57.7 82/10/3 | 3'09.0 79/9/3 | 4'18.3 82/11/4 | -- | | 17'31.8 |
75 | 59 | MESCHINI Riccardo BALLESTRERO Manuel | ITA ITA | FN3 | 3'05.8 84/10/8 | 4'10.2 93/12/8 | 3'01.6 86/11/8 | 3'14.3 82/12/8 | 4'10.2 81/10/7 | -- | | 17'42.1 |
76 | 94 | TOGNI Gabriele PUCCETTI Luigi | ITA ITA | K0 | 3'13.4 92/4/2 | 4'01.2 84/4/2 | 3'01.0 85/4/2 | 3'22.1 85/5/3 | 4'07.9 78/4/2 | -- | | 17'45.6 |
77 | 120 | ACQUARO Martino MANGINI Fabio | ITA ITA | FN1 | 3'16.9 96/14/6 | 4'08.5 88/11/4 | 3'05.5 91/12/4 | 3'12.1 81/11/4 | 4'03.5 74/8/3 | -- | | 17'46.5 |
78 | 96 | DELLACASA Andrea DONDARINI Claudia | ITA ITA | K0 | 3'14.6 93/5/3 | 4'08.5 88/5/3 | 3'04.5 88/5/3 | 3'15.9 83/4/2 | 4'08.1 79/5/3 | -- | | 17'51.6 |
79 | 50 | MORETTI Massimo CANNONERO Enrico | ITA ITA | N3 | 2'52.3 39/10/7 | 5'07.9 100/31/14 | 3'20.0 99/31/14 | 2'54.2 38/11/8 | 3'48.7 45/14/9 | -- | | 18'03.1 |
80 | 107 | MERLINI Andrea COROLLO Raffaele | ITA ITA | N2 | 3'15.6 94/29/13 | 4'08.6 90/29/14 | 3'05.0 90/29/14 | 3'23.6 88/29/14 | 4'21.5 86/28/14 | -- | | 18'14.3 |
81 | 112 | LIO Federica COSTANTINI Luca | ITA ITA | A0 | 3'17.6 97/18/1 | 4'09.5 91/17/1 | 3'06.2 92/16/1 | 3'23.3 87/16/1 | 4'21.1 83/16/1 | -- | | 18'17.7 |
82 | 56 | MARTINO Fabrizio MERCURIO Emanuela | ITA ITA | FN3 | 3'19.4 101/15/9 | 4'10.5 94/13/9 | 3'07.4 94/13/9 | 3'23.2 86/13/9 | 4'21.1 83/12/8 | -- | | 18'21.6 |
83 | 110 | BRAGHI Gianluca RASOIRA Fabio | ITA ITA | N2 | 3'17.8 98/30/14 | 4'12.1 95/30/15 | 3'07.4 94/30/15 | 3'24.8 89/30/15 | 4'21.2 85/27/13 | -- | | 18'23.3 |
84 | 33 | FARACI Claudio CUNEO Ivano | ITA ITA | FA7 | 3'18.0 100/24/19 | 4'09.9 92/22/18 | 3'06.5 93/23/18 | 3'25.7 90/19/14 | 4'32.0 87/19/14 | -- | | 18'32.1 |
85 | 92 | MELARA Massimiliano MESSORI Stefano | ITA ITA | FA5 | 3'22.9 102/25/6 | 4'15.6 96/23/5 | 3'10.9 96/24/6 | 3'33.8 91/20/6 | 4'33.3 88/20/6 | -- | | 18'56.5 |
86 | 113 | CARACIOLO Giovanni PELLETTI Luca | ITA ITA | A0 | 3'31.7 104/19/2 | 4'27.6 98/18/2 | 3'19.6 98/17/2 | 3'36.7 92/17/2 | 4'40.0 89/17/2 | -- | | 19'35.6 |
ABBANDONI |
| 9 | FIORE Emanuele CELESTINI Luca | ITA ITA | A7 | 2'56.6 55/9/2 | 3'44.0 52/9/2 | 2'46.2 51/9/2 | 2'55.0 39/6/2 | 3'43.3 31/5/2 | -- | | RITIRATO RIT (CO6A) - ARRIVO |
| 14 | MIRAGLIOTTA Antonino CURKOVIC Mirko | ITA ITA | A7 | 3'03.3 79/15/6 | 3'53.6 78/15/7 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PSC3) - BELENO |
| 18 | CORONA Gioachino PARODI Roberto | ITA ITA | FA7 | 2'40.5 6/4/4 | 3'26.5 4/3/3 | 2'32.8 3/3/3 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PSA4) - FILTRI |
| 20 | MIEDICO Luigi BARUZZI Erika | ITA ITA | FA7 | 2'39.9 3/3/3 | 3'28.1 7/4/4 | 2'33.3 5/4/4 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PSA4) - FILTRI |
| 23 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | FA7 | 2'39.8 2/2/2 | 3'23.1 2/2/2 | 2'31.1 2/2/2 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO4) - PASSO DEI GIOVI |
| 27 | ZAPPETTINI Mauro STABIELLI Fabrizio | ITA ITA | FA7 | 2'42.8 10/5/5 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PSB2) - BELLAVISTA |
| 34 | AZZARETTI Fabio SONCIN Fabrizio | ITA ITA | FA7 | 3'07.0 86/23/18 | 4'01.5 85/21/17 | 2'58.5 83/21/17 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PSA4) - FILTRI |
| 46 | ANNOVI Roberto ROLANDI Gianpaolo | ITA ITA | N3 | 2'58.3 62/21/12 | 3'45.3 56/16/8 | 2'48.1 57/17/9 | 3'00.6 54/17/9 | 4'04.4 76/25/12 | -- | | RITIRATO RIT (CO6A) - ARRIVO |
| 47 | MORABITO Sergio GALVAN Tania | ITA ITA | N3 | 3'05.6 83/26/14 | 3'56.7 82/27/13 | 2'55.9 80/27/13 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PSA4) - FILTRI |
| 52 | CONDRO' Albino RIOLFO Ilaria | ITA ITA | FN3 | 2'42.3 9/1/1 | 3'28.7 9/1/1 | 2'34.5 8/1/1 | 2'43.0 8/1/1 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PSB5) - BELLAVISTA |
| 70 | CIARDI Marco CECCHI Matteo | ITA ITA | FN3 | 3'32.9 105/16/10 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PSB2) - BELLAVISTA |
| 74 | SETTEMBRINI Massimiliano PARODI Stefania | ITA ITA | N3 | 2'51.6 38/9/6 | 3'38.2 34/6/5 | 2'42.3 36/8/6 | 2'52.1 31/7/6 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PSB5) - BELLAVISTA |
| 81 | ROBOTTI Diego CARNEVALE Luca | ITA ITA | A6 | 3'02.2 76/13/9 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PSB2) - BELLAVISTA |
| 83 | SCANDARIATO Massimo BERTINI Davide | ITA ITA | FA6 | 3'30.9 103/26/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PSB2) - BELLAVISTA |
| 86 | CENNI Danilo TOSCANO Federico | ITA ITA | FK9 | 3'07.1 87/1/1 | 4'02.6 86/1/1 | 2'59.0 84/1/1 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PSA4) - FILTRI |
| 90 | REBELLA Simone BOAGNO Emanuela | ITA ITA | FA5 | 2'56.8 58/20/4 | 4'19.8 97/24/6 | 3'01.8 87/22/5 | 2'59.8 52/16/4 | 4'02.9 73/18/5 | -- | | RITIRATO RIT (CO6A) - ARRIVO |
| 95 | MELINO Marco GABBIADINI Claudio | ITA ITA | K0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PSA1) - FILTRI |
| 104 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | N2 | 3'17.8 98/30/14 | 4'05.3 87/28/13 | 3'04.5 88/28/13 | 3'18.6 84/28/13 | -- | -- | | RITIRATO RIT (PSB5) - BELLAVISTA |
| 119 | D'ORAZIO Manuel IULIANO Alessandro | ITA ITA | FN1 | 3'11.2 91/12/4 | 4'39.8 99/14/5 | 3'16.2 97/14/5 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PSA4) - FILTRI |
| 121 | FRAU Pierluigi FRAU Massimiliano | ITA ITA | FN1 | 3'16.2 95/13/5 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PSB2) - BELLAVISTA |