Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 19 | VENTURINI Fabio ROMEO Alessandro | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'37.6 | |
2 | 1 | 1 | 3 | PAIRE Ivan FLOREAN Fulvio | ITA ITA | PROSERVICE RENAULT CLIO | R3 | 2'39.8 | 2.2 2.2 |
3 | 2 | 2 | 2 | SCHIAVO Alessandro BONATO Corrado | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3 | 2'39.9 | 2.3 0.1 |
4 | 3 | 3 | 5 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | SCUDERIA '90 RENAULT CLIO | R3 | 2'41.6 | 4.0 1.7 |
| 1 | 1 | 10 | ROMAGNOLI Stefano SCOTTO Matteo | ITA ITA | SCUDERIA '90 PEUGEOT 306 | A7 | 2'41.6 | 4.0 |
6 | 4 | 4 | 4 | ROMANO Rocco TERRIBILE Walter | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | R3 | 2'41.8 | 4.2 0.2 |
7 | 2 | 1 | 73 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | A6 | 2'42.4 | 4.8 0.6 |
8 | 1 | 1 | 52 | CONDRO' Albino RIOLFO Ilaria | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 2'43.0 | 5.4 0.6 |
9 | 2 | 2 | 21 | CHA Vittorio BLENGERI Davide | ITA ITA | DADGA SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'43.2 | 5.6 0.2 |
10 | 3 | 3 | 26 | RACCAGNI NOVIERO Mauro GRAZI Simone | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'43.5 | 5.9 0.3 |
11 | 1 | 1 | 39 | BALESTRERO Daniele PRA' Emiliano | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 2'43.7 | 6.1 0.2 |
12 | 4 | 4 | 28 | MORENO Mauro DEMONTE Andrea | ITA ITA | DADGA SPORT RENAULT CLIO | FA7 | 2'45.8 | 8.2 2.1 |
13 | 5 | 5 | 25 | MIGLIORINI Francesco BERNAZZANI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'46.0 | 8.4 0.2 |
14 | 6 | 6 | 24 | STRATA Marcello ROGGERONE Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'46.5 | 8.9 0.5 |
15 | 7 | 7 | 42 | GALLO Marco TACCHINO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | FA7 | 2'46.9 | 9.3 0.4 |
16 | 2 | 2 | 38 | BIGAZZI Dario ROVETTA Francesca | ITA ITA | PROMOTOR RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 2'47.2 | 9.6 0.3 |
17 | 3 | 3 | 40 | MEZZOGORI Andrea GUARNIERI Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 2'47.9 | 10.3 0.7 |
18 | 8 | 8 | 30 | SCIUTTO Marco BALLARI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'48.1 | 10.5 0.2 |
19 | 9 | 1 | 87 | MULTARI Alessandro MATTIODA Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | FA5 | 2'48.2 | 10.6 0.1 |
20 | 10 | 9 | 22 | GENERELLI Christian MICHIELETTO Alice | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | FA7 | 2'48.4 | 10.8 0.2 |
21 | 5 | 5 | 1 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO R3 | R3 | 2'48.6 | 11.0 0.2 |
22 | 11 | 10 | 31 | BIZZARRI Daniele SANFRANCESCO Franco | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'48.9 | 11.3 0.3 |
23 | 6 | 6 | 6 | BUTTI Fabio ERBA Luca | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | R3 | 2'49.1 | 11.5 0.2 |
24 | 4 | 1 | 98 | ROBALDO Luca BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 2'49.9 | 12.3 0.8 |
25 | 5 | 4 | 45 | DE MARCO Simone DI PUCCIO Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 2'50.3 | 12.7 0.4 |
26 | 12 | 11 | 36 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | ITA ITA | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'50.4 | 12.8 0.1 |
27 | 6 | 5 | 41 | MALVASIO Roberto FERRARIS Paola Irene | ITA ITA | SCUDERIA '90 RENAULT CLIO | N3 | 2'50.5 | 12.9 0.1 |
28 | 7 | 7 | 8 | VIGLIZZO Giovanni GALLESE Camilla | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | R3 | 2'50.8 | 13.2 0.3 |
29 | 13 | 12 | 35 | CURATOLO Domenico VERONESE Alberto | ITA ITA | WORLD MOTORS RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'51.0 | 13.4 0.2 |
30 | 3 | 2 | 76 | LALLAZ Maurizio FREILONE Alessio | ITA ITA | VM MOTOR TEAM CITROEN SAXO | A6 | 2'51.7 | 14.1 0.7 |
31 | 7 | 6 | 43 | COCOZZA Massimiliano RAVANO Tiziana | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 2'52.1 | 14.5 0.4 |
| 7 | 6 | 74 | SETTEMBRINI Massimiliano PARODI Stefania | ITA ITA | IDEA RACING RENAULT CLIO | N3 | 2'52.1 | 14.5 |
33 | 9 | 2 | 100 | DI BENEDETTO Dino FIORE Pino | ITA ITA | HOT WEST GASOLINE CITROEN SAXO VTS | N2 | 2'52.6 | 15.0 0.5 |
34 | 10 | 3 | 101 | TRONCONI Luca POZZO Giuliano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO VTS | N2 | 2'53.0 | 15.4 0.4 |
35 | 14 | 2 | 89 | GARDELLA Gianfranco ROCCA Paolo | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 | FA5 | 2'53.3 | 15.7 0.3 |
36 | 4 | 3 | 80 | PERUCCIO Simone BARATELLI Michela | ITA ITA | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 2'53.6 | 16.0 0.3 |
37 | 5 | 4 | 75 | BORGO Gabrio PETROLO Marzia | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | A6 | 2'53.9 | 16.3 0.3 |
38 | 11 | 8 | 50 | MORETTI Massimo CANNONERO Enrico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 2'54.2 | 16.6 0.3 |
39 | 6 | 2 | 9 | FIORE Emanuele CELESTINI Luca | ITA ITA | SCUDERIA '90 PEUGEOT 206 | A7 | 2'55.0 | 17.4 0.8 |
| 6 | 5 | 79 | TIRINI Riccardo Gianluig IONADI Nicole | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | A6 | 2'55.0 | 17.4 |
41 | 8 | 6 | 72 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | A6 | 2'55.5 | 17.9 0.5 |
42 | 15 | 3 | 88 | VECCHIO Marco ARMELIO Marco | ITA ITA | BAGNOLO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 2'55.8 | 18.2 0.3 |
43 | 9 | 7 | 78 | MINESI Alfredo ZANNI Lorenzo | ITA ITA | NOVARA CORSE 2000 PEUGEOT 106 | A6 | 2'56.5 | 18.9 0.7 |
44 | 12 | 4 | 37 | CRAVIOTTO Davide BANCALARI Roberto | ITA ITA | BLUEMOTOR SPORT CITROEN C2 VTS | N2 | 2'56.9 | 19.3 0.4 |
45 | 1 | 1 | 85 | VINOTTO Valerio MONDINO Marino | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT PANDA | K9 | 2'57.3 | 19.7 0.4 |
46 | 13 | 5 | 106 | MIELE Simone FALZONE Gabriele | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 106 | N2 | 2'58.3 | 20.7 1.0 |
| 13 | 1 | 115 | CONFETTI Maurizio CASALINI Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA ROVER MG ZR 105 | N1 | 2'58.3 | 20.7 |
48 | 10 | 8 | 82 | DE BERNARDI Alberto BORGHETTI Massimo | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'58.8 | 21.2 0.5 |
| 15 | 6 | 111 | MARLIERI Giuseppe TANSINI Alessandro | ITA ITA | PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 2'58.8 | 21.2 |
50 | 2 | 2 | 53 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | VALPOLCEVERA RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 2'59.1 | 21.5 0.3 |
51 | 3 | 3 | 58 | VERARDO Alberto MARINI Andrea | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 2'59.5 | 21.9 0.4 |
52 | 16 | 4 | 90 | REBELLA Simone BOAGNO Emanuela | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 2'59.8 | 22.2 0.3 |
53 | 16 | 7 | 99 | NICORA Alberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'00.0 | 22.4 0.2 |
54 | 17 | 9 | 46 | ANNOVI Roberto ROLANDI Gianpaolo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 3'00.6 | 23.0 0.6 |
55 | 4 | 4 | 57 | FUCILLI Giorgio GREGHI Laura | ITA ITA | BRT MOTORSPORT RENAULT CLIO | FN3 | 3'00.8 | 23.2 0.2 |
56 | 18 | 8 | 108 | SALUTARIO Danilo MARCHESE Roberto | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'01.0 | 23.4 0.2 |
57 | 11 | 3 | 12 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA | A7 | 3'01.1 | 23.5 0.1 |
58 | 19 | 10 | 44 | SESSAREGO Paolo POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 3'01.4 | 23.8 0.3 |
59 | 20 | 11 | 49 | TADONE Cristina TACHIS Eleonora | ITA ITA | X RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 3'01.6 | 24.0 0.2 |
| 20 | 11 | 51 | PANELLI Federico ROBERTO Matteo | ITA ITA | BAGNOLO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'01.6 | 24.0 |
61 | 12 | 4 | 16 | ZICARI Gabriele CHIRONI Alessandro | ITA ITA | X RALLY TEAM PEUGEOT 206 RC | A7 | 3'01.7 | 24.1 0.1 |
62 | 2 | 1 | 93 | PAGGINI Claudio PIROTTO Francesca | ITA ITA | NORDOVEST RACING FIAT SEICENTO KIT | K0 | 3'02.1 | 24.5 0.4 |
63 | 22 | 13 | 48 | BIZZARRI Nicolo' RAGALZI Alberto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA OPEL ASTRA | N3 | 3'02.3 | 24.7 0.2 |
64 | 23 | 2 | 114 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | PRO RALLY ROVER MG ZR 105 | N1 | 3'02.6 | 25.0 0.3 |
65 | 5 | 1 | 116 | MOLINELLI Andrea SESSAREGO Claudio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 3'02.8 | 25.2 0.2 |
66 | 6 | 2 | 117 | PODDA Alessandro MARRE' Veronica | ITA ITA | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 3'02.9 | 25.3 0.1 |
67 | 13 | 5 | 11 | MOLLO Roberto PIOVANO Franco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 3'03.0 | 25.4 0.1 |
| 13 | 5 | 15 | CAMPUS Enrico ALLEGRO Vittorio | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 206 RC | A7 | 3'03.0 | 25.4 |
69 | 7 | 5 | 71 | D'ORAZIO Alessio SAPPRACONE Stefano | ITA ITA | TEAM ELITE RENAULT CLIO | FN3 | 3'03.3 | 25.7 0.3 |
70 | 15 | 9 | 77 | D'ORAZIO Gino SPERA Maura | ITA ITA | TEAM ELITE CITROEN SAXO | A6 | 3'03.9 | 26.3 0.6 |
71 | 17 | 5 | 91 | RISSO Maurizio ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'04.2 | 26.6 0.3 |
72 | 24 | 9 | 102 | BALESTRERO Luca PARODI Fabio | ITA ITA | BRT MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'04.3 | 26.7 0.1 |
73 | 25 | 10 | 105 | LAZZARA Alessandro CARUSO Sonia | ITA ITA | GENOVA 2000 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'04.6 | 27.0 0.3 |
74 | 8 | 6 | 54 | GALLINO Enrico ACTITE Mauro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 3'05.1 | 27.5 0.5 |
75 | 18 | 13 | 32 | MAZZARELLA Emiliano CORSI Filippo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 GTI 1.9 | FA7 | 3'05.2 | 27.6 0.1 |
| 3 | 2 | 84 | CARMIGNANO Massimo BALDACCI Davide | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT PANDA | K9 | 3'05.2 | 27.6 |
77 | 26 | 11 | 103 | FRESIA Claudio SICCARDI Silvia | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'05.4 | 27.8 0.2 |
78 | 27 | 12 | 109 | NARI Marco ALLAVENA Germano | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 3'08.7 | 31.1 3.3 |
79 | 9 | 3 | 118 | CAVALLERO Renzo SARACINO Lorenzo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | FN1 | 3'09.0 | 31.4 0.3 |
80 | 10 | 7 | 55 | PASSALACQUA Andrea PICCARDO Paolo | ITA ITA | AUTO CLUB NAZ FORZE DI POLIZIA RENAULT 5 GTTURBO | FN3 | 3'11.8 | 34.2 2.8 |
81 | 11 | 4 | 120 | ACQUARO Martino MANGINI Fabio | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 3'12.1 | 34.5 0.3 |
82 | 12 | 8 | 59 | MESCHINI Riccardo BALLESTRERO Manuel | ITA ITA | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 3'14.3 | 36.7 2.2 |
83 | 4 | 2 | 96 | DELLACASA Andrea DONDARINI Claudia | ITA ITA | SCUDERIA '90 FIAT SEICENTO | K0 | 3'15.9 | 38.3 1.6 |
84 | 28 | 13 | 104 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 3'18.6 | 41.0 2.7 |
85 | 5 | 3 | 94 | TOGNI Gabriele PUCCETTI Luigi | ITA ITA | BALESTRERO FIAT SEICENTO | K0 | 3'22.1 | 44.5 3.5 |
86 | 13 | 9 | 56 | MARTINO Fabrizio MERCURIO Emanuela | ITA ITA | DADGA SPORT FIAT UNO TURBO | FN3 | 3'23.2 | 45.6 1.1 |
87 | 16 | 1 | 112 | LIO Federica COSTANTINI Luca | ITA ITA | WORLD MOTORS FIAT 600 | A0 | 3'23.3 | 45.7 0.1 |
88 | 29 | 14 | 107 | MERLINI Andrea COROLLO Raffaele | ITA ITA | PRO RALLY PEUGEOT 106 | N2 | 3'23.6 | 46.0 0.3 |
89 | 30 | 15 | 110 | BRAGHI Gianluca RASOIRA Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 3'24.8 | 47.2 1.2 |
90 | 19 | 14 | 33 | FARACI Claudio CUNEO Ivano | ITA ITA | VALPOLCEVERA FIAT UNO TURBO | FA7 | 3'25.7 | 48.1 0.9 |
91 | 20 | 6 | 92 | MELARA Massimiliano MESSORI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 205 | FA5 | 3'33.8 | 56.2 8.1 |
92 | 17 | 2 | 113 | CARACIOLO Giovanni PELLETTI Luca | ITA ITA | PACA RACING FIAT SEICENTO | A0 | 3'36.7 | 59.1 2.9 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 18 | CORONA Gioachino PARODI Roberto | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | NP (PSA4) - FILTRI |
| | | 20 | MIEDICO Luigi BARUZZI Erika | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | FA7 | NP (PSA4) - FILTRI |
| | | 34 | AZZARETTI Fabio SONCIN Fabrizio | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM FIAT UNO | FA7 | NP (PSA4) - FILTRI |
| | | 47 | MORABITO Sergio GALVAN Tania | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PSA4) - FILTRI |
| | | 86 | CENNI Danilo TOSCANO Federico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FK9 | NP (PSA4) - FILTRI |
| | | 119 | D'ORAZIO Manuel IULIANO Alessandro | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | FN1 | RIT (PSA4) - FILTRI |