Pos | Societa' Atleti | Tempo | Pos | Societa' Atleti | Tempo | |
1ª | KGT PAPE (SLO) SQ.AF[12] | 1h 33´ 13 | 2ª | GRAN BRETAGNA (GBR) SQ.AF[11] | 1h 36´ 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSOVELJ Mateja 40´12 KRKOC Lucija 32´46 CUFER Ana 20´15 | CONWAY Annie 41´05 TINDLEY Georgia 35´37 MORGAN Charlotte 20´10 | |||||
3ª | REP. CECA (CZE) SQ.AF[13] | 1h 37´ 10 | 4ª | A.P.D. TIMAUCLEULIS SQ.AF[15] | 1h 39´ 39 | |
SCHORNA Pavla 38´56 ZAHALKOVA Pavla 34´57 KOPACKOVA Iva 23´17 | SPANGARO Carla 42´41 GARIBALDI Lavinia 34´40 MENEAN Luigina 22´18 | |||||
5ª | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.AF[14] | 1h 45´ 44 | 6ª | ATLETICA BUJA SQ.AF[30] | 1h 49´ 14 | |
BOSCHETTI Lucia 43´00 FINIZIO Anna 38´12 COSTANTINI Elisa 24´32 | SARTOR Lara 46´42 MARTINI Mara 39´17 DE MONTE Monia 23´15 | |||||
7ª | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.BF[35] | 1h 52´ 02 | 8ª | A.S.D. PIANI DI VAS SQ.AF[31] | 1h 57´ 48 | |
SALVADEGO Desy 47´37 THEOCHARIS Dimitra 36´53 DA RIOS Chantal 27´32 | CANDOTTI Cristina 45´18 CAPPELLARI Elisa 45´58 GRESSANI Orietta 26´32 | |||||
9ª | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.CF[38] | 1h 59´ 08 | 10ª | JALMICCO CORSE [40] | 2h 08´ 42 | |
BELLINA Caterina 47´52 CHIALINA Jessica 38´49 CIMENTI Belinda 32´27 | KORNIJENKO Alonka 54´37 CECONI Angela 45´46 FABIO Chiara 28´19 | |||||
11ª | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.DF[42] | 2h 09´ 33 | 12ª | FINCANTIERI ATL. MONFALCONE SQ.AF[33] | 2h 14´ 34 | |
RONCHI Maria Teresa 51´26 PIUZZI Paola 49´16 GRATTONI Linda 28´51 | SILVESTRI Raffaella 56´47 MINIUSSI Michela 47´27 CRISCI Sara 30´20 | |||||
13ª | GM GS AQUILE FRIULANE SQ.AF[36] | 2h 17´ 10 | 14ª | A.S.D. PIANI DI VAS SQ.BF[37] | 2h 18´ 03 | |
TOMAT Erica 58´16 INNOCENTE Elena 48´11 PETRACCO Chiara 30´43 | MECCHIA Anna 58´54 FRUCH Alice 45´36 DE INFANTI Cesarina 33´33 | |||||
15ª | GM GS AQUILE FRIULANE SQ.BF[39] | 2h 21´ 09 | 16ª | G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE SQ.AF[34] | 2h 21´ 20 | |
BUTTAZZONI Gianna 57´45 SNIDARO Emanuela 51´12 FIORINO Irene 32´12 | PREVIDE PRATO Angela 1:00´35 BUSSIGNACH Roberta 55´38 CICUTIN Lara 25´07 | |||||
17ª | G.S. NATISONE SQ.AF[123] | 2h 34´ 48 | 18ª | LIBERTAS TOLMEZZO SQ.AF[32] | 2h 36´ 11 | |
GORGONE Stefania 58´26 GARIUP Francesca 52´52 MINGONE Giancarla 43´30 | CATTAINO Francesca 1:01´00 ROCCO Chiara 1:01´47 FIOR Natascia 33´24 | |||||
19ª | A.P.D. TIMAUCLEULIS SQ.BF[41] | 2h 41´ 50 | ||||
PRIMUS Alessandra 1:11´37 DI LENARDO Chiara 55´57 PRIMUS Danuela 34´16 |
ISCRITTE n. 19 CLASSIFICATE n. 19 |
Esposta ore: LA GIURIA |