|
Pos | Concorrente | Num | AA | Societa' | Tempo |
1º | VERNON Steve | ( 4) |
|
31´ 13 | |
---|---|---|---|---|---|
2º | PIVK Tadel | ( 2) | 81 |
|
31´ 33 |
3º | HOFER Lukas | ( 3) | 89 | POL. TIMAUCLEULIS SQ.A | 32´ 14 |
4º | KUHAR Nejc | ( 1) | 85 |
|
32´ 46 |
5º | PICCOLI Alessandro | ( 7) | 72 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.B | 33´ 52 |
6º | DELLA PIETRA Lorenzo | ( 97) | 69 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.E | 34´ 09 |
7º | SKALSKY Roman | ( 5) | 75 |
|
34´ 18 |
8º | MOROCUTTI Antonello | ( 33) | 71 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.C | 34´ 30 |
9º | GALASSI Michael | ( 8) | 90 | POL. TIMAUCLEULIS SQ.B | 35´ 04 |
10º | KOSOVELJ Mateja | ( 11) | 88 |
|
36´ 24 |
11º | MORETTON Marco | ( 58) | 73 | G.S. AQUILEIA SQ.A | 36´ 26 |
12º | CREPAZ Piergiorgio | ( 23) | 75 | FODOM ARABBA SQ.A | 36´ 52 |
13º | DANELUTTI Alex | ( 96) | 75 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.D | 36´ 55 |
14º | URSELLA Gabriele | ( 38) | 72 | GEMONA ATLETICA SQ.A | 37´ 14 |
15º | DEREANI Doris | ( 64) | 86 | S.S.D. VELOX PAULARO SQ.B | 37´ 15 |
16º | FRANCESCATTO Nicolo' | ( 72) | 90 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.F | 37´ 17 |
17º | DELLA PIETRA Luca | ( 50) | 75 | ASD CARNIATLETICA SQ.A | 37´ 24 |
18º | ANNONI Luca | ( 74) | 86 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.H | 37´ 26 |
19º | JANJATOVIC Mirko | ( 31) | 71 |
|
37´ 30 |
20º | GRESSANI Eros | ( 84) | 91 | ASD CARNIATLETICA SQ.D | 37´ 31 |
21º | PRIMUS Gabriele | ( 89) | 91 | POL. TIMAUCLEULIS SQ.C | 37´ 45 |
22º | SILVERIO Andrea | ( 75) | 92 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.I | 37´ 48 |
23º | CIMENTI Gaetano | ( 68) | 56 | ASD CARNIATLETICA SQ.B | 37´ 53 |
24º | WILKINSON Mary | ( 13) |
|
37´ 57 | |
25º | MARASPIN Alessandro | ( 59) | 73 | AQUILE FRIULANE FAGAGNA SQ.A | 38´ 04 |
26º | DE CRIGNIS Cristian | (116) | 83 | S.S.D. VELOX PAULARO SQ.C | 38´ 08 |
27º | FONTANA HOFFER Frances | ( 9) | 94 | ATLETICA SAPPADA PLODN SQ.A | 38´ 15 |
28º | DE PRATO Paolo | ( 52) | 81 | G.S.STELLA ALP.FORNI DI SOPRA SQ.A | 38´ 23 |
29º | DE PAULI Michele | ( 48) | 90 | G.S.A. UDINE SQ.A | 38´ 53 |
30º | BRUMAT Riccardo | ( 70) | 74 | G.S. AQUILEIA SQ.B | 39´ 09 |
31º | ANDRICH Ivo | ( 6) | 49 | G.S. VV.F. G.DE VECCHI BL SQ.A | 39´ 20 |
32º | SEGRADO Marco | ( 73) | 72 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.G | 39´ 30 |
33º | SCHORNA' Pavla | ( 15) |
|
39´ 35 | |
34º | GRAY Donnie | (103) | 68 | MONTANAIA RACING SQ.F | 39´ 37 |
35º | DELLA PIETRA Fabio | ( 99) | 67 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.M | 39´ 51 |
36º | ROMANIN Nicola | ( 36) | 94 | S.S.D. VELOX PAULARO SQ.A | 39´ 59 |
37º | CUCCHIARO Antonio | ( 47) | 72 | G.S.D. VAL GLERIS PONTEBBA SQ.A | 40´ 12 |
38º | CORADAZZI Vito | ( 65) | 67 | G.S.STELLA ALP.FORNI DI SOPRA SQ.B | 40´ 37 |
39º | LORENZI Ruggero | ( 69) | 81 | MONTANAIA RACING SQ.B | 40´ 42 |
40º | TOMAT Stefano | ( 34) | 77 | A.S.D. PIANI DI VAS SQ.A | 40´ 48 |
41º | ZANITTI Massimo | ( 60) | 73 | A.S.D. PIANI DI VAS SQ.B | 40´ 49 |
42º | MORASSUT Cesare | ( 76) | 63 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.L | 41´ 09 |
43º | MOSCATELLI Giulio | (101) | 71 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.O | 41´ 18 |
44º | SCARSINI Giulio | ( 37) | 74 | CARNIA ATLETICA SQ.A | 41´ 20 |
45º | SERAFINI Ivo | ( 85) | 65 | FODOM ARABBA SQ.B | 41´ 21 |
46º | MATIZ Alessio | (121) | 79 | CIRC. SCIATORI CRETA GRAUZARIA SQ.B | 41´ 24 |
47º | MICOLI Victor | ( 24) | 85 | U.S. OVARO SQ.A | 41´ 30 |
48º | FRANZ Josef | ( 54) | 83 | GRUPPO ATLETICA MOGGESE SQ.A | 41´ 38 |
49º | BUZZI Lorenzo | ( 88) | 82 | G.S.D. VAL GLERIS PONTEBBA SQ.C | 41´ 41 |
50º | CAPOSASSI Herbert | (112) | 79 | G.S.STELLA ALP.FORNI DI SOPRA SQ.C | 41´ 43 |
51º | NASCIMBENI Stefano | (117) | 94 | S.S.D. VELOX PAULARO SQ.D | 41´ 46 |
52º | VALLE Franco | (109) | 48 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.R | 41´ 48 |
53º | CARLOT Franco | ( 27) | 68 | SCI CLUB VALCELLINA SQ.A | 41´ 50 |
54º | STEFANUTO Diego | ( 41) | 78 | JALMICCO CORSE SQ.A | 41´ 53 |
55º | SPANGARO Carla | ( 12) | 84 | POL. TIMAUCLEULIS SQ.AF | 41´ 54 |
56º | ZANIER Michele | (122) | 80 | S.S. FORNESE SQ.A | 42´ 03 |
57º | CASANOVA David | ( 93) | 81 | U.S. COLLINA SQ.C | 42´ 18 |
58º | TREVISIOL Paolo | ( 82) | 69 | MONTANAIA RACING SQ.D | 42´ 26 |
59º | PICCO Noris | ( 98) | 69 | A.S.D. PIANI DI VAS SQ.C | 42´ 38 |
60º | PATATTI Igor | ( 83) | 83 | ASD CARNIATLETICA SQ.C | 42´ 40 |
61º | BIANCHINI David | ( 90) | 70 | POL. TIMAUCLEULIS SQ.D | 42´ 44 |
62º | FATTORI Davide | ( 67) | 68 | G.S.A. UDINE SQ.B | 42´ 46 |
63º | CAO Manuel | ( 40) | 71 | AZZANO RUNNERS SQ.A | 42´ 47 |
64º | MASCARIN Marc | ( 44) | 69 | SKY RUNNING GIAIS SQ.A | 42´ 49 |
65º | THEOCHARIS Dimitra | ( 14) | 92 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.AF | 42´ 50 |
66º | DE ODORICO Flavio | ( 71) | 61 | AQUILE FRIULANE FAGAGNA SQ.B | 42´ 52 |
67º | DE BIASIO Giacomo | ( 39) | 84 | POL. MONTEREALE SQ.A | 43´ 00 |
68º | DISTEFANO Manuel | ( 25) | U.S. COLLINA SQ.A | 43´ 23 | |
69º | DOMINI Francesca | ( 18) | 67 | MONTANAIA RACING SQ.AF | 43´ 31 |
70º | TRAMPUS Alessandro | (107) | 82 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.P | 43´ 53 |
71º | CHIAMPOLINO Mario | ( 57) | 58 | SOCCORSO ALPINO CARNIA SQ.A | 44´ 19 |
72º | PALMOLUNGO Marco | ( 42) | 68 | G.S. SAN GIACOMO SQ.A | 44´ 21 |
73º | CUSSIGH Paolo | ( 55) | 57 | TRICESIMO SQ.A | 44´ 27 |
74º | PAGAVINO Filippo | (114) | 80 | G.S.D. VAL GLERIS PONTEBBA SQ.E | 44´ 45 |
75º | CASAGRANDE Stefano | ( 32) | 68 | ANA VITTORIO VENETO SQ.A | 44´ 58 |
76º | GARTNER Ferdinando | ( 56) | 67 | U.S. MARIO TOSI TARVISIO SQ.A | 45´ 01 |
77º | BRUNI Luca | ( 49) | 76 | GSA PULFERO SQ.A | 45´ 05 |
78º | ROMANIN Loris | ( 95) | 64 | U.S. COLLINA SQ.E | 45´ 09 |
79º | RIZZI Andrea | ( 10) | 66 | NEVEROCCIA VICENZA SQ.A | 45´ 18 |
80º | BUCKLEY Anne | ( 20) |
|
45´ 35 | |
81º | ZAMPARO Simone | (100) | 94 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.N | 45´ 47 |
82º | STEFANI Marco | (111) | 79 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.T | 46´ 09 |
83º | BELTRAME Gianni | ( 45) | ASD NIU' TEAM SQ.A | 46´ 19 | |
84º | BAZZO Mario | ( 46) | 67 | AMATORI PALUT SQ.A | 46´ 23 |
85º | SCALAS Bruno | (123) | 59 | TREMENDI RUN SQ.A | 46´ 24 |
86º | POIAZZI Daniele | (118) | 94 | S.S.D. VELOX PAULARO SQ.E | 46´ 29 |
87º | GIORDANI Damiano | ( 26) | 54 | MONTEREALE VALCELLINA SQ.A | 46´ 51 |
88º | PUIATTI Stefano | ( 81) | 71 | MONTANAIA RACING SQ.C | 47´ 18 |
89º | DEL GOBBO Renato | (108) | 55 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.Q | 48´ 24 |
90º | ROMANO Simone | ( 66) | 80 | G.S.D. VAL GLERIS PONTEBBA SQ.B | 48´ 50 |
91º | PERESSUTTI Pierluigi | ( 51) | 67 | MONTANAIA RACING SQ.A | 49´ 01 |
92º | VITALE Lorenzo | ( 29) | 66 | CUS TRIESTE SQ.A | 49´ 05 |
93º | RIGHINI Massimiliano | (113) | 69 | AMATORI PALUT SQ.B | 49´ 34 |
94º | CAROCCI Andrea | ( 62) | 65 | GEMONA ATLETICA SQ.B | 49´ 40 |
95º | TOMAI Mario | ( 78) | 50 | AQUILE FRIULANE FAGAGNA SQ.D | 49´ 45 |
96º | PICCO Roberto | ( 53) | 72 | BORDANESE SQ.A | 50´ 10 |
97º | CIMENTI Belinda | ( 22) | 73 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.BF | 50´ 28 |
98º | GROPPO Alessandro | ( 94) | 78 | U.S. COLLINA SQ.D | 50´ 30 |
99º | PITUSSI Christian | ( 28) | 72 | ATLETICA BUJA SQ.A | 50´ 45 |
100º | SERGI Marino | ( 43) | 56 | JALMICCO CORSE SQ.B | 50´ 50 |
101º | NEGRO Giancarlo | ( 30) | 64 | CSI COMEGLIANS SQ.A | 50´ 51 |
102º | CEJ Igor | ( 91) | 63 | G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE SQ.A | 51´ 16 |
103º | BERTUZZI Leandro | ( 77) | 57 | AQUILE FRIULANE FAGAGNA SQ.C | 51´ 22 |
104º | LAVARONI Marco | ( 87) | 65 | G.S.A. UDINE SQ.D | 51´ 46 |
105º | MAINARDIS Enzo | ( 92) | 74 | GEMONA ATLETICA SQ.C | 52´ 20 |
106º | COSSARO Marino | ( 79) | 78 | G.S. AQUILEIA SQ.C | 52´ 47 |
107º | SNIDARO Emanuela | ( 16) | 70 | G.S.A. UDINE SQ.AF | 52´ 52 |
108º | VETTOR Alberto | ( 86) | 68 | G.S.A. UDINE SQ.C | 52´ 55 |
109º | NASCIMBENI Romina | ( 19) | 75 | S.S.D. VELOX PAULARO SQ.AF | 53´ 00 |
110º | LIPPI Federica | ( 17) | 75 | CAI CIM SATT TRIESTE SQ.AF | 53´ 10 |
111º | ROSSI Luigi | ( 80) | 53 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.U | 53´ 17 |
112º | STUA William | (110) | 52 | U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.S | 54´ 00 |
113º | PRAVISANI Ezio | ( 63) | 39 | U.S. MARIO TOSI TARVISIO SQ.B | 55´ 16 |
114º | DELLA SCHIAVA Claudio | (119) | 71 | A.S.D. PIANI DI VAS SQ.D | 55´ 35 |
115º | COSSETTINI Alex | (115) | 75 | G.S.D. VAL GLERIS PONTEBBA SQ.D | 55´ 36 |
116º | ZANIER Cristian | ( 35) | 71 | CIRC. SCIATORI CRETA GRAUZARIA SQ.A | 55´ 37 |
117º | MAGRO Alberto | (102) | 78 | MONTANAIA RACING SQ.E | 58´ 18 |
118º | SCARSINI Arduino | (106) | 45 | ASD CARNIATLETICA SQ.F | 58´ 38 |
119º | MORASSI Silvano | (104) | 68 | ASD CARNIATLETICA SQ.E | 59´ 22 |
120º | ROSSITTO Riccardo | ( 61) | 60 | U.S. COLLINA SQ.B | 1: 00´ 19 |
121º | MARCHIOL Luciano | (105) | 43 | G.S.A. UDINE SQ.E | 1: 00´ 59 |
122º | ZANDIGIACOMO Margherit | ( 21) | 54 | G.S.A. UDINE SQ.BF | 1: 04´ 16 |