|
|
38ª STAFFETTA TRE RIFUGI
U.S. C.S.I. Collina di Forni Avoltri 20.08.2000
Classifica MASCHILE
Pos | SOCIETA' - ATLETI | Tempo |
1ª | U.S. ALDO MORO "STRATEX" SQ.A | 1:13.37 |
| DI CENTA Giorgio | 31.26 |
| CANEVA Gino | 25.51 |
| FLORA Piermario | 16.20 |
2ª | NUOVA AURORA IL MALTESE V. SQ.A | 1:14.48 |
| AMATI Claudio | 31.43 |
| TREVE Mattia | 25.53 |
| GRESSANI Vittorio | 17.12 |
3ª | U.S. ALDO MORO "STRATEX" SQ.B | 1:17.16 |
| DELLA PIETRA Lorenzo | 32.26 |
| DAPIT Fulvio | 27.27 |
| SILVERIO Paolo | 17.23 |
4ª | U.S. ALDO MORO "STRATEX" SQ.C | 1:18.44 |
| MORTL Michael | 33.21 |
| MORASSI Alessandro | 27.12 |
| DELLA PIETRA Fabio | 18.11 |
5ª | ATL. AGORDINA SQ.A | 1:18.58 |
| SOPPELSA Ferruccio | 34.53 |
| DE COLO' Daniele | 27.06 |
| DE COL Eudio | 16.59 |
6ª | A.S. CARNIATLETICA TOLMEZZO SQ.B | 1:19.41 |
| FRANCO Flavio | 33.34 |
| FACHIN Walter | 27.26 |
| MANSUTTI Giorgio | 18.41 |
7ª | POL. CERCIVENTO SQ.A | 1:20.17 |
| NAZZI Gianluca | 35.26 |
| FERIGO Elio | 26.21 |
| DE CRIGNIS Cristian | 18.30 |
8ª | U.S. ALDO MORO "STRATEX" SQ.D | 1:20.59 |
| ENGLARO Gianpaolo | 33.59 |
| PLESNIKAR Franco | 28.32 |
| NARDINI Marco | 18.28 |
9ª | LG ALLGAU (GERMANIA) SQ.A | 1:21.38 |
| ECHTLER Martin | 34.19 |
| LANGER Thomas | 27.27 |
| AHNE Peter | 19.52 |
10ª | U.S. ALDO MORO "STRATEX" SQ.E | 1:21.58 |
| BUSETTINI Alessandro | 34.40 |
| PLAZZOTTA Franco | 28.15 |
| MORO Claudio | 19.03 |
11ª | ATL. ALTO FRIULI CART.ERMOLLI SQ.A | 1:23.33 |
| ERMACORA Michele | 35.04 |
| GUBIANI Rino | 31.36 |
| BOEZIO Valentino | 16.53 |
12ª | NUOVA AURORA IL MALTESE V. SQ.C | 1:24.17 |
| ROMANIN Ivan | 35.00 |
| ZAMBELLI Ivano | 28.38 |
| SBRIZZAI Paolo | 20.39 |
13ª | NUOVA AURORA IL MALTESE V. SQ.B | 1:24.45 |
| OLIVO Fabio | 37.35 |
| TERAZ Franc | 28.30 |
| SILVERIO Flavio | 18.40 |
14ª | S.S. RAVASCLETTO SQ.A | 1:25.14 |
| MUEHLEGG Johann | 33.08 |
| DE CRIGNIS Mario | 33.22 |
| BARBACETTO Giosue' | 18.44 |
15ª | A.S. CARNIATLETICA TOLMEZZO SQ.A | 1:25.17 |
| CIMENTI Gaetano | 34.23 |
| ADAMI Gianni | 31.39 |
| BOSCHETTI Luca | 19.15 |
16ª | G.S. ALPINI UDINE SQ.A | 1:27.25 |
| LUPIERI Luca | 38.27 |
| ZANITTI Massimo | 31.06 |
| PIUSSI Gabriele | 17.52 |
17ª | G.S. STELLA ALPINA SQ.A | 1:28.34 |
| CORADAZZI Vito | 36.59 |
| CELLA Antonino | 29.51 |
| ZANNANTONIO Denis | 21.44 |
18ª | POL. TIMAUCLEULIS SQ.A | 1:29.31 |
| PUNTEL Franco | 36.34 |
| PRIMUS Ivo | 31.14 |
| PUNTEL Mose' | 21.43 |
19ª | A.S. MONTE COGLIANS SQ.A | 1:29.45 |
| DEL FABBRO Andrea | 36.34 |
| ROMANIN Fabrizio | 30.13 |
| PALOBER Paolo | 22.58 |
20ª | CAI CIMA TRIESTE SQ.A | 1:29.55 |
| GRAHOR Paolo | 37.59 |
| VITTORI Bruno | 31.48 |
| DE GRISTINI Alberto | 20.08 |
21ª | U.S. ALDO MORO "STRATEX" SQ.F | 1:29.58 |
| TARUSSIO Giovanni | 41.16 |
| VIDALI Ermanno | 29.38 |
| CRAIGHERO Marco | 19.04 |
22ª | ATL. AGORDINA SQ.E | 1:30.08 |
| MAGRO Angelo | 39.51 |
| CONT Fabrizio | 31.26 |
| DE VILLA Alberto | 18.51 |
23ª | LIBERTAS AMATORI CARNIA SQ.C | 1:31.43 |
| DASSI Giuliano | 40.44 |
| DE CRIGNIS Graziano | 29.02 |
| VEZZI Pietro | 21.57 |
24ª | LIBERTAS AMATORI CARNIA SQ.D | 1:32.16 |
| OBALLA Michele | 37.16 |
| BARON Vittorio | 33.56 |
| LESCHIUTTA Lucio | 21.04 |
25ª | A.S. CARNIATLETICA TOLMEZZO SQ.C | 1:32.40 |
| COZZI Francesco | 35.10 |
| BANELLI Daniele | 35.26 |
| TESSITORI Roberto | 22.04 |
26ª | POL. PIAN DEL MUS SQ.A | 1:33.05 |
| MARCON Dario | 39.05 |
| VIAN Giuseppe | 30.59 |
| PILAT Carlo | 23.01 |
27ª | ATL. AGORDINA SQ.B | 1:33.16 |
| FRIZ Roberto | 39.02 |
| FONTANIVE Marco | 32.06 |
| DE COL Alessandro | 22.08 |
28ª | POL. MONTEREALE SQ.B | 1:33.21 |
| DEL FRARI Aurelio | 38.10 |
| SERENA Paolo | 30.30 |
| BISARO Daniele | 24.41 |
29ª | G.S. ALPINI UDINE SQ.B | 1:33.42 |
| ZULLI Dario | 39.29 |
| TONELLO Danilo | 33.28 |
| ZAMPARO Marino | 20.45 |
30ª | ATL. BUIA TREPPO GRANDE SQ.A | 1:34.28 |
| TOSOLINI Stefano | 39.24 |
| TANIGI Francesco | 35.54 |
| BRUMAT Alex | 19.10 |
31ª | CARABINIERI SQ.A | 1:34.36 |
| CAVALLI Claudio | 38.50 |
| ANTONIPIERI Danilo | 30.32 |
| ZUBANI Luciano | 25.14 |
32ª | U.S. ALDO MORO "STRATEX" SQ.G | 1:34.55 |
| SBRIZZAI Roberto | 40.41 |
| PUNTEL Gervasio | 32.28 |
| CALLIGARO Giuseppe | 21.46 |
33ª | NUOVA AURORA IL MALTESE V. SQ.F | 1:35.02 |
| DE RIVO Ivan | 41.05 |
| FALESCHINI Emanuele | 29.00 |
| DORIGO Matteo | 24.57 |
34ª | A.S. PIANI DI VAS SQ.A | 1:35.12 |
| FANZUTTI Massimo | 44.22 |
| CATTARINUSSI Alessandr | 29.58 |
| FRUCH Lino | 20.52 |
35ª | ATL. AGORDINA SQ.C | 1:35.17 |
| MORETTI Michele | 39.28 |
| PRAMAOR Denis | 34.12 |
| VAL Loris | 21.37 |
36ª | ATL. AGORDINA SQ.D | 1:36.15 |
| COLESELLI Gianluca | 41.44 |
| MORETTI Stefano | 32.49 |
| MARTIN Ivan | 21.42 |
37ª | U.S. MARIO TOSI TARVISIO SQ.A | 1:36.53 |
| BUOSI Stefano | 39.23 |
| DI LENARDO Piero | 36.15 |
| MALFITANA Mariano | 21.15 |
38ª | ATL. AGORDINA SQ.F | 1:36.58 |
| VEDOVA Maurizio | 37.50 |
| PASQUALI Callisto | 33.22 |
| SALMASO Mario | 25.46 |
39ª | G.S. ALPINI PULFERO SQ.A | 1:37.09 |
| STURAM Amedeo | 40.57 |
| MISCORIA Mario | 35.53 |
| TRINCO Antonio | 20.19 |
40ª | U.S. ALDO MORO "STRATEX" SQ.H | 1:38.12 |
| SILVERIO Giancarlo | 42.19 |
| CASANOVA Livio | 31.38 |
| LENARDUZZI Fabio | 24.15 |
41ª | POL. NORDEST TARCENTO SQ.A | 1:38.21 |
| VIDONI Roberto | 42.15 |
| IACOLUTTI Alessio | 34.38 |
| CUSSIGH Paolo | 21.28 |
42ª | G.S. STELLA ALPINA SQ.B | 1:38.32 |
| NEUKOMM Remo | 40.36 |
| DE SANTA Marino | 33.21 |
| CAPPELLARI Lorenzo | 24.35 |
43ª | G.S. AQUILE FRIULANE SQ.B | 1:38.45 |
| GERIN Federico | 45.00 |
| GIRARDI Roberto | 34.16 |
| GERIN Gianpaolo | 19.29 |
44ª | A.S. CARNIATLETICA TOLMEZZO SQ.D | 1:38.55 |
| ROMANIN Marco | 37.46 |
| CIMENTI Franco | 33.31 |
| PASCHINI Gabriele | 27.38 |
45ª | G.S. ALPINI UDINE SQ.H | 1:40.02 |
| PARISOTTO Carlo | 43.31 |
| DOSI Paolo | 35.44 |
| BELLINA Renato | 20.47 |
46ª | SCI CLUB 2 MONFALCONE SQ.A | 1:40.19 |
| QUARGNAL Franco | 41.03 |
| MAIER Egidio | 33.56 |
| ERMACORA Pierino | 25.20 |
47ª | GEMONATLETICA TAP GEMONA SQ.A | 1:40.39 |
| GUERRA Luciano | 43.57 |
| JOB Marino | 34.29 |
| BATTAINO Bruno | 22.13 |
48ª | U.S. ALDO MORO "STRATEX" SQ.L | 1:40.40 |
| VANINO Robert | 43.04 |
| SCRIGNARO Nicola | 34.56 |
| LENARDUZZI Fausto | 22.40 |
49ª | A.S. INTREPIDA MARIANO SQ.A | 1:40.44 |
| GIUSTO Alessandro | 41.39 |
| MEDEOT Paolo | 36.31 |
| BRION Adriano | 22.34 |
50ª | POL. CERCIVENTO SQ.B | 1:40.55 |
| DASSI Maurizio | 44.03 |
| DELLA PIETRA Eliseo | 34.55 |
| STRAULINO Ermes | 21.57 |
51ª | NUOVA AURORA IL MALTESE V. SQ.G | 1:41.05 |
| DE REGGI Dario | 38.18 |
| DURICIC Vojko | 36.09 |
| NEGRO Giancarlo | 26.38 |
52ª | ATL. BUIA TREPPO GRANDE SQ.C | 1:41.27 |
| SOVRAN Paolo | 42.01 |
| PERUZZO Fulvio | 33.00 |
| BATTIGELLO Andrea | 26.26 |
53ª | NUOVA AURORA IL MALTESE V. SQ.D | 1:41.50 |
| DE PRATO Paolo | 41.06 |
| CARBONE Nicola | 39.00 |
| ORTIS Martino | 21.44 |
54ª | G.S. AQUILE FRIULANE SQ.D | 1:42.28 |
| BENATI Roberto | 43.19 |
| CHIANDONE Gianantonio | 37.00 |
| QUAGLIARO Franco | 22.09 |
55ª | POL. MONTEREALE SQ.A | 1:42.50 |
| MUZZATTI Claudio | 43.52 |
| SIMONUTTI Claudio | 35.30 |
| ROSA ULIANA Stefano | 23.28 |
56ª | POL. OLIMPIA TERENZANO SQ.A | 1:43.21 |
| SPADARO Roberto | 41.10 |
| PATRIARCA Silvano | 36.27 |
| MAURO Marco | 25.44 |
57ª | NUOVA AURORA IL MALTESE V. SQ.E | 1:44.07 |
| CONTE Daniele | 38.29 |
| PITT Franco | 36.02 |
| PITT Candido | 29.36 |
58ª | ATL. BUIA TREPPO GRANDE SQ.B | 1:45.54 |
| DE LUCA Giovanni | 46.30 |
| PANI Giorgio | 36.04 |
| PIERANTOZZI Piero | 23.20 |
59ª | GEMONATLETICA TAP GEMONA SQ.B | 1:46.40 |
| CAROCCI Andrea | 41.43 |
| GOLLINO Luciano | 39.11 |
| GUERRA Romano | 25.46 |
60ª | LIBERTAS AMATORI CARNIA SQ.E | 1:46.53 |
| BUZZI Gabriele | 41.14 |
| VUERICH Michele | 36.06 |
| BUZZI Luca | 29.33 |
61ª | G.S. AQUILE FRIULANE SQ.A | 1:47.12 |
| DEL GOBBO Renato | 44.57 |
| BONELLO Gianni | 37.29 |
| LIBRALATO Valerio | 24.46 |
62ª | POL. NORDEST TARCENTO SQ.C | 1:48.19 |
| MERLUZZI Marco | 46.23 |
| CECCONI Claudio | 36.52 |
| MERLUZZI Enrico | 25.04 |
63ª | S.S. RAVASCLETTO SQ.B | 1:49.07 |
| GRACCO Luca | 45.34 |
| DE INFANTI Riccardo | 39.20 |
| DE CECCO Matteo | 24.13 |
64ª | POL. OLIMPIA TERENZANO SQ.B | 1:49.20 |
| BERTOLDI Paolo | 45.03 |
| SKOCAJ Gianni | 40.26 |
| URLI Donato | 23.51 |
65ª | POL. NORDEST TARCENTO SQ.G | 1:49.50 |
| GASPARI Alessandro | 44.15 |
| PLAINO Luca | 40.08 |
| BATTISTELLA Marco | 25.27 |
66ª | LIBERTAS AMATORI CARNIA SQ.A | 1:50.07 |
| DELLA SCHIAVA Claudio | 44.53 |
| STEFANI Walter | 36.23 |
| DEREANI Virginio | 28.51 |
67ª | POL. TIMAUCLEULIS SQ.B | 1:51.01 |
| PUNTEL Erwin | 38.26 |
| PUNTEL Omar | 47.24 |
| PUNTEL Ezio | 25.11 |
68ª | DOPOLAVORO FERROVIARIO UD SQ.A | 1:51.18 |
| BUCOVAZ Mario | 45.56 |
| COLLINASSI Alvio | 39.21 |
| BUCOVAZ Ugo | 26.01 |
69ª | G.S. ALPINI UDINE SQ.I | 1:52.29 |
| STEFANATTI Remigio | 49.31 |
| DEGANO Giampiero | 37.19 |
| REVELANT Agostino | 25.39 |
70ª | G.P. PORTO DI TRIESTE SQ.A | 1:52.47 |
| BUKAVEC Luciano | 46.54 |
| CERASARI Antonio | 40.34 |
| TRAMPUZ Boris | 25.19 |
71ª | G.S. ALPINI UDINE SQ.E | 1:53.06 |
| DE MONTE Paolo | 46.07 |
| PIUSSI Fabrizio | 34.21 |
| MAZZEI Vincenzo | 32.38 |
72ª | G.S. ALPINI UDINE SQ.D | 1:53.09 |
| PAOLINI Fabio | 44.51 |
| SEBASTIANUTTI Sisto | 40.17 |
| MARCHIOL Luciano | 28.01 |
73ª | U.S. MARIO TOSI TARVISIO SQ.B | 1:53.20 |
| VUERICH Andrea | 45.44 |
| PITTINO Gianni | 38.31 |
| TURIN Enzo | 29.05 |
74ª | SCI CLUB 2 MONFALCONE SQ.B | 1:53.34 |
| PRINCI Mauro | 49.18 |
| BALDAN Giuseppe | 38.42 |
| VISINTIN Sergio | 25.34 |
75ª | POL. NORDEST TARCENTO SQ.F | 1:54.50 |
| BASSO Andrea | 49.02 |
| TURCHET Pietro | 40.19 |
| FOSCHIA Flavio | 25.29 |
76ª | TRAM TRE SQ.A | 1:56.44 |
| ZOTTI Sergio | 46.48 |
| HROVATIN Boris | 41.38 |
| DOMEZ Giorgio | 28.18 |
77ª | LIBERTAS AMATORI CARNIA SQ.B | 1:57.34 |
| SCARSINI Arduino | 49.26 |
| PILLININI P. Paolo | 37.58 |
| DELLA SCHIAVA Olimpio | 30.10 |
78ª | POL. OLIMPIA TERENZANO SQ.C | 1:57.38 |
| BERTOLDI Alberto | 46.09 |
| DRIGANI Flavio | 41.09 |
| PITTARO Sergio | 30.20 |
79ª | POL. PIAN DEL MUS SQ.B | 1:57.49 |
| RIZZI Claudio | 49.15 |
| SAMBEL Armando | 41.59 |
| FREZZA Pierantonio | 26.35 |
80ª | SOC. GENERALI TRIESTE SQ.A | 1:59.08 |
| AVERSA Guido | 51.09 |
| SERGI Marino | 43.24 |
| ODINAL Roberto | 24.35 |
81ª | POL. NORDEST TARCENTO SQ.D | 1:59.46 |
| MENEGHETTI Andrea | 45.54 |
| CIGNINI Marco | 49.45 |
| ERMACORA Marco | 24.07 |
82ª | POL. NORDEST TARCENTO SQ.B | 2:00.11 |
| CUSSIGH Paolo | 50.29 |
| ZOCCHI Paolo | 40.22 |
| GOI Livio | 29.20 |
83ª | G.S. ALPINI UDINE SQ.G | 2:00.28 |
| MARTIN Gioacchino | 50.39 |
| NAZZI Francesco | 35.21 |
| LONDERO Attilio | 34.28 |
84ª | ATL. SAPPADA-PLODN SQ.A | 2:01.18 |
| COLUZZI Fernando | 50.07 |
| CASANOVA Ignazio | 43.25 |
| DE BERNARDIN Gianni | 27.46 |
85ª | ATL. AGORDINA SQ.G | 2:01.48 |
| TOFFOLI Gabriele | 44.54 |
| CAMPANINI Fernando | 43.05 |
| VALT Cristian | 33.49 |
86ª | U.S. ALDO MORO "STRATEX" SQ.BF | 2:02.23 |
| MENEAN Luigina | 47.33 |
| PRIMUS Alessandra | 46.45 |
| PRIMUS Daniela | 28.05 |
87ª | A.S. PIANI DI VAS SQ.B | 2:02.49 |
| CASALI Stefano | 50.17 |
| ROMANIN Marino | 43.19 |
| TOMAT Ezio | 29.13 |
88ª | G.S. ALPINI UDINE SQ.C | 2:03.28 |
| FORGIARINI Andrea | 48.33 |
| ENGLARO Igino | 41.38 |
| PICCO Bruno | 33.17 |
89ª | G.S. AQUILE FRIULANE SQ.C | 2:04.47 |
| STUA Massimiliano | 44.09 |
| CESCHIA Olinto | 45.48 |
| BUTTAZZONI Diego | 34.50 |
90ª | G.M. UDINESI SQ.A | 2:05.11 |
| PANICO Raffaele | 46.38 |
| BIASONI Giancarlo | 48.25 |
| PASSON Luciano | 30.08 |
91ª | U.S. ALDO MORO "STRATEX" SQ.I | 2:06.45 |
| ZANIER Costantino | 55.59 |
| MAIERON Boris | 40.41 |
| MAIERON Enzo | 30.05 |
92ª | POL. NORDEST TARCENTO SQ.E | 2:16.46 |
| CANDIDO Silvano | 47.15 |
| FLOREANI Josanco | 51.48 |
| ERMACORA Alberto | 37.43 |
93ª | U.S. ALDO MORO "STRATEX" SQ.M | 2:17.17 |
| DE STALES Renato | 1:02.03 |
| DE RIVO Sergio | 43.49 |
| PONZONI Piero | 31.25 |
94ª | SCI CLUB 2 MONFALCONE SQ.C | 2:28.28 |
| DEVIT Tullio | 55.39 |
| MAIER Sergio | 54.34 |
| SCREM Antonino | 38.15 |
Classifica FEMMINILE
Pos | SOCIETA' - ATLETI | Tempo |
1ª | U.S. ALDO MORO "STRATEX" SQ.AF | 1:39.20 |
| DRUIDI Viviana | 44.36 |
| PITTINO Rosalba | 34.12 |
| ROMANIN Paola | 20.32 |
2ª | G.S. OLINDO PICCINATO SQ.AF | 1:40.38 |
| SPILOTTI Daniela | 40.04 |
| FORGIARINI Laura | 37.15 |
| FABBRO Rachele | 23.19 |
3ª | LG ALLGAU (GERMANIA) SQ.AF | 1:45.32 |
| BERKMILLER Sophie | 40.09 |
| SCHAFROTH Zenta | 40.27 |
| KREMSER Roswitha | 24.56 |
4ª | NUOVA AURORA IL MALTESE V. SQ.AF | 1:46.57 |
| PUNTEL Ingrid | 42.08 |
| PETRIS Germana | 39.40 |
| NODALE Laura | 25.09 |
5ª | ATL. AGORDINA SQ.BF | 1:48.56 |
| GENUIN Magda | 43.43 |
| GENUIN Fabiana | 37.57 |
| BRANCALEONE Evelina | 27.16 |
6ª | ATL. AGORDINA SQ.AF | 1:51.54 |
| DAI PRA' Emma | 45.08 |
| ALCHINI Sandra | 39.57 |
| GRANZOTTI Nives | 26.49 |
7ª | U.S. TECNOSPLENDOR OVARO SQ.AF | 1:54.39 |
| GRAZIOSO Clemes | 44.43 |
| DE CRIGNIS Alda | 42.53 |
| GRAZIOSO Terzina | 27.03 |
8ª | G.S. ALPINI PULFERO SQ.AF | 2:32.00 |
| FURLANI Silvia | 1:15.43 |
| MORASSI Annalina | 45.24 |
| LEPRE Sara | 30.53 |
9ª | SCI CLUB 2 MONFALCONE SQ.AF | 2:53.29 |
| CASCO Giannina | 1:06.20 |
| ZUCCO Liviana | 56.35 |
| RADIZLOVIC Giorgina | 50.34 |
|