3ª Prova Campionato Sociale Regolarita' 2010 CIRCOLO BELLUNESE AUTO-MOTO D'EPOCA 07 novembre 2010
Pos | Penalita' | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gen | gr | Nr. | g.s. | Concorrente | Equipaggio | Vettura | Naz/Anno | G/CL | Totale |
1º | 1º | 1 | LUCCHET MAURO | LUCCHET MAURO | LANCIA FULVIA C. | 1967 | 339 | ||
2º | 2º | 11 | COLLAZUOL ROBERTO | COLLAZUOL ROBERTO | MINI COOPER | 1974 | 427 | ||
3º | 3º | 15 | CASE PAOLO | CASE PAOLO | FIAT 1100 D | 1958 | 542 | ||
4º | 4º | 3 | CONT GIOVANNI | CONT GIOVANNI | ALFA ROMEO 75 | 1987 | 637 | ||
5º | 5º | 5 | DE MARCH LUIGI | DE MARCH LUIGI | FIAT X 1/9 | 1975 | 639 | ||
6º | 6º | 10 | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI FRANCO | PORCHE 911 CARRERA | 1976 | 650 | ||
7º | 7º | 12 | DAL FARRA ADRIANO | DAL FARRA ADRIANO | TRIUMPH SPITFIRE | 1973 | 895 | ||
8º | 8º | 6 | BELLETTI PAOLO | BELLETTI PAOLO | FIAT 500 | 1974 | 1406 | ||
9º | 9º | 8 | DA ROLD RENZO | DA ROLD RENZO | FIAT 600 | 1967 | 2189 | ||
10º | 10º | 4 | LUCCHETTA DAMIANO | LUCCHETTA DAMIANO | AUTOBIANCHI A112 | 1974 | 3001 | ||
11º | 1º | 13 | GALEAZZI RICCARDO | GALEAZZI RICCARDO | ALFA GTV ALFETTA | 1979 | 3921 | ||
12º | 11º | 7 | BRISTOT PAOLO | BRISTOT PAOLO | ALFA ROMEO 75 T | 1987 | 4853 | ||
13º | 2º | 14 | FORESTAN MASSIMO | FORESTAN MASSIMO | OPEL ASCONA | 6196 | |||
14º | 12º | 9 | LUCCHETTA OLIVIERO | LUCCHETTA OLIVIERO | AUTOBIANCHI A112 | 1978 | 8356 |
PARTENTI n. 14 PARTITI n. 14 NON PARTITI n. 0 RITIRATI n. 0 NON CLASSIFICATI n. 0 ESCLUSI n. 0 CLASSIFICATI n. 14 Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA ............