TABELLONE FANTACOPPA 2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||
MILANO | FULVIO | ||||||||||||||||||||||||
MILANO | FULVIO | ||||||||||||||||||||||||
GIOELLI | ALE BERY | ||||||||||||||||||||||||
MILANO | ZUCCHY | ||||||||||||||||||||||||
SIMAN |
PIER |
ZUCCHY | |||||||||||||||||||||||
MITCH | ZUCCHY | ||||||||||||||||||||||||
MILANO | |||||||||||||||||||||||||
MITCH | PAOLO T. | ||||||||||||||||||||||||
PIER | DAVIDE B. | ||||||||||||||||||||||||
PIER | ZUCCHY | DAVIDE B. | |||||||||||||||||||||||
SKIPPER | BONGIO | ||||||||||||||||||||||||
.DAVIDE B. | |||||||||||||||||||||||||
PIER | DAVIDE B. | ||||||||||||||||||||||||
ALBERTO L. | DANIELA | ||||||||||||||||||||||||
ALBERTO L. | DANIELA | ||||||||||||||||||||||||
MANU | CICCIO | ||||||||||||||||||||||||
IN GIALLO FINALE PRIMO - SECONDO POSTO | |||||||||||||||||||||||||
IN VERDE FINALE TERZO - QUARTO POSTO |