casa trasferta neutro
                        PUNTI   V P V P   V P    
                          Angelo 46 9 2 3 9 3 2  2 1 4    
                          Cristian 41 9 4 1 5 2 7  3 1    
Marco D. 39 7 2 5 5 3 6  5 - 2
Marco 37 5 3 6 5 4 5  5 - 2
Guido&Mauro 34 6 4 4 4 3 7 2 3 2
                        6°   Ditorre 31 7 4 3 3 5 6  1 - 6    
                          Daniele  30 4 4 6 2 4 8 4 2 1    
8° Nicola 22 4 4 6 1 3 10 2 1 4

 

CAMPIONATO 2022 - 2023
campo neutro
  ANDATA I XV   XXII

ANGELO

CRISTIAN 2 - 3 1 - 2 2 - 1
MARCO D. GUIDO&MAURO 2 - 1 4 - 0 1 - 2
DITORRE NICOLA 3 - 2 2 - 1 0 - 0
MARCO DANIELE  1 - 2 1 - 4 0 - 1
    II XVI XXIII
GUIDO&MAURO ANGELO 0 - 1 3 - 2 0 - 1
NICOLA MARCO D. 1 - 3 2 - 1 2 - 1
DANIELE  DITORRE 1 - 2 4 - 0 1 - 1
CRISTIAN MARCO 1 - 2 1 - 2 4 - 1
    III XVII XXIV
DANIELE  ANGELO 2 - 1 1 - 1 1 - 2
MARCO D. CRISTIAN 0 - 0 4 - 0 4 - 1
DITORRE GUIDO&MAURO 3 - 0 1 - 4 1 - 0
MARCO NICOLA 4 - 0 4 - 1 3 - 0
  IV XVIII XXV
ANGELO MARCO D. 5 - 0 0 - 1 1 - 4
DITORRE MARCO 1 - 0 1 - 2 2 - 1
CRISTIAN GUIDO&MAURO 4 - 0 2 - 2 2 - 1
NICOLA DANIELE  2 - 1 1 - 3 1 - 1
    V XIX XXVI
MARCO D. DITORRE 5 - 1 1 - 0 1 - 2
MARCO ANGELO 1 - 4 0 - 1 1 - 4
GUIDO&MAURO NICOLA 3 - 2 1 - 1 1 - 2
DANIELE  CRISTIAN 5 - 1 2 - 1 0 - 0
    VI XX XXVII
ANGELO DITORRE 5 - 0 3 - 1 3 - 0
MARCO D. MARCO 1 - 2 0 - 3 0 - 3
CRISTIAN NICOLA 4 - 1 2 - 1 1 - 0
GUIDO&MAURO DANIELE  2 - 2 1 - 1 1 - 1
    VII XXI XXVIII
NICOLA ANGELO 1 - 2 3 - 0 0 - 3
DANIELE  MARCO D. 0 - 3 0 - 3 2 - 1
DITORRE CRISTIAN 1 - 0 0 - 2 0 - 3
MARCO GUIDO&MAURO 2 - 2 5 - 0 0 - 6
       
  RITORNO VIII XXIX
CRISTIAN

ANGELO

1 - 1 1 - 1
GUIDO&MAURO MARCO D. 0 - 6 2 - 1
NICOLA DITORRE 2 - 1 1 - 3
DANIELE  MARCO 0 - 3 0 - 3
    IX XXX
ANGELO GUIDO&MAURO 2 - 0 2 - 3
MARCO D. NICOLA 5 - 0 2 - 2
DITORRE DANIELE  5 - 0 1 - 1
MARCO CRISTIAN 1 - 2 6 - 1
    X XXXI
ANGELO DANIELE  2 - 1 2 - 1
CRISTIAN MARCO D. 1 - 0 2 - 2
GUIDO&MAURO DITORRE 1 - 1 1 - 1
NICOLA MARCO 1 - 1 0 - 0
    XI XXXII
MARCO D. ANGELO 0 - 6 2 - 0
MARCO DITORRE 2 - 2 1 - 0
GUIDO&MAURO CRISTIAN 2 - 1 2 - 1
DANIELE  NICOLA 2 - 1 1 - 1
    XII XXXIII
DITORRE MARCO D. 0 - 3 2 - 2
ANGELO MARCO 1 - 1 3 - 3
NICOLA GUIDO&MAURO 1 - 1 2 - 1
CRISTIAN DANIELE  4 - 0 1 - 0
    XIII XXXIV
DITORRE ANGELO 1 - 1 0 - 2
MARCO MARCO D. 2 - 1 2 - 2
NICOLA CRISTIAN 1 - 2 0 - 2
DANIELE  GUIDO&MAURO 1 - 1 2 - 3
    XIV XXXV
ANGELO NICOLA 3 - 0 2 - 1
MARCO D. DANIELE  2 - 1 6 - 1
CRISTIAN DITORRE 1 - 1 5 - 1
GUIDO&MAURO MARCO 2 - 1 1 - 0