Rose lega Lillo 2001 - 2002 Rose lega Lillo 2001 - 2002
(AGGIORNATE A GENNAIO)
§ indica gli acquisti al mercatino di riparazione
per vedere le rose iniziali clicca QUI E QUI per il mercato di novembre
POLDO | MARCHES | PROBOLLATE | TALAMO | FC DERCOS | AMBRI PLAS | ONLY ME | FORTITUDO | |||||||||||
PORTIERI | mld | PORTIERI | mld | PORTIERI | mld | PORTIERI | mld | PORTIERI | mld | PORTIERI | mld | PORTIERI | mld | PORTIERI | mld | |||
1 | FREY | 25 | PELLIZZOLI | 12 | BUFFON ** | 40 | ABBIATI | 1 | 1 | PERUZZI | 45 | 1 | PAGLIUCA | 30 | CHIMENTI | 1 | TOLDO | 37 |
2 | CASTELLAZZI | 1 | ANTONIOLI | 0 | CARINI | 0 | BUCCI | 2 | 2 | TURCI | 1 | 2 | COPPOLA | 0 | MAZZANTINI | 1 | TAGLIALATELA | 1 |
3 | SNIRCEK | 0 | TAIBI | 6 | GUARDALBEN | 5 | ROSSI S. | 0 | 3 | MARCHEGIANI | 0 | 3 | LUPATELLI | 1 | FREZZOLINI | 0 | MANNINGER | 0 |
DIFENSORI | DIFENSORI | DIFENSORI | DIFENSORI | DIFENSORI | DIFENSORI | DIFENSORI | DIFENSORI | |||||||||||
POLDO | 26 | MARCHES | 18 | PROBOLLATE | 45 | TALAMO | 3 | FC DERCOS | 46 | AMBRI PLAS | 31 | ONLY ME | 2 | FORTITUDO | 38 | |||
1 | BONERA | 1 | C. ZENONI | 7 | SAMUEL * | 15 | FAVALLI | 1 | 1 | GARGO | 1 | 1 | TUDOR | 3 | THURAM | 57 | LAURSEN | 6 |
2 | CANDELA | 12 | DIANA | 3 | CAFU * | 30 | MONTERO | 6 | 2 | BRIOSCHI | 1 | 2 | PESSOTTO | 2 | COUTO | 2 | PIERINI | 1 |
3 | NESTA | 12 | ODDO | 1 | BILICA § | 10 | BELLINI | 1 | 3 | CARRERA | 17 | 3 | MATERAZZI | 1 | IULIANO | 3 | SAVINO ** | 1 |
4 | GEORGATOS | 53 | BERTOTTO | 3 | COSTACURTA | 6 | D'ANNA | 5 | 4 | CORDOBA | 31 | 4 | CALORI | 1 | MALDINI | 22 | GONNELLA | 1 |
5 | MACELLARI | 1 | CANNAVARO F. | 70 | KALADZE | 19 | NEGRO | 1 | 5 | DI LORETO | 1 | 5 | BETTARINI | 4 | ZAGO | 1 | LANNA | 1 |
6 | MILANESE § | 3 | CASTELLINI M | 3 | PETRUZZI | 1 | SALA L. | 2 | 6 | PANCARO | 3 | 6 | CRISTANTE | 2 | ZE MARIA | 2 | PAGANIN | 1 |
7 | BJIORKLUND | 1 | D'ANGELO | 7 | ZEBINA | 1 | SENSINI | 21 | 7 | SERIC | 1 | 7 | FALCONE | 1 | ADANI | 2 | TOSTO | 1 |
8 | CONTEH | 1 | STOVINI | 2 | POPESCU | 15 | DELLAS § | 55 | 8 | SOTTIL | 1 | 8 | GALANTE | 2 | BALLERI | 2 | VIALI | 1 |
9 | DJETOU § | 30 | MORO § | 4 | CUFRE' | 1 | TORRISI | 1 | 9 | STAM | 51 | 9 | MIHAJLOVIC | 5 | CONTRA | 15 | ZANCHI | 13 |
10 | _ | CABALLERO § | 3 | PANUCCI § | 22 | 10 | LUCARELLI | 1 | 10 | SIMIC § | 1 | FRESI § | 5 | MORETTI | 1 | |||
CENTROCAMPISTI | CENTROCAMPISTI | CENTROCAMPISTI | CENTROCAMPISTI | CENTROCAMPISTI | CENTROCAMPISTI | CENTROCAMPISTI | CENTROCAMPISTI | |||||||||||
POLDO | 83 | MARCHES | 127 | PROBOLLATE | 91 | TALAMO | 41 | FC DERCOS | 108 | AMBRI PLAS | 22 | ONLY ME | 110 | FORTITUDO | 27 | |||
1 | DALMAT | 1 | RUI COSTA § | 31 | DI FRANCESCO* | 1 | CONTICCHIO | 1 | 1 | ANDERSSON | 1 | 1 | DAVIDS | 15 | GUARDIOLA § | 9 | ALBERTINI | 10 |
2 | JORGENSEN | 7 | DONI | 15 | TOTTI* | 1 | MAGALLANES § | 12 | 2 | EMERSON | 2 | 2 | NEDVED | 45 | TEDESCO | 6 | TOMMASI | 13 |
3 | LIMA § | 13 | ZAURI | 1 | DABO * | 1 | CONCEICAO | 16 | 3 | SERGINHO | 1 | 3 | BACHINI | 1 | NERVO | 1 | ZENONI D | 8 |
4 | NAKATA | 1 | AMBROSINI | 1 | R BAGGIO * | 15 | BERRETTA | 2 | 4 | ZAULI § | 34 | 4 | ALMEYDA | 2 | MANFREDINI § | 70 | BARONIO | 5 |
5 | FIORE § | 1 | BAIOCCO | 2 | ASSUNCAO § | 6 | PECCHIA § | 6 | 5 | TACCHINARDI | 1 | 5 | ASTA | 2 | DI BIAGIO | 18 | DONATI | 1 |
6 | MORFEO | 26 | CORINI | 21 | CAMORANESI | 10 | EMRE | 8 | 6 | C. ZANETTI | 1 | 6 | DE ASCENTIS | 3 | GAUTIERI | 1 | LIVERANI | 31 |
7 | VALTOLINA § | 1 | FILIPPINI EM. | 1 | ERIBERTO | 18 | MARCHIONNI | 5 | 7 | PINARDI | 1 | 7 | GIUNTI | 9 | GIANNICHEDDA | 1 | PERROTTA | 1 |
8 | J. ZANETTI | 1 | GIACOMAZZI | 7 | PIZZARRO | 2 | GATTI § | 6 | 8 | UMIT | 1 | 8 | MENDIETA | 68 | LAMOUCHI | 15 | PIANGERELLI | 1 |
9 | BRIGHI § | 1 | OLIVE | 2 | SEEDORF | 25 | ZAMBROTTA | 13 | 9 | DI LIVIO § | 1 | 9 | PIRLO | 1 | MASPERO | 15 | POBORSKY | 17 |
ATTACCANTI | Mld | ATTACCANTI | Mld | ATTACCANTI | Mld | ATTACCANTI | Mld | ATTACCANTI | Mld | ATTACCANTI | Mld | ATTACCANTI | Mld | ATTACCANTI | Mld | |||
POLDO | MARCHES | PROBOLLATE | TALAMO | FC DERCOS | AMBRI PLAS | ONLY ME | FORTITUDO | |||||||||||
1 | CRESPO | 81 | MARAZZINA | 1 | SHEVCHENKO** | 130 | DI VAIO | 25 | 1 | BATISTUTA | 196 | 1 | GANZ § | 55 | CHIESA | 45 | CASSANO** | 1 |
2 | OSMANOSKI | 1 | COMANDINI | 80 | TONI * | 10 | DEL PIERO | 20 | 2 | RONALDO | 1 | 2 | CIPRIANI | 1 | INZAGHI | 97 | HUBNER | 80 |
3 | SAUDATI | 1 | SIGNORI | 320 | BONAZZOLI * | 2 | DI NAPOLI | 42 | 3 | TREZEGUET | 150 | 3 | INZAGHI S | 5 | MONTELLA | 125 | VIERI | 149 |
4 | VUGRINEC | 140 | MIJATOVIC § | 13 | CORRADI | 36 | LUCARELLI | 152 | 4 | AMORUSO § | 3 | 4 | KALLON | 51 | CHEVANTON | 37 | MILOSEVIC | 65 |
5 | DI MICHELE | 70 | COSSATO M | 1 | RECOBA § | 19 | ROSSINI | 52 | 5 | KOVACEVIC | 10 | 5 | LOPEZ | 200 | CRUZ | 31 | TARE | 20 |
6 | CACCIA | 67 | IAQUINTA | 1 | MANIERO | 61 | SIMONE § | 1 | 6 | VENTOLA | 1 | 6 | MUTU | 20 | DEL VECCHIO | 13 | M,BOMA | 65 |
7 | NOMVETE | 3 | FRICK § |
8 |
MUZZI | 110 | J. MORENO | 1 | 7 | VRYZAS | 51 | 7 | SOSA | 15 | GILARDINO | 25 | BELLUCCI | 62 |
8 | CIMEROTIC | 1 | COSSATO (Chi)§ |
1 |
POGGI | 5 | FERRANTE | 2 | 8 | BAZZANI | 16 | 8 | ADRIANO | 80 | NUNO GOMES | 5 | SUKUR H | 1 |
Totale attac. | 364 | Totale attac. | 404 | Totale attac. | 355 | Totale attac. | 419 | Totale attac. | 435 | Totale attac. | 373 | Totale attac. | 378 | Totale attac. | 443 | |||
TOTALE | 554 | TOTALE | 600 | TOTALE | 573 | TOTALE | 541 | TOTALE | 599 | TOTALE | 572 | TOTALE | 550 | TOTALE | 595 | |||
c. Disponibili | 78 | c. Disponibili | 24 | c. Disponibili | 39 | c. Disponibili | 7 | c. Disponibili | 13 | c. Disponibili | 22 | c. Disponibili | 16 | c. Disponibili | 55 |
Lega lillo Calendario News Lega Ormons allenatori