Manifestazioni PIEMONTE 2006
=Risultati
=Programma
=Indoor
=Montepremi
= Notturna
Gennaio |
|||
| 21-22 | B* + Pony | Horsebridge Club - None (TO) |
|
| 29 | Pony Games | S.I.Torinese - Nichelino (TO) |
|
Febbraio |
|||
| O4-05 | B* | Horsebridge Club - None (TO) | |
| 18-19 | B* | Horsebridge Club - None (TO) | |
| 26 | C* | Il Ciliegio - Vische (TO) | |
Marzo |
|||
| 5 | Pony Games | La Madonnina - Vinovo (TO) | |
| 10-12 | A**** | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | € 27.000,00 |
| 12 | C* | Il Torrione - Tortona (AL) | |
| 12 | C* | Suno (NO) Riding Club - Suno (NO) | |
| 19 | C* | S.I.Alessandrina - Alessandria | |
| 19 | C* | Il Ciliegio - Vische (TO) | |
| 19 | C* | La Laurentia - Frossasco | |
| 25-26 | Circuito Didattico | da assegnare | |
| 31-2/4 | CSIP-A | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | |
| 31-2/4 | NAZ.Pony | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | |
Aprile |
|||
| 2 | Pony Games | Il Ciliegio - Vische (TO) | |
| 2 | C* | Il Torrione - Tortona (AL) | |
| 2 | C* | Castello Ternavasso - Poirino (TO) | |
| 2 | C* | Suno (NO) Riding Club - Suno (NO) | |
| 7-9 | A**** | Il Torrione - Tortona (AL) | € 31.000,00 |
| 8-9 | B* | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | |
| 8-9 | B* | Lo Sperone - Caravino (TO) | € 6.000,00 |
| 9 | C* | San Giorgio -Cerrione (BI) | |
| 15-17 | A* | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | € 6.000,00 |
| 15-17 | A* | S.I.Alessandrina - Alessandria | |
| 16-17 | B* | Tenuta San Lorenzo - San Gillio (TO) | € 1.500,00 |
| 17 | C* | Ippogrifo G.Star - Cuceglio (TO) | |
| 21-23 | A**** | S.I.Alessandrina - Alessandria | € 35.000,00 |
| 22-23 | Circuito Didattico | da assegnare | |
| 25 | C* | Mannus Club - Villardora (TO) | |
| 29-30 | B* | Lo Sperone - Caravino (TO) | € 4.000,00 |
| 30 | C* | Green Park - Alpignano (TO) | € 1.500,00 |
| 29-1/5 | A**** | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | € 27.000,00 |
| 30-1/5 | B* | S.I.Alessandrina - Alessandria | |
Maggio |
|||
| 1 | Pony Games | Lo Sperone - Caravino (TO) | |
| 1 | C* Pony | Lo Sperone - Caravino (TO) | |
| 6-7 | Circuito Didattico | da assegnare | |
| 12-14 | A**** | Il Torrione - Tortona (AL) | € 31.000,00 |
| 13-14 | B* | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | |
| 14 | C* | Ass.Caprilli - Pinerolo (TO) | A.N.A.C. |
| 14 | C* | Il Ciliegio - Vische (TO) | |
| 19-21 | A** | S.I.Torinese - Nichelino (TO) | € 15.000,00 |
| 20-21 | B* | Scuola Applicazione - Torino | € 5.000,00 A.N.A.C. |
| 21 | Pony Games | La Scuderia - Cavaglià (BI) | |
| 21 | C* | Il Torrione - Tortona (AL) | |
| 26-28 | A**** | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | € 27.000,00 |
| 27-28 | B* | Green Park - Alpignano (TO) | € 2.500,00 |
| 28 | C* | Castello Ternavasso - Poirino (TO) | |
| 28 | C* | Il Cavallino - Caresana (VC) | |
Giugno |
|||
| 2-4 | CAMPIONATI REGIONALI | da assegnare | |
| 9-11 | A**** | Il Torrione - Tortona (AL) | € 31.000,00 |
| 10-11 | B* | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | € 3.000,00 |
| 11 | C* | Il Ciliegio - Vische (TO) | |
| 16-18 | CSI* | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) |
|
| 30-2/7 | A**** | La Madonnina - Vinovo (TO) | € 35.000,00 |
Luglio |
|||
| 2 | C* | A.S.D. Elia - Roddi (CN) | |
| 5 | C* | La Madonnina - Vinovo (TO) |
|
| 9 | C* +Pony | San Giorgio - Cerrione (BI) | |
| 9 | C* | Castello Ternavasso - Poirino (TO) | |
| 9 | C* | La Diletta - Rivarossa (TO) | |
| 15-16 | B* | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | |
| 16 | C* | Tenuta San Lorenzo - San Gillio (TO) | |
| 21-23 | A* | La Laurentia - Frossasco (TO) | |
| 23 | C* | La Diletta - Rivarossa (TO) | |
| 30 | C* | Mannus Club - Villardora (TO) | |
Agosto |
|||
| 6 | C* | Ippogrifo G.Star - Cuceglio (TO) | |
| 6 | C* | La Diletta - Rivarossa (TO) | |
| 13 | C* | La Laurentia - Frossasco (TO) | |
| 19/20 | B* | La Laurentia - Frossasco (TO) | |
| 25-27 | A**** | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | € 27.000,00 |
| 26-27 | B* | S.I.Alessandrina - Alessandria | |
| 27 | C* | Il Ciliegio - Vische (TO) | |
Settembre |
|||
| 1-3 | A**** | Il Torrione - Tortona (AL) | € 31.000,00 |
| 2-3 | B* | Lo Sperone - Caravino (TO) | € 3.000,00 |
| 2-3 | B* | Horsebridge Club - None (TO) | |
| 2-3 | B* | La Scuderia - Cavaglià (BI) | € 3.000,00 |
| 8-10 | CSI*** | Ass.Caprilli - Pinerolo (TO) | |
| 10 | C* | S.I.Torinese - Nichelino (TO) | |
| 10 | C* | Ippogrifo G.Star - Cuceglio (TO) | |
| 10 | C* | Il Torrione - Tortona (AL) | |
| 15-17 | A**** | Ass.Caprilli - Pinerolo (TO) | € 30.000,00 |
| 16-17 | B* | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | |
| 17 | C* | Il Ciliegio - Vische (TO) | |
| 17 | C* | La Madonnina - Vinovo (TO) | |
| 22-24 | A**** | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | € 27.000,00 |
| 23-24 |
CAMPIONATI REGIONALI PONY |
da assegnare | |
| 24 | C* | Mannus Club - Villardora (TO) | |
| 24 | C* | Ippogrifo G.Star - Cuceglio (TO) | |
| 29-1/10 | CSI* | Biellese Il Ronco - Massazza (BI) | |
| 30-1/10 | B* | Green Park - Alpignano (TO) | € 2.500,00 |
Ottobre |
|||
| 1 | C* | S.I.Alessandrina - Alessandria | |
| 1 | C* | Il Ciliegio - Vische (TO) | |
| 6-8 | A**** | S.I.Alessandrina - Alessandria | € 35.000,00 |
| 7-8 | B* | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | |
| 8 | C* | Suno (NO) Riding Club - Suno (NO) | |
| 8 | C* | La Laurentia - Frossasco (TO) | |
| 13-15 | A**** | Cin Cin Land - S.Vittoria d'Alba (CN) | € 27.000,00 |
| 15 | C* | Il Torrione - Tortona (AL) | |
| 15 | C* | Castello Ternavasso - Poirino (TO) | |
| 2O-22 | CSI* | Horsebridge Club - None (TO) |
|
| 21-22 | B* | Ass.Del Canavese - Bairo (TO) |
|
| 28-29 | B* | S.I.Alessandrina - Alessandria | |
| 29 | C* | Il Ciliegio - Vische (TO) | |
| 29 | C* | La Laurentia - Frossasco (TO) | ind-out |
Novembre |
|||
| 4-5 | B* | Ass.Del Canavese - Bairo (TO) |
|
| 4-5 | B* | Horsebridge Club - None (TO) |
|
| I1-12 | B* | Green Park - Alpignano (TO) |
|
| 12 | C* | Ass.Caprilli - Pinerolo (TO) |
|
| 18-19 | B* | Horsebridge Club - None (TO) |
|
| 26 | C* | Ass.Caprilli - Pinerolo (TO) |
|
| 25-26 | B* | La Laurentia - Frossasco (TO) |
|
Dicembre |
|||
| 2-3 | B* | Horsebridge Club - None (TO) |
|
| 3 | C* | Ass.Caprilli - Pinerolo (TO) |
|
| 8 | C* | S.I.Torinese - Nichelino (TO) |
|
| 9-10 | B* | Ass.Del Canavese - Bairo (TO) |
|
| 9-10 | B* | La Laurentia - Frossasco (TO) |
|
| 16-17 | B* | Ass.Del Canavese - Bairo (TO) |
|
| 16-17 | B* | Green Park - Alpignano (TO) |
|
C = Salto Ostacoli Nazionale di una giornata
B = Salto Ostacoli Nazionale di due giornate
A = Salto Ostacoli Nazionale di tre giornate
CSI = Concorso internazionale
![]()
![]()
![]()
![]()