|
|
Concorso ENDURANCE
|
Class | CAVALIERE | CAVALLO | Sex | Razza | Etą | a) Parte | b) Arriva__ | Tempo impiegato |
Cardio | Media _oraria__ |
Punti |
1 | BOCCALARI AUGUSTO | FILEMON | M | PSA | 7 | 10.22 | 12.37.35 | 2.15.35 | 37 | 11,948 | 10,671 |
2 | AUDENINO BRUNO | VANDORR'S NIRKOV |
M | PSA | 12 | 9.54 | 12.09.07 | 2.15.07 | 42 | 11,990 | 9,499 |
3 | COMMOD ELENA | TRILLING | 10.20 | 12.35.58 | 2.15.58 | 42 | 11,915 | 9,321 | |||
4 | RUSCONI DANIELE | PIER | H | ITA | 8 | 9.42 | 11.57.01 | 2.15.01 | 44 | 11,999 | 9,088 |
5 | FERRARA SABRINA | ALICE | F | PSA | 11 | 10.00 | 12.15.09 | 2.15.09 | 44 | 11,987 | 9,061 |
6 | PITETTI MATTEO | OLIMPIADE | F | ITA | 5 | 10.14 | 12.29.10 | 2.15.10 | 44 | 11,985 | 9,057 |
7 | VISINONI GIAN MARIO | SCHEILA | F | SCO | 6 | 10.16 | 12.31.43 | 2.15.43 | 45 | 11,937 | 8,748 |
8 | BRANCACCIO MIICHELA | OTARIO | H | NDL | 7 | 10.14 | 12.29.10 | 2.15.10 | 46 | 11,985 | 8,663 |
9 | ALBERTO GIANCARLO | RAISSA TR | F | PSA | 11 | 9.58 | 12.13.20 | 2.15.20 | 48 | 11,970 | 8,272 |
10 | CARUSILLO MARCELLO | BILL | M | SCO | 11 | 9.36 | 11.53.23 | 2.17.23 | 46 | 11,792 | 8,243 |
11 | VARALLO ALBERTO | ENIMIE DE SKY |
F | SCO | 11 | 9.30 | 11.46.21 | 2.16.21 | 48 | 11,881 | 8,086 |
12 | BEDOSTRI TIZIANO | BLACK | H | SCO | 7 | 10.12 | 12.29.06 | 2.17.06 | 52 | 11,816 | 7,339 |
13 | BROCATO SABRINA | PAGARD | H | SCO | 8 | 9.44 | 11.59.43 | 2.15.43 | 54 | 11,937 | 7,290 |
14 | DONATO ANGELO | RAYTA | 10.18 | 12.35.24 | 2.17.24 | 53 | 11,790 | 7,152 |
CATEGORIA DEBUTTANTI NON-AGONISTICA
Velocitą massima: 12 km/h ; minima 8 km/h ; Percorso 27 km
Class. | CAVALIERE | CAVALLO | Sex | Razza | Etą | Parte | Arriva | Tempo | Cardio | Media oraria |
Punti | . |
1 | FORNERIS MARIANNA | OLIVER | M | SCO | 9 | 10.02.00 | 12.17.08 | 2.15.08 | 40 | 11,988 | 9,970 | |
2 | SERIOLI MELANIA | FAIB EL FAC | M | PSA | 5 | 10.04.00 | 12.19.19 | 2.15.19 | 42 | 11,972 | 9,457 | |
3 | CACCIA MASSIMO | DIABLO | M | SCO | 11 | 10.24.00 | 12.39.00 | 2.15.00 | 44 | 12,000 | 9,091 | |
4 | NARDI GRECO ISOTTA | EMINENT | F | NDL | 17 | 10.14.00 | 12.29.08 | 2.15.08 | 44 | 11,988 | 9,064 | |
5 | CAPOZZA SIMONA | FARFARA' | F | PSA | 7 | 9.32.00 | 11.49.18 | 2.17.18 | 42 | 11,799 | 9,045 | |
6 | BONA MARISA | KID | H | ITA | 9 | 10.14.00 | 12.29.09 | 2.15.09 | 46 | 11,987 | 8,667 | |
7 | SAHRANE MOHAMED | DIABLO | H | SCO | 8 | 10.10.00 | 12.24.59 | 2.14.59 | 48 | 12,001 | 8,336 | |
8 | TASCHIN MONICA | BIJOU | M | PSA | 4 | 9.48.00 | 12.08.54 | 2.20.54 | 42 | 11,498 | 8,327 | |
9 | JOHAN MANUEL | LADY | F | PSA | 8 | 9.38.00 | 11.54.16 | 2.16.16 | 48 | 11,888 | 8,101 | |
10 | ANTONELLI MARIA | SALLY DEL BRICH | F | SCO | 6 | 9.34.00 | 11.50.21 | 2.16.21 | 48 | 11,881 | 8,086 | |
11 | VICQUERY CHRISTINE | LADY | F | SCO | 6 | 10.08.00 | 12.23.13 | 2.15.13 | 54 | 11,981 | 7,372 | |
12 | BAL MARIE CLAIRE | CARLOS | H | SCO | 7 | 10.06.00 | 12.21.03 | 2.15.03 | 56 | 11,996 | 7,135 | |
13 | OBERT CORRADO | DIANA | F | PSA | 10 | 9.46.00 | 12.08.47 | 2.22.47 | 48 | 11,346 | 6,971 | |
Elim | CANE GIUSEPPE | BITILLA | F | PSA | 8 | 9.50.00 | 12.03.39 | 2.13.39 | 44 | 12,121 | 9,366 | ZOPPIA ANT. DX |
Ritir | CAMPILI GIULIO | QUASTRA | F | ITA | 13 | 9.52.00 | RITIR. | |||||
Elim | BIAGINI NATALE | MEREDIT | F | PSI | 12 | 9.56.00 | 12.10.04 | 2.14.04 | 50 | 12,084 | 8,167 | ZOPPIA ANT. DX E FUORI TEMPO |
Partenza ore 8:00:00
Class | Cognome | Nome | Naz | Nome | Sex | Razza | Etą | 27 km | Ingresso Visita |
Vel. Media n° 1 |
Cardio | Partenza n° 2 | 54 km | Ingresso Visita |
Vel. Media n° 2 |
Vel Media n° 1+2 |
Cardio | Motivaz |
1BC | MICHELI | GIOVANNI | ITA | PARYTET | M | POL | 5 | 9.29.44 | 9.36.15 | 16,831 | 56 | 10.16.15 | 11.51.36 | 11.59.48 | 16,990 | 16,910 | 52 | |
2 | GIANNATEMPO | GIUSEPPE | ITA | NOTAR | H | SCO | 7 | 9.31.46 | 9.40.01 | 16,197 | 51 | 10.20.01 | 11.56.58 | 12.03.19 | 16,710 | 16,449 | 53 | |
3 | ZAGO | ANGELO | ITA | GHIBLY DEL DUNO | H | SCO | 6 | 9.35.14 | 9.42.24 | 15,820 | 50 | 10.22.24 | 12.02.44 | 12.09.22 | 16,146 | 15,982 | 48 | |
4 | SETTEMBRINI | GIOVANNI | ITA | KAMADOR LIP | H | ITA | 5 | 9.35.17 | 9.43.09 | 15,705 | 56 | 10.23.09 | 12.04.52 | 12.14.06 | 15,927 | 15,815 | 56 | |
5 | BONTEMPI | BATTISTA | ITA | FURIA JALI | H | ITA | 6 | 9.35.13 | 9.41.56 | 15,893 | 54 | 10.21.56 | 12.14.47 | 12.23.05 | 14,355 | 15,085 | 53 | |
6 | BONTEMPI | GIANFRANCO | ITA | OREGON | H | SCO | 9 | 9.35.15 | 9.44.56 | 15,438 | 48 | 10.24.56 | 12.14.50 | 12.23.10 | 14,741 | 15,081 | 54 | |
7 | COMIOTTO | ALBERTO | ITA | HASSAR | M | PSA | 6 | 9.42.18 | 9.50.51 | 14,614 | 54 | 10.30.51 | 12.32.22 | 12.41.42 | 13,332 | 13,943 | 56 | |
8 | BONOTTO | ALESSIA | ITA | SHONEY | F | SCO | 6 | 9.55.43 | 10.04.07 | 13,052 | 50 | 10.44.07 | 12.56.29 | 13.05.01 | 12,239 | 12,632 | 46 | |
9 | BARAGIOLA | ANDREA | ITA | JO FAROUZA | M | PSA | 5 | 10.17.55 | 10.25.53 | 11,105 | 48 | 11.05.53 | 13.17.00 | 13.25.50 | 12,355 | 11,697 | 52 | |
10 | LUNGHINI | ELAINE | ITA | HASSIAN | H | SCO | 6 | 10.07.45 | 10.17.09 | 11,812 | 48 | 10.57.09 | 13.21.02 | 13.30.24 | 11,259 | 11,529 | 45 | |
11 | DEL DOSSO | ALBA | ITA | GIADA | F | SCO | 9 | 10.07.47 | 10.17.15 | 11,803 | 48 | 10.57.15 | 13.21.06 | 13.30.05 | 11,262 | 11,526 | 52 | |
12 | BESSINI | ANNA ROSA | ITA | SALIMA GM | F | PSA | 6 | 10.11.33 | 10.20.52 | 11,500 | 54 | 11.00.52 | 13.36.10 | 13.45.37 | 10,431 | 10,940 | 52 | |
13 | GIORGI | ELAISA | ITA | MAYA | F | SCO | 8 | 10.11.34 | 10.20.34 | 11,525 | 52 | 11.00.34 | 13.36.11 | 13.45.05 | 10,410 | 10,939 | 52 | |
CRISTINELLI | ORIENTE | ITA | KAMAR BY MARS | M | PSA | 5 | 9.32.43 | 9.42.01 | 15,880 | 74 | ELIM. | ZOPPIA+CARDIO | ||||||
TRAVOSTINO | ITALO | ITA | ZIPPO | H | SCO | 11 | 9.37.07 | 9.44.19 | 15,530 | 48 | ELIM. | ZOPPIA DIAG.SX | ||||||
GRIMALDI | LUIGI | ITA | NUMID | H | SCO | 5 | 9.50.42 | 10.00.02 | 13,496 | 64 | ELIM. | ZOPPIA+CARDIO | ||||||
BONOTTO | MAURO | ITA | NAVAJO | M | PSA | 5 | 9.55.44 | 10.03.56 | 13,072 | 64 | ELIM. | CARDIO | ||||||
FURLAN | LORENA | ITA | ALIBU' | H | SCO | 12 | 9.35.19 | 9.42.27 | 15,813 | 45 | RITIR. | METAB. | ||||||
MARELLI | STEFANO | ITA | AL JUNIOR | 10.18.03 | 10.27.03 | 11,017 | 56 | ELIM. | ZOPPIA ANT. DX | |||||||||
BOLDINI | PATRIK | ITA | GREA IBN ROFAN | H | SCO | 10 | 9.35.12 | 9.38.56 | 16,375 | 54 | 10.18.56 | 11.48.52 | 11.57.29 | 18,013 | 17,155 | 52 | ZOPPIA POST. DX | |
PATRIZIO | ALICE | ITA | VISAO' | H | SCO | 14 | 9.51.55 | 9.56.48 | 13,870 | 56 | 10.36.48 | 13.10.21 | 13.15.16 | 10,550 | 11,984 | 51 | ZOPPIA ANT. SX | |
FEO | MARTINO | ITA | MARTIN | H | SCO | 7 | 9.29.03 | 9.38.51 | 16,388 | 54 | 10.18.51 | 11.48.11 | 11.57.50 | 18,134 | 17,217 | 56 | ZOPPIA ANT. SX | |
SALVETTI | SERGIO | ITA | EGYPT | H | SCO | 7 | 9.27.35 | 9.36.36 | 16,770 | 53 | 10.16.36 | 11.54.22 | 12.01.53 | 16,570 | 16,670 | 56 | ZOPPIA POST. SX | |
VERZELLETTI | BARBARA | ITA | FIGARO R | M | PSA | 14 | 10.22.30 | 10.25.31 | 11,133 | 51 | 11.05.31 | 13.27.32 | 13.37.17 | 11,407 | 11,268 | 71 | ZOPPIA+CARDIO | |
DANGELO | MARCO | ITA | SHAMS | M | PSA | 6 | 9.54.36 | 10.02.39 | 13,208 | 56 | 10.42.39 | 13.36.20 | 13.46.12 | 9,327 | 10,934 | 62 | CARDIO |
CLASSIFICA FINALE - Categoria B - 87 Km
Partenza ore 8:00
Class Provv. | Cognome | Nome | Nome | Sex | Razza | Etą | 27,0 | Ingresso Visita |
Vel. Media n° 1 |
Cardio | Partenza n° 2 |
60,0 | Ingresso Visita |
Vel. Media n° 2 |
Vel Media n° 1+2 |
Cardio | Partenza n° 3 |
87,0 | Ingresso Visita |
Velocitą Media n° 3 |
Vel. Media 1+2+3 |
Cardio |
1 BC | NOBILI | PIERLUIGI | ISTHAR | M | ITA | 10 | 9.27.54 | 9.31.52 | 17,634 | 52 | 10.11.52 | 12.16.24 | 12.22.56 | 15,107 | 16,148 | 56 | 13.02.56 | 14.36.26 | 14.52.39 | 17,326 | 16,496 | 56 |
2 | CUCCHIARINI | MAURO | RASCHID EL RAAD | H | ITA | 11 | 9.34.10 | 9.41.59 | 15,885 | 52 | 10.21.59 | 12.22.10 | 12.29.36 | 15,515 | 15,679 | 56 | 13.09.36 | 14.50.50 | 15.09.32 | 16,003 | 15,778 | 52 |
3 | ROSSI | SALVATORE | MOUSHEM | M | ITA | 8 | 9.27.27 | 9.41.17 | 15,995 | 52 | 10.21.17 | 12.16.23 | 12.30.14 | 15,355 | 15,636 | 55 | 13.10.14 | 14.51.47 | 15.10.21 | 15,953 | 15,733 | 56 |
4 | CECCON | ALBERTO | FRAMLING | H | BEL | 18 | 9.29.56 | 9.42.47 | 15,761 | 53 | 10.22.47 | 12.28.36 | 12.35.28 | 14,923 | 15,289 | 52 | 13.15.28 | 14.55.57 | 15.14.00 | 16,122 | 15,538 | 56 |
5 | TARDUCCI | NICOLA | SHIMON | H | ITA | 11 | 9.47.45 | 9.50.52 | 14,612 | 54 | 10.30.52 | 12.47.19 | 12.50.24 | 14,190 | 14,377 | 52 | 13.30.24 | 15.04.53 | 15.18.38 | 17,146 | 15,136 | 54 |
6 | MARANGONI | MARA | FIROULA | F | ITA | 6 | 9.36.53 | 9.46.39 | 15,190 | 56 | 10.26.39 | 12.29.00 | 12.35.14 | 15,399 | 15,304 | 52 | 13.15.14 | 15.06.48 | 15.18.08 | 14,520 | 15,052 | 48 |
7 | LUI | MARTINA | N.N. KAYSIN | M | SCO | 13 | 9.36.49 | 9.50.14 | 14,696 | 56 | 10.30.14 | 12.32.03 | 12.44.55 | 14,701 | 14,699 | 54 | 13.24.55 | 15.26.32 | 15.39.17 | 13,321 | 14,242 | 56 |
8 | DENAYER | DIANE (FRA) | FREESIKIA DU RAZES | F | PSA | 15 | 9.52.52 | 9.59.12 | 13,591 | 54 | 10.39.12 | 12.53.54 | 13.03.40 | 13,706 | 13,654 | 56 | 13.43.40 | 15.35.50 | 15.51.33 | 14,443 | 13,889 | 54 |
9 | SARPERO | VERONICA | EHJAZ | M | ITA | 8 | 9.56.26 | 9.59.22 | 13,572 | 52 | 10.39.22 | 13.17.43 | 13.20.53 | 12,259 | 12,817 | 51 | 14.00.53 | 15.37.27 | 15.47.01 | 16,776 | 13,830 | 52 |
10 | ROSI | CHIARA | VIVINCA | F | ITA | 9 | 9.56.25 | 9.59.41 | 13,536 | 48 | 10.39.41 | 13.18.25 | 13.24.50 | 11,989 | 12,639 | 54 | 14.04.50 | 15.40.19 | 15.52.13 | 16,966 | 13,725 | 56 |
11 | FORMICA | CARLO | BANTU DE ZAMAGLIA | M | ITA | 6 | 9.56.21 | 10.01.06 | 13,377 | 52 | 10.41.06 | 13.18.52 | 13.24.50 | 12,093 | 12,639 | 56 | 14.04.50 | 15.40.21 | 15.53.04 | 16,960 | 13,724 | 52 |
12 | BERTONI | ELENA | STARLET | F | SCO | 6 | 9.55.59 | 10.00.08 | 13,485 | 54 | 10.40.08 | 13.09.45 | 13.14.42 | 12,810 | 13,105 | 56 | 13.54.42 | 15.42.20 | 15.52.46 | 15,051 | 13,653 | 48 |
13 | CONTINI | NICOLA | MERSUK | F | SCO | 16 | 9.54.29 | 10.00.56 | 13,396 | 56 | 10.40.56 | 12.59.06 | 13.08.43 | 13,398 | 13,397 | 56 | 13.48.43 | 15.42.21 | 15.54.50 | 14,256 | 13,652 | 52 |
14 | DE NADAI | NICOLETTA | ALIDHA SA | F | ITA | 10 | 9.56.14 | 9.59.53 | 13,513 | 48 | 10.39.53 | 13.17.12 | 13.21.09 | 12,278 | 12,805 | 52 | 14.01.09 | 15.43.42 | 15.52.19 | 15,797 | 13,604 | 50 |
Elim | PASTORELLI | SANDRO | CHAMONTE | F | ITA | 9 | 9.37.00 | 9.47.22 | 15,088 | 56 | 10.27.22 | 12.28.20 | 12.37.34 | 15,207 | 15,154 | 56 | 13.17.34 | 15.00.59 | 15.13.09 | 15,665 | 15,309 | 52 |
ALESSI | TOBIA | SARUM | M | SCO | 13 | 9.55.18 | 10.02.32 | 13,221 | 52 | 10.42.32 | 13.24.20 | 13.39.39 | 11,1791 | 12,014 | 56 | ELIMINATO | ||||||
BONANNO | AGOSTINO | EURIALO | M | ITA | 8 | 9.34.14 | 9.41.35 | 15,947 | 52 | 10.21.35 | 12.19.16 | 12.26.30 | 15,851 | 15,894 | 60 | ELIMINATO | ||||||
STANTERO | CLAUDIO | QUAZIM | M | ITA | 7 | 9.34.56 | 9.46.33 | 15,204 | 54 | 10.26.33 | 12.28.29 | 12.48.00 | 13,998 | 14,516 | 68 | ELIMINATO | ||||||
FERRERO | ENZO | ALBA | F | SCO | 8 | 9.34.54 | 9.47.34 | 15,060 | 56 | ELIM | ||||||||||||
DOLMAN | JEAN LESLEY | MAHRAIA | F | ITA | 7 | 9.33.58 | 9.40.03 | 16,192 | 52 | 10.20.03 | 12.14.14 | 12.22.32 | 16,165 | 16,177 | 53 | 13.02.32 | ELIMINATO | |||||
SCALVINONI | PIERPAOLO | EVA | F | SCO | 9 | 9.36.19 | 9.40.42 | 16,087 | 48 | 10.20.42 | 12.18.01 | 12.24.25 | 16,004 | 16,042 | 54 | 13.04.25 | RITIRATO | |||||
DI BATTISTA | CARLO | Ritirato |
CLASSIFICA FINALE C** (120 KM FEI)
Partenza ore 6.30.
Class. | Cognome | Nome | Naz | Nome | Sex | Razza | Etą | 27,0 | Ingresso Visita | Vel. Media n° 1 |
Cardio | Partenza n° 2 | 60,0 | Ingresso Visita | Vel. Media n° 2 |
Vel Media 1+2 |
Cardio | Partenza n° 3 | 93,0 | Ingresso Visita | Vel. Media n° 3 |
Vel. Media 1+2+3 |
Cardio | Partenza | 120 km | Vel. Media n° 4 | Vel Media Generale |
Cardio | Motivo |
1 | PREVEIRAUD | BRIGITTE | FRA | FORBAN CHARRIERE | H | FRA | 10 | 8.00.28 | 8.06.28 | 16,793 | 56 | 8.46.28 | 10.39.07 | 10.44.08 | 16,827 | 16,812 | 53 | 11.24.08 | 13.25.14 | 13.30.51 | 15,625 | 16,371 | 60 | 14.10.51 | 15.43.35 | 17,469 | 16,606 | 58 | |
2 BC | PASTOR | ROBERT | FRA | HASARD | H | FRA | 8 | 8.00.31 | 8.06.00 | 16,875 | 53 | 8.46.00 | 10.39.13 | 10.43.52 | 16,799 | 16,833 | 60 | 11.23.52 | 13.25.24 | 13.31.18 | 15,538 | 16,349 | 60 | 14.11.18 | 15.43.44 | 17,526 | 16,600 | 58 | |
3 | PREVEIRAUD | YVES | FRA | ALIZE DE LAP | M | PSA | 15 | 8.00.33 | 8.06.29 | 16,790 | 51 | 8.46.29 | 10.39.10 | 10.44.08 | 16,830 | 16,812 | 58 | 11.24.08 | 13.25.18 | 13.30.53 | 15,621 | 16,369 | 60 | 14.10.53 | 15.43.48 | 17,435 | 16,598 | 54 | |
4 | ERCOLI | ENRICO | ITA | TB AMIR EL ARAB | M | PSA | 9 | 8.02.36 | 8.05.27 | 16,972 | 60 | 8.45.27 | 10.53.01 | 10.55.49 | 15,188 | 15,942 | 60 | 11.35.49 | 13.31.30 | 13.37.36 | 16,258 | 16,053 | 60 | 14.17.36 | 16.08.54 | 1,000 | 15,690 | 52 | |
5 | CHAVARDES | ALEXI | FRA | DJOHER | F | PSA | 8 | 8.03.41 | 8.07.14 | 16,661 | 60 | 8.47.14 | 10.50.23 | 10.54.34 | 15,550 | 16,031 | 56 | 11.34.34 | 13.43.43 | 13.47.03 | 14,945 | 15,628 | 60 | 14.27.03 | 16.16.29 | 2,000 | 15,435 | 54 | |
6 | AIELLO | JEAN DANIEL | FRA | ARAR DU MURGE | H | PSA | 9 | 8.03.44 | 8.07.16 | 16,655 | 60 | 8.47.16 | 10.50.25 | 10.54.37 | 15,548 | 16,027 | 52 | 11.34.37 | 13.43.44 | 13.47.08 | 14,942 | 15,624 | 54 | 14.27.08 | 16.16.31 | 14,810 | 15,434 | 48 | |
7 | AMBROSIO | GAETANO | ITA | HASSAN THE KING | H | SCO | 7 | 8.06.31 | 8.11.27 | 15,968 | 60 | 8.51.27 | 11.01.02 | 11.04.24 | 14,893 | 15,358 | 61 | 11.44.24 | 13.52.53 | 14.03.12 | 14,265 | 14,952 | 60 | 14.43.12 | 16.28.09 | 15,436 | 15,058 | 54 | |
8ex | LALISCIA | GIANLUCA | ITA | JAMIL BELLO | M | ITA | 8 | 8.14.42 | 8.17.08 | 15,121 | 58 | 8.57.08 | 11.06.20 | 11.08.26 | 15,080 | 15,099 | 58 | 11.48.26 | 13.53.01 | 13.56.45 | 15,431 | 15,215 | 56 | 14.36.45 | 16.32.48 | 13,960 | 14,913 | 54 | |
8ex | DUPONT | VINCENT | FRA | HISTORIA AZUREENNE | F | FRA | 8 | 8.12.18 | 8.23.00 | 14,336 | 60 | 9.03.00 | 11.10.02 | 11.15.51 | 14,904 | 14,643 | 56 | 11.55.51 | 14.03.14 | 14.10.59 | 14,652 | 14,646 | 60 | 14.50.59 | 16.32.48 | 15,911 | 14,913 | 57 | |
10 | PACINI | FAUSTO | ITA | RASHID | H | ITA | 9 | 8.13.51 | 8.20.34 | 14,652 | 56 | 9.00.34 | 11.11.58 | 11.15.51 | 14,636 | 14,643 | 56 | 11.55.51 | 13.58.47 | 14.03.33 | 15,505 | 14,938 | 62 | 14.43.33 | 16.38.40 | 14,073 | 14,734 | 56 | |
11 | SCHIARETTI | RONNY | ITA | ECART | F | ITA | 9 | 8.22.59 | 8.28.48 | 13,636 | 58 | 9.08.48 | 11.12.09 | 11.15.52 | 15,582 | 14,642 | 60 | 11.55.52 | 14.00.23 | 14.03.58 | 15,457 | 14,921 | 61 | 14.43.58 | 16.45.21 | 13,346 | 14,535 | 55 | |
12 | TARDUCCI | NICOLA | ITA | DIABLE | H | ITA | 12 | 8.16.23 | 8.20.58 | 14,599 | 58 | 9.00.58 | 11.11.50 | 11.16.21 | 14,625 | 14,613 | 58 | 11.56.21 | 14.19.16 | 14.23.22 | 13,468 | 14,185 | 60 | 15.03.22 | 16.59.48 | 13,914 | 14,123 | 52 | |
13 | LEVATI | ELEONORA | ITA | CHICA | F | ITA | 7 | 8.15.04 | 8.20.50 | 14,617 | 58 | 9.00.50 | 11.12.39 | 11.16.38 | 14,580 | 14,597 | 60 | 11.56.38 | 14.11.06 | 14.21.10 | 13,699 | 14,265 | 58 | 15.01.10 | 16.59.56 | 13,640 | 14,119 | 52 | |
14 | BETTONI | FRANCESCA | ITA | MALIBU | F | ITA | 8 | 8.16.08 | 8.21.20 | 14,551 | 56 | 9.01.20 | 11.12.20 | 11.17.58 | 14,491 | 14,518 | 64 | 11.57.58 | 14.09.53 | 14.20.32 | 13,888 | 14,288 | 61 | 15.00.32 | 17.05.25 | 12,972 | 13,969 | 60 | |
15 | BALDINELLI FERRI | RANIELLO | ITA | BRIO IV | H | ITA | 14 | 8.02.38 | 8.07.44 | 16,576 | 60 | 8.47.44 | 11.06.50 | 11.11.12 | 13,801 | 14,925 | 63 | 11.51.12 | 14.09.03 | 14.16.16 | 13,649 | 14,446 | 64 | 14.56.16 | 17.21.08 | 11,183 | 13,556 | 60 | |
16 | RICCI | LAURA | ITA | COLORADO BB | H | SCO | 11 | 8.13.54 | 8.18.04 | 14,991 | 60 | 8.58.04 | 11.12.46 | 11.17.15 | 14,226 | 14,560 | 58 | 11.57.15 | 14.19.12 | 14.22.33 | 13,627 | 14,215 | 60 | 15.02.33 | 17.23.12 | 11,518 | 13,503 | 54 | |
17 | ANDENA | DENISE | ITA | ALGOL MERAVIGLIA | M | ITA | 13 | 8.05.49 | 8.13.28 | 15,657 | 60 | 8.53.28 | 11.09.45 | 11.20.05 | 13,505 | 14,395 | 64 | 12.00.05 | 14.16.45 | 14.27.17 | 13,451 | 14,045 | 63 | 15.07.17 | 17.24.29 | 11,808 | 13,471 | 56 | |
18 | BIFFI | GIORGIO | ITA | GRAND PREE | H | RUS | 12 | 8.07.08 | 8.10.40 | 16,093 | 52 | 8.50.40 | 11.09.41 | 11.12.58 | 13,914 | 14,817 | 52 | 11.52.58 | 14.11.00 | 14.15.20 | 13,908 | 14,481 | 60 | 14.55.20 | 17.24.36 | 10,853 | 13,468 | 58 | |
19 | DI BATTISTA | SIMONA | ITA | JONNHI STECCHINO | H | ITA | 8 | 8.15.11 | 8.17.58 | 15,005 | 60 | 8.57.58 | 11.10.10 | 11.15.51 | 14,360 | 14,643 | 60 | 11.55.51 | 15.00.27 | 15.06.13 | 10,401 | 12,792 | 60 | 15.46.13 | 17.32.32 | 15,237 | 13,271 | 60 | |
20 | USSOLI | SILVANO | ITA | PESZT | M | POL | 12 | 8.27.33 | 8.32.25 | 13,233 | 52 | 9.12.25 | 11.47.56 | 11.51.39 | 12,435 | 12,782 | 60 | 12.31.39 | 15.40.00 | 15.52.03 | 9,880 | 11,576 | 60 | 16.32.03 | 18.04.42 | 17,485 | 12,528 | 54 | |
21 | MIDDEI | LIBERO | ITA | CZORRO | M | SCO | 7 | 8.18.06 | 8.25.21 | 14,044 | 60 | 9.05.21 | 11.33.44 | 11.39.02 | 12,884 | 13,381 | 62 | 12.19.02 | 14.59.24 | 15.05.34 | 11,890 | 12,811 | 60 | 15.45.34 | 18.09.21 | 11,267 | 12,428 | 56 | |
22 | LATTANZIO | ALESSANDRO | ITA | GWELLIK DU PARC | H | PSA | 9 | 8.24.20 | 8.26.55 | 13,856 | 54 | 9.06.55 | 11.51.20 | 11.53.15 | 11,904 | 12,710 | 54 | 12.33.15 | 15.19.40 | 15.22.17 | 11,714 | 12,337 | 48 | 16.02.17 | 19.09.36 | 8,648 | 11,257 | 56 | |
23 | FICARA | MARCO | ITA | ADELANTE | M | ITA | 7 | 8.15.02 | 8.17.36 | 15,056 | 56 | 8.57.36 | 11.10.00 | 11.18.05 | 14,094 | 14,511 | 58 | 11.58.05 | 15.00.30 | 15.08.38 | 10,391 | 12,721 | 62 | 15.48.38 | 19.14.02 | 7,887 | 11,180 | 48 | |
Rit | BARGAGLIOTTI | CARLOTTA | ITA | PROMETEI | M | RUS | 13 | 8.22.44 | 8.26.35 | 13,896 | 60 | 9.06.35 | 12.17.33 | 12.21.40 | 10,150 | 11,551 | 54 | 13.01.40 | 16.27.40 | 16.31.36 | 9,432 | 10,698 | 60 | 17.11.36 | 18.02.27 | 1,087 | 3,578 | . | |
Elim | PERNA | VINCENZO | ITA | MISTRALE | M | PSA | 7 | 8.27.24 | 8.32.34 | 13,217 | 56 | 9.12.34 | 11.50.55 | 11.54.00 | 12,265 | 12,676 | 54 | ||||||||||||
Elim | BONAFINI | CARLO | ITA | MADOFA EL WADA | F | SCO | 13 | ELIM. | |||||||||||||||||||||
Elim | LEO | OSCAR | ITA | EL ZAHARA | H | SCO | 7 | 8.08.07 | 8.12.27 | 15,813 | 64 | 8.52.27 | 11.06.47 | 11.12.11 | 14,170 | 14,865 | 63 | ||||||||||||
Elim | BONATI | FRANCO | ITA | GOTHIK | M | PSA | 9 | 8.08.16 | 8.13.26 | 15,662 | 60 | 8.53.26 | 11.01.25 | 11.05.17 | 15,017 | 15,301 | 60 | ||||||||||||
Elim | ACUTIS | ALESSANDRA | ITA | AFGHAN | H | PSA | 11 | 8.06.52 | 8.14.09 | 15,554 | 60 | 8.54.09 | 11.11.05 | 11.18.17 | 13,737 | 14,500 | 62 | ||||||||||||
Elim | NOVIELLO | ANTONIO | ITA | SEVILLA | F | ITA | 9 | 8.13.19 | 8.15.52 | 15,302 | 62 | 8.55.52 | 11.06.37 | 11.08.55 | 14,882 | 15,068 | 62 | ||||||||||||
Elim | PENDENZA | ALESSANDRO | ITA | RAJJD | M | PSA | 11 | 8.13.13 | 8.16.06 | 15,269 | 50 | 8.56.06 | 11.11.19 | 11.20.15 | 13,736 | 14,386 | 60 | ||||||||||||
Elim | MOLINARI | NICHOLAS | ITA | MIURA | F | SCO | 11 | 8.13.22 | 8.17.19 | 15,096 | 58 | 8.57.19 | 11.14.42 | 11.15.47 | 14,299 | 14,647 | 60 | ||||||||||||
Elim | DEFENDENTI | DANIELE | ITA | BENITO | H | SCO | 7 | 8.05.44 | 8.09.28 | 16,287 | 60 | 8.49.28 | 11.08.34 | 11.12.30 | 13,843 | 14,845 | 61 | 11.52.30 | 14.09.45 | 14.15.18 | 13,866 | 14,482 | 64 | ||||||
Elim | PIETRONI | JOSE' | FRA | CLARABELLA | F | FRA | 13 | 8.03.45 | 8.11.11 | 16,011 | 60 | 8.51.11 | 11.07.20 | 11.14.27 | 13,820 | 14,727 | 60 | 11.54.27 | 14.12.03 | 14.20.12 | 13,585 | 14,300 | 56 | ||||||
Elim | PICATTO | LUCA | ITA | MUSCAT | M | ITA | 12 | 8.14.31 | 8.18.42 | 14,903 | 56 | 8.58.42 | 11.31.39 | 11.37.30 | 12,469 | 13,458 | 54 | 12.17.30 | 15.01.23 | 15.18.31 | 10,938 | 12,441 | 72 | ||||||
