|
|
Concorso Endurance
|
Presidente di Giuria |
Patrizia Colombatto |
Collegio Giudicante |
Patrizia Colombatto Marco Chiorino |
Segreteria | Fenocchio Mario |
»» Programma del concorso
««
Premi/Categorie del concorso |
||
Categoria | Premio | Partenti |
25 Marzo 2001 | ||
Avviamento-Agonistico | 1 | 20 |
Avviamento-Non agonistico | 2 | 12 |
Categoria A | 3 | 4 |
Categoria B | 4 |
Classe | Cavallo | Cavaliere | ||||
h m s | Velocitį media |
Punti | Ritmo Card. |
|||
1 | Eminent | TIZIANO BEDOSTRI | 2:26:36 | 11,05 | 6,78 | 45 |
2 | Moschea | Gianfranco Galletti | 2:31:13 | 10,71 | 5,65 | 48 |
3 | Devil | MASSIMO ACQUADRO | 2:32:02 | 10,66 | 5,65 | 47 |
4 | Luna. | Fabio Bollone | 2:43:29 | 9,91 | 5,62 | 34 |
5 | Don Jouan | Marzia Galletti | 2:30:12 | 10,79 | 4,97 | 56 |
6 | Saba El Fac | VINCENZO LAGANA' | 2:36:53 | 10,33 | 4,85 | 48 |
7 | Diablo | Giulia Manfrini | 2:43:17 | 9,92 | 4,80 | 40 |
8 | Milady | Goggia Elena Devietti | 2:44:15 | 9,86 | 3,88 | 48 |
9 | Tuareg | Cristina Oneglio | 2:42:26 | 9,97 | 3,34 | 59 |
10 | Luna.. | FRANCO ARCELLA | 2:48:43 | 9,60 | 3,34 | 48 |
11 | Stella | Bruno Bisiach | 2:41:37 | 10,02 | 3,32 | 61 |
12 | Bimba | Patrizia Albiero | 2:46:19 | 9,74 | 3,28 | 53 |
13 | Duca | Ignazio Montelepre | 2:44:25 | 9,12 | 3,09 | 60 |
14 | Apache. | Guglielmo Guarona | 2:45:17 | 9,80 | 3,00 | 60 |
15 | Bingo Star | Marco Cecchetti | 2:52:29 | 9,39 | 2,49 | 56 |
16 | Andro | VINCENZO PERNA | 3:13:00 | 8,39 | 0,82 | 48 |
Classe | Cavallo | Cavaliere | ||||
h m s | Velocitį media |
Punti | Ritmo Card. |
|||
1 | Kid | Daniela Avetrani | 2:24:38 | 11,20 | 8,65 | 37 |
2 | Quastra | Erik Perron | 2:25:40 | 11,12 | 8,00 | 39 |
3 | Claretta | Fabio Calliano | 2:27:21 | 10,99 | 7,49 | 40 |
4 | Jolly Jumper | David Vairos | 2:26:07 | 11,09 | 7,18 | 43 |
5 | Andrea | Cielo Marco Del | 2:28:50 | 10,88 | 6,71 | 43 |
6 | Rischiaro | Franco Velluto | 2:29:06 | 10,87 | 6,66 | 43 |
7 | Gils | Cristina Bernardi | 2:33:03 | 10,58 | 6,63 | 39 |
8 | Furia | Fabio Omegna | 2:26:16 | 11,08 | 6,41 | 48 |
9 | Diablo | Giancarlo Crippa | 2:36:11 | 10,37 | 5,16 | 46 |
10 | Pizzilu | Roberto Tua | 2:49:42 | 9,55 | 2,42 | 64 |
11 | Visaó | Alice Patrizio | 3:12:33 | 8,41 | 1,12 | 37 |
12 | Notte Chiara | Daniele Mancini | 3:12:34 | 8,41 | 0,79 | 52 |
1° anello: km 27, 2° anello: km 27
Velocitį da 10 a 14 km/h
Tempi accordati da 1:55:43 a 2:42:00 (h:m:s)
Classif. | Cavallo | Cavaliere | 1° anello | 2° anello | ||||
h m s | Vel | h m s | Velocitį media |
h m s | Ritmo Card. |
|||
1 | Olostriu | LUIGI BORGIS | 2:22:35 | 10,52 | 2:22:16 | 8,43 | 4:44:51 | 49 |
1 | Pagard | MANUELA BRIGANTI | 2:22:43 | 10,51 | 2:21:16 | 8,49 | 4:43:59 | 52 |
3 | Guipago | ALESSANDRA ACUTIS | 3:04:15 | 8,14 | 2:24:48 | 8,29 | 5:29:03 | 47 |
4 | Indian Hamdaniah | ALESSANDRO LATTANZIO | 3:04:18 | 8,14 | 2:25:51 | 8,23 | 5:30:09 | 44 |
Realizzazione Mario
Fenocchio Aggiornato al: 21 ottobre 2004 |
® 1999,2004 |
|