Equestrian
 

̃

Ü
Scrivici 
Scrivi al Web Master
Home page
Rubrica
Utilità
Attacchi
Mappa del sito
Ư
 
     
Equestrian
 

CONCORSO IPPICO
NAZIONALE SALTO OSTACOLI "C"

"MANNUS CLUB"
Villardora (Torino)

9 Aprile 2000

 

Presidente di Giuria Grossato Ada
Direttore di campo Argento Emanuele
Collegio
Giudicante
 
Giuria
Equitazione
 
Comitato d'onore  
Segreteria  

 

Premi/Categorie
del concorso

Categoria Premio
B2 1
B4 2
B5 3
C1 4
C2 5

Premio n. 1
[B2] Prontuario: 1
9 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Punti Tempo
1 SOGNO II ANTONIO QUAGLIARELLO 0 0
1 CARLOS ELODIA GORLIER 0 0
1 NIK LUCA URBANO 0 0
1 CHANTAL ROSA MATTIODA 0 0
1 KING LIDIA FOGLINO 0 0
1 TAGOR GIULIA PORTERI 0 0
1 JAN BLUES DANIELA TESORO 0 0
1 UBER MASSIMO MACCARIO 0 0
1 PRETTY WOMAN ROBERTO MARELLO 0 0
1 ABBIE GAIA GRAZIANO 0 0
1 VIRNA DELLA LONGARINA VALENTINA GUZZINATI 0 0
1 LASTY SABRINA PUGNALE 0 0
1 FLORA ROBERTO ZANELLATI 0 0
1 IPPODROM RICCARDO DESIDERATO 0 0
1 RINGO PAOLO BERTERO 0 0
16 PEPE AMBRA NEBBIA 1 67.35
17 MARLETTE ALBERTO DEMATTEIS 2.25 72.98
18 CHIRSO RAMONA VITERBI 3 0
18 BENGALA STEFANO OTTINO 3 0
18 BISHOP CHIARA BONINO 3 0
21 ALBA DI MAGGIO VALENTINA FISSORE 3.25 64.25
22 WALLY RAMONA VITERBI 3.75 66.66
23 BISHOPS MITRE ELISABETTA MOSCONI 4 0
24 PACO II FEDERICO BIANCALANA 4.50 69.58
25 EMIR FEDERICO BIANCALANA 7.75 66.17
26 PACO II ROBERTO ZANELLATI 8.75 70.69
27 BINGO LORIS PAPPI 9 0
. MISTER MATTEO CROCE Elim. 0
. ALINA ELODIA GORLIER Elim. 0
. SILCO V NOORDVOERMANSHOEK RAFFAELLA COLOMBERO Elim. 0
. DARIO II MASSIMO GATTI Elim. 0

Premio n. 2
[B4] Prontuario: 10bis
9 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Punti Tempo
1 COSTANE MARCO ZANAGLIO 0/0 37.55
2 BONJ'SOLJ KATIA CRAVANZOLA 0/0 39.07
3 ZYRANT ANDREA HORWATH 0/0 41.23
4 FARA ALBERTO STASI 0/0 44.79
5 FRANCO CHRISTIAN DELLE CAVE 0/0 45.21
6 ELISABETH EVELINA MACCHIA 0/0 47.34
7 AGAR CARLA TOZZI 0/0 48.07
8 MISTRAL II ENRICO PINTUS 0/0 49.81
9 BEJAERT STEFANO DEL PONTE 0/0 51.06
10 JAROS NICOLA MEMMOLA 0/0 53.57
11 K CARLA PETRONI 0/1 54.6
12 BRAJ MARIO SOFFIETTI 0/2 55.95
13 PAREO CHIARA MOSCHERI 0/4 50.65
14 NIGHT DANIELA CAVALIERE 0/7 60.75
15 COLLINS VANIA BANCHI 0/19 61.13
16 KROKUS GIADA CAGNO 0/Elim. 0
16 EMMERIC MONICA ZULIAN 0/Elim. 0
18 NIKI MARCO ZANAGLIO 1.5 77.76
19 BOLERO VALENTINA MEMMOLA 1.5 81.21
20 STARGATE FERDINANDO POSTIGLIONE 4 0
20 HANS FRANCESCO CROCE 4 0
20 GHUNTER VIVIANA MANNARINO 4 0
20 HURBIE VINCENZO MONTUORI 4 0
20 SKY HIGH (PONY) MARCO PRIOTTI 4 0
20 BENGALA STEFANO OTTINO 4 0
26 SPILLO SAURO MASSIMILIANO FRESCHINI 4.25 80.53
27 HELIOT IVANA ZANADA 4.50 77.79
28 TAMARA VALENTINA GALLO 5.25 84.55
29 KARAM MARCO BELLOTTI 7 0
30 MAGGIE SIMPSON ALBERTO FRONTERO 8 0
30 URANIO PIETRO FARAVELLI 8 0
30 OLMO SIMONA MICHELINI 8 0
33 CHARLY SIMONE CARDELLINO 14.75 98.49
34 RYBALKA EDMONDO VOZZELLA 16 103.34
35 THIKA NADIA FERRERO 17 107.05
. SILCO V NOORDVOERMANSHOEK RAFFAELLA COLOMBERO Elim. 0
. DIVA IV FABRIZIO CHIOTTI Elim. 0

Premio n. 3
[B5] Prontuario: 7
9 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Punti Tempo
1 HANS FRANCESCO CROCE 0/0 45.96
2 IN D'OR FEDERICA CLERICO 0/0 49.79
3 TIFFANY BABY ROSALBA ALBERTELLI 0/0 51.03
4 KROKUS GIADA CAGNO 0/0 51.47
5 HARVEY-B ILARIA ARCIPRETE 0/8 59.26
6 SAIDA CHIARA MANASSERO 0/12 59.84
7 HAJAS ANDREA GRITELLA 0/12 60.73
8 COLLINS VANIA BANCHI 0/14 61.03
9 YAZZA FRANCESCA DE CAROLI 4 73.12
10 FLYING TULIP ALBERTO CHIURA 4 73.4
11 HURBIE VINCENZO MONTUORI 4 74.1
12 DIVA IV FABRIZIO CHIOTTI 4 74.12
13 DANNY ANTONELLA BERNOCCO 4 75.15
14 VENERE DELLA FERLETA MARTA GRANOZIO 4 75.75
15 BEJAERT STEFANO DEL PONTE 4 78.22
16 LEILA CLAUDIA LA LOGGIA 6 93.71
17 KOHEN G FERDINANDO STASI 7 63.21
18 COSTANE MARCO ZANAGLIO 7 80.11
19 MAGGIE SIMPSON ALBERTO FRONTERO 8 70.07
20 ZYRANT ANDREA HORWATH 8 71.15
21 GHUNTER VIVIANA MANNARINO 8 85.1
NIGHT DANIELA CAVALIERE Elim.
TAMARA VALENTINA GALLO Elim.
GHOST MONICA ZULIAN Elim.
SATURDAY ALBERTO CHIURA Elim.
EDISON STEFANIA ARRIGHI Elim.
K CARLA PETRONI Elim.
NADIR ANDREA GRITELLA Elim.

Premio n. 4
[C1] Prontuario: 3
9 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Punti Tempo
1 LUDWING LAURA SCIABBARRASI 0 70.64
2 KIZZY VITTORIO TENIVELLA 0 71.49
3 GAILJAN OSVALDO BAGATELLO 0 74.38
4 COGNAC II ADELIO CONTI 0 75.23
5 ECU DE MOYON DANIELA BERRONE 0 83.98
6 AIKA AMANDA BIONDI 0 85.92
7 FAR DREAM CLAUDIO ZOPPEGNO 0 86.35
8 BASTABAI CRISTINA GALLIANO 0 87.9
9 GIFONUS MASSIMO RINALDO 4 89.08
10 ERIS GIOVANNI BARRA 4 89.45
11 GINGER CHRISTIINE SCANAVINO 4 106.03
12 ENNI STEFANIA FALETTO 6 98.29
13 HACOR FRANCESCO ROSATTI 6 98.44
14 INNISPOLLAN GIANPIERO BOASSO 6.25 103.19
15 ELDESTER NICOLA DIEGO 7 89.57
16 LANCIANO FEDERICA MEISSENT 8 82.01
17 ZOLZO DELLA NAVE EDOARDO COPPOLA 8 90.54
18 LINCA ANNALISA PERETTI 8.50 112.62
19 SIRIO' FEDERICA VETRI 9.25 99.4
20 RUBINO VII GIORGIO OTTONE 9.50 96.01
21 GIOBERT SAINT GERMAIN PAOLA ROBERTI 11 82.04
22 GRAND GIOVAN MARIA RITA MENNUNI 16 142.79
23 CHERIE NICOLETTA DURO 32 134.7
NADIR MAURO PAVANI Elim.
DENNIS VALENTINA VITALI Elim.
ABBIE ROSSANA MOLA Elim.
LIONEL DANILO ROCCA Elim.
IRONZELLY CHRISTIAN DACOMO Elim.
RAMOU ANNALISA PERETTI Rit.

Premio n. 5
[C2] Prontuario: 8
9 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Punti Tempo
1 SENATOR CAROLA GIULIANI 0/0 44.07
2 MISS ELECTRIC GIUSEPPE ALOI 0/4.25 52.99
3 HURRICANE RAFFAELLA GILIBERTI 0.5/5.25 60.11
4 ECU DE MOYON DANIELA BERRONE 0/12 71.03
5 ARI ISABELLA JONA 0/Rit. 0
5 RIVER STOWN GIANPIERO RABBIA 0/Rit. 0
7 GIFONUS MASSIMO RINALDO 4 67.16
8 GAPEN FEDERICA MEISSENT 4 67.49
9 FLYING CHARLY TATIANA UGUES 4 70.68
10 JALICIA LAURA SCIABBARRASI 4.5 79.04
11 NORTHWOOD MAURO PAVANI 7.5 95.62
12 DENNIS VALENTINA VITALI 8 74.15
13 LETRIM DE LAUBRY LAURA SCIABBARRASI 8.25 98.8
14 KARIN NICOLA DIEGO 13 101.81
15 GIOBERT SAINT GERMAIN BRUNO COCCO 13.25 94.7
ALEX ROSSANA MOLA Elim.
MISTER EINSTEIN SILVIA DIBERTI Elim.
IRIS BRUNO COCCO Rit.

C&S Realizzazione Mario Fenocchio
Aggiornato al: 21 ottobre 2004

Mail to web
master

® 1999,2004

C&S Realizzazione Mario Fenocchio
Aggiornato al: 21 ottobre 2004

Mail to web
master

® 1999,2004