Equestrian
 

Þ

Ü
Scrivici 
Scrivi al Web Master
Home page
Rubrica
Utilità
Attacchi
Mappa del sito
Ý
 
     
Equestrian
 

Concorso Ippico
SALTO OSTACOLI
Nazionale C

1-2 Aprile 2000

Presidente di Giuria AnnaMaria Serasso
Direttore di campo Alessandro Dovadola
Collegio
Giudicante
Lea Borio
Clara Borgogna
Edoardo Treselli
Loretta Mangone
Giuria
Equitazione
Edoardo Treselli
Clara Borgogna
Sandro Benedetto
Segreteria Mario Fenocchio

 

 

Premi/Categorie del concorso

Categoria Partenti
1 Aprile
C4 16
C2 37
Giovani Cavalli 2
C1 30
Debuttanti 4
B5 31
B4 37
B2 18
2 Aprile
B2 18
B4 73
B5 55
E3 13
C1
C3 32
C4 9

Premio n. 1
[C4] 4 - Tempo - Tab. C
1 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Penal. Tempo
1 Danton Du Manoir Ignace Philips 0 59.72
2 Lavitta Jean Pierre Fleurial 0 66.93
3 Grisette Massimo Tiengo 0 68.82
4 Heisha De La Chausseé Davide Lai 0 69.54
5 Marquise Massimo Caissotti 0 69.6
6 Duc Lara Ferrero 0 74.23
7 Qeen De Goldenboom Ignace Philips 0 85.76
8 Detroit Alessandra Vironda 0 86.00
9 Dublin Bay Elena Tealdi 0 86.15
10 Quandeto Claudio Minardi 0 87.20
11 Laskin Claudio Minardi 0 91.44
12 Ticinensis Red Davide Lai 0 91.59
13 Menphis De Lauzelle Ignace Philips 0 108.47
14 Samba Dolin Giacinto Guglielmone 0 151.24

Premio n. 2
[C2] 22 - Speciale a difficoltà progressive a tempo
1 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Punti Tempo
1 Gizmo Simone Ruffino 44 45.45
2 Flying Charly Tatiana Ugues 44 46.55
3 Dorina Paolo Spinelli 44 48.21
4 Vaiera De Jouly Mario Cataldo 44 54.51
5 Cesar Du Hutrel Simone Ruffino 40.5 70.6
6 Destriero Matteo Torta 40 50.25
7 Borovic Vanessa Battistelli 39 52.54
8 Arcibald Bruno Cupolino 39 56.47
9 Swan Du Clos Cecile Augusto 39 70.26
10 Eperon Du Fribois Lior Kotzner 37.75 73.91
11 Aldo du Marais Vanessa Battistelli 36 55.69
12 Sun Beam Enzo Saltarelli 36 59.1
13 Ementina Tommaso Trio 34 64.93
14 Altesse ALBERT HIRSCH 33 54.5
15 Baronesse (Pony) Luca Tartaglione 31.5 74.14
16 Benn Paolo Sussi 30 76.02
17 Danton D'en Haut Simone Ruffino 28 63.81
18 Raffaella Scintilla Soave 26.5 78.24
19 First Lady Giorgio Barra 25 65.7
20 Volber Marco Barberis 22 80.44
21 Unicus Raffaella Guaschetti 12 42.12
22 Gladis Gianfranco Defilippi 12 46.65
23 Ticinensis Guia Veronica Tempo 12 59.4
24 Soer Sourire Debora Gai 12 63.1
25 History Giovanni Bonello 11 61.25
26 Princess Du Valois Vanessa Simili 11 61.8
27 Bolero Roberto De Donatis 9.75 85.57
28 Calif De Thierac Enrica Tiengo 9 50.25
29 Edelweiss Du Rozel Ester Balbis 8 56.81
30 Galout Umberto Valentino 6 62.5
31 Rubbinu Sandra Bizel Elim Elim
31 Rieur Enrica Tiengo Elim Elim

Premio n. 3
[C1] 7 - Mista - Tab. A
1 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Penal. Tempo
1 Chicco VIII Matteo Torta 0/0 0/32.69
2 Kilmore Roberto Morano 0/0 0/33.26
3 Harvey Umberto Valentino 0/0 0/36.36
4 Sinphonie Alessandra Minervini 0/4 0/35.33
5 Glendoran Pat Ambra Bergese 0/4 0/38.82
6 Mister Heinstein Silvia Diberti 0/7 0/55.03
7 D Day Edoardo Coppola 0/8 0/38
8 Chira Sara Ceste 0/26 0/60.17
9 Rubbinu Sandra Bizel 3 76.04
10 Gapen Federica Meissent 4 63.43
11 Verbenca Salvatore Corrao 4 66.64
12 Puzzle Martina Scarafiotti 4 68.12
13 History Giovanni Bonello 4 70.54
14 Kizzy Vittorio Tenivella 7 67.41
15 Aurora FABRIZIO CAPUTO 8 65.81
16 Corail de Moulin Enrica Tiengo 8 81.84
17 Ukarla Gianfranco Defilippi 11 85.91
18 Boscar Del Navej Elena Coppola 12 69.17
19 Valenza Massimo Negri 15 70.65

Premio n. 3b
[Debuttanti] 7 - Mista - Tab. A
1 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Penal. Tempo
1 Fiordaliso Jean Pierre Fleurial 0/4 0/41.17

Premio n. 4
[B5] 3 -Tempo - Tab. A
1 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Penal. Tempo
1 Luna (P) Sara Fei 0 49.58
2 Vasicherie Luca Gillone 0 51.85
3 Collins VANIA BANCHI 0 53.21
4 Saturday Alberto Chiura 0 54.07
5 Valceur ALBERT HIRSCH 0 54.7
6 Top Gun Federica Bottino 0 57.38
7 Severta Monica Carpaneto 0 58.53
8 Krokus Giada Cagno 0 59
9 Maggie Simpson ALBERTO FRONTERO 0 60.1
10 Silver Shadow Sara Fei 3 70.54
11 Consul Raffaella Priore 3 71.66
12 Anais Anais Luca Fabian 3.5 75.91
13 Kohen G FERDINANDO STASI 4 49.55
14 Costane Marco Zanaglio 4 51.64
15 Bromidora Francesca Tonello 4 53.35
16 Hurbie VINCENZO MONTUORI 4 55.91
17 Zyrant Andrea Horvatt 4 57.62
18 Popeje Marco Giubilei 4 59.33
19 Peter Pan Eva Graziano 4 65.02
20 Vicomt Francesco Lo-Bue 4 65.3
21 Ivar Chiara Musella 4 65.32

Premio n. 5
[B4] 10bis - Barrage consecutivo - Tab. A
1 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Penal. Tempo
1 Luna (P) Sara Fei 0/0 0/38.58
2 Anais Anais Luca Fabian 0/0 0/39.7
3 Calif De Thierac Erika Girivetto 0/0 0/39.95
4 Ambretta Monica Mussino 0/0 0/42.64
5 Vasicherie Luca Gillone 0/0 0/43.85
6 Costane Marco Zanaglio 0/0 0/45.62
7 First Tiziana Carlino 0/0 0/47.04
8 Fly tulip Alberto Chiura 0/0 0/48.01
9 Ramouncho II CARLA TOZZI 0/0 0/51.56
10 Hurbie VINCENZO MONTUORI 0/6 0/54.91
11 Viando Marcella Ruyu 0/6 0/57.27
12 Ronzinante Mara Braida 0/6 0/57.92
13 Kelly Mario Soffietti 0/8 0/48.93
14 Soraya Ilenia Rossi 0/18 0/68.99
15 Petrov SILVIA BELTRAMO 3 0
15 Collins VANIA BANCHI 3 0
17 Popeje Marco Giubilei 4 0
17 Parsifal Laura Ruffino 4 0
17 Zyrant Andrea Horvatt 4 0
17 Lady Vi M. Cristina Plebani 4 0
17 Irka Daniela Mamo 4 0
17 Ivan Monica Mussino 4 0
17 Reveur Silvia Ventura 4 0
17 Biss Elisabetta Palladin 4 0
25 Ghunter Viviana Mannarino 8 0
25 Bolero Giorgio Porchietto 8 0
27 Beverly III Erika Girivetto 9.75 68.46
28 Gold Rush Bianca Berry 12.25 86.32
28 Niki Marco Zanaglio 12.25 78.36
30 Jenny SARA MELEDANDRI 18.25 86.75
31 Harona SILVIA POLITI 21.5 114.92

Premio n. 6
[B2] 1 - Precisione - Tab. A
1 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Penal.
1 Hubor Maurizio Romeo 0
Marlette Alberto De-Matteis
Tumbleed Donatella De-Grandi
Pinotto Marco Cracchi
Jean Blues Daniela Tesoro
Tagor Giulia Porteri
Lasthi Sabrina Pugnale
Mister Blu Francesca Cantatore
9 Ringo Maurizio Bertero 3
10 Tristano Valentina Cruciani 4

Premio n. 7
[B2] 1 - Precisione - Tab. A
2 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Penal.
1 Dario II Federico Biancalana 0
Jean Blues Daniela Tesoro
Golden Dream CARLOTTA VIOLA
Sharon Caterina Francisca
Elisabeth Roberto Zanellati
Lasthi Sabrina Pugnale
Virna Della Longarina Valentina Buzzinati
8 Marlette Alberto De-Matteis 3
9 Ringo Maurizio Bertero 4
10 Tagor Giulia Porteri 7
11 Chanel Valeria Lando 8.5
12 Cheyenne Paola Bordino 9
13 Jenny CATERINA LA ROSA 15.5

Premio n. 8
[B4] 3 -Tempo - Tab. A
2 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Penal. Tempo
1 Luna (P) Sara Fei 0 45.46
2 Vasicherie Luca Gillone 0 46.78
3 Circe Ix MATTEO PASTORE 0 47.11
4 Ambretta Monica Mussino 0 47.45
5 Parsifal Laura Ruffino 0 48.06
6 Calif De Thierac Erika Girivetto 0 48.27
7 Double Star
De Guldenboom
Marco Pellegrino 0 49.15
8 Hurbie VINCENZO MONTUORI 0 51.4
9 Circe Ix NICOLA FIDOSSI 0 51.67
10 Bonie Jolie Katia Cravanzola 0 53.42
11 Franco Cristian Delle cave 0 53.87
12 Fara Alberto Stasi 0 54.46
13 First Tiziana Carlino 0 54.73
14 Ivan Monica Mussino 0 55.53
15 Zwik Elisabetta Giriodi 0 55.63
16 Collins VANIA BANCHI 0 57.79
17 Haarlem Valentina Follador 0 57.86
18 Barohess Salvatore Cimino 0 58.28
19 Zyrant Andrea Horvatt 0 58.46
20 Aurora FEDERICA GHIONE 0 59.85
21 Miss Sara Jane Patrizia Giovinazzi 0 60.66
22 Roxane Alessia Longobardi 0 62.56
23 Irka Daniela Mamo 0 65.63
24 Beverly III Erika Girivetto 0 66.83
25 Old Jumper Ok MARCO VICARIO .25 69.31
26 Bolero Giorgio Porchietto .5 70.53
27 Sharon Caterina Francisca 1 72.55
28 Dibraim Ritter Daianne 2.25 78.62
29 Ramouncho II CARLA TOZZI 3 65.5
30 Beauty FEDERICA GHIONE 3.5 70.39
31 Uranio Delle
Sementarecce
Pietro Faravelli 3.75 71.18
32 Popeje Marco Giubilei 3.75 71.63
33 Lady Vi M. Cristina Plebani 4 54.76
34 Biss Elisabetta Palladin 4 57.41
35 Gerricault Daniele Bizzarro 4 60.49
36 Wanda Alessandra Del Carretto 4 68.26
37 Leander STEFANO GHIONE 4 72.87
38 Papaja Antonio Mele 4.5 70.14
39 Zebulon MAXIMO GRIGLIO 6.75 83.54
40 Harona SILVIA POLITI 7.75 71.88
41 Avel FRANCO CARENA 8 88.33
42 Tamara Valentina Gallo 10 80.76
43 Isotta Blue ISABELLA TANGORRA 10.25 97.88
44 Fly tulip Alberto Chiura 12 47.11
45 Ghunter Viviana Mannarino 12 55.01
46 Diabolo D'orange PAOLA BERNAZZANI 13.25 65.85
47 Ghibli Roberta Lancia 14.75 91.99
48 D Saverio Bazzicalupo 16 96.43
49 Sky High Marco Priotti 19.25 93.3

Premio n. 9
[B5] 3 -Tempo - Tab. A
2 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Penal. Tempo
1 Gost Monica Zulian 0 53.43
2 Anais Anais Luca Fabian 0 53.86
3 Vasicherie Luca Gillone 0 55.31
4 Krokus Giada Cagno 0 61
5 Lara Flora Bugnone 0 64.99
6 Scion d estricat Chiara D'Angelo 0 65.28
7 Haarlem Valentina Follador 0 65.33
8 Venere della Farletta MARTA GRANOZIO 0 67.53
9 Harvey Ilaria Arciprete 0 68.39
10 Denny Antonella Bernocco 0 68.77
11 Soraya Ilenia Rossi 0 71.57
12 Ghibli Roberta Lancia 0 71.82
13 Luna (P) Sara Fei 3 64.71
14 Ercole dell'Irminio Alessia Buscemi 3 68.03
15 Vicomt Francesco Lo-Bue 3 75.03
16 Terence Carlotta Favretto 3.5 83.6
17 Bromidora Francesca Tonello 4 57.94
18 Charlie Giacomo Ottino 4 59.5
19 Costane Marco Zanaglio 4 59.66
20 Saturday Alberto Chiura 4 59.69
21 Collins VANIA BANCHI 4 60.01
22 Mida MARIKA GENNARI 4 63.37
23 Petrov SILVIA BELTRAMO 4 64.85
24 Viazza FRANCESCA DE CAROLI 7 70.99
25 Hurbie VINCENZO MONTUORI 7 72.68
26 Maggie Simpson ALBERTO FRONTERO 8 65.88
27 In d'or Federica Clerico 9 77.66
28 Double Star
De Guldenboom
Marco Pellegrino 11 74.45
29 Silver Shadow Sara Fei 11 89.85
30 Idao D'obro D'ave Ancona Donatello 12 64.89
31 Popeje Marco Giubilei 13.25 90.06
32 Corinne NICOLO' BETTIOL 14.5 87.67
33 Niki Marco Zanaglio 20.75 112.56
34 Ghunter Viviana Mannarino 22.25 86.58

Premio n. 10
[E3] Equitazione E3
2 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Punti
1 Severta Monica Carpaneto 85
2 Smog SARA MELEDANDRI 81
Pender Eleonora Pozzo
Vicomt Francesco Lo-Bue
Krokus Giada Cagno
6 Bromidora Francesca Tonello 79
7 Maggie Simpson ALBERTO FRONTERO 77
8 Scion d estricat Chiara D'Angelo 76
9 Europa Delle Paludi Elisa Manachino 72
Costane Marco Zanaglio
11 Emirsant Virginia Pepelin 71
12 Harvey Ilaria Arciprete 67

Premio n. 12
[C3] 7 - Mista - Tab. A
2 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Penal. Tempo
1 Norace Sandra Bizel 0/0 0/32.37
2 Senator Carola Giuliani 0/0 0/34.77
3 Wellington Alessandro Ferrero 0/0 0/37.35
4 Destriero Matteo Torta 0/3 0/47
5 Kilmore Roberto Morano 0/4 0/35.26
6 Diva De Montrejeau Alessandro Ferrero 0/4 0/36.53
7 On Time Silvia Caligaris 0/4 0/40.88
8 Emillion Veronica Tempo 0/24 0/62.61
9 Hunting Country Chiara Falco Vagnone 3.5 82.69
10 Princess Du Valois Vanessa Simili 4 67.17
11 Irish Boy Sabrina Listello 4 70.48
12 Gizmo Simone Ruffino 4 72.19
13 Cesar Du Hutrel Simone Ruffino 4 73.17
14 Birbo II Matteo Zoja 4 73.6
15 Air Coast Tatiana Ugues 4 74.11
16 Baronesse (Pony) Luca Tartaglione 5 88.47
17 Dorina Paolo Spinelli 7.25 82.18
18 Tam Tam Natale Peano 7.5 82.43
19 Rieur Enrica Tiengo 8 71.58
20 Castel Serpent Daniele Mazzoccoli 8 72.33
21 Galout Umberto Valentino 8 72.85
22 Governator Tommaso Trio 8 79.59
23 Bond Gianfranco Defilippi 11 71.58
24 Zante Della Ghinea Marco Del Nevo 12.75 95.78
25 Benn Paolo Sussi 16 70.35
26 Deslie D'amour Elisa Musiello 20.25 109.1

Premio n. 13
[C4] 7 - Mista - Tab. A
2 Aprile 2000

Clas Cavallo Cavaliere Penal. Tempo
1 Danton Du Manoir Ignace Philips 0/4 0/39.53
2 Qeen De Goldenboom Ignace Philips 0/4 0/43.3
3 Grisette Massimo Tiengo 4 67.74
4 Firelish Claudio Minardi 4 72.86
5 Laskin Claudio Minardi 4 73.57
6 Lavitta Jean Pierre Fleurial 8 73.31
7 Detroit Alessandra Vironda 13 84.24
8 Fenix Claudio Falco 16.25 101.98
9 Pavarotti Gualtiero Garino 34.25 93.35

 

C&S Realizzazione Mario Fenocchio
Aggiornato al: 21 ottobre 2004

Mail to web
master

® 1999,2004

C&S Realizzazione Mario Fenocchio
Aggiornato al: 21 ottobre 2004

Mail to web
master

® 1999,2004