Equestrian
 

Ž

Ü
Scrivici 
Scrivi al Web Master
Home page
Rubrica
Utilitą
Attacchi
Mappa del sito
Ż
 
     
Equestrian
 

Concorso Endurance

1° Trofeo Grand Paradis


Circolo Ippico Valdostano


5-6 Giugno 1999

Presidente
di Giuria
Sig. Carlo Frattini
Delegato
tecnico
Sig. Cleto Canova
Collegio
Giudicante
Sig.ra Giovanna Piccolo
Sig.ra Eleonora Tranfo
Sig. Massimo Cappadura
Segreteria Sig.Mario Fenocchio

Categorie del concorso

Categoria Premio Partenti
Categoria 5 1 21
Categoria 4 2 13
Categoria 2 3 18
Categoria 1 4 18
Avviamento 5 29

Premio n. 1 - CATEGORIA 5 - A Tempo

1° anello: km 30,5 , velocitį da 10 a 12 km/h
Tempi accordati da 2:32:30 a 3:03:00 (h:m:s)

2° anello: km 30,5 , velocitį da 10 a 12 km/h
Tempi accordati da 2:32:30 a 3:03:00 (h:m:s)

3° anello: km 30,5 , velocitį da 10 a 12 km/h
Tempi accordati da 2:32:30 a 3:03:00 (h:m:s)

4° anello: km 30,5 , Velocitį da 10 a 12 km/h
Tempi accordati da 2:32:30 a 3:03:00 (h:m:s)

5 Giugno 1999

Categoria 5 1° e 2° anello 3° anello 4° anello
Clas Cavallo Cavaliere h m s Vel h m s Vel hms Vel h m s Ritmo
Card.
1 Diable Moreno Arcaleni 4:17:44 14,20 2:23:28 12,76 2:25:50 12,55 9:07:02 61
2 Lord Chiara Rosi 3:57:26 15,41 2:45:11 11,08 2:44:14 11,14 9:26:51 58
3 Napoleon Corrado Tiberi 3:59:38 15,27 2:27:27 12,41 3:07:59 9,73 9:35:04 53
4 Escobar Vincenzo Catalano 3:57:53 15,39 3:08:32 9,71 2:31:55 12,05 9:38:20 61
5 Fordila Sergio Rolando 4:17:41 14,20 2:51:14 10,69 2:38:49 11,52 9:47:44 57
6 El Nuhr Alessandro Baldicchi 4:39:50 13,08 2:39:24 11,48 2:46:07 11,02 10:05:21 60
7 Silki Paolo Rapino 4:25:13 13,80 2:54:05 10,51 2:46:25 11,00 10:05:43 51
8 Madera Michela Carpenč 4:46:14 12,79 2:39:56 11,44 2:40:11 11,42 10:06:21 49
9 Lumen Davide Grimaldi 4:47:03 12,75 2:40:04 11,43 2:40:03 11,43 10:07:10 53
10 Framling Alberto Ceccon 4:51:53 12,54 2:57:17 10,32 2:51:38 10,66 10:40:48 55

Premio n. 2 - CATEGORIA 4 - A Tempo

1° anello: km 30,5 , velocitį da 10 a 12 km/h
Tempi accordati da 02:32:30 a 03:03:00 (h:m:s)

3° anello: km 30,5 , velocitį da 10 a 12 km/h
Tempi accordati da 02:32:30 a 03:03:00 (h:m:s)

3° anello: km 30,5 , Velocitį da 10 a 12 km/h
Tempi accordati da 02:32:30 a 03:03:00 (h:m:s)

5 Giugno 1999

Categoria 4 1° anello 2° anello 3° anello
Clas Cavallo Cavaliere h m s Vel h m s Vel hms Vel h m s
1 Reno Samantha Castellana 2:00:39 15,17 2:18:30 13,21 2:23:45 12,73 6:42:54
2 Rajid Fabio Brugin 1:58:16 15,47 2:14:37 13,59 2:30:39 12,15 6:43:32
3 Tempesta Alfredo Gurieri 1:54:25 15,99 1:57:29 15,58 3:06:59 9,79 6:58:53
4 Oman Veronica Sarpero 1:55:25 15,86 2:15:17 13,53 2:48:19 10,87 6:59:01
5 Prometei Elisa Ceccantini 1:55:06 15,90 2:15:14 13,53 2:49:14 10,81 6:59:34
6 Novuss Mara Marangoni 1:54:03 16,05 2:13:52 13,67 3:38:14 8,39 7:46:09
7 Elzar Franco Pitti 2:05:31 14,58 2:15:29 13,51 3:31:40 8,65 7:52:40
8 Osman Mauro Bonotto 2:32:34 11,99 2:32:21 12,01 3:30:57 8,68 8:35:52

Premio n. 3 - CATEGORIA 2 - A Tempo

1° anello: km 30,5 , velocitį da 10 a 12 km/h
Tempi accordati da 2:32:30 a 3:03:00 (h:m:s)

3° anello: km 30,5 , velocitį da 10 a 12 km/h
Tempi accordati da 2:32:30 a 3:03:00 (h:m:s)

6 Giugno 1999

Categoria 2

1° anello 2° anello
Clas Cavallo Cavaliere h m s Vel h m s Vel h m s
1 Muscat Luca Picatto 02:36:33 11,69 01:58:10 15,49 04:34:43
2 Est STEFANIA FALETTO 02:30:59 12,12 02:03:54 14,77 04:34:53
3 Afghan Eleonora Levati 02:39:38 11,46 01:55:16 15,88 04:34:54
4 Rapid Claudio Stantero 02:31:54 12,05 02:03:15 14,85 04:35:09
5 Aphrodite Giorgia Serra 02:37:53 11,59 02:18:23 13,22 04:56:16
6 Roskoshnaya Daniela Degaetano 02:37:54 11,59 02:18:23 13,22 04:56:17
7 Ashuanipi Sky Gabriella Bordone 02:39:07 11,50 02:17:33 13,30 04:56:40
8 Satyr Alberto Mattiotti 02:42:55 11,23 02:13:49 13,68 04:56:44
9 Orage De Nuit MARCO MWANIKI 02:38:22 11,56 02:18:40 13,20 04:57:02
10 Estrada MARCO TURANI 02:37:48 11,60 02:22:50 12,81 05:00:38
11 Axel LUCIANO TOUSCO 02:46:12 11,01 02:38:43 11,53 05:24:55
12 Taraban Elisabetta Fischer 02:56:42 10,36 02:28:14 12,35 05:24:56

Premio n. 4 - CATEGORIA 1 - Regolaritą

1° anello: km 30,5 , velocitį da 10 a 14 km/h
Tempi accordati da 2:10:43 a 3:03:00 (h:m:s)

6 Giugno 1999

Categoria 1 1° anello
Clas Cavallo Cavaliere h m s Vel Punti Ritmo
Card.
1 Charlie. Elisabetta Barisone 02:13:06 13,75 9,37 40
2 Magia II Mario Merlo 02:13:41 13,69 9,22 40
3 Rashid Alfredo Quattrocchi 02:12:10 13,85 9,16 42
4 Edda Du Bois Giuseppe Cavaglią 02:10:05 14,07 9,04 45
5 Olostriu Sandra Ferrari 02:15:07 13,54 8,44 42
6 Samanta Orazio Tarantino 02:10:06 14,07 8,30 49
7 Giada Antonio Noviello 02:10:04 14,07 8,14 50
8 I.B.N. Shogon Pietro Rapetti 02:10:06 14,07 7,53 54
9 Filadelphia Silvia Bertolotto 02:15:16 13,53 7,35 48
10 Vento De Florinas Piero Viano 02:15:12 13,54 7,07 50
11 Cicote Elisa Oliveri 02:14:28 13,61 6,94 52
12 Astra Jean Lesley Dolman 02:15:36 13,50 6,36 55
13 Sultan Simona Calvi 02:20:39 13,01 6,27 48
14 Shila Eleonora Airola 02:24:04 12,70 5,20 52
15 Eminent Tiziano Bedostri 02:36:14 11,71 3,72 46
16 Sidy Irene Bedostri 02:34:18 11,86 3,51 53
17 Mesghi Adriano Patria 02:50:02 10,76 1,73 44

Premio n. 5 - Avviamento - Regolaritą

1° anello: km 18 , velocitį da 8 a 12 km/h
Tempi accordati da 01:30:00 a 02:15:00 (h:m:s)

6 Giugno 1999

Categoria Avviamento 1° anello
Clas Cavallo Cavaliere h m s Vel Punti Ritmo
Card.
1 Mach Carlo Attrovio 01:30:05 11,99 11,08 36
2 Violetta Mauro Bonotto 01:30:10 11,98 9,70 41
3 Blue Bard Margherita Rosso 01:30:49 11,89 9,27 42
4 Sekino For Barbara Massa 01:30:11 11,98 9,04 44
5 Kaloua De Helios Sabrina Musso 01:30:17 11,96 9,01 44
6 Fulmine Attilio Attrovio 01:31:16 11,83 8,71 44
7 Oregon Monica Dogliani 01:34:00 11,49 8,11 43
8 Dorina Olivio Tuninetti 01:30:03 11,99 7,68 52
9 Nabucco II Giovanni Nicola 01:32:19 11,70 7,25 51
10 Stock Exchange Galli Comini 01:40:51 10,71 7,13 38
11 Wendy Caterina Chiavazza 01:33:50 11,51 7,02 50
12 Jolly Jumper Carla Ansaldi 01:32:09 11,72 6,76 55
13 Lucagal Luca Stantero 01:30:21 11,95 6,70 59
14 Flortime Paola Eula 01:39:35 10,85 6,62 43
15 Folpria Francesca Orio 01:40:20 10,76 6,58 42
16 Eolo Franco Taverna 01:30:57 11,87 6,46 60
17 Big Golden Sum Giuseppe Ierardi 01:35:58 11,25 6,03 54
18 Promise Girlr Baldassarre Barrovecchio 01:42:47 10,51 5,34 47
19 Giada Dosso Alba Dal 01:40:43 10,72 5,04 54
20 Duca Alberto Barrovecchio 01:40:43 10,72 4,86 56
21 Byron Massimo Bal 01:47:51 10,01 4,58 44
22 Pretty. Massimo Acquadro 01:48:56 9,91 4,45 43
23 Galtek Federica Alberighi 01:46:56 10,10 4,29 49
24 Gils Piero Borsetti 01:50:54 9,74 4,14 42
25 Asterix Giovanni Parolari 01:42:42 17,82 4,06 62
26 Kecheval Alessandro Framarin 02:05:20 8,62 1,54 40
27 Apollo XXIII Camilla Chatrian 02:07:20 8,48 1,51 32

C&S Realizzazione Mario Fenocchio
Aggiornato al: 21 ottobre 2004

Mail to web
master

® 1999,2004

C&S Realizzazione Mario Fenocchio
Aggiornato al: 21 ottobre 2004

Mail to web
master

® 1999,2004