Equestrian
 

̃

Ü
Scrivici 
Scrivi al Web Master
Home page
Rubrica
Utilità
Attacchi
Mappa del sito
Ư
 
     
Equestrian
 

WEG 98 - Attacchi
Classifica individuale
dopo maratona.

Clas

Num

Guidatore

Penalità

Penalità
A+B

A) Dressage

B) Maratona

1 42 Ulrich Werner SUI * 37.60 103.6 141.20
2 15 Freund Michael GER * 37.12 105.0 142.12
3 39 Eriksson Tomas SWE * 36.48 105.8 142.28
4 32 Monhemius Ton NED * 41.92 101.0 142.92
5 34 Chardon Ijsbrand NED * 33.76 109.4 143.16
6 16 Sandmann Christoph GER * 46.40 99.2 145.60
7 23 Bozsik Jozsef HUN * 34.88 116.2 151.08
8 44 Johnson Tucker USA * 39.68 111.8 151.48
9 8 Schrijvers Gert BEL * 51.52 100.4 151.92
10 21 Bowman George Sr GBR * 35.84 118.0 153.84
11 37 Pahlson Jan-Erik SWE * 43.52 111.8 155.32
12 22 Bassett Karen GBR   45.12 112.6 157.72
13 38 Persson Fredrik SWE * 57.60 102.4 160.00
14 11 Sainte-Beuve Gerard FRA * 46.56 114.0 160.56
15 33 Aarts Ad NED   46.72 115.6 162.32
16 26 Dobrovitz Jozsef HUN * 43.36 119.6 162.96
17 18 Rolfes Helmut GER * 54.56 113.0 167.56
18 43 Wuergler Daniel SUI * 50.72 117.8 168.52
19 46 Fairclough James USA * 48.32 121.2 169.52
20 25 Kecskemeti Lazslo HUN * 39.36 133.6 172.96
21 17 Knell Georg Jun. GER   54.08 121.2 175.28
22 45 Groenewoud Sam USA * 54.24 121.6 175.84
23 36 de la Lastra Jose Luis ESP   49.60 128.2 177.80
24 19 Bowman George IV Jr GBR * 44.16 137.0 181.16
25 9 Jensen Ole Buch DEN * 56.32 128.0 184.32
26 6 Van Dijck Eddy BEL * 58.88 128.8 187.68
27 20 Thomas Pippa GBR * 59.84 128.2 188.04
28 40 Gustafsson Billy SWE   64.00 124.4 188.40
29 35 De Ruyter Harry NED * 49.60 139.0 188.60
30 30 Mattavelli Francesco ITA * 61.28 129.2 190.48
31 2 Iseli Christian AUT * 59.36 134.3 193.66
32 1 Exell Boyd AUS   56.00 141.8 197.80
33 41 Berger Peter SUI * 68.48 130.2 198.68
34 7 Snoeys Achille BEL * 66.56 134.0 200.56
35 12 Basty Louis FRA   60.16 140.8 200.96
36 3 Leibetseder Josef AUT * 51.20 150.1 201.30
37 4 Pointl Albert AUT * 50.72 156.0 206.72
38 24 Vendel Jozsa HUN   58.40 152.2 210.60
39 29 Mascheroni Carlo ITA   69.60 149.6 219.20
40 13 Doumenc Stephane FRA * 63.68 156.0 219.68
41 5 Schoeftner Josef AUT   60.64 241.6 302.24
42 28 Gargallo Tommaso ITA * 75.04 229.2 304.24
43 27 Viscount Petersham IRL   57.60 273.6 331.20
. 31 Vitton Mea Elio ITA * 66.88 ab 408.88
. 10 Jorgensen Knud DEN * 72.16 el 414.16
. 14 Rebulard Patrick FRA * 53.92 . .

Legenda: * Componente la squadra ufficiale

C&S Realizzazione Mario Fenocchio
Aggiornato al: 21 ottobre 2004

Mail to web
master

® 1999,2004