Equestrian
 

̃

Ü
Scrivici 
Scrivi al Web Master
Home page
Rubrica
Utilità
Attacchi
Mappa del sito
Ư
 
     
Equestrian
 

WEG 98 - ATTACCHI
Classifica individuale
DRESSAGE

Clas Num. Guidatore Nazione Punti Err. Penalità
C R S V P
1 34 Chardon Ijsbrand NED * 165 159 155 150 160 - 33.76
2 23 Bozsik Jozsef HUN * 157 152 156 157 160 - 34.88
3 21 Bowman George Sr GBR * 155 155 154 155 157 - 35.84
4 39 Eriksson Tomas SWE * 159 156 154 149 154 - 36.48
5 15 Freund Michael GER * 159 150 152 154 153 - 37.12
6 42 Ulrich Werner SUI * 155 153 150 154 153 - 37.60
7 25 Kecskemeti Lazslo HUN * 155 147 152 152 148 - 39.36
8 44 Johnson Tucker USA * 153 157 145 150 147 - 39.68
9 32 Monhemius Ton NED * 151 148 145 152 142 - 41.92
10 26 Dobrovitz Jozsef HUN * 145 146 146 142 150 - 43.36
11 37 Pahlson Jan-Erik SWE * 151 149 152 140 136 - 43.52
12 19 Bowman George IV Jr GBR * 150 140 149 141 144 - 44.16
13 22 Bassett Karen GBR   154 139 144 136 145 - 45.12
14 16 Sandmann Christoph GER * 147 141 142 139 141 - 46.40
15 11 Sainte-Beuve Gerard FRA * 149 138 147 134 141 - 46.56
16 33 Aarts Ad NED   144 142 141 136 145 - 46.72
17 46 Fairclough James USA * 150 141 144 130 133 - 48.32
18 35 De Ruyter Harry NED * 137 140 135 134 144 - 49.60
18 36 de la Lastra Jose Luis ESP   136 137 138 145 134 - 49.60
20 4 Pointl Albert AUT * 139 132 142 134 136 - 50.72
20 43 Wuergler Daniel SUI * 133 131 134 140 145 - 50.72
22 3 Leibetseder Josef AUT * 139 132 140 131 138 - 51.20
23 8 Schrijvers Gert BEL * 137 125 137 136 143 - 51.52
24 14 Rebulard Patrick FRA * 134 133 133 128 135 - 53.92
25 17 Knell Georg Jun. GER   126 139 134 131 132 - 54.08
26 45 Groenewoud Sam USA * 130 134 135 133 129 - 54.24
27 18 Rolfes Helmut GER * 125 142 128 130 134 - 54.56
28 1 Exell Boyd AUS   133 126 136 118 137 - 56.00
29 9 Jensen Ole Buch DEN * 138 131 131 128 120 - 56.32
30 27 Viscount Petersham IRL   133 129 129 126 123 - 57.60
30 38 Persson Fredrik SWE * 123 133 133 130 121 - 57.60
32 24 Vendel Jozsa HUN   132 129 129 126 119 - 58.40
33 6 Van Dijck Eddy BEL * 124 129 130 129 120 - 58.88
34 2 Iseli Christian AUT * 118 125 128 129 129 - 59.36
35 20 Thomas Pippa GBR * 122 130 126 122 126 - 59.84
36 12 Basty Louis FRA   126 119 134 125 120 - 60.16
37 5 Schoeftner Josef AUT   128 117 133 123 120 - 60.64
38 30 Mattavelli Francesco ITA * 125 133 119 128 112 - 61.28
39 13 Doumenc Stephane FRA * 124 115 126 118 119 - 63.68
40 40 Gustafsson Billy SWE   112 126 120 123 119 - 64.00
41 7 Snoeys Achille BEL * 118 120 119 116 111 - 66.56
42 31 Vitton Mea Elio ITA * 114 120 122 118 108 - 66.88
43 41 Berger Peter SUI * 112 111 118 119 112 - 68.48
44 29 Mascheroni Carlo ITA   106 118 118 108 115 - 69.60
45 10 Jorgensen Knud DEN * 108 111 111 112 107 - 72.16
46 28 Gargallo Tommaso ITA * 106 111 99 111 104 - 75.04

Legenda: * Componente la squadra ufficiale.

C&S Realizzazione Mario Fenocchio
Aggiornato al: 21 ottobre 2004

Mail to web
master

® 1999,2004